X TRIATLO DE VILA VIÇOSA - SPRINT
CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLO
PONTUÁVEL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS
24 de Março de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA
750 M 19 KM 5,2 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 1 0:11:25 1 0:36:16 1 7 0:18:56 1:06:37
2 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO-EDP 6 0:11:59 5 0:37:27 2 6 0:18:49 1:08:15
3 558 558 TIAGO NEVES JUV TÉCNICO-EDP 4 0:11:33 7 0:37:54 3 8 0:19:00 1:08:27
4 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N. DO CARTAXO 8 0:12:11 4 0:37:22 4 17 0:20:28 1:10:01
5 388 388 LUIS CALÇADA JUN TÉCNICO-EDP 13 0:13:01 3 0:37:08 5 21 0:20:44 1:10:53
6 919 0 RUBEN MARQUES JUV INDIVIDUAIS 10 0:12:15 12 0:39:04 7 12 0:19:47 1:11:06
7 298 298 TIAGO MARQUES JUV C.N. DO CARTAXO 3 0:11:32 10 0:38:39 6 26 0:21:03 1:11:14
8 372 372 VANESSA FERNANDES JVF C.F. "OS BELENENSES" 9 0:12:14 15 0:39:23 8 25 0:21:02 1:12:39
9 367 367 PEDRO ALVES JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 28 0:15:52 9 0:38:28 14 9 0:19:02 1:13:22
10 108 108 RUI PINTO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 39 0:17:23 2 0:37:07 16 10 0:19:10 1:13:40
11 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 32 0:16:48 11 0:38:45 19 5 0:18:14 1:13:47
12 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 27 0:15:17 13 0:39:07 15 11 0:19:25 1:13:49
13 517 517 PEDRO ANTUNES JUV S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 16 0:13:20 22 0:40:32 12 15 0:20:19 1:14:11
14 562 562 SAMUEL SILVA JUV SR CAMARNAL - IKA 2 0:11:29 33 0:42:35 13 20 0:20:31 1:14:35
15 324 324 BRUNO FERNANDES SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 48 0:19:04 8 0:38:04 27 3 0:17:48 1:14:56
16 325 325 HENRIQUE AVELAR SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 40 0:17:30 6 0:37:54 18 13 0:20:11 1:15:35
17 515 515 MANUEL COUTINHO JUN INDIVIDUAIS 5 0:11:57 25 0:41:22 11 43 0:22:58 1:16:17
18 256 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 29 0:16:35 16 0:39:35 21 14 0:20:17 1:16:27
19 612 612 PEDRO GOMES JUN TÉCNICO-EDP 19 0:14:18 40 0:44:04 31 4 0:18:10 1:16:32
20 463 463 MARIA AREOSA JVF C.N. DO CARTAXO 11 0:12:38 34 0:42:44 17 28 0:21:18 1:16:40
21 582 582 NUNO MOTA JUN C.F. "OS BELENENSES" 20 0:14:21 28 0:42:00 23 22 0:20:50 1:17:11
22 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN TÉCNICO-EDP 14 0:13:17 18 0:39:47 10 52 0:24:16 1:17:20
23 601 601 HENRIQUE MADEIRA JUV INDIVIDUAIS 12 0:12:49 20 0:39:52 9 56 0:25:00 1:17:41
24 923 614 CHARLY BLANCHARD JUV C.F. "OS BELENENSES" 7 0:12:08 41 0:44:21 25 29 0:21:21 1:17:50
25 415 415 RODRIGO SILVA JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 43 0:18:02 17 0:39:43 29 19 0:20:31 1:18:16
26 595 595 PAULO RIBEIRO V1 INDIVIDUAIS 31 0:16:45 21 0:40:17 26 32 0:21:30 1:18:32
27 563 563 PAULO SILVA SEN INDIVIDUAIS 41 0:17:38 24 0:41:05 32 23 0:20:51 1:19:34
28 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 37 0:17:18 23 0:40:45 30 33 0:21:33 1:19:36
29 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N. DO CARTAXO 21 0:14:22 26 0:41:38 20 49 0:23:50 1:19:50
30 611 611 RODRIGO COSTA SEN BOREALIS 25 0:15:13 30 0:42:04 28 39 0:22:37 1:19:54
31 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N. DO CARTAXO 30 0:16:43 29 0:42:02 33 34 0:21:34 1:20:19
32 782 782 PEDRO REIS CDM C.N. DO CARTAXO 18 0:13:52 32 0:42:34 24 50 0:23:54 1:20:20
33 450 450 LUIS DOMINGUES JUV C.N. DO CARTAXO 15 0:13:18 35 0:42:57 22 51 0:24:15 1:20:30
34 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 57 0:21:20 14 0:39:21 36 18 0:20:29 1:21:10
35 56 56 ALBERTO CAMPOS V3 ADCR PAINHO 46 0:18:19 31 0:42:11 35 30 0:21:30 1:22:00
36 926 0 VITOR FEITICEIRO JUV INDIVIDUAIS 23 0:14:55 46 0:45:54 37 35 0:21:44 1:22:33
37 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN UCD ARRIPIADENSE 58 0:22:03 19 0:39:48 41 24 0:20:54 1:22:45
38 579 579 SERGEY DAKHNOVSKY SEN ADCR PAINHO 24 0:15:03 43 0:44:57 34 42 0:22:49 1:22:49
39 185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO V1 UCD ARRIPIADENSE 50 0:19:39 27 0:41:41 38 31 0:21:30 1:22:50
40 914 0 RUI RODRIGUES SEN INDIVIDUAIS 26 0:15:16 50 0:46:51 43 27 0:21:18 1:23:25
41 922 0 SALVADOR TAVARES JUV INDIVIDUAIS 22 0:14:51 51 0:46:57 40 36 0:22:17 1:24:05
42 501 501 FILIPA GONÇALVES CDF JUV.DESP.FONTAINHAS 34 0:17:10 44 0:45:33 44 40 0:22:38 1:25:21
43 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 45 0:18:08 39 0:43:44 42 46 0:23:30 1:25:22
44 106 106 RENATO FIDALGO V1 ADCR PAINHO 60 0:22:53 36 0:43:02 52 16 0:20:28 1:26:23
45 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 35 0:17:11 47 0:46:10 45 53 0:24:24 1:27:45
46 921 0 ANTÓNIO NEVES V1 INDIVIDUAIS 56 0:21:13 37 0:43:30 48 44 0:23:03 1:27:46
47 348 348 JOÃO RITA V1 INDIVIDUAIS 52 0:20:06 42 0:44:25 47 45 0:23:25 1:27:56
48 99 99 ANTÓNIO SANTOS V2 BOREALIS 33 0:17:07 48 0:46:25 46 55 0:24:59 1:28:31
49 53 53 RITA RIBEIRO JVF C.N. DO CARTAXO 36 0:17:13 52 0:47:49 49 57 0:25:13 1:30:15
50 560 560 GONÇALO LOPES JUV UCD ARRIPIADENSE 64 0:25:55 38 0:43:32 55 37 0:22:20 1:31:47
51 385 385 NUNO ALMEIDA SEN ADCR PAINHO 61 0:23:42 45 0:45:52 56 38 0:22:20 1:31:54
52 464 464 TERESA ROCHA SNF PORTINADO 38 0:17:21 54 0:48:10 51 61 0:27:18 1:32:49
53 257 257 MÁRIO MELO V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 44 0:18:04 57 0:49:28 53 60 0:26:58 1:34:30
54 604 604 LEONOR CALAIM SNF A.B.V. ESTORIS 51 0:19:51 55 0:48:36 54 58 0:26:20 1:34:47
55 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 49 0:19:11 59 0:52:28 57 47 0:23:34 1:35:13
56 916 0 JOAQUIM MENDES V1 INDIVIDUAIS 62 0:24:01 56 0:48:37 59 54 0:24:55 1:37:33
57 241 241 CARLOS RAIMUNDO V3 TÉCNICO-EDP 55 0:20:46 58 0:51:51 58 62 0:27:25 1:40:02
58 502 502 MARTA SILVA JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 54 0:20:15 62 0:58:26 63 48 0:23:45 1:42:26
59 254 254 MARCO PINTO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 53 0:20:13 61 0:56:56 62 59 0:26:37 1:43:46
60 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 59 0:22:45 60 0:53:37 60 64 0:28:22 1:44:44
61 363 363 MARISA GUERREIRO JVF PORTINADO 42 0:17:58 63 0:58:39 61 65 0:29:51 1:46:28
62 915 0 ALICE BASÍLIO SNF INDIVIDUAIS 63 0:25:40 64 0:59:39 64 63 0:27:35 1:52:54
63 910 0 MÁRIO MALHEIRO V1 INDIVIDUAIS 65 0:54:08 65 1:03:21 65 41 0:22:41 2:20:10
Dnf 525 525 FRANCISCO AREOSA CDM C.N. DO CARTAXO 0:15:12 0:46:49 1:02:01 0:00:00
Dnf 470 470 SARA BRANCO CDF C.N. DO CARTAXO 0:14:20 0:14:20 0:00:00 0:00:00
Dnf 88 88 PAULO JORGE SEN AMICICLO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 530 530 BRUNO PIRES JUV A.B.V. ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 564 564 CARINA MARQUES JUF CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 912 0 JOÃO GOMES V1 INDIVIDUAIS 0:14:59 0:14:59 0:00:00 0:00:00
Dnf 927 0 ARTUR SIMÕES JUV INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DQ 924 0 TIAGO MARQUES JUN INDIVIDUAIS 47 0:18:42 49 0:46:39 50 1 0:08:54 1:14:15
DQ 925 0 SÉRGIO MARTINS JUV INDIVIDUAIS 17 0:13:27 53 0:47:56 39 2 0:13:40 1:15:03
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 2 TÉCNICO-EDP 3:27:35
35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN 2 1:08:15
558 558 TIAGO NEVES JUV 3 1:08:27
388 388 LUIS CALÇADA JUN 5 1:10:53
2 61 C.N. DO CARTAXO 3:41:05
469 469 PEDRO HENRIQUES JUV 4 1:10:01
298 298 TIAGO MARQUES JUV 7 1:11:14
471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN 29 1:19:50
3 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 3:41:16
108 108 RUI PINTO SEN 10 1:13:40
166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN 11 1:13:47
315 315 ANTÓNIO MOURA V1 12 1:13:49
4 10 ADCR PAINHO 4:11:12
56 56 ALBERTO CAMPOS V3 35 1:22:00
579 579 SERGEY DAKHNOVSKY SEN 38 1:22:49
106 106 RENATO FIDALGO V1 44 1:26:23
5 6 ESTRELA DE STº ANDRÉ 4:15:24
367 367 PEDRO ALVES JUV 9 1:13:22
415 415 RODRIGO SILVA JUV 25 1:18:16
254 254 MARCO PINTO JUV 59 1:43:46
6 15 UCD ARRIPIADENSE 4:17:22
507 507 ANTÓNIO COSTA SEN 37 1:22:45
185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO V1 39 1:22:50
560 560 GONÇALO LOPES JUV 50 1:31:47
7 5 C.F. "OS BELENENSES" 4:19:45
582 582 NUNO MOTA JUN 21 1:17:11
923 614 CHARLY BLANCHARD JUV 24 1:17:50
46 46 LUÍS RAMOS V2 60 1:44:44
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 61 C.N. DO CARTAXO 4:12:17
463 463 MARIA AREOSA JVF 20 1:16:40
54 54 CARLA RIBEIRO JUF 43 1:25:22
53 53 RITA RIBEIRO JVF 49 1:30:15
2 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 4:43:00
501 501 FILIPA GONÇALVES CDF 42 1:25:21
145 145 ANA LOUREIRO JVF 55 1:35:13
502 502 MARTA SILVA JVF 58 1:42:26
CATEGORIAS
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
CADETES FEMININOS
1 42 501 501 FILIPA GONÇALVES CDF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:25:21
CADETES MASCULINOS
1 32 782 782 PEDRO REIS CDM C.N. DO CARTAXO 1:20:20
JUNIORES FEMININOS
1 43 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 1:25:22
JUNIORES MASCULINOS
1 1 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 1:06:37
2 5 388 388 LUIS CALÇADA JUN TÉCNICO-EDP 1:10:53
3 17 515 515 MANUEL COUTINHO JUN INDIVIDUAIS 1:16:17
4 19 612 612 PEDRO GOMES JUN TÉCNICO-EDP 1:16:32
5 21 582 582 NUNO MOTA JUN C.F. "OS BELENENSES" 1:17:11
JUVENIS MASCULINOS
1 3 558 558 TIAGO NEVES JUV TÉCNICO-EDP 1:08:27
2 4 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N. DO CARTAXO 1:10:01
3 6 919 0 RUBEN MARQUES JUV INDIVIDUAIS 1:11:06
4 7 298 298 TIAGO MARQUES JUV C.N. DO CARTAXO 1:11:14
5 9 367 367 PEDRO ALVES JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 1:13:22
6 13 517 517 PEDRO ANTUNES JUV S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:14:11
7 14 562 562 SAMUEL SILVA JUV SR CAMARNAL - IKA 1:14:35
8 23 601 601 HENRIQUE MADEIRA JUV INDIVIDUAIS 1:17:41
9 24 923 614 CHARLY BLANCHARD JUV C.F. "OS BELENENSES" 1:17:50
10 25 415 415 RODRIGO SILVA JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 1:18:16
11 28 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 1:19:36
12 33 450 450 LUIS DOMINGUES JUV C.N. DO CARTAXO 1:20:30
13 36 926 0 VITOR FEITICEIRO JUV INDIVIDUAIS 1:22:33
14 41 922 0 SALVADOR TAVARES JUV INDIVIDUAIS 1:24:05
15 50 560 560 GONÇALO LOPES JUV UCD ARRIPIADENSE 1:31:47
16 59 254 254 MARCO PINTO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 1:43:46
JUVENIS FEMININOS
1 8 372 372 VANESSA FERNANDES JVF C.F. "OS BELENENSES" 1:12:39
2 20 463 463 MARIA AREOSA JVF C.N. DO CARTAXO 1:16:40
3 45 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 1:27:45
4 49 53 53 RITA RIBEIRO JVF C.N. DO CARTAXO 1:30:15
5 55 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:35:13
6 58 502 502 MARTA SILVA JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:42:26
7 61 363 363 MARISA GUERREIRO JVF PORTINADO 1:46:28
SENIORES MASCULINOS
1 2 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO-EDP 1:08:15
2 10 108 108 RUI PINTO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:13:40
3 11 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:13:47
4 15 324 324 BRUNO FERNANDES SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:14:56
5 16 325 325 HENRIQUE AVELAR SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:15:35
6 18 256 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 1:16:27
7 22 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN TÉCNICO-EDP 1:17:20
8 27 563 563 PAULO SILVA SEN INDIVIDUAIS 1:19:34
9 29 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N. DO CARTAXO 1:19:50
10 30 611 611 RODRIGO COSTA SEN BOREALIS 1:19:54
11 31 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N. DO CARTAXO 1:20:19
12 34 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:21:10
13 37 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN UCD ARRIPIADENSE 1:22:45
14 38 579 579 SERGEY DAKHNOVSKY SEN ADCR PAINHO 1:22:49
15 40 914 0 RUI RODRIGUES SEN INDIVIDUAIS 1:23:25
16 51 385 385 NUNO ALMEIDA SEN ADCR PAINHO 1:31:54
SENIORES FEMININOS
1 52 464 464 TERESA ROCHA SNF PORTINADO 1:32:49
2 54 604 604 LEONOR CALAIM SNF A.B.V. ESTORIS 1:34:47
3 62 915 0 ALICE BASÍLIO SNF INDIVIDUAIS 1:52:54
VETERANOS I MASCULINOS
1 12 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:13:49
2 26 595 595 PAULO RIBEIRO V1 INDIVIDUAIS 1:18:32
3 39 185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO V1 UCD ARRIPIADENSE 1:22:50
4 44 106 106 RENATO FIDALGO V1 ADCR PAINHO 1:26:23
5 46 921 0 ANTÓNIO NEVES V1 INDIVIDUAIS 1:27:46
6 47 348 348 JOÃO RITA V1 INDIVIDUAIS 1:27:56
7 56 916 0 JOAQUIM MENDES V1 INDIVIDUAIS 1:37:33
8 63 910 0 MÁRIO MALHEIRO V1 INDIVIDUAIS 2:20:10
VETERANOS II MASCULINOS
1 48 99 99 ANTÓNIO SANTOS V2 BOREALIS 1:28:31
2 60 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 1:44:44
VETERANOS III MASCULINOS
1 35 56 56 ALBERTO CAMPOS V3 ADCR PAINHO 1:22:00
2 53 257 257 MÁRIO MELO V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 1:34:30
3 57 241 241 CARLOS RAIMUNDO V3 TÉCNICO-EDP 1:40:02