X TRIATLO DE VILA VIÇOSA
TAÇA DE PORTUGAL
24 de Março de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA
1,5 KM 39 KM 10,4 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 81 81 BRUNO PAIS JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 11 0:21:19 1 1:04:53 1 3 0:35:02 2:01:14
2 172 172 RICARDO COSTA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 10 0:21:18 2 1:05:14 2 2 0:34:57 2:01:29
3 904 0 CARLOS SOJO SEN C.N. REUS PLOMS 3 0:19:05 12 1:07:34 4 4 0:35:29 2:02:08
4 906 0 RAUL CORDOBA SEN TRIALANDALUS - MIJAS 1 0:19:00 13 1:07:37 3 6 0:36:18 2:02:55
5 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 21 0:23:35 7 1:06:30 15 1 0:33:31 2:03:36
6 149 149 LUIS SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 8 0:21:14 4 1:05:36 6 11 0:37:02 2:03:52
7 320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 4 0:19:10 11 1:07:33 5 13 0:37:36 2:04:19
8 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 17 0:23:08 8 1:06:51 12 5 0:35:46 2:05:45
9 67 67 JOSÉ COUTINHO SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2 0:19:03 14 1:08:00 7 24 0:39:30 2:06:33
10 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 18 0:23:08 9 1:06:53 13 12 0:37:04 2:07:05
11 72 72 PEDRO CORDEIRO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 12 0:21:20 6 1:06:08 9 28 0:39:46 2:07:14
12 565 565 PAULO ANTUNES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 6 0:20:12 16 1:09:10 11 18 0:38:49 2:08:11
13 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 24 0:23:56 15 1:08:13 18 8 0:36:25 2:08:34
14 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 7 0:21:12 5 1:05:55 8 37 0:42:09 2:09:16
15 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 32 0:26:31 3 1:05:33 17 14 0:37:44 2:09:48
16 295 295 RAFAEL GOMES JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 9 0:21:17 19 1:10:06 16 19 0:38:57 2:10:20
17 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 16 0:23:05 10 1:06:58 14 32 0:41:05 2:11:08
18 279 279 MÁRIO RAIMUNDO JUN TÉCNICO-EDP 5 0:19:50 17 1:09:23 10 43 0:42:51 2:12:04
19 124 124 NUNO NEVES SEN CLUBE DOM PEDRO 19 0:23:10 18 1:09:26 19 30 0:40:18 2:12:54
20 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 26 0:24:04 20 1:10:25 21 23 0:39:14 2:13:43
21 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 22 0:23:51 22 1:11:40 23 20 0:39:02 2:14:33
22 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 23 0:23:53 21 1:11:23 22 27 0:39:40 2:14:56
23 928 544 SEAN MC EVOY SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 27 0:24:06 23 1:12:03 24 22 0:39:07 2:15:16
24 85 85 LUIS LOPES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 20 0:23:33 28 1:14:14 25 21 0:39:07 2:16:54
25 236 236 CARLOS CABRITA V2 CLUBE DOM PEDRO 40 0:27:54 30 1:14:26 34 10 0:36:59 2:19:19
26 905 0 ROBERTO CANALES SEN TRIALANDALUS - MIJAS 14 0:21:36 24 1:12:37 20 51 0:45:29 2:19:42
27 140 140 ANTÓNIO HORTA SEN CEFA MARINHA 36 0:27:14 25 1:13:32 28 25 0:39:33 2:20:19
28 110 110 MARCO SOUSA SEN CLUBE DOM PEDRO 28 0:24:14 38 1:16:31 27 26 0:39:37 2:20:22
29 437 437 ABEL SOUSA SEN TÉCNICO-EDP 15 0:23:03 34 1:15:03 26 42 0:42:46 2:20:52
30 907 0 GONZALO DAVID OROZCO SEN TRIALANDALUS - MIJAS 29 0:25:05 35 1:15:46 30 29 0:40:01 2:20:52
31 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 43 0:28:12 27 1:14:06 33 17 0:38:45 2:21:03
32 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 47 0:29:52 26 1:14:01 37 16 0:38:34 2:22:27
33 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V. ESTORIS 25 0:23:58 40 1:16:50 29 36 0:42:08 2:22:56
34 48 48 JORGE OLIVEIRA SEN CEFA MARINHA 31 0:26:00 31 1:14:53 31 38 0:42:28 2:23:21
35 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 38 0:27:47 29 1:14:21 32 34 0:41:45 2:23:53
36 903 0 ANTÓNIO CARITA SEN INDIVIDUAIS 33 0:26:33 37 1:16:16 35 35 0:42:07 2:24:56
37 237 237 ANA RITA CABRITA JUF CLUBE DOM PEDRO 13 0:21:21 51 1:23:14 38 31 0:40:29 2:25:04
38 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 59 0:34:07 32 1:14:57 45 7 0:36:20 2:25:24
39 602 602 NEIL VASA SEN SR CAMARNAL - IKA 34 0:26:36 39 1:16:41 36 39 0:42:33 2:25:50
40 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 37 0:27:44 48 1:21:46 47 9 0:36:36 2:26:06
41 13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 56 0:33:52 33 1:15:02 43 15 0:38:02 2:26:56
42 516 516 INÊS GONÇALVES JUF S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 30 0:25:52 46 1:20:01 40 40 0:42:38 2:28:31
43 506 506 RUI SOUSA SEN UCD ARRIPIADENSE 44 0:28:44 41 1:17:06 39 48 0:44:47 2:30:37
44 59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO-EDP 39 0:27:49 47 1:21:26 46 33 0:41:26 2:30:41
45 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 45 0:29:17 42 1:18:37 42 45 0:43:08 2:31:02
46 918 0 JOSÉ FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 49 0:30:25 36 1:16:15 41 49 0:45:05 2:31:45
47 454 454 ZEFERINO ELOY V1 UCD ARRIPIADENSE 48 0:29:58 44 1:18:58 44 54 0:46:59 2:35:55
48 196 196 MANUEL GONÇALVES V1 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 61 0:34:49 45 1:19:53 50 41 0:42:41 2:37:23
49 263 263 DANNY SILVA SEN C.N. DO CARTAXO 35 0:26:48 56 1:26:55 49 50 0:45:11 2:38:54
50 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 50 0:31:06 53 1:23:55 52 46 0:43:58 2:38:59
51 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 51 0:31:13 52 1:23:35 51 47 0:44:13 2:39:01
52 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 62 0:38:44 43 1:18:51 55 44 0:43:03 2:40:38
53 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN U.D.R. CASALENSE 46 0:29:46 54 1:25:38 54 52 0:45:29 2:40:53
54 41 41 ALICIA MONIZ VF C.F. "OS BELENENSES" 52 0:31:24 49 1:22:08 48 59 0:50:58 2:44:30
55 539 539 JOÃO SANTOS V1 A.B.V. ESTORIS 53 0:32:10 50 1:22:55 53 57 0:50:03 2:45:08
56 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 57 0:34:01 57 1:27:12 59 53 0:46:42 2:47:55
57 405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 CLUBE DOM PEDRO 41 0:27:58 60 1:33:05 58 55 0:47:12 2:48:15
58 387 387 ISABEL VAN DYCK SNF C.N. DO CARTAXO 42 0:28:00 58 1:30:19 56 61 0:51:16 2:49:35
59 575 575 PAULO ESPIRITO SANTO SEN A.B.V. ESTORIS 55 0:33:26 55 1:26:45 57 60 0:51:05 2:51:16
60 191 191 ANTÓNIO MOREIRA V2 TÉCNICO-EDP 54 0:32:26 59 1:32:56 60 56 0:49:43 2:55:05
61 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 58 0:34:04 61 1:33:34 61 58 0:50:48 2:58:26
62 250 250 JOHN GRANEY V5 A.B.V. ESTORIS 60 0:34:48 62 1:43:49 62 62 1:00:54 3:19:31
Dnf 91 91 LUÍS SILVA V1 U.D.R. CASALENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 97 97 MÁRIO RAMOS V1 U.D.R. CASALENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 45 45 FERNANDO INÁCIO V5 A.B.V. ESTORIS 0:43:40 0:43:40 0:00:00 0:00:00
Dnf 553 553 GONÇALO VELEZ V1 INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 283 283 ARMINDO CORREIA V1 BOREALIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 920 0 SOFIA PERDIGÃO SNF INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 316 316 DUARTE AREOSA JUN C.N. DO CARTAXO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N. DO CARTAXO 0:21:15 0:21:15 0:00:00 0:00:00
Dnf 601 601 HENRIQUE MADEIRA JUV INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 276 276 TANIA COSTA JUF CLUBE DE NATAÇÃO DE GRÂNDOLA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 901 0 JOÃO CONSTANTINO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 902 0 AMÉRICO PEREIRA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 908 0 JUAN ANTÓNIO VERGARA SEN TRIALANDALUS - MIJAS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 8 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 6:11:47
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 5 2:03:36
149 149 LUIS SANTOS SEN 6 2:03:52
320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN 7 2:04:19
2 49 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 6:15:10
81 81 BRUNO PAIS JUN 1 2:01:14
26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN 8 2:05:45
565 565 PAULO ANTUNES SEN 12 2:08:11
3 1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 6:22:35
172 172 RICARDO COSTA SEN 2 2:01:29
67 67 JOSÉ COUTINHO SEN 9 2:06:33
314 314 MANUEL JÚLIO JUN 21 2:14:33
4 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 6:29:31
72 72 PEDRO CORDEIRO SEN 11 2:07:14
448 448 LUÍS DUARTE SEN 13 2:08:34
174 174 FERNANDO CORREIA SEN 20 2:13:43
5 31 SR CAMARNAL - IKA 6:42:43
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 10 2:07:05
50 50 PEDRO PINHEIRO SEN 15 2:09:48
602 602 NEIL VASA SEN 39 2:25:50
6 TRIALANDALUS - MIJAS 6:43:29
906 0 RAUL CORDOBA SEN 4 2:02:55
905 0 ROBERTO CANALES SEN 26 2:19:42
907 0 GONZALO DAVID OROZCO SEN 30 2:20:52
7 4 CLUBE DOM PEDRO 6:52:35
124 124 NUNO NEVES SEN 19 2:12:54
236 236 CARLOS CABRITA V2 25 2:19:19
110 110 MARCO SOUSA SEN 28 2:20:22
8 61 C.N. DO CARTAXO 6:59:18
392 392 ANDRÉ BILRO JUN 14 2:09:16
273 273 NUNO CALVÁRIO JUN 17 2:11:08
263 263 DANNY SILVA SEN 49 2:38:54
9 2 TÉCNICO-EDP 7:03:37
279 279 MÁRIO RAIMUNDO JUN 18 2:12:04
437 437 ABEL SOUSA SEN 29 2:20:52
59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN 44 2:30:41
10 29 A.B.V. ESTORIS 7:39:06
64 64 MARCO MELLO SEN 33 2:22:56
118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 45 2:31:02
539 539 JOÃO SANTOS V1 55 2:45:08
CATEGORIAS
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
JUNIORES FEMININOS
1 37 237 237 ANA RITA CABRITA JUF CLUBE DOM PEDRO 2:25:04
2 42 516 516 INÊS GONÇALVES JUF S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:28:31
JUNIORES MASCULINOS
1 1 81 81 BRUNO PAIS JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 2:01:14
2 7 320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:04:19
3 14 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 2:09:16
4 16 295 295 RAFAEL GOMES JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:10:20
5 17 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 2:11:08
6 18 279 279 MÁRIO RAIMUNDO JUN TÉCNICO-EDP 2:12:04
7 21 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:14:33
8 22 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:14:56
9 31 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 2:21:03
10 40 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 2:26:06
SENIORES MASCULINOS
1 2 172 172 RICARDO COSTA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:01:29
2 3 904 0 CARLOS SOJO SEN C.N. REUS PLOMS 2:02:08
3 4 906 0 RAUL CORDOBA SEN TRIALANDALUS - MIJAS 2:02:55
4 5 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:03:36
5 6 149 149 LUIS SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:03:52
6 8 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 2:05:45
7 9 67 67 JOSÉ COUTINHO SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:06:33
8 10 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 2:07:05
9 11 72 72 PEDRO CORDEIRO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:07:14
10 12 565 565 PAULO ANTUNES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 2:08:11
11 13 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:08:34
12 15 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 2:09:48
13 19 124 124 NUNO NEVES SEN CLUBE DOM PEDRO 2:12:54
14 20 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:13:43
15 23 928 544 SEAN MC EVOY SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 2:15:16
16 24 85 85 LUIS LOPES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 2:16:54
17 26 905 0 ROBERTO CANALES SEN TRIALANDALUS - MIJAS 2:19:42
18 27 140 140 ANTÓNIO HORTA SEN CEFA MARINHA 2:20:19
19 28 110 110 MARCO SOUSA SEN CLUBE DOM PEDRO 2:20:22
20 29 437 437 ABEL SOUSA SEN TÉCNICO-EDP 2:20:52
21 30 907 0 GONZALO DAVID OROZCO SEN TRIALANDALUS - MIJAS 2:20:52
22 32 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:22:27
23 33 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V. ESTORIS 2:22:56
24 34 48 48 JORGE OLIVEIRA SEN CEFA MARINHA 2:23:21
25 35 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:23:53
26 36 903 0 ANTÓNIO CARITA SEN INDIVIDUAIS 2:24:56
27 38 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 2:25:24
28 39 602 602 NEIL VASA SEN SR CAMARNAL - IKA 2:25:50
29 43 506 506 RUI SOUSA SEN UCD ARRIPIADENSE 2:30:37
30 44 59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO-EDP 2:30:41
31 46 918 0 JOSÉ FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 2:31:45
32 49 263 263 DANNY SILVA SEN C.N. DO CARTAXO 2:38:54
33 51 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:39:01
34 53 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN U.D.R. CASALENSE 2:40:53
35 56 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:47:55
36 59 575 575 PAULO ESPIRITO SANTO SEN A.B.V. ESTORIS 2:51:16
SENIORES FEMININOS
1 58 387 387 ISABEL VAN DYCK SNF C.N. DO CARTAXO 2:49:35
VETERANOS I MASCULINOS
1 45 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 2:31:02
2 47 454 454 ZEFERINO ELOY V1 UCD ARRIPIADENSE 2:35:55
3 48 196 196 MANUEL GONÇALVES V1 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 2:37:23
4 50 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:38:59
5 52 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 2:40:38
6 55 539 539 JOÃO SANTOS V1 A.B.V. ESTORIS 2:45:08
7 57 405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 CLUBE DOM PEDRO 2:48:15
VETERANOS II MASCULINOS
1 25 236 236 CARLOS CABRITA V2 CLUBE DOM PEDRO 2:19:19
2 41 13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 2:26:56
3 60 191 191 ANTÓNIO MOREIRA V2 TÉCNICO-EDP 2:55:05
4 61 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 2:58:26
VETERANOS V MASCULINOS
1 62 250 250 JOHN GRANEY V5 A.B.V. ESTORIS 3:19:31
VETERANOS FEMININOS
1 54 41 41 ALICIA MONIZ VF C.F. "OS BELENENSES" 2:44:30