II DUATLO JOVEM VILA FRANCA DE XIRA

18 de Fevereiro de 2001


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL

 


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo


                               CORRIDA        CICLISMO        CORRIDA                                            
                                200 M          500 M           100 M                                            

                               BENJAMINS FEMININOS
   1       6      807       0  TANIA CRISTOVÃO            BJF     AMICICLO                               0:03:48
   2      11      813       0  CATARINA OLIVEIRA          BJF     A.B.V. ESTORIS                         0:04:51
   3      12      912     800  TERESA RODRIGUES           BJF     C.N.BARQUINHENSE                       0:04:53

                               BENJAMINS MASCULINOS
   1       1      935       0  JOAO PEDRO GOMES           BJM     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:03:30
   2       2      812       0  FILIPE MARTINS             BJM     PAPA-LEGUAS                            0:03:36
   3       3      834       0  TIAGO CORÉ                 BJM     C.N.BARQUINHENSE                       0:03:45
   4       4      816       0  GUILHERME MARQUES          BJM     C.N. CARTAXO                           0:03:46
   5       5      832       0  CRISTIANO PINA             BJM     C.N.BARQUINHENSE                       0:03:47
   6       7      815       0  GONÇALO SIMÕES             BJM     C.N. CARTAXO                           0:03:53
   7       8      810       0  GONÇALO SANTOS             BJM     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:03:57
   8       9      937     765  MAURO ROSA                 BJM     C.N.BARQUINHENSE                       0:04:02
   9      10      830       0  JOÃO BRÁS                  BJM     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:04:49



                               CORRIDA        CICLISMO        CORRIDA                                            
                                400 M          1000 M          200 M                                            

                               INFANTIS FEMININOS
   1       5      859       0  ISABEL RIBEIRO             IFF     C.N.CARTAXO                            0:06:16
   2       7      838       0  ANA NUNES                  IFF     AMICICLO                               0:06:51
   3       8      840       0  SOFIA HILÁRIO              IFF     AMICICLO                               0:06:51
   4       9      861       0  TERESA ROSA                IFF     C.N.CARTAXO                            0:07:00
   5      10      837       0  ANA MARTINHO               IFF     AMICICLO                               0:07:37
   6      12      836       0  ANA CARLOTA                IFF     AMICICLO                               0:07:42
   7      13      839       0  ALEXANDRA DUARTE           IFF     AMICICLO                               0:07:44
   8      14      865       0  CLÁUDIA CORREIA            IFF     ESCOLA EB 2+3 - TELHEIRAS 1            0:07:47

                               INFANTIS MASCULINOS
   1       1      848       0  LEANDRO SALGUEIRO          IFM     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:06:04
   2       2      805     702  JORGE ALVES                IFM     AMICICLO                               0:06:05
   3       3      851       0  FABRICIO TOMÁS             IFM     C.N.CARTAXO                            0:06:12
   4       4      844       0  LUIS ATABÃO                IFM     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:06:15
   5       6      857       0  JOÃO SERRANO               IFM     C.N.CARTAXO                            0:06:28
   6      11      849       0  FRANCISCO ELEUTÉRIO        IFM     INDIVIDUAIS                            0:07:39
   7      15      850       0  MANUEL LEANDRO             IFM     C.N.CARTAXO                            0:08:15



                               CORRIDA        CICLISMO        CORRIDA                                            
                                600 M          2000 M          300 M                                            

                               INICIADOS FEMININOS
   1       2      708     708  MARINA PEDRO               INF     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:08:01
   2       6      931     706  INÊS PATRÍCIO              INF     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:08:35
   3       8      717     717  JANETE SILVA               INF     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:08:42
   4      17      727     727  JANDIRA COSTA              INF     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:09:45
   5      20      868       0  CLAUDIA LOPES              INF     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:09:59
   6      21      942     719  LILIANA LOPES              INF     C.N.BARQUINHENSE                       0:10:01
   7      23      871       0  ILDA VALENTE               INF     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:10:19
   8      25      938     722  JOANA GONÇALVES            INF     C.N.BARQUINHENSE                       0:11:09
   9      26      903       0  MADALENA OLIVEIRA          INF     A.B.V. ESTORIS                         0:11:15
  10      27      909       0  BRUNA SEABRA               INF     C.N. CARTAXO                           0:11:23
  11      28      874       0  JULIANA PEREIRA            INF     AMICICLO                               0:11:29
  12      29      835     763  FLÁVIA PRIMO               INF     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:12:18

                               INICIADOS MASCULINOS
   1       1      930       0  JOAO GONCALVES             INM     JUV.DESP.FONTAINHAS                    0:07:47
   2       3      831       0  TIAGO PEREIRA              INM     JUV.DESP.FONTAINHAS                    0:08:02
   3       4      745     745  PEDRO GAMITO               INM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:08:03
   4       5      906       0  DIOGO HENRIQUES            INM     C.N. CARTAXO                           0:08:14
   5       7      934     707  LUÍS PEREIRA               INM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:08:39
   6       9      726     726  RICARDO G. PEREIRA         INM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:08:52
   7      10      945     720  FRANCISCO GAUDÊNCIO        INM     C.N.BARQUINHENSE                       0:08:54
   8      11      902       0  FÁBIO PORTELA              INM     PAPA LÉGUAS                            0:08:56
   9      12      901       0  ANGELO SANTOS              INM     PAPA LÉGUAS                            0:09:06
  10      13      862       0  NUNO PEIXOTO               INM     U.D.R. CASALENSE                       0:09:09
  11      14      900       0  GIL SANTOS                 INM     PAPA LÉGUAS                            0:09:36
  12      15      880       0  RENATO SIMÕES              INM     U.D.R. CASALENSE                       0:09:38
  13      16      905       0  CARLOS MATA                INM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:09:43
  14      18      712     712  VASCO PACHECO              INM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:09:48
  15      19      869       0  MIGUEL FERRINHO            INM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:09:50
  16      22      911       0  SEZARIO FERNANDES          INM     EBI CARREGADO - DESP ESCOLAR           0:10:18
  17      24      946     718  JOSE RODRIGUES             INM     C.N.BARQUINHENSE                       0:11:04
  18      30      913       0  SAMUEL MEIRIM              INM     C.N.BARQUINHENSE                       0:14:53




                               CORRIDA        CICLISMO        CORRIDA                                            
                                800 M          3000 M          400 M                                            

                              CADETES FEMININOS
   1      17      925       0  SARA MAGALHÃES             CDF     U.D.R. CASALENSE                       0:12:43

                               CADETES MASCULINOS
   1       1      504     504  DANIEL GUEDELHA            CDM     CCD-V.F.XIRA                           0:09:49
   2       2      411     748  CARLOS GASPAR              CDM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:10:05
   3       3      818       0  VITOR REIS                 CDM     JUV.DESP.FONTAINHAS                    0:10:20
   4       4      922       0  MARCO CARDOSO              CDM     U.D.R. CASALENSE                       0:10:26
   5       5      709     709  RUI MATOS                  CDM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:10:35
   6       6      381     754  CESÁRIO GASPAR             CDM     GRECAS-VAGOS                           0:10:48
   7       7      866     535  ABEL MIRASSOL              CDM     GRECAS-VAGOS                           0:10:57
   8       8      817       0  DAVID CONCEIÇAO            CDM     JUV.DESP.FONTAINHAS                    0:11:03
   9       9      397     766  RUI NICOLAU                CDM     CCD-V.F.XIRA                           0:11:07
  10      10      923       0  RICARDO VIEIRA             CDM     U.D.R. CASALENSE                       0:11:08
  11      11      746     746  JOÃO GAMITO                CDM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:11:27
  12      12      919       0  NUNO BALTAZAR              CDM     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:11:32
  13      13      910       0  NUNO AMARO                 CDM     EBI CARREGADO - DESP ESCOLAR           0:11:38
  14      14      921       0  VASCO COELHO               CDM     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:11:53
  15      15      926       0  PEDRO REIS                 CDM     C.N.CARTAXO                            0:11:57
  16      16      916       0  PEDRO MERCIER              CDM     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:12:29
  17      18      950       0  LUIS SIMOES                CDM     EBI CARREGADO - DESP ESCOLAR           0:16:40
  18      19      918       0  PEDRO BALTAZAR             CDM     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:17:31