V DUATLO DAS LEZÍRIAS
TROFÉU JOSÉ LUÍS MATOS
18 de Fevereiro de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
5 KM 21 KM 2,5 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 68 68 JOÃO CAMPOS SEN ABRANTES F.CLUBE/TEAM BAETA BIANCHI 1 0:14:03 1 0:24:54 1 146 0:22:00 1:00:57
2 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2 0:14:04 10 0:40:17 5 1 0:07:43 1:02:04
3 160 160 ALCINO SERRAS SEN SR CAMARNAL - IKA 4 0:14:54 7 0:39:29 6 2 0:07:48 1:02:11
4 80 80 AMÉRICO PEREIRA SEN UCD ARRIPIADENSE 5 0:14:56 6 0:39:21 4 3 0:07:57 1:02:14
5 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 10 0:15:19 3 0:37:48 3 38 0:09:26 1:02:33
6 236 236 CARLOS CABRITA V2 CLUBE DOM PEDRO 9 0:15:18 4 0:39:09 7 5 0:08:21 1:02:48
7 328 328 PAULO SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 11 0:15:21 5 0:39:10 8 6 0:08:22 1:02:53
8 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 12 0:15:33 9 0:39:37 9 11 0:08:38 1:03:48
9 81 81 BRUNO PAIS JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 7 0:15:15 13 0:40:38 10 4 0:08:16 1:04:09
10 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 32 0:16:34 8 0:39:34 11 20 0:08:59 1:05:07
11 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 15 0:15:43 14 0:40:39 12 18 0:08:54 1:05:16
12 124 124 NUNO NEVES SEN CLUBE DOM PEDRO 22 0:15:56 11 0:40:29 13 27 0:09:08 1:05:33
13 324 324 BRUNO FERNANDES SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 8 0:15:16 15 0:42:00 15 10 0:08:32 1:05:48
14 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 34 0:16:35 12 0:40:35 14 51 0:09:38 1:06:48
15 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 6 0:15:14 23 0:43:30 17 7 0:08:24 1:07:08
16 570 570 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA V1 C.F. VENDAS NOVAS 14 0:15:42 20 0:43:03 18 12 0:08:40 1:07:25
17 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 13 0:15:41 25 0:43:32 21 9 0:08:31 1:07:44
18 273 0 NUNO CALVÁRIO JUN INDIVIDUAIS 24 0:15:59 21 0:43:09 20 13 0:08:42 1:07:50
19 936 0 SÉRGIO SILVA JUN ALHANDRA SPORTING CLUBE 18 0:15:48 19 0:42:51 16 28 0:09:11 1:07:50
20 96 96 CARLOS BORGES SEN SR CAMARNAL - IKA 21 0:15:55 31 0:43:50 22 15 0:08:46 1:08:31
21 326 326 MARCO LOURENÇO JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 30 0:16:27 17 0:42:29 19 53 0:09:39 1:08:35
22 13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 16 0:15:45 35 0:44:07 23 24 0:09:07 1:08:59
23 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 20 0:15:51 39 0:44:24 29 17 0:08:53 1:09:08
24 108 108 RUI PINTO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 19 0:15:50 37 0:44:18 25 26 0:09:07 1:09:15
25 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 27 0:16:19 32 0:43:50 26 29 0:09:14 1:09:23
26 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 36 0:16:36 27 0:43:43 30 25 0:09:07 1:09:26
27 367 367 PEDRO ALVES JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 26 0:16:18 30 0:43:47 24 37 0:09:25 1:09:30
28 415 415 RODRIGO SILVA JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 43 0:17:01 22 0:43:12 28 48 0:09:35 1:09:48
29 392 0 ANDRÉ BILRO JUN INDIVIDUAIS 28 0:16:25 45 0:45:03 36 14 0:08:43 1:10:11
30 958 0 PEDRO MARTINHO SEN INDIVIDUAIS 29 0:16:26 40 0:44:27 34 35 0:09:24 1:10:17
31 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 47 0:17:08 26 0:43:38 32 45 0:09:34 1:10:20
32 469 0 PEDRO HENRIQUES JUV INDIVIDUAIS 62 0:17:47 16 0:42:23 27 65 0:10:19 1:10:29
33 48 48 JORGE OLIVEIRA SEN CEFA MARINHA 51 0:17:18 24 0:43:32 33 54 0:09:46 1:10:36
34 894 0 GONÇALO NEVES SEN INDIVIDUAIS 72 0:18:34 18 0:42:40 35 57 0:09:51 1:11:05
35 138 138 JOSE VARELA V1 INDIVIDUAIS 54 0:17:22 33 0:44:06 37 52 0:09:39 1:11:07
36 933 0 VASCO CARDIGOS SEN INDIVIDUAIS 64 0:17:55 29 0:43:47 39 44 0:09:31 1:11:13
37 277 277 CARLOS REIS SEN UCD ARRIPIADENSE 31 0:16:32 51 0:45:50 41 22 0:09:01 1:11:23
38 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 59 0:17:32 36 0:44:18 40 55 0:09:48 1:11:38
39 83 0 ANTÓNIO CARITA SEN INDIVIDUAIS 37 0:16:37 56 0:46:10 47 19 0:08:56 1:11:43
40 885 0 CARLOS SANTOS SEN AMIGOS DE VILA FRANCA DE XIRA 3 0:14:48 76 0:47:57 45 21 0:09:00 1:11:45
41 927 0 TIAGO MARQUES JUN INDIVIDUAIS 23 0:15:57 70 0:47:32 56 8 0:08:29 1:11:58
42 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS-VAGOS 60 0:17:33 43 0:44:54 42 49 0:09:37 1:12:04
43 851 0 JOÃO GOMES SEN BOA FORMA 50 0:17:17 46 0:45:30 48 33 0:09:21 1:12:08
44 312 312 NUNO SOUSA SEN UCD ARRIPIADENSE 35 0:16:35 54 0:46:01 43 46 0:09:34 1:12:10
45 959 0 JOSÉ FERNANDES V1 INDIVIDUAIS 49 0:17:14 48 0:45:38 49 32 0:09:21 1:12:13
46 493 0 RODRIGO MATOS JUN INDIVIDUAIS 42 0:16:58 50 0:45:49 46 42 0:09:29 1:12:16
47 237 237 ANA RITA CABRITA JUF CLUBE DOM PEDRO 67 0:18:21 41 0:44:35 51 39 0:09:26 1:12:22
48 940 0 JOÃO SOUSA SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 56 0:17:29 34 0:44:06 38 81 0:10:48 1:12:23
49 571 571 FERNANDO TEIXEIRA V1 C.F. VENDAS NOVAS 39 0:16:47 55 0:46:10 52 47 0:09:35 1:12:32
50 201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 CCD-V.F.XIRA 53 0:17:20 52 0:45:53 55 41 0:09:28 1:12:41
51 560 560 GONÇALO LOPES JUV UCD ARRIPIADENSE 41 0:16:53 49 0:45:47 44 62 0:10:08 1:12:48
52 517 517 PEDRO ANTUNES JUV INDIVIDUAIS 33 0:16:35 57 0:46:32 54 58 0:09:58 1:13:05
53 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 73 0:18:35 38 0:44:18 50 66 0:10:22 1:13:15
54 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 38 0:16:38 28 0:43:46 31 134 0:13:13 1:13:37
55 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 65 0:18:15 53 0:45:54 59 56 0:09:51 1:14:00
56 869 109 DINIS NOBRE SEN ADCR PAINHO 44 0:17:02 82 0:48:29 65 23 0:09:01 1:14:32
57 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 46 0:17:07 79 0:48:06 62 36 0:09:25 1:14:38
58 128 0 HUGO PINTO SEN INDIVIDUAIS 66 0:18:20 42 0:44:39 53 112 0:11:43 1:14:42
59 106 106 RENATO FIDALGO V1 ADCR PAINHO 86 0:18:57 44 0:45:02 57 76 0:10:44 1:14:43
60 270 0 ANTÓNIO RIBEIRO SEN CCD-V.F.XIRA 52 0:17:19 77 0:48:00 63 43 0:09:29 1:14:48
61 141 141 ANTÓNIO LOPES SEN CEFA MARINHA 17 0:15:46 98 0:50:26 68 16 0:08:48 1:15:00
62 146 146 CARLOS JESUS V2 CEFA MARINHA 55 0:17:24 61 0:46:39 58 103 0:11:25 1:15:28
63 86 0 MARCO GUERREIRO JUN INDIVIDUAIS 61 0:17:41 65 0:47:16 61 71 0:10:38 1:15:35
64 506 506 RUI SOUSA SEN UCD ARRIPIADENSE 58 0:17:31 83 0:48:35 67 50 0:09:37 1:15:43
65 880 0 JORGE MONTEIRO SEN BOA FORMA 78 0:18:44 62 0:46:45 64 63 0:10:17 1:15:46
66 365 365 JERÓNIMO CRUZ V1 C.F. VENDAS NOVAS 100 0:19:36 63 0:46:47 73 40 0:09:27 1:15:50
67 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 40 0:16:48 91 0:49:43 75 34 0:09:23 1:15:54
68 865 0 RUI MIGUEL SEN BOA FORMA 90 0:19:05 60 0:46:36 66 64 0:10:18 1:15:59
69 942 0 PEDRO LUCAS SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 94 0:19:10 47 0:45:35 60 98 0:11:17 1:16:02
70 911 0 JOSÉ LEITÃO SEN INDIVIDUAIS 57 0:17:30 84 0:48:50 71 60 0:10:05 1:16:25
71 896 589 BRUNO GUERREIRO SEN CEFA MARINHA 74 0:18:35 147 0:48:08 78 59 0:10:03 1:16:46
72 530 530 BRUNO PIRES JUV A.B.V. ESTORIS 77 0:18:44 69 0:47:30 69 84 0:10:50 1:17:04
73 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN U.D.R. CASALENSE 84 0:18:56 66 0:47:23 70 82 0:10:49 1:17:08
74 54 0 CARLA RIBEIRO JUF INDIVIDUAIS 83 0:18:52 73 0:47:42 76 79 0:10:46 1:17:20
75 917 0 PAULO FONSECA SEN INDIVIDUAIS 106 0:19:48 59 0:46:33 72 93 0:11:08 1:17:29
76 920 0 ANTÓNIO REGO SEN INDIVIDUAIS 113 0:20:16 58 0:46:32 79 86 0:10:54 1:17:42
77 973 0 ANTÓNIO REIS V2 INDIVIDUAIS 92 0:19:08 68 0:47:29 77 94 0:11:10 1:17:47
78 997 0 DAVID SPINOLA SEN MOTO AVENIDA 45 0:17:03 105 0:51:31 90 30 0:09:18 1:17:52
79 139 590 ANTÓNIO MARQUES SEN CEFA MARINHA 82 0:18:51 71 0:47:37 74 104 0:11:31 1:17:59
80 994 0 LUIS LOPES JUV MOTO AVENIDA 25 0:16:00 116 0:52:43 91 31 0:09:19 1:18:02
81 934 0 PAULO RAMOS V1 INDIVIDUAIS 91 0:19:06 78 0:48:00 81 87 0:11:01 1:18:07
82 891 137 PAULO ALVES V1 AMICICLO 63 0:17:52 97 0:50:25 88 61 0:10:05 1:18:22
83 474 474 AUGUSTO GUERREIRO V3 JUV.DESP.FONTAINHAS 96 0:19:16 81 0:48:25 83 75 0:10:43 1:18:24
84 579 579 SERGEY DAKHNOVSKY SEN ADCR PAINHO 95 0:19:13 72 0:47:41 80 111 0:11:42 1:18:36
85 830 0 JOAQUIM INÁCIO V1 BOA FORMA 88 0:19:04 80 0:48:22 82 101 0:11:22 1:18:48
86 888 0 VICTOR NOGUEIRA SEN AMIGOS DE VILA FRANCA DE XIRA 76 0:18:37 92 0:49:48 89 70 0:10:35 1:19:00
87 588 588 ANDREIA MOÇO JVF GRECAS-VAGOS 123 0:20:43 64 0:47:00 84 100 0:11:20 1:19:03
88 405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 CLUBE DOM PEDRO 80 0:18:49 88 0:49:23 87 150 0:11:05 1:19:17
89 568 568 NUNO MIGUEL LOPES SEN C.F. VENDAS NOVAS 101 0:19:37 89 0:49:27 93 85 0:10:51 1:19:55
90 999 0 MÁRCIO CARVELA SEN MOTO AVENIDA 48 0:17:11 103 0:50:56 85 113 0:11:49 1:19:56
91 91 91 LUÍS SILVA V1 U.D.R. CASALENSE 126 0:20:59 75 0:47:56 92 95 0:11:10 1:20:05
92 348 348 JOÃO RITA V1 INDIVIDUAIS 98 0:19:35 2 0:31:42 2 151 0:29:08 1:20:25
93 987 0 JOSÉ CARVALHO V1 INDIVIDUAIS 103 0:19:40 93 0:49:49 96 92 0:11:07 1:20:36
94 918 0 MANUEL MONTEIRO SEN INDIVIDUAIS 85 0:18:57 100 0:50:42 97 88 0:11:03 1:20:42
95 924 0 SÉRGIO MARTINS JUV INDIVIDUAIS 69 0:18:22 108 0:51:43 100 74 0:10:41 1:20:46
96 925 0 VITOR FEITICEIRO JUV INDIVIDUAIS 70 0:18:23 110 0:51:45 101 73 0:10:39 1:20:47
97 559 559 ALEXANDRE CHAMBEL JUV UCD ARRIPIADENSE 116 0:20:20 74 0:47:49 86 125 0:12:52 1:21:01
98 844 0 EDUARDO SANTOS V1 BOA FORMA 87 0:19:03 96 0:50:15 95 116 0:11:57 1:21:15
99 564 564 CARINA MARQUES JUF CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 99 0:19:35 102 0:50:54 105 83 0:10:50 1:21:19
100 928 0 JOSÉ PASCOA SEN INDIVIDUAIS 111 0:20:14 90 0:49:37 98 107 0:11:37 1:21:28
101 254 254 MARCO PINTO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 108 0:20:01 86 0:49:09 94 152 0:12:40 1:21:50
102 926 0 SALVADOR TAVARES JUV INDIVIDUAIS 71 0:18:34 106 0:51:34 102 114 0:11:49 1:21:57
103 921 0 SERGIO MOREIRA SEN INDIVIDUAIS 124 0:20:56 85 0:49:03 99 119 0:12:05 1:22:04
104 97 97 MÁRIO RAMOS V1 U.D.R. CASALENSE 93 0:19:09 112 0:51:59 109 90 0:11:06 1:22:14
105 53 0 RITA RIBEIRO JVF INDIVIDUAIS 119 0:20:29 95 0:50:06 106 108 0:11:41 1:22:16
106 949 0 JOSÉ MACHADO V1 ALHANDRA SPORTING CLUBE 140 0:22:54 67 0:47:28 104 120 0:12:10 1:22:32
107 944 0 RICARDO NASCIMENTO SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 89 0:19:05 121 0:53:27 115 67 0:10:26 1:22:58
108 197 197 DAVID SILVA JUN AMICICLO 122 0:20:42 99 0:50:31 110 115 0:11:56 1:23:09
109 935 0 JOSÉ PAIVA V1 INDIVIDUAIS 110 0:20:02 109 0:51:43 111 105 0:11:32 1:23:17
110 919 0 RUI SILVA SEN INDIVIDUAIS 112 0:20:16 101 0:50:48 108 121 0:12:14 1:23:18
111 943 0 SAMUEL TELES SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 114 0:20:17 94 0:50:00 103 131 0:13:08 1:23:25
112 178 178 PAULO CAVALEIRO V1 TÉCNICO-EDP 118 0:20:27 107 0:51:34 112 109 0:11:41 1:23:42
113 990 0 ROBERTO SALGEIRO JUV INDIVIDUAIS 68 0:18:21 115 0:52:38 107 133 0:13:12 1:24:11
114 890 0 RUI TEIXEIRA SEN INDIVIDUAIS 115 0:20:18 113 0:52:18 116 110 0:11:41 1:24:17
115 569 569 FRANCISCO MARTINS V5 C.F. VENDAS NOVAS 102 0:19:38 122 0:53:53 119 80 0:10:48 1:24:19
116 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 107 0:19:50 114 0:52:27 113 122 0:12:25 1:24:42
117 908 0 ANA SANCHO SNF INDIVIDUAIS 130 0:21:34 104 0:50:58 114 153 0:12:25 1:24:57
118 975 0 ANTÓNIO NEVES SEN INDIVIDUAIS 127 0:21:02 118 0:52:52 121 89 0:11:06 1:25:00
119 950 0 JOSÉ NEVES SEN INDIVIDUAIS 128 0:21:04 117 0:52:50 120 91 0:11:07 1:25:01
120 989 0 RICARDO PORTELA JUV INDIVIDUAIS 97 0:19:27 120 0:53:24 117 129 0:13:03 1:25:54
121 895 0 LUIS RESENDO SEN INDIVIDUAIS 81 0:18:50 133 0:56:23 124 77 0:10:45 1:25:58
122 910 0 EDUARDO DOMINGOS JUN INDIVIDUAIS 104 0:19:44 129 0:55:04 123 102 0:11:25 1:26:13
123 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 105 0:19:47 132 0:56:07 126 69 0:10:31 1:26:25
124 914 0 NUNO ALMEIDA SEN XIRA TEAM 129 0:21:30 119 0:53:00 122 132 0:13:08 1:27:38
125 6 6 JOSÉ VALENTIM V2 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 75 0:18:36 140 0:58:47 131 68 0:10:26 1:27:49
126 915 0 CARLOS FERREIRA SEN XIRA TEAM 148 0:24:12 87 0:49:14 118 141 0:14:29 1:27:55
127 14 14 LUIGI VENTURINI V2 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 134 0:21:41 127 0:54:29 128 117 0:11:58 1:28:08
128 351 351 JOSÉ RIJO V3 C.F. "OS BELENENSES" 117 0:20:25 137 0:57:08 132 97 0:11:11 1:28:44
129 941 0 JOSÉ MOCHO SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 131 0:21:38 123 0:54:10 125 128 0:13:00 1:28:48
130 5 5 ARSÉNIO FACAS V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 135 0:22:05 126 0:54:22 129 124 0:12:37 1:29:04
131 951 0 JOSÉ VIEIRA SEN INDIVIDUAIS 120 0:20:37 130 0:55:24 127 130 0:13:07 1:29:08
132 902 0 NUNO PIMENTA SEN AMIGOS DE VILA FRANCA DE XIRA 142 0:23:00 131 0:55:37 135 72 0:10:39 1:29:16
133 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 133 0:21:40 136 0:56:58 136 99 0:11:17 1:29:55
134 985 0 TANIA COSTA JUF INDIVIDUAIS 139 0:22:26 124 0:54:10 130 135 0:13:23 1:29:59
135 580 580 JORGE MACHADO V2 JUV.DESP.FONTAINHAS 79 0:18:47 144 1:00:46 139 78 0:10:45 1:30:18
136 893 88 PAULO JORGE SEN AMICICLO 132 0:21:39 134 0:56:40 134 118 0:12:02 1:30:21
137 998 0 ANTÓNIO ROSA SEN MOTO AVENIDA 145 0:23:25 125 0:54:22 133 126 0:12:56 1:30:43
138 906 0 JOÃO NEVES SEN INDIVIDUAIS 109 0:20:02 142 0:59:38 140 96 0:11:11 1:30:51
139 257 257 MÁRIO MELO V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 138 0:22:24 135 0:56:55 138 123 0:12:30 1:31:49
140 575 575 PAULO ESPIRITO SANTO SEN A.B.V. ESTORIS 121 0:20:39 143 1:00:27 143 106 0:11:32 1:32:38
141 158 158 ANA PAULA QUINTAS VF AMICICLO 149 0:24:12 138 0:57:32 144 127 0:13:00 1:34:44
142 907 0 PAULA FERREIRA SNF INDIVIDUAIS 150 0:24:45 139 0:57:40 145 136 0:13:27 1:35:52
143 995 0 JOÃO PEDRO JUV MOTO AVENIDA 125 0:20:58 141 0:59:35 141 143 0:15:50 1:36:23
144 900 0 ARMANDO JESUS SEN INDIVIDUAIS 146 0:23:56 145 1:02:06 146 139 0:14:08 1:40:10
145 948 0 MIGUEL HORTA SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 147 0:24:10 128 0:54:58 137 149 0:24:17 1:43:25
146 905 0 HUGO SILVA SEN INDIVIDUAIS 151 0:29:09 111 0:51:54 142 147 0:22:23 1:43:26
147 909 0 JOSÉ SOUSA V1 INDIVIDUAIS 144 0:23:18 146 1:06:32 147 142 0:15:20 1:45:10
148 284 284 BRUNO GASPAR JUV C.N.BARQUINHENSE 136 0:22:17 149 1:09:31 148 140 0:14:17 1:46:05
149 103 103 ANTÓNIO MAGANÃO V5 CCD-V.F.XIRA 141 0:22:55 150 1:09:36 149 137 0:13:42 1:46:13
150 903 0 JORGE ROSA SEN INDIVIDUAIS 152 0:29:10 148 1:07:23 150 148 0:24:03 2:00:36
151 901 0 JOSÉ NOGUEIRA SEN AMIGOS DE VILA FRANCA DE XIRA 143 0:23:02 151 1:30:18 151 138 0:13:51 2:07:11
152 904 0 MARIA JOÃO LEAL SNF INDIVIDUAIS 153 0:29:11 152 1:33:17 152 144 0:17:48 2:20:16
153 916 0 ANTÓNIO CANDEIAS SEN INDIVIDUAIS 137 0:22:23 153 1:40:06 153 145 0:17:48 2:20:17
Dnf 267 0 JOSÉ FEREIRA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 912 0 DORA PINTO SNF INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 913 0 MARCO JARDIM SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 922 0 SAMUEL SILVA JUV INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 574 574 FERNANDO AQUINO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 923 0 AMÉRICO SEQUEIRA SEN NÚCLEO DE ATLETISMO DE LAGOS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 929 0 LUIS COELHO SEN C.D.R. AIRENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 930 0 JOÃO RIBEIRO V1 C.D.R. AIRENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 931 0 RUI SANTOS V2 C.D.R. AIRENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 932 0 CARLOS PORTELA V4 C.D.R. AIRENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 361 361 JÚLIO CONCEIÇÃO SEN C.F. VENDAS NOVAS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 567 567 LUÍS ALMEIDA SEN C.F. VENDAS NOVAS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 937 0 RAFAEL GOUVEIA JUN ALHANDRA SPORTING CLUBE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 938 0 TIAGO INÁCIO JUN ALHANDRA SPORTING CLUBE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 939 0 GONÇALO TOMÁS JUV ALHANDRA SPORTING CLUBE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 945 0 PAULO OLIVEIRA SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 946 0 BRUNO BERTHOLO SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 947 0 BRUNO SILVA SEN ALHANDRA SPORTING CLUBE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 95 95 JOSÉ SANTOS SEN SR CAMARNAL - IKA 0:14:55 0:14:55 0:00:00 0:00:00
Dnf 952 0 JOSÉ CONCEIÇÃO V4 INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 955 0 JOSÉ GONÇALVES V4 INDIVIDUAIS 0:23:29 0:23:29 0:00:00 0:00:00
Dnf 956 0 JORGE CHASKELMANN V3 INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 957 0 MAURO PINTO SEN AMIGOS DE VILA FRANCA DE XIRA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 966 0 JOÃO LOPES SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 979 0 VANESSA FERNANDES JVF INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 981 0 VENCESLAU FERNANDES V4 INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 988 0 JORGE ALMEIDA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 887 0 MARQUES DA COSTA V2 AMIGOS DE VILA FRANCA DE XIRA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 889 0 HUGO COUTO SEN AMIGOS DE VILA FRANCA DE XIRA 0:21:14 1:02:36 1:23:50 0:00:00
Dnf 251 251 TIAGO CAIADO JUN AMICICLO 0:20:41 0:20:41 0:00:00 0:00:00
Dnf 140 140 ANTÓNIO HORTA SEN CEFA MARINHA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 31 SR CAMARNAL - IKA 3:08:32
160 160 ALCINO SERRAS SEN 3 1:02:11
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 5 1:02:33
58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN 8 1:03:48
2 8 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 3:11:45
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 2 1:02:04
328 328 PAULO SANTOS SEN 7 1:02:53
74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN 14 1:06:48
3 49 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 3:18:24
81 81 BRUNO PAIS JUN 9 1:04:09
26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN 11 1:05:16
13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 22 1:08:59
4 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 3:22:07
324 324 BRUNO FERNANDES SEN 13 1:05:48
166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN 17 1:07:44
326 326 MARCO LOURENÇO JUN 21 1:08:35
5 15 UCD ARRIPIADENSE 3:25:47
80 80 AMÉRICO PEREIRA SEN 4 1:02:14
277 277 CARLOS REIS SEN 37 1:11:23
312 312 NUNO SOUSA SEN 44 1:12:10
6 4 CLUBE DOM PEDRO 3:27:38
236 236 CARLOS CABRITA V2 6 1:02:48
124 124 NUNO NEVES SEN 12 1:05:33
405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 88 1:19:17
7 7 C.F. VENDAS NOVAS 3:35:47
570 570 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA V1 16 1:07:25
571 571 FERNANDO TEIXEIRA V1 49 1:12:32
365 365 JERÓNIMO CRUZ V1 66 1:15:50
8 ALHANDRA SPORTING CLUBE 3:36:15
936 0 SÉRGIO SILVA JUN 19 1:07:50
940 0 JOÃO SOUSA SEN 48 1:12:23
942 0 PEDRO LUCAS SEN 69 1:16:02
9 3 CEFA MARINHA 3:41:04
48 48 JORGE OLIVEIRA SEN 33 1:10:36
141 141 ANTÓNIO LOPES SEN 61 1:15:00
146 146 CARLOS JESUS V2 62 1:15:28
10 6 ESTRELA DE STº ANDRÉ 3:41:08
367 367 PEDRO ALVES JUV 27 1:09:30
415 415 RODRIGO SILVA JUV 28 1:09:48
254 254 MARCO PINTO JUV 101 1:21:50
11 BOA FORMA 3:43:53
851 0 JOÃO GOMES SEN 43 1:12:08
880 0 JORGE MONTEIRO SEN 65 1:15:46
865 0 RUI MIGUEL SEN 68 1:15:59
12 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 3:44:38
432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 31 1:10:20
466 466 AMADEU PEREIRA SEN 67 1:15:54
474 474 AUGUSTO GUERREIRO V3 83 1:18:24
13 10 ADCR PAINHO 3:47:51
869 109 DINIS NOBRE SEN 56 1:14:32
106 106 RENATO FIDALGO V1 59 1:14:43
579 579 SERGEY DAKHNOVSKY SEN 84 1:18:36
14 1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 3:49:33
93 93 CARLOS GOMES SEN 23 1:09:08
23 23 JORGE DUARTE V1 55 1:14:00
268 268 MARCO GONÇALVES SEN 123 1:26:25
15 32 AMICICLO 3:54:46
265 265 JOÃO PIÇARRA JUV 53 1:13:15
891 137 PAULO ALVES V1 82 1:18:22
197 197 DAVID SILVA JUN 108 1:23:09
16 MOTO AVENIDA 3:55:50
997 0 DAVID SPINOLA SEN 78 1:17:52
994 0 LUIS LOPES JUV 80 1:18:02
999 0 MÁRCIO CARVELA SEN 90 1:19:56
