V DUATLO DE TONDELA
TAÇA DE PORTUGAL DE DUATLO
CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES
CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS
PONTUÁVEL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS
09 de Setembro de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
5,5 KM 21 KM 2,750 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 3 0:18:44 2 0:40:34 2 2 0:10:19 1:09:37
2 160 160 ALCINO SERRAS SEN SR CAMARNAL - IKA 4 0:18:45 1 0:40:28 1 3 0:10:25 1:09:38
3 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1 0:18:16 4 0:43:09 3 1 0:10:18 1:11:43
4 68 68 JOÃO CAMPOS SEN ABRANTES F.CLUBE/TEAM BAETA BIANCHI 2 0:18:41 3 0:42:56 4 4 0:10:25 1:12:02
5 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 6 0:19:28 5 0:43:39 5 5 0:10:47 1:13:54
6 92 92 JORGE RODRIGUES SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 5 0:19:19 7 0:44:50 6 11 0:11:17 1:15:26
7 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 7 0:19:31 9 0:44:57 7 7 0:10:59 1:15:27
8 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 13 0:20:21 6 0:44:12 8 15 0:11:26 1:15:59
9 326 326 MARCO LOURENÇO JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 9 0:20:12 8 0:44:51 9 18 0:11:33 1:16:36
10 236 236 CARLOS CABRITA V2 CLUBE DOM PEDRO 11 0:20:14 13 0:45:57 10 6 0:10:50 1:17:01
11 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 20 0:21:08 10 0:45:04 11 10 0:11:14 1:17:26
12 586 586 FERNANDO PIRES V1 CLUBE DOM PEDRO 10 0:20:13 16 0:46:18 12 12 0:11:21 1:17:52
13 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 21 0:21:09 15 0:46:02 15 9 0:11:13 1:18:24
14 544 544 SEAN MC EVOY SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 25 0:21:27 11 0:45:39 14 13 0:11:22 1:18:28
15 379 379 EDGAR MARTINS JUN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 17 0:20:43 14 0:46:00 13 23 0:12:08 1:18:51
16 13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 16 0:20:32 17 0:47:13 16 14 0:11:23 1:19:08
17 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 15 0:20:30 18 0:47:21 17 20 0:11:38 1:19:29
18 9 9 VÍTOR CUNHA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 8 0:20:06 26 0:48:53 18 19 0:11:35 1:20:34
19 96 96 CARLOS BORGES SEN SR CAMARNAL - IKA 18 0:21:00 24 0:48:45 20 16 0:11:29 1:21:14
20 556 556 TIAGO LOBO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 27 0:21:43 25 0:48:50 26 8 0:11:01 1:21:34
21 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 19 0:21:07 23 0:48:33 19 24 0:12:09 1:21:49
22 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 42 0:22:36 21 0:47:51 23 17 0:11:31 1:21:58
23 481 481 VENCESLAU FERNANDES V4 C.F. "OS BELENENSES" 57 0:23:51 12 0:45:56 21 29 0:12:22 1:22:09
24 359 359 HELDER RAMALHO SEN GRECAS-VAGOS 14 0:20:28 32 0:50:02 25 31 0:12:29 1:22:59
25 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 29 0:21:45 31 0:49:19 29 22 0:12:02 1:23:06
26 138 138 JOSE VARELA V1 ADCR PAINHO 30 0:21:48 28 0:49:01 27 34 0:12:33 1:23:22
27 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 35 0:22:21 19 0:47:29 22 55 0:13:34 1:23:24
28 521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN AMICICLO 24 0:21:23 33 0:50:06 31 21 0:12:01 1:23:30
29 267 267 JOSÉ NUNO FERREIRA SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 50 0:23:25 20 0:47:30 28 36 0:12:40 1:23:35
30 201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 CCD-V.F.XIRA 38 0:22:24 27 0:48:59 30 30 0:12:22 1:23:45
31 645 645 LUÍS OSÓRIO JUV JUV.DESP.FONTAINHAS 23 0:21:15 35 0:50:33 32 27 0:12:15 1:24:03
32 232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN GRECAS-VAGOS 36 0:22:22 34 0:50:08 35 25 0:12:10 1:24:40
33 930 0 PAULO SOUSA SEN INDIVIDUAIS 33 0:22:12 22 0:48:17 24 67 0:14:38 1:25:07
34 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN UCD ARRIPIADENSE 46 0:22:54 30 0:49:17 33 47 0:13:06 1:25:17
35 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS-VAGOS 47 0:23:05 29 0:49:08 34 45 0:13:05 1:25:18
36 476 476 JOSÉ FREIRE SEN C.F. "OS BELENENSES" 44 0:22:38 37 0:50:36 37 42 0:12:57 1:26:11
37 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 45 0:22:39 39 0:50:56 39 38 0:12:45 1:26:20
38 300 300 CARLOS ROCHA SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 48 0:23:20 38 0:50:36 40 35 0:12:38 1:26:34
39 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 34 0:22:20 42 0:51:39 41 48 0:13:06 1:27:05
40 61 61 JOSÉ REIS SEN OVARENSE J & P MAIA 40 0:22:27 40 0:51:01 38 57 0:13:39 1:27:07
41 423 423 CARLOS LEITE V4 OVARENSE J & P MAIA 41 0:22:28 43 0:51:39 42 44 0:13:01 1:27:08
42 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 31 0:21:56 51 0:53:23 44 32 0:12:29 1:27:48
43 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 43 0:22:37 36 0:50:35 36 70 0:14:46 1:27:58
44 504 504 DANIEL GUEDELHA CDM CCD-V.F.XIRA 53 0:23:45 45 0:51:54 45 40 0:12:49 1:28:28
45 399 399 ANTÓNIO NETO SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 52 0:23:37 41 0:51:28 43 52 0:13:29 1:28:34
46 256 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 56 0:23:49 46 0:52:02 46 46 0:13:06 1:28:57
47 453 453 CARLOS PINTO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 37 0:22:23 55 0:54:09 50 33 0:12:32 1:29:04
48 52 52 PAULO CATARINO SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 63 0:24:12 44 0:51:43 47 53 0:13:30 1:29:25
49 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 62 0:24:11 48 0:52:23 51 50 0:13:15 1:29:49
50 775 775 SÉRGIO SILVA JUN ALHANDRA SPORTING CLUB - SEC. VELA 28 0:21:44 56 0:54:32 48 62 0:13:55 1:30:11
51 551 551 MÁRIO SANTANA V3 AMICICLO 39 0:22:25 59 0:55:08 54 37 0:12:43 1:30:16
52 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 32 0:22:09 62 0:55:18 52 41 0:12:52 1:30:19
53 927 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 26 0:21:41 66 0:56:25 60 28 0:12:16 1:30:22
54 643 643 JOÃO RAMOS V1 ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 61 0:24:10 52 0:53:39 57 49 0:13:14 1:31:03
55 580 580 JORGE MACHADO V2 JUV.DESP.FONTAINHAS 55 0:23:47 58 0:54:43 61 43 0:12:58 1:31:28
56 234 234 JOÃO CORREIA SEN AMICICLO 49 0:23:23 57 0:54:36 59 58 0:13:44 1:31:43
57 593 593 PAULO VIEIRA SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 59 0:23:53 61 0:55:14 63 39 0:12:48 1:31:55
58 601 601 HENRIQUE MADEIRA JUV C.F. "OS BELENENSES" 71 0:25:11 49 0:52:36 56 64 0:14:21 1:32:08
59 928 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 22 0:21:11 65 0:56:20 53 68 0:14:39 1:32:10
60 926 0 HUGO RIBEIRO SEN INDIVIDUAIS 75 0:25:22 47 0:52:16 55 66 0:14:34 1:32:12
61 397 397 HUGO GUEDELHA JUV CCD-V.F.XIRA 54 0:23:46 54 0:54:07 58 65 0:14:28 1:32:21
62 111 111 ANTÓNIO NEVES V1 C.F. "OS BELENENSES" 58 0:23:52 50 0:52:38 49 80 0:16:16 1:32:46
63 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 72 0:25:12 53 0:53:52 62 59 0:13:45 1:32:49
64 436 436 SHEILA AZEVEDO JUF JUV.DESP.FONTAINHAS 68 0:24:41 64 0:55:32 64 61 0:13:50 1:34:03
65 497 497 ANDRÉ SANTOS JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 12 0:20:18 85 1:01:53 71 26 0:12:11 1:34:22
66 405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 CLUBE DOM PEDRO 69 0:24:53 68 0:56:45 68 51 0:13:18 1:34:56
67 913 0 PEDRO MARQUES SEN INDIVIDUAIS 80 0:25:52 63 0:55:19 67 60 0:13:50 1:35:01
68 474 474 AUGUSTO GUERREIRO V3 JUV.DESP.FONTAINHAS 66 0:24:26 67 0:56:30 65 77 0:15:44 1:36:40
69 86 86 MARCO GUERREIRO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 51 0:23:36 74 0:58:13 70 71 0:14:53 1:36:42
70 347 347 AMÉRICO CABIÇA V4 OVARENSE J & P MAIA 60 0:23:57 72 0:57:49 69 72 0:14:57 1:36:43
71 178 178 PAULO CAVALEIRO V1 TÉCNICO - IPODEC 65 0:24:25 77 0:59:16 76 56 0:13:38 1:37:19
72 348 348 JOÃO RITA V1 INDIVIDUAIS 70 0:24:57 73 0:57:54 73 69 0:14:43 1:37:34
73 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO - IPODEC 64 0:24:13 78 0:59:34 78 63 0:13:59 1:37:46
74 918 0 CARLOS SUZANA V1 INDIVIDUAIS 76 0:25:45 70 0:57:33 74 75 0:15:30 1:38:48
75 323 323 NUNO SILVA JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 82 0:25:54 60 0:55:12 66 92 0:18:09 1:39:15
76 455 455 FERNANDO LEBRE SEN GRECAS-VAGOS 67 0:24:34 79 0:59:41 79 74 0:15:13 1:39:28
77 559 559 ALEXANDRE CHAMBEL JUV UCD ARRIPIADENSE 77 0:25:46 69 0:56:49 72 86 0:17:21 1:39:56
78 592 592 CRISTIANO ANDRADE SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 79 0:25:51 71 0:57:37 75 84 0:16:57 1:40:25
79 252 252 ANTÓNIO GOMES SEN OVARENSE J & P MAIA 74 0:25:18 75 0:58:28 77 83 0:16:44 1:40:30
80 351 351 JOSÉ RIJO V3 C.F. "OS BELENENSES" 84 0:26:37 80 1:00:23 82 78 0:15:45 1:42:45
81 417 417 FERNANDO ANDRADE V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 73 0:25:15 81 1:00:23 80 88 0:17:31 1:43:09
82 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 86 0:26:49 83 1:00:42 84 82 0:16:36 1:44:07
83 239 239 LUÍS LIMA V1 OVARENSE J & P MAIA 87 0:27:48 82 1:00:26 85 81 0:16:28 1:44:42
84 41 41 ALICIA MONIZ VF C.F. "OS BELENENSES" 88 0:28:06 76 0:59:10 83 91 0:17:58 1:45:14
85 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 83 0:25:56 88 1:04:56 86 73 0:15:04 1:45:56
86 383 383 NUNO BAIÃO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 81 0:25:53 84 1:00:49 81 94 0:20:10 1:46:52
87 644 644 ELIZABETH GOUVEIA SNF JUV.DESP.FONTAINHAS 85 0:26:47 90 1:06:52 90 54 0:13:30 1:47:09
88 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 93 0:28:58 86 1:03:01 87 79 0:15:51 1:47:50
89 577 577 JOSÉ PINTO SEN OVARENSE J & P MAIA 78 0:25:47 89 1:06:48 89 76 0:15:39 1:48:14
90 241 241 CARLOS RAIMUNDO V3 TÉCNICO - IPODEC 92 0:28:42 87 1:03:46 88 87 0:17:30 1:49:58
91 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 91 0:28:18 91 1:07:40 91 85 0:17:06 1:53:04
92 502 502 MARTA SILVA JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 89 0:28:07 92 1:08:41 92 89 0:17:40 1:54:28
93 88 88 PAULO JORGE SEN AMICICLO 90 0:28:17 93 1:09:35 93 93 0:19:59 1:57:51
94 302 302 JOÃO BRANCO V4 C.F. "OS BELENENSES" 95 0:31:01 95 1:16:56 95 90 0:17:44 2:05:41
95 623 623 VERA CORREIA SNF C.F. "OS BELENENSES" 94 0:29:33 94 1:15:12 94 95 0:21:53 2:06:38
Dnf 614 614 CHARLY BLANCHARD JUV C.F. "OS BELENENSES" 0:22:26 0:22:26 0:00:00 0:00:00
Dnf 415 415 RODRIGO SILVA JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:23:48 0:23:48 0:00:00 0:00:00
CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES
ABSOLUTOS
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 31 SR CAMARNAL - IKA 3:35:14
58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN 1 1:09:37
160 160 ALCINO SERRAS SEN 2 1:09:38
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 8 1:15:59
2 60 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 3:49:44
92 92 JORGE RODRIGUES SEN 6 1:15:26
409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN 7 1:15:27
379 379 EDGAR MARTINS JUN 15 1:18:51
3 8 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 3:51:57
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 3 1:11:43
199 199 JOÃO MATIAS SEN 5 1:13:54
74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN 37 1:26:20
4 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 3:52:26
326 326 MARCO LOURENÇO JUN 9 1:16:36
448 448 LUÍS DUARTE SEN 11 1:17:26
174 174 FERNANDO CORREIA SEN 13 1:18:24
5 56 A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 4:03:37
544 544 SEAN MC EVOY SEN 14 1:18:28
556 556 TIAGO LOBO SEN 20 1:21:34
267 267 JOSÉ NUNO FERREIRA SEN 29 1:23:35
6 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 4:07:43
9 9 VÍTOR CUNHA SEN 18 1:20:34
432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 25 1:23:06
645 645 LUÍS OSÓRIO JUV 31 1:24:03
7 4 CLUBE DOM PEDRO 4:09:49
236 236 CARLOS CABRITA V2 10 1:17:01
586 586 FERNANDO PIRES V1 12 1:17:52
405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 66 1:34:56
8 5 C.F. "OS BELENENSES" 4:10:09
550 550 MANUEL ALVES JUN 21 1:21:49
481 481 VENCESLAU FERNANDES V4 23 1:22:09
476 476 JOSÉ FREIRE SEN 36 1:26:11
9 41 GRECAS-VAGOS 4:12:57
359 359 HELDER RAMALHO SEN 24 1:22:59
232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN 32 1:24:40
545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN 35 1:25:18
10 1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 4:16:23
93 93 CARLOS GOMES SEN 17 1:19:29
314 314 MANUEL JÚLIO JUN 39 1:27:05
23 23 JORGE DUARTE V1 49 1:29:49
11 32 AMICICLO 4:21:44
521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN 28 1:23:30
265 265 JOÃO PIÇARRA JUV 43 1:27:58
551 551 MÁRIO SANTANA V3 51 1:30:16
12 39 CCD-V.F.XIRA 4:24:34
201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 30 1:23:45
504 504 DANIEL GUEDELHA CDM 44 1:28:28
397 397 HUGO GUEDELHA JUV 61 1:32:21
13 35 OVARENSE J & P MAIA 4:30:58
61 61 JOSÉ REIS SEN 40 1:27:07
423 423 CARLOS LEITE V4 41 1:27:08
347 347 AMÉRICO CABIÇA V4 70 1:36:43
14 11 ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 4:32:23
52 52 PAULO CATARINO SEN 48 1:29:25
643 643 JOÃO RAMOS V1 54 1:31:03
593 593 PAULO VIEIRA SEN 57 1:31:55
15 45 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 4:38:17
300 300 CARLOS ROCHA SEN 38 1:26:34
399 399 ANTÓNIO NETO SEN 45 1:28:34
417 417 FERNANDO ANDRADE V2 81 1:43:09
16 2 TÉCNICO - IPODEC 5:05:03
178 178 PAULO CAVALEIRO V1 71 1:37:19
119 119 JOAQUIM RUELA V1 73 1:37:46
241 241 CARLOS RAIMUNDO V3 90 1:49:58
EQUIPAS FEMININAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 5:07:08
436 436 SHEILA AZEVEDO JUF 64 1:34:03
145 145 ANA LOUREIRO JVF 85 1:45:56
644 644 ELIZABETH GOUVEIA SNF 87 1:47:09
2 5 C.F. "OS BELENENSES" 5:39:42
41 41 ALICIA MONIZ VF 84 1:45:14
482 482 JOANA NEVES JVF 88 1:47:50
623 623 VERA CORREIA SNF 95 2:06:38
CATEGORIAS
Cl Drs Lic Nome Cat Cl Tempo
SENIORES MASCULINOS
1 SR CAMARNAL - IKA 3:35:14
58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN 1 1:09:37
160 160 ALCINO SERRAS SEN 2 1:09:38
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 8 1:15:59
2 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 3:51:57
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 3 1:11:43
199 199 JOÃO MATIAS SEN 5 1:13:54
74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN 37 1:26:20
3 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 3:59:14
448 448 LUÍS DUARTE SEN 11 1:17:26
174 174 FERNANDO CORREIA SEN 13 1:18:24
122 122 PEDRO CARREIRA SEN 27 1:23:24
4 A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 4:03:37
544 544 SEAN MC EVOY SEN 14 1:18:28
556 556 TIAGO LOBO SEN 20 1:21:34
267 267 JOSÉ NUNO FERREIRA SEN 29 1:23:35
5 GRECAS-VAGOS 4:18:01
359 359 HELDER RAMALHO SEN 24 1:22:59
232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN 32 1:24:40
927 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN 53 1:30:22
6 ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 4:41:45
52 52 PAULO CATARINO SEN 48 1:29:25
593 593 PAULO VIEIRA SEN 57 1:31:55
592 592 CRISTIANO ANDRADE SEN 78 1:40:25
7 AMICICLO 4:53:04
521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN 28 1:23:30
234 234 JOÃO CORREIA SEN 56 1:31:43
88 88 PAULO JORGE SEN 93 1:57:51
8 OVARENSE J & P MAIA 4:55:51
61 61 JOSÉ REIS SEN 40 1:27:07
252 252 ANTÓNIO GOMES SEN 79 1:40:30
577 577 JOSÉ PINTO SEN 89 1:48:14
JUNIORES MASCULINOS
1 JUV.DESP.FONTAINHAS 4:43:14
928 475 BRUNO DELGADO JUN 59 1:32:10
497 497 ANDRÉ SANTOS JUN 65 1:34:22
86 86 MARCO GUERREIRO JUN 69 1:36:42
VETERANOS MASCULINOS
1 CLUBE DOM PEDRO 4:09:49
236 236 CARLOS CABRITA V2 10 1:17:01
586 586 FERNANDO PIRES V1 12 1:17:52
405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 66 1:34:56
2 JUV.DESP.FONTAINHAS 4:31:14
432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 25 1:23:06
580 580 JORGE MACHADO V2 55 1:31:28
474 474 AUGUSTO GUERREIRO V3 68 1:36:40
3 C.F. "OS BELENENSES" 4:37:40
481 481 VENCESLAU FERNANDES V4 23 1:22:09
111 111 ANTÓNIO NEVES V1 62 1:32:46
351 351 JOSÉ RIJO V3 80 1:42:45
4 OVARENSE J & P MAIA 4:48:33
423 423 CARLOS LEITE V4 41 1:27:08
347 347 AMÉRICO CABIÇA V4 70 1:36:43
239 239 LUÍS LIMA V1 83 1:44:42
5 TÉCNICO - IPODEC 5:05:03
178 178 PAULO CAVALEIRO V1 71 1:37:19
119 119 JOAQUIM RUELA V1 73 1:37:46
241 241 CARLOS RAIMUNDO V3 90 1:49:58
CATEGORIAS
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
JUNIORES MASCULINOS
1 9 326 326 MARCO LOURENÇO JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:16:36
2 15 379 379 EDGAR MARTINS JUN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 1:18:51
3 21 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 1:21:49
4 35 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS-VAGOS 1:25:18
5 39 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:27:05
6 50 775 775 SÉRGIO SILVA JUN ALHANDRA SPORTING CLUB - SEC. VELA 1:30:11
7 59 928 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:32:10
8 65 497 497 ANDRÉ SANTOS JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:34:22
9 69 86 86 MARCO GUERREIRO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:36:42
10 75 323 323 NUNO SILVA JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:39:15
JUVENIS MASCULINOS
1 31 645 645 LUÍS OSÓRIO JUV JUV.DESP.FONTAINHAS 1:24:03
2 43 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 1:27:58
3 44 504 504 DANIEL GUEDELHA CDM CCD-V.F.XIRA 1:28:28
4 58 601 601 HENRIQUE MADEIRA JUV C.F. "OS BELENENSES" 1:32:08
5 61 397 397 HUGO GUEDELHA JUV CCD-V.F.XIRA 1:32:21
6 77 559 559 ALEXANDRE CHAMBEL JUV UCD ARRIPIADENSE 1:39:56
7 86 383 383 NUNO BAIÃO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 1:46:52
JUVENIS FEMININOS
1 85 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:45:56
2 88 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 1:47:50
3 92 502 502 MARTA SILVA JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:54:28
SENIORES MASCULINOS
1 1 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 1:09:37
2 2 160 160 ALCINO SERRAS SEN SR CAMARNAL - IKA 1:09:38
3 3 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:11:43
4 4 68 68 JOÃO CAMPOS SEN ABRANTES F.CLUBE/TEAM BAETA BIANCHI 1:12:02
5 5 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:13:54
6 6 92 92 JORGE RODRIGUES SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 1:15:26
7 7 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 1:15:27
8 8 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 1:15:59
9 11 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:17:26
10 13 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:18:24
11 14 544 544 SEAN MC EVOY SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 1:18:28
12 17 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:19:29
13 18 9 9 VÍTOR CUNHA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:20:34
14 19 96 96 CARLOS BORGES SEN SR CAMARNAL - IKA 1:21:14
15 20 556 556 TIAGO LOBO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 1:21:34
16 24 359 359 HELDER RAMALHO SEN GRECAS-VAGOS 1:22:59
17 27 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:23:24
18 28 521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN AMICICLO 1:23:30
19 29 267 267 JOSÉ NUNO FERREIRA SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 1:23:35
20 32 232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN GRECAS-VAGOS 1:24:40
21 33 930 0 PAULO SOUSA SEN INDIVIDUAIS 1:25:07
22 34 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN UCD ARRIPIADENSE 1:25:17
23 36 476 476 JOSÉ FREIRE SEN C.F. "OS BELENENSES" 1:26:11
24 37 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:26:20
25 38 300 300 CARLOS ROCHA SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 1:26:34
26 40 61 61 JOSÉ REIS SEN OVARENSE J & P MAIA 1:27:07
27 45 399 399 ANTÓNIO NETO SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 1:28:34
28 46 256 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 1:28:57
29 47 453 453 CARLOS PINTO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 1:29:04
30 48 52 52 PAULO CATARINO SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 1:29:25
31 52 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:30:19
32 53 927 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 1:30:22
33 56 234 234 JOÃO CORREIA SEN AMICICLO 1:31:43
34 57 593 593 PAULO VIEIRA SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 1:31:55
35 60 926 0 HUGO RIBEIRO SEN INDIVIDUAIS 1:32:12
36 67 913 0 PEDRO MARQUES SEN INDIVIDUAIS 1:35:01
37 76 455 455 FERNANDO LEBRE SEN GRECAS-VAGOS 1:39:28
38 78 592 592 CRISTIANO ANDRADE SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 1:40:25
39 79 252 252 ANTÓNIO GOMES SEN OVARENSE J & P MAIA 1:40:30
40 89 577 577 JOSÉ PINTO SEN OVARENSE J & P MAIA 1:48:14
41 93 88 88 PAULO JORGE SEN AMICICLO 1:57:51
SENIORES FEMININOS
1 63 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 1:32:49
2 64 436 436 SHEILA AZEVEDO JUF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:34:03
3 84 41 41 ALICIA MONIZ VF C.F. "OS BELENENSES" 1:45:14
4 87 644 644 ELIZABETH GOUVEIA SNF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:47:09
5 95 623 623 VERA CORREIA SNF C.F. "OS BELENENSES" 2:06:38
VETERANOS I MASCULINOS
1 12 586 586 FERNANDO PIRES V1 CLUBE DOM PEDRO 1:17:52
2 22 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 1:21:58
3 25 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 1:23:06
4 26 138 138 JOSE VARELA V1 ADCR PAINHO 1:23:22
5 42 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:27:48
6 49 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:29:49
7 54 643 643 JOÃO RAMOS V1 ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 1:31:03
