I DUATLO DE STº ANDRÉ

CIRCUITO REGIONAL DO SUL DE DUATLO E TRIATLO

28 de Maio de 2000


CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL


                                                                             CORRIDA    CICLISMO        CORRIDA          
                                                                              5,1 KM      21 KM          3,4 KM          

Cl Drs Lic  Nome                  Cat Equipa                               Cl   Tempo  Cl   Tempo 1+2 Cl.   Tempo   Tempo

 1  199 199 JOÃO MATIAS           SEN SOLOPTICA/JANES                       3 0:15:51   2 0:32:29   1   3 0:11:09 0:59:29
 2  326 326 MARCO LOURENÇO        JUN BICICLETAS MOTORREIS                  4 0:16:02   1 0:32:19   2   9 0:11:20 0:59:41
 3   95  95 JOSÉ SANTOS           SEN S.R.CAMARNAL / IKA                    1 0:15:28  12 0:35:03   3   1 0:10:45 1:01:16
 4   93  93 CARLOS GOMES          SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE            8 0:16:21  14 0:35:08   5   5 0:11:12 1:02:41
 5  475 475 BRUNO DELGADO         JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS   5 0:16:03  20 0:35:31   6   8 0:11:16 1:02:50
 6  934   0 JOSÉ TEIXEIRA         SEN CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS          7 0:16:20  17 0:35:19   8   6 0:11:16 1:02:55
 7  324 324 BRUNO FERNANDES       JUN BICICLETAS MOTORREIS                 10 0:16:40  13 0:35:07  10   4 0:11:12 1:02:59
 8  315 315 ANTÓNIO MOURA         V1  BICICLETAS MOTORREIS                 16 0:17:18   5 0:34:10   4  13 0:11:57 1:03:25
 9  300 300 CARLOS ROCHA          SEN G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      20 0:17:25   4 0:34:10   7  15 0:12:03 1:03:38
10  925   0 ALEXANDRE SANTANA     SEN MARATONA CLUBE DE MONTIJO             2 0:15:40  45 0:37:15  12   2 0:10:47 1:03:42
11  936   0 RICARDO MESTRE        SEN INDIVIDUAIS                           9 0:16:39  36 0:36:22  15   7 0:11:16 1:04:17
12  325 325 HENRIQUE AVELAR       JUN BICICLETAS MOTORREIS                 21 0:17:25   6 0:34:28  11  23 0:12:28 1:04:21
13  122 122 PEDRO CARREIRA        SEN BICICLETAS MOTORREIS                 25 0:17:37   3 0:34:04   9  30 0:12:46 1:04:27
14  510 510 HUMBERTO VARA         SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                  14 0:16:59  37 0:36:24  22  10 0:11:39 1:05:02
15  529 529 JOSÉ PEIXOTO          V1  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA  19 0:17:24  25 0:35:45  18  14 0:11:58 1:05:07
16  277 277 CARLOS REIS           SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                  15 0:17:09  34 0:36:17  23  11 0:11:45 1:05:11
17  506 506 RUI SOUSA             SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                  26 0:17:51  16 0:35:19  20  16 0:12:06 1:05:16
18  359 359 HELDER RAMALHO        SEN GRECAS - KOALA IN SURF               12 0:16:55  33 0:36:14  17  18 0:12:10 1:05:19
19  264 264 VICENTE MANIÉS        V1  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      29 0:18:11  10 0:34:54  16  19 0:12:15 1:05:20
20  466 466 AMADEU PEREIRA        SEN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  11 0:16:41  38 0:36:32  21  17 0:12:09 1:05:22
21  367 367 PEDRO ALVES           JUV GDCA PORTO DE SINES                  22 0:17:34  19 0:35:25  14  31 0:12:58 1:05:57
22  312 312 NUNO SOUSA            SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                  13 0:16:58  30 0:36:12  19  32 0:13:00 1:06:10
23  365 365 JERÓNIMO DA CRUZ      V1  INDIVIDUAIS                          35 0:18:29  24 0:35:43  24  20 0:12:23 1:06:35
24  432 432 INOCÊNCIO MACHADO     V1  JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  28 0:18:10  27 0:36:02  25  22 0:12:27 1:06:39
25  138 138 JOSÉ VARELA           V1  INDIVIDUAIS                          32 0:18:18  29 0:36:09  27  21 0:12:27 1:06:54
26  118 118 JOSÉ OLIVEIRA         V1  OSMOP/TRIATLO                        39 0:18:36  26 0:35:51  28  24 0:12:37 1:07:04
27  498 498 EURICO SILVA          JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  18 0:17:23  44 0:37:12  31  27 0:12:43 1:07:18
28  265 265 JOÃO FERNANDES        JUV AMICICLO - GRÂNDOLA                  31 0:18:14   8 0:34:44  13  64 0:14:33 1:07:31
29   86  86 MARCO GUERREIRO       JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  24 0:17:37  47 0:37:19  37  25 0:12:39 1:07:35
30  927   0 JOSÉ MOURA            V1  INDIVIDUAIS                          44 0:18:55  23 0:35:43  34  33 0:13:03 1:07:41
31  926   0 MÁRIO SANTANA         V3  MARATONA CLUBE DE MONTIJO            33 0:18:20  40 0:36:42  39  28 0:12:45 1:07:47
32  507 507 ANTÓNIO COSTA         SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                  27 0:18:03  39 0:36:34  33  38 0:13:14 1:07:51
33  334 334 HUGO RIBEIRO          SEN OSMOP/TRIATLO                        57 0:19:44   9 0:34:49  30  45 0:13:38 1:08:11
34   12  12 JOAQUIM AVELAR        SEN CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA  58 0:19:46   7 0:34:37  26  47 0:13:48 1:08:11
35  417 417 FERNANDO ANDRADE      V2  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      50 0:19:20  15 0:35:12  29  50 0:13:54 1:08:26
36  329 329 CARLOS QUEIROZ        SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO         42 0:18:48  35 0:36:22  40  39 0:13:18 1:08:28
37  423 423 CARLOS LEITE          V4  OVARENSE- J&P MAIA                   36 0:18:29  42 0:36:57  42  36 0:13:09 1:08:35
38  411 411 CARLOS GASPAR         JUV GDCA PORTO DE SINES                  54 0:19:41  11 0:34:59  36  54 0:14:03 1:08:43
39  497 497 ANDRÉ SANTOS          JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS   6 0:16:17  59 0:40:33  48  12 0:11:55 1:08:45
40  391 391 ALCINO DIAS           V2  OVARENSE- J&P MAIA                   49 0:19:15  18 0:35:23  35  58 0:14:08 1:08:46
41  935   0 NUNO LOPES            SEN CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS         51 0:19:24  21 0:35:33  38  51 0:13:57 1:08:54
42  398 398 MÁRIO LOPES           V2  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      47 0:19:01  41 0:36:54  44  35 0:13:09 1:09:04
43  268 268 MARCO GONÇALVES       SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE           56 0:19:43  32 0:36:13  46  37 0:13:14 1:09:10
44  195 195 JOAQUIM VICENTE       V2  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      48 0:19:05  28 0:36:06  41  56 0:14:03 1:09:14
45  251 251 TIAGO CAIADO          JUN AMICICLO - GRÂNDOLA                  46 0:19:00  22 0:35:36  32  65 0:14:39 1:09:15
46   23  23 JORGE DUARTE          V1  S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE           55 0:19:42  31 0:36:13  45  40 0:13:24 1:09:19
47  234 234 JOÃO CORREIA          SEN AMICICLO - GRÂNDOLA                  30 0:18:14  50 0:37:46  47  42 0:13:32 1:09:32
48  238 238 CARLOS DA SILVA       SEN GRECAS - KOALA IN SURF               38 0:18:34  43 0:37:09  43  57 0:14:04 1:09:47
49  933   0 FERNANDO TEIXEIRA     V1  CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS         45 0:18:58  51 0:38:35  53  41 0:13:30 1:11:03
50  106 106 RENATO INÁCIO         SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO         52 0:19:36  49 0:37:41  49  49 0:13:53 1:11:10
51  385 385 NUNO ALMEIDA          SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO         60 0:19:58  48 0:37:22  50  55 0:14:03 1:11:23
52  939   0 ALEXANDER KAVALENKO   V2  OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS  34 0:18:22  60 0:40:34  55  26 0:12:39 1:11:35
53  289 289 JOAQUIM LAPA          SEN G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      62 0:20:10  46 0:37:16  51  60 0:14:21 1:11:47
54  932   0 MARCO MOLHA           JUN CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS         40 0:18:43  52 0:38:49  52  67 0:14:51 1:12:23
55  197 197 DAVID SILVA           JUN AMICICLO - GRÂNDOLA                  59 0:19:49  56 0:39:55  58  43 0:13:35 1:13:19
56  412 412 NUNO CHAINHO          JUV GDCA PORTO DE SINES                  43 0:18:54  62 0:41:05  59  52 0:13:58 1:13:57
57  226 226 CARLOS NETO           V1  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      68 0:20:33  54 0:39:08  57  61 0:14:22 1:14:03
58  200 200 RUI GUERREIRO         JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  23 0:17:36  77 0:43:26  61  34 0:13:06 1:14:08
59  383 383 NUNO BAIÃO            JUV GDCA PORTO DE SINES                  37 0:18:31  55 0:39:23  54  84 0:16:47 1:14:41
60  252 252 ANTÓNIO GOMES         SEN OVARENSE- J&P MAIA                   63 0:20:13  58 0:40:21  60  59 0:14:09 1:14:43
61   91  91 LUIS FILIPE SILVA     V1  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA  71 0:20:42  53 0:38:52  56  73 0:15:26 1:15:00
62  381 381 CESÁRIO GASPAR        JUV GRECAS - KOALA IN SURF               53 0:19:36  73 0:42:20  63  48 0:13:49 1:15:45
63   44  44 ANTÓNIO CUSTÓDIO      V2  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA  65 0:20:16  65 0:41:47  64  53 0:13:58 1:16:01
64  940   0 FÁBIO REIS            JUN OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS  41 0:18:45  82 0:44:55  73  29 0:12:45 1:16:25
65  937   0 ANDRÉ TAVARES         SEN INDIVIDUAIS                          66 0:20:20  66 0:41:56  66  62 0:14:23 1:16:39
66  938   0 AUGUSTO GUERREIRO     V3  OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS  67 0:20:21  68 0:42:05  69  63 0:14:26 1:16:52
67  239 239 LUÍS LIMA             V1  GRECAS - KOALA IN SURF               84 0:21:42  57 0:39:58  62  72 0:15:12 1:16:52
68  215 215 VITOR COSTA           V2  C.F. "OS BELENENSES"                 72 0:20:54  63 0:41:33  70  66 0:14:49 1:17:16
69  308 308 SÉRGIO MAQUINISTA     JUV GDCA PORTO DE SINES                  61 0:20:10  69 0:42:09  67  71 0:15:07 1:17:26
70  501 501 FILIPA RODRIGUES      JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  64 0:20:15  78 0:43:55  76  44 0:13:37 1:17:47
71  254 254 MARCO PINTO           JUV GDCA PORTO DE SINES                  75 0:21:14  61 0:40:51  65  77 0:16:03 1:18:08
72  223 223 JOÃO PAULO NETO       JUV G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      87 0:22:01  74 0:42:21  79  46 0:13:46 1:18:08
73  364 364 LEONARDO CALIÇO       JUN C.F. "OS BELENENSES"                 17 0:17:20  83 0:45:15  71  79 0:16:10 1:18:45
74  943   0 FREDERICO MENDES      SEN INDIVIDUAIS                          70 0:20:41  64 0:41:40  68  83 0:16:39 1:19:00
75  928   0 FRANCISCO MARTINS     V5  CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS         69 0:20:39  67 0:42:05  72  81 0:16:30 1:19:14
76  302 302 JOÃO BRANCO           V4  C.F. "OS BELENENSES"                 81 0:21:38  75 0:42:27  75  76 0:15:52 1:19:57
77  941   0 HENRIQUE GOMES        V2  OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS  78 0:21:17  79 0:44:04  80  69 0:14:55 1:20:16
78  171 171 RICARDO PORTELA       JUV G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      86 0:22:00  71 0:42:16  77  82 0:16:34 1:20:50
79  945   0 RODRIGO COSTA         SEN INDIVIDUAIS                          83 0:21:41  70 0:42:10  74  90 0:17:37 1:21:28
80  535 535 ABEL MIRASSOL         JUV GRECAS - KOALA IN SURF               79 0:21:20  80 0:44:29  82  80 0:16:26 1:22:15
81  413 413 MARCO MARQUES         JUV GDCA PORTO DE SINES                  73 0:20:56  85 0:46:17  84  70 0:15:06 1:22:19
82   79  79 SARA SILVA            JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  77 0:21:16  84 0:46:14  85  68 0:14:54 1:22:24
83  410 410 CARLOS MANUEL NETO    JUN G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      88 0:22:02  72 0:42:18  78  91 0:18:19 1:22:39
84  922   0 NUNO JESUS            JUV MARATONA CLUBE DE MONTIJO            89 0:22:20  76 0:43:15  81  88 0:17:09 1:22:44
85  944   0 MIGUEL VAZ            SEN INDIVIDUAIS                          82 0:21:40  81 0:44:43  83  87 0:16:57 1:23:20
86  502 502 MARTA SILVA           JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  76 0:21:16  87 0:48:29  86  74 0:15:30 1:25:15
87  431 431 PATRÍCIA PALMA        JUF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  80 0:21:30  88 0:49:16  88  75 0:15:47 1:26:33
88   46  46 LUÍS RAMOS            V2  C.C.D. - C.M. OEIRAS                 90 0:22:33  86 0:47:25  87  89 0:17:13 1:27:11
89  924   0 JOÃO NEVES            SEN MARATONA CLUBE DE MONTIJO            85 0:21:54  90 0:50:24  89  78 0:16:10 1:28:28
90  145 145 ANA LOUREIRO          JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS  91 0:22:51  91 0:51:19  91  85 0:16:48 1:30:58
91  920   0 BRUNO TOMÁS           SEN INDIVIDUAIS                          92 0:23:53  89 0:49:29  90  92 0:18:20 1:31:42
92  921   0 JOÃO LOURENÇO         SEN INDIVIDUAIS                          74 0:21:05  93 0:56:54  93  86 0:16:52 1:34:51
93  923   0 CÉLIA MONTEIRO        SNF MARATONA CLUBE DE MONTIJO            93 0:24:58  92 0:52:02  92  93 0:18:34 1:35:34
Dnf 249 249 CARLOS MATOS          SEN INDIVIDUAIS                             0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 192 192 ARMINDO CARDOSO       SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 929   0 HILÁRIO OLIVEIRA      V5  CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS            0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 930   0 PEDRO NEVES           SEN CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS            0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 931   0 SUSANA DOMINGOS       SNF CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS            0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 156 156 VICTOR REAL           V5  OSMOP/TRIATLO                           0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 415 415 RODRIGO SILVA         JUV GDCA PORTO DE SINES                     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 418 418 DANIEL PARRINHA       JUV GDCA PORTO DE SINES                     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf  19  19 JOÃO NEVES            SEN AMICICLO - GRÂNDOLA                     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 482 482 JOANA NEVES           JVF C.F. "OS BELENENSES"                    0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf  87  87 CRISTINA PONTE        SNF S.R.CAMARNAL / IKA                      0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 296 296 MANUEL GERALDO        SEN S.R.CAMARNAL / IKA                      0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf  58  58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO    SEN S.R.CAMARNAL / IKA                      0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 196 196 MANUEL GONÇALVES      SEN G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 499 499 JOÃO REIS             SEN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 942   0 NEUZA ZINGARA         JUN OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS     0:21:19     0:32:15         0:53:34 0:00:00
Dnf 352 352 ANTÓNIO VIEIRA        SEN GRECAS - KOALA IN SURF                  0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf   8   8 PEDRO GASPAR          SEN CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf  97  97 MÁRIO RAMOS           V1  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA     SEN BICICLETAS MOTORREIS                    0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00



EQUIPAS MASCULINAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1          48  BICICLETAS MOTORREIS                                   3:06:05
      326   326    MARCO LOURENÇO                          JUN       2  0:59:41
      324   324    BRUNO FERNANDES                         JUN       7  1:02:59
      315   315    ANTÓNIO MOURA                           V1        8  1:03:25

  2          53  JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS                    3:14:51
      475   475    BRUNO DELGADO                           JUN       5  1:02:50
      466   466    AMADEU PEREIRA                          SEN      20  1:05:22
      432   432    INOCÊNCIO MACHADO                       V1       24  1:06:39

  3          15  U.C.D. ARRIPIADENSE                                    3:15:29
      510   510    HUMBERTO VARA                           SEN      14  1:05:02
      277   277    CARLOS REIS                             SEN      16  1:05:11
      506   506    RUI SOUSA                               SEN      17  1:05:16

  4          45  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA                        3:17:24
      300   300    CARLOS ROCHA                            SEN       9  1:03:38
      264   264    VICENTE MANIÉS                          V1       19  1:05:20
      417   417    FERNANDO ANDRADE                        V2       35  1:08:26

  5           1  S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE                             3:21:10
       93    93    CARLOS GOMES                            SEN       4  1:02:41
      268   268    MARCO GONÇALVES                         SEN      43  1:09:10
       23    23    JORGE DUARTE                            V1       46  1:09:19

  6              CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS                           3:22:52
      934     0    JOSÉ TEIXEIRA                           SEN       6  1:02:55
      935     0    NUNO LOPES                              SEN      41  1:08:54
      933     0    FERNANDO TEIXEIRA                       V1       49  1:11:03

  7          32  AMICICLO - GRÂNDOLA                                    3:26:18
      265   265    JOÃO FERNANDES                          JUV      28  1:07:31
      251   251    TIAGO CAIADO                            JUN      45  1:09:15
      234   234    JOÃO CORREIA                            SEN      47  1:09:32

  8          38  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA                    3:28:18
      529   529    JOSÉ PEIXOTO                            V1       15  1:05:07
       12    12    JOAQUIM AVELAR                          SEN      34  1:08:11
       91    91    LUIS FILIPE SILVA                       V1       61  1:15:00

  9          51  GDCA PORTO DE SINES                                    3:28:37
      367   367    PEDRO ALVES                             JUV      21  1:05:57
      411   411    CARLOS GASPAR                           JUV      38  1:08:43
      412   412    NUNO CHAINHO                            JUV      56  1:13:57

 10          41  GRECAS - KOALA IN SURF                                 3:30:51
      359   359    HELDER RAMALHO                          SEN      18  1:05:19
      238   238    CARLOS DA SILVA                         SEN      48  1:09:47
      381   381    CESÁRIO GASPAR                          JUV      62  1:15:45

 11          44  N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO                           3:31:01
      329   329    CARLOS QUEIROZ                          SEN      36  1:08:28
      106   106    RENATO INÁCIO                           SEN      50  1:11:10
      385   385    NUNO ALMEIDA                            SEN      51  1:11:23

 12          35  OVARENSE- J&P MAIA                                     3:32:04
      423   423    CARLOS LEITE                            V4       37  1:08:35
      391   391    ALCINO DIAS                             V2       40  1:08:46
      252   252    ANTÓNIO GOMES                           SEN      60  1:14:43

 13              MARATONA CLUBE DE MONTIJO                              3:34:13
      925     0    ALEXANDRE SANTANA                       SEN      10  1:03:42
      926     0    MÁRIO SANTANA                           V3       31  1:07:47
      922     0    NUNO JESUS                              JUV      84  1:22:44

 14              OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS                    3:44:52
      939     0    ALEXANDER KAVALENKO                     V2       52  1:11:35
      940     0    FÁBIO REIS                              JUN      64  1:16:25
      938     0    AUGUSTO GUERREIRO                       V3       66  1:16:52

 15           5  C.F. "OS BELENENSES"                                   3:55:58
      215   215    VITOR COSTA                             V2       68  1:17:16
      364   364    LEONARDO CALIÇO                         JUN      73  1:18:45
      302   302    JOÃO BRANCO                             V4       76  1:19:57



EQUIPA FEMININA


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1          53    JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS                  4:05:26
      501   501    FILIPA RODRIGUES                        JVF      70  1:17:47
       79    79    SARA SILVA                              JVF      82  1:22:24
      502   502    MARTA SILVA                             JVF      86  1:25:15



CATEGORIAS


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                               JUNIORES FEMININOS
   1      87      431     431  PATRÍCIA PALMA             JUF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:26:33

                               JUNIORES MASCULINOS
   1       2      326     326  MARCO LOURENÇO             JUN     BICICLETAS MOTORREIS                   0:59:41
   2       5      475     475  BRUNO DELGADO              JUN     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:02:50
   3       7      324     324  BRUNO FERNANDES            JUN     BICICLETAS MOTORREIS                   1:02:59
   4      12      325     325  HENRIQUE AVELAR            JUN     BICICLETAS MOTORREIS                   1:04:21
   5      27      498     498  EURICO SILVA               JUN     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:07:18
   6      29       86      86  MARCO GUERREIRO            JUN     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:07:35
   7      39      497     497  ANDRÉ SANTOS               JUN     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:08:45
   8      45      251     251  TIAGO CAIADO               JUN     AMICICLO - GRÂNDOLA                    1:09:15
   9      54      932       0  MARCO MOLHA                JUN     CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS           1:12:23
  10      55      197     197  DAVID SILVA                JUN     AMICICLO - GRÂNDOLA                    1:13:19
  11      58      200     200  RUI GUERREIRO              JUN     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:14:08
  12      64      940       0  FÁBIO REIS                 JUN     OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS    1:16:25
  13      73      364     364  LEONARDO CALIÇO            JUN     C.F. "OS BELENENSES"                   1:18:45
  14      83      410     410  CARLOS MANUEL NETO         JUN     G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:22:39

                               JUVENIS MASCULINOS
   1      21      367     367  PEDRO ALVES                JUV     GDCA PORTO DE SINES                    1:05:57
   2      28      265     265  JOÃO FERNANDES             JUV     AMICICLO - GRÂNDOLA                    1:07:31
   3      38      411     411  CARLOS GASPAR              JUV     GDCA PORTO DE SINES                    1:08:43
   4      56      412     412  NUNO CHAINHO               JUV     GDCA PORTO DE SINES                    1:13:57
   5      59      383     383  NUNO BAIÃO                 JUV     GDCA PORTO DE SINES                    1:14:41
   6      62      381     381  CESÁRIO GASPAR             JUV     GRECAS - KOALA IN SURF                 1:15:45
   7      69      308     308  SÉRGIO MAQUINISTA          JUV     GDCA PORTO DE SINES                    1:17:26
   8      71      254     254  MARCO PINTO                JUV     GDCA PORTO DE SINES                    1:18:08
   9      72      223     223  JOÃO PAULO NETO            JUV     G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:18:08
  10      78      171     171  RICARDO PORTELA            JUV     G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:20:50
  11      80      535     535  ABEL MIRASSOL              JUV     GRECAS - KOALA IN SURF                 1:22:15
  12      81      413     413  MARCO MARQUES              JUV     GDCA PORTO DE SINES                    1:22:19
  13      84      922       0  NUNO JESUS                 JUV     MARATONA CLUBE DE MONTIJO              1:22:44

                               JUVENIS FEMININOS
   1      70      501     501  FILIPA RODRIGUES           JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:17:47
   2      82       79      79  SARA SILVA                 JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:22:24
   3      86      502     502  MARTA SILVA                JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:25:15
   4      90      145     145  ANA LOUREIRO               JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:30:58

                               SENIORES FEMININOS
   1      93      923       0  CÉLIA MONTEIRO             SNF     MARATONA CLUBE DE MONTIJO              1:35:34

                               VETERANOS I MASCULINOS
   1       8      315     315  ANTÓNIO MOURA              V1      BICICLETAS MOTORREIS                   1:03:25
   2      15      529     529  JOSÉ PEIXOTO               V1      CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA    1:05:07
   3      19      264     264  VICENTE MANIÉS             V1      G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:05:20
   4      23      365     365  JERÓNIMO DA CRUZ           V1      INDIVIDUAIS                            1:06:35
   5      24      432     432  INOCÊNCIO MACHADO          V1      JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    1:06:39
   6      25      138     138  JOSÉ VARELA                V1      INDIVIDUAIS                            1:06:54
   7      26      118     118  JOSÉ OLIVEIRA              V1      OSMOP/TRIATLO                          1:07:04
   8      30      927       0  JOSÉ MOURA                 V1      INDIVIDUAIS                            1:07:41
   9      46       23      23  JORGE DUARTE               V1      S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE             1:09:19
  10      49      933       0  FERNANDO TEIXEIRA          V1      CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS           1:11:03
  11      57      226     226  CARLOS NETO                V1      G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:14:03
  12      61       91      91  LUIS FILIPE SILVA          V1      CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA    1:15:00
  13      67      239     239  LUÍS LIMA                  V1      GRECAS - KOALA IN SURF                 1:16:52

                               VETERANOS II MASCULINOS
   1      35      417     417  FERNANDO ANDRADE           V2      G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:08:26
   2      40      391     391  ALCINO DIAS                V2      OVARENSE- J&P MAIA                     1:08:46
   3      42      398     398  MÁRIO LOPES                V2      G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:09:04
   4      44      195     195  JOAQUIM VICENTE            V2      G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA        1:09:14
   5      52      939       0  ALEXANDER KAVALENKO        V2      OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS    1:11:35
   6      63       44      44  ANTÓNIO CUSTÓDIO           V2      CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA    1:16:01
   7      68      215     215  VITOR COSTA                V2      C.F. "OS BELENENSES"                   1:17:16
   8      77      941       0  HENRIQUE GOMES             V2      OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS    1:20:16
   9      88       46      46  LUÍS RAMOS                 V2      C.C.D. - C.M. OEIRAS                   1:27:11

                               VETERANOS III MASCULINOS
   1      31      926       0  MÁRIO SANTANA              V3      MARATONA CLUBE DE MONTIJO              1:07:47
   2      66      938       0  AUGUSTO GUERREIRO          V3      OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS    1:16:52

                               VETERANOS IV MASCULINOS
   1      37      423     423  CARLOS LEITE               V4      OVARENSE- J&P MAIA                     1:08:35
   2      76      302     302  JOÃO BRANCO                V4      C.F. "OS BELENENSES"                   1:19:57

                               VETERANOS V MASCULINOS
   1      75      928       0  FRANCISCO MARTINS          V5      CASA DO POVO DE VENDAS NOVAS           1:19:14