VIII TRIATLO DE PENACOVA

TAÇA DE PORTUGAL DE TRIATLO

30 de Julho de 2000


CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL


                                                                                 CICLISMO CORRIDA        
                                                                                  20 KM    5 KM         


Cl Drs Lic  Nome                     Cat Equipa                               Cl   Tempo   Tempo   Tempo

  1 149 149 LUÍS SANTOS              SEN SOLOPTICA/JANES                          0:33:30 0:16:18 0:49:48
  2 179 179 LINO BARRUNCHO           SEN SOLOPTICA/JANES                          0:35:17 0:15:57 0:51:14
  3 141 141 ANTÓNIO LOPES            SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:35:14 0:16:40 0:51:54
  4 213 213 JOSÉ MARIZ               V2  C.F. "OS BELENENSES"                     0:35:27 0:16:28 0:51:55
  5  81  81 BRUNO PAIS               JUN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE             0:35:09 0:17:17 0:52:26
  6 541 541 MIGUEL CASIMIRO          SEN TÉCNICO - EDP                            0:33:48 0:18:41 0:52:29
  7  67  67 JOSÉ COUTINHO            SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:34:54 0:17:54 0:52:48
  8  89  89 CUSTÓDIO ANTÓNIO         SEN AMICICLO - GRÂNDOLA                      0:35:56 0:16:58 0:52:54
  9 371 371 MÁRIO CABEÇAS            SEN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE             0:35:05 0:17:50 0:52:55
 10 199 199 JOÃO MATIAS              SEN SOLOPTICA/JANES                          0:36:00 0:17:13 0:53:13
 11  93  93 CARLOS GOMES             SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE               0:37:10 0:17:18 0:54:28
 12 448 448 LUÍS DUARTE              SEN SOLOPTICA/JANES                          0:36:17 0:18:32 0:54:49
 13 124 124 NUNO NEVES               SEN CLUBE DOM PEDRO                          0:36:28 0:18:34 0:55:02
 14  13  13 FERNANDO FEIJÃO          V2  ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE             0:37:44 0:17:49 0:55:33
 15 258 258 ANTÓNIO ANTUNES          SEN A.B.V.ESTORIS                            0:38:24 0:17:20 0:55:44
 16 295 295 RAFAEL GOMES             JUN AMICICLO - GRÂNDOLA                      0:37:00 0:19:07 0:56:07
 17 110 110 MARCO SOUSA              SEN CLUBE DOM PEDRO                          0:38:22 0:18:17 0:56:39
 18 320 320 ANDRÉ CAMPOS             JUN TÉCNICO - EDP                            0:38:03 0:18:57 0:57:00
 19 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA        SEN BICICLETAS MOTORREIS                     0:39:43 0:17:49 0:57:32
 20 267 267 JOSÉ NUNO FERREIRA       SEN ACR DE PENUDE DE BAIXO                   0:37:43 0:20:13 0:57:56
 21  72  72 PEDRO CORDEIRO           SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92           0:37:37 0:20:30 0:58:07
 22 210 210 URBINO SANTOS            SEN AMICICLO - GRÂNDOLA                      0:39:58 0:18:22 0:58:20
 23 916   0 MANUEL ALVES             JUN INDIVIDUAIS                              0:38:19 0:20:03 0:58:22
 24  35  35 GUSTAVO HACHMEISTER      SEN TÉCNICO - EDP                            0:38:18 0:20:11 0:58:29
 25 416 416 JORGE BENTO              SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                      0:39:59 0:19:02 0:59:01
 26 300 300 CARLOS ROCHA             SEN G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA          0:40:16 0:19:01 0:59:17
 27 120 120 JOÃO PEREIRA             SEN TÉCNICO - EDP                            0:41:22 0:18:34 0:59:56
 28 352 352 ANTÓNIO VIEIRA           SEN GRECAS - KOALA IN SURF                   0:41:38 0:18:22 1:00:00
 29 327 327 TIAGO COCHICHO           JUN SOLOPTICA/JANES                          0:40:00 0:20:01 1:00:01
 30 442 442 JOSÉ ÁGUAS               SEN INDIVIDUAIS                              0:37:51 0:22:14 1:00:05
 31  48  48 JORGE OLIVEIRA           SEN C.E.F.A.                                 0:40:32 0:19:35 1:00:07
 32 475 475 BRUNO DELGADO            JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      0:41:25 0:18:50 1:00:15
 33 118 118 JOSÉ OLIVEIRA            V1  OSMOP/TRIATLO                            0:40:26 0:20:00 1:00:26
 34  64  64 MARCO MELLO              SEN A.B.V.ESTORIS                            0:39:49 0:20:42 1:00:31
 35  62  62 ANTÓNIO CABAÇO           SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:41:21 0:19:19 1:00:40
 36 315 315 ANTÓNIO MOURA            V1  BICICLETAS MOTORREIS                     0:41:08 0:19:34 1:00:42
 37 506 506 RUI SOUSA                SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                      0:40:45 0:20:20 1:01:05
 38 177 177 PAULO LAMEGO             SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:40:55 0:20:34 1:01:29
 39 905   0 PAULO RIBEIRO            SEN INDIVIDUAIS                              0:41:09 0:20:22 1:01:31
 40 392 392 ANDRÉ BILRO              JUN C.N.CARTAXO                              0:40:44 0:20:53 1:01:37
 41 249 249 CARLOS MATOS             SEN INDIVIDUAIS                              0:41:21 0:20:22 1:01:43
 42 545 545 GUSTAVO CAPÃO            JUN GRECAS - KOALA IN SURF                   0:40:24 0:21:37 1:02:01
 43 458 458 JOÃO JORGE FERREIRA      SEN ACR DE PENUDE DE BAIXO                   0:42:07 0:19:59 1:02:06
 44 322 322 GONÇALO PINTO            JUN SOLOPTICA/JANES                          0:41:27 0:20:59 1:02:26
 45 432 432 INOCÊNCIO MACHADO        V1  JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      0:42:23 0:20:09 1:02:32
 46  28  28 JOÃO CARLOS BAPTISTA     SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:39:32 0:23:22 1:02:54
 47 196 196 MANUEL GONÇALVES         SEN G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA          0:43:27 0:19:28 1:02:55
 48 515 515 MANUEL COUTINHO          JUN C.F. "OS BELENENSES"                     0:40:45 0:22:10 1:02:55
 49 469 469 PEDRO HENRIQUES          JUV C.N.CARTAXO                              0:41:14 0:21:45 1:02:59
 50 437 437 ABEL SOUSA               SEN TÉCNICO - EDP                            0:42:03 0:21:14 1:03:17
 51  52  52 PAULO CATARINO           SEN INDIVIDUAIS                              0:43:09 0:20:13 1:03:22
 52 521 521 ANIBAL OLIVEIRA          SEN AMICICLO - GRÂNDOLA                      0:44:33 0:18:50 1:03:23
 53 539 539 JOÃO SANTOS              SEN A.B.V.ESTORIS                            0:42:09 0:21:15 1:03:24
 54 151 151 PAULO SOUSA              SEN TÉCNICO - EDP                            0:42:27 0:21:05 1:03:32
 55 507 507 ANTÓNIO COSTA            SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                      0:42:27 0:21:14 1:03:41
 56 517 517 PEDRO ANTUNES            JUV C.F. "OS BELENENSES"                     0:43:47 0:19:54 1:03:41
 57 334 334 HUGO RIBEIRO             SEN OSMOP/TRIATLO                            0:40:17 0:23:32 1:03:49
 58 454 454 ZEFERINO ELOY            SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                      0:41:06 0:23:01 1:04:07
 59 516 516 INÊS GONÇALVES           JUF C.F. "OS BELENENSES"                     0:42:23 0:21:48 1:04:11
 60 914   0 FERNANDO CARMO           SEN INDIVIDUAIS                              0:43:17 0:21:01 1:04:18
 61 187 187 JOÃO GOMES               SEN TÉCNICO - EDP                            0:41:59 0:22:36 1:04:35
 62 168 168 JOÃO BAPTISTA            SEN OSMOP/TRIATLO                            0:41:30 0:23:12 1:04:42
 63 529 529 JOSÉ PEIXOTO             V1  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA      0:45:04 0:20:12 1:05:16
 64 372 372 VANESSA FERNANDES        JVF C.F. "OS BELENENSES"                     0:43:44 0:21:35 1:05:19
 65 353 353 JOSÉ DA SILVA            SEN GRECAS - KOALA IN SURF                   0:44:57 0:20:36 1:05:33
 66 268 268 MARCO GONÇALVES          SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE               0:43:34 0:22:12 1:05:46
 67 185 185 SEBASTIÃO FRAUSTO        SEN U.C.D. ARRIPIADENSE                      0:44:31 0:21:23 1:05:54
 68 323 323 NUNO SILVA               JUN SOLOPTICA/JANES                          0:42:15 0:23:43 1:05:58
 69 165 165 JOSÉ COLAÇO              V2  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA          0:43:04 0:23:22 1:06:26
 70 471 471 ALEXANDRE VENTURA        SEN C.N.CARTAXO                              0:43:23 0:23:24 1:06:47
 71 240 240 NELSON GOMES             JUN INDIVIDUAIS                              0:42:20 0:24:28 1:06:48
 72  41  41 ALICIA MONIZ             V1F C.F. "OS BELENENSES"                     0:43:51 0:23:04 1:06:55
 73 364 364 LEONARDO CALIÇO          JUN C.F. "OS BELENENSES"                     0:48:09 0:19:00 1:07:09
 74 436 436 SHEILA AZEVEDO           JUF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      0:44:42 0:22:29 1:07:11
 75 261 261 ADRIANA PACHECO          SNF SOLOPTICA/JANES                          0:43:02 0:24:10 1:07:12
 76 405 405 JOSÉ MANUEL SOARES       V1  CLUBE DOM PEDRO                          0:46:34 0:20:48 1:07:22
 77 463 463 MARIA AREOSA             JVF C.N.CARTAXO                              0:45:43 0:22:30 1:08:13
 78 276 276 TÂNIA COSTA              JUF AMICICLO - GRÂNDOLA                      0:43:58 0:24:17 1:08:15
 79 417 417 FERNANDO ANDRADE         V2  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA          0:46:31 0:21:48 1:08:19
 80 514 514 BERNARDO ALMEIDA         SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:45:53 0:23:15 1:09:08
 81 482 482 JOANA NEVES              JVF C.F. "OS BELENENSES"                     0:46:18 0:22:54 1:09:12
 82 234 234 JOÃO CORREIA             SEN AMICICLO - GRÂNDOLA                      0:47:13 0:22:05 1:09:18
 83   8   8 PEDRO GASPAR             SEN CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA      0:46:33 0:23:04 1:09:37
 84 501 501 FILIPA RODRIGUES         JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      0:47:28 0:22:17 1:09:45
 85 451 451 FRANCISCO SANTOS         SEN ACR DE PENUDE DE BAIXO                   0:48:20 0:22:07 1:10:27
 86 513 513 JORGE ALMEIDA            SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:45:00 0:25:29 1:10:29
 87 910   0 MARCUS COELHO            JUN INDIVIDUAIS                              0:47:12 0:23:43 1:10:55
 88  97  97 MÁRIO RAMOS              V1  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA      0:49:03 0:22:17 1:11:20
 89 167 167 JOSÉ GOMES               V4  OSMOP/TRIATLO                            0:48:37 0:22:48 1:11:25
 90 900   0 PAULO POLÓNIO            SEN INDIVIDUAIS                              0:49:44 0:21:42 1:11:26
 91 173 173 HORÁCIO FERREIRA         SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE               0:47:43 0:24:03 1:11:46
 92 546 546 PAULO CONDE              SEN C.F. "OS BELENENSES"                     0:46:15 0:25:40 1:11:55
 93 912   0 TIAGO NEVES              JUV J.F. LOURES                              0:48:16 0:23:47 1:12:03
 94 915   0 GONÇALO LOPES            JUV INDIVIDUAIS                              0:47:30 0:24:56 1:12:26
 95  54  54 CARLA RIBEIRO            JUF C.N.CARTAXO                              0:47:48 0:24:38 1:12:26
 96 233 233 JOSÉ LUÍS NUNES          V1  G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA          0:47:25 0:25:10 1:12:35
 97 530 530 BRUNO PIRES              JUV A.B.V.ESTORIS                            0:48:51 0:24:00 1:12:51
 98 119 119 JOAQUIM RUELA            V1  TÉCNICO - EDP                            0:51:01 0:21:51 1:12:52
 99  23  23 JORGE DUARTE             V1  S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE               0:48:53 0:24:02 1:12:55
100  53  53 RITA RIBEIRO             JVF C.N.CARTAXO                              0:49:40 0:24:44 1:14:24
101 535 535 ABEL MIRASSOL            JUV GRECAS - KOALA IN SURF                   0:50:38 0:24:30 1:15:08
102  91  91 LUIS FILIPE SILVA        V1  CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA      0:50:12 0:25:24 1:15:36
103 913   0 PEDRO COSTA              SEN INDIVIDUAIS                              0:52:30 0:23:29 1:15:59
104 512 512 JORGE FERREIRA           SEN A.B.V.ESTORIS                            0:47:59 0:28:05 1:16:04
105 239 239 LUÍS LIMA                V1  GRECAS - KOALA IN SURF                   0:50:03 0:26:04 1:16:07
106 526 526 DUARTE BARRETO           SEN C.N.CARTAXO                              0:48:42 0:28:56 1:17:38
107 440 440 TANIA AZEVEDO            SNF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      0:52:44 0:25:14 1:17:58
108 911   0 PEDRO GOMES              JUV J.F. LOURES                              0:51:33 0:26:26 1:17:59
109  46  46 LUÍS RAMOS               V2  C.C.D. - C.M. OEIRAS                     0:52:42 0:25:26 1:18:08
110  10  10 PEDRO SANTOS             JUV A.B.V.ESTORIS                            0:49:44 0:29:26 1:19:10
111 178 178 PAULO CAVALEIRO          V1  TÉCNICO - EDP                            0:54:27 0:25:22 1:19:49
112  33  33 JOANA BÉRTHOLO           JUF A.B.V.ESTORIS                            0:49:37 0:31:42 1:21:19
113 908   0 RUBEN MARQUES            JUV INDIVIDUAIS                              0:59:35 0:22:03 1:21:38
114 145 145 ANA LOUREIRO             JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      0:52:50 0:29:03 1:21:53
115 917   0 RUDY VERSLUIS            V1  INDIVIDUAIS                              0:56:52 0:25:44 1:22:36
116 302 302 JOÃO BRANCO              V4  C.F. "OS BELENENSES"                     0:55:20 0:27:28 1:22:48
117 901   0 RUI TEIXEIRA             SEN INDIVIDUAIS                              0:58:47 0:24:32 1:23:19
118 909   0 SÉRGIO OLIVEIRA          SEN INDIVIDUAIS                              0:56:17 0:27:16 1:23:33
119 502 502 MARTA SILVA              JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      0:56:56 0:27:27 1:24:23
120 906   0 GONÇALO VELEZ            V1  INDIVIDUAIS                              0:57:32 0:27:49 1:25:21
121 156 156 VICTOR REAL              V5  OSMOP/TRIATLO                            0:56:59 0:29:35 1:26:34
122 495 495 SARA GASPAR              SNF C.F. "OS BELENENSES"                     0:57:46 0:29:55 1:27:41
123 307 307 CLÁUDIO PEREIRA          SEN INDIVIDUAIS                              0:54:08 0:33:47 1:27:55
124  45  45 FERNANDO INÁCIO          V5  A.B.V.ESTORIS                            0:59:57 0:28:06 1:28:03
125 431 431 PATRÍCIA PALMA           JUF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS      1:00:18 0:28:35 1:28:53
126 918   0 DANIEL SERRANO           SEN INDIVIDUAIS                              1:07:13 0:29:05 1:36:18
127 904   0 DANIEL CARVALHO          JUN INDIVIDUAIS                              0:59:26 0:38:57 1:38:23
128 903   0 ANTÓNIO BALTAZAR         V1  INDIVIDUAIS                              1:07:38 0:31:00 1:38:38
Dnf 316 316 DUARTE AREOSA            JUN C.N.CARTAXO                              0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 453 453 CARLOS PINTO             SEN ACR DE PENUDE DE BAIXO                   0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 404 404 LUDGERO COELHO           V2  CLUBE DOM PEDRO                          0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 191 191 ANTÓNIO MOREIRA          V1  TÉCNICO - EDP                            0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf  59  59 HELDER MILHEIRAS         SEN TÉCNICO - EDP                            0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf  60  60 JOÃO AMARO               SEN TÉCNICO - EDP                            0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 902   0 BRUNO GUERREIRO          SEN INDIVIDUAIS                              0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf  56  56 ALBERTO CAMPOS           V3  OSMOP/TRIATLO                            0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 907   0 SANTIAGO IPINA           V3  C.C. CHAMARTIN                           0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 409 409 ANTÓNIO CATARINO         SEN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE             0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf  61  61 JOSÉ REIS                SEN GRECAS - KOALA IN SURF                   0:00:00 0:00:00 0:00:00



EQUIPAS MASCULINAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1           8  SOLOPTICA/JANES                                         2:34:15
      149   149    LUÍS SANTOS                             SEN       1   0:49:48
      179   179    LINO BARRUNCHO                          SEN       2   0:51:14
      199   199    JOÃO MATIAS                             SEN      10   0:53:13

  2           5  C.F. "OS BELENENSES"                                    2:36:37
      141   141    ANTÓNIO LOPES                           SEN       3   0:51:54
      213   213    JOSÉ MARIZ                              V2        4   0:51:55
       67    67    JOSÉ COUTINHO                           SEN       7   0:52:48

  3          60  ASS. DESP. DE BELMONTE                                  2:40:54
       81    81    BRUNO PAIS                              JUN       5   0:52:26
      371   371    MÁRIO CABEÇAS                           SEN       9   0:52:55
       13    13    FERNANDO FEIJÃO                         V2       14   0:55:33

  4          32  AMICICLO - GRÂNDOLA                                     2:47:21
       89    89    CUSTÓDIO ANTÓNIO                        SEN       8   0:52:54
      295   295    RAFAEL GOMES                            JUN      16   0:56:07
      210   210    URBINO SANTOS                           SEN      22   0:58:20

  5           2  TÉCNICO - EDP                                           2:47:58
      541   541    MIGUEL CASIMIRO                         SEN       6   0:52:29
      320   320    ANDRÉ CAMPOS                            JUN      18   0:57:00
       35    35    GUSTAVO HACHMEISTER                     SEN      24   0:58:29

  6         4    CLUBE DOM PEDRO                                         2:59:03
      124   124    NUNO NEVES                              SEN      13   0:55:02
      110   110    MARCO SOUSA                             SEN      17   0:56:39
      405   405    JOSÉ MANUEL SOARES                      V1       76   1:07:22

  7          29  A.B.V.ESTORIS                                           2:59:39
      258   258    ANTÓNIO ANTUNES                         SEN      15   0:55:44
       64    64    MARCO MELLO                             SEN      34   1:00:31
      539   539    JOÃO SANTOS                             SEN      53   1:03:24

  8          15  U.C.D. ARRIPIADENSE                                     3:03:47
      416   416    JORGE BENTO                             SEN      25   0:59:01
      506   506    RUI SOUSA                               SEN      37   1:01:05
      507   507    ANTÓNIO COSTA                           SEN      55   1:03:41

  9          41  GRECAS - KOALA IN SURF                                  3:07:34
      352   352    ANTÓNIO VIEIRA                          SEN      28   1:00:00
      545   545    GUSTAVO CAPÃO                           JUN      42   1:02:01
      353   353    JOSÉ DA SILVA                           SEN      65   1:05:33

 10          45  G.A.  "PÁPA LÉGUAS"                                     3:08:38
      300   300    CARLOS ROCHA                            SEN      26   0:59:17
      196   196    MANUEL GONÇALVES                        SEN      47   1:02:55
      165   165    JOSÉ COLAÇO                             V2       69   1:06:26

 11          10  OSMOP/TRIATLO                                           3:08:57
      118   118    JOSÉ OLIVEIRA                           V1       33   1:00:26
      334   334    HUGO RIBEIRO                            SEN      57   1:03:49
      168   168    JOÃO BAPTISTA                           SEN      62   1:04:42

 12          56  ACR DE PENUDE DE BAIXO                                  3:10:29
      267   267    JOSÉ NUNO FERREIRA                      SEN      20   0:57:56
      458   458    JOÃO JORGE FERREIRA                     SEN      43   1:02:06
      451   451    FRANCISCO SANTOS                        SEN      85   1:10:27

 13          61  C.N.CARTAXO                                             3:11:23
      392   392    ANDRÉ BILRO                             JUN      40   1:01:37
      469   469    PEDRO HENRIQUES                         JUV      49   1:02:59
      471   471    ALEXANDRE VENTURA                       SEN      70   1:06:47

 14           1  CRUZ - QUEBRADENSE                                      3:12:00
       93    93    CARLOS GOMES                            SEN      11   0:54:28
      268   268    MARCO GONÇALVES                         SEN      66   1:05:46
      173   173    HORÁCIO FERREIRA                        SEN      91   1:11:46

 15          38  CASALENSE - LOPES & LOPES - LINHA D AGUA                3:26:13
      529   529    JOSÉ PEIXOTO                            V1       63   1:05:16
        8     8    PEDRO GASPAR                            SEN      83   1:09:37
       97    97    MÁRIO RAMOS                             V1       88   1:11:20



EQUIPAS FEMININAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

 1               C.F. "OS BELENENSES"                                    3:16:25
      516   516    INÊS GONÇALVES                          JUF      59   1:04:11
      372   372    VANESSA FERNANDES                       JVF      64   1:05:19
       41    41    ALICIA MONIZ                            V1F      72   1:06:55

 2               JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS                     3:34:54
      436   436    SHEILA AZEVEDO                          JUF      74   1:07:11
      501   501    FILIPA RODRIGUES                        JVF      84   1:09:45
      440   440    TANIA AZEVEDO                           SNF     107   1:17:58

 3               C.N.CARTAXO                                             3:35:03
      463   463    MARIA AREOSA                            JVF      77   1:08:13
       54    54    CARLA RIBEIRO                           JUF      95   1:12:26
       53    53    RITA RIBEIRO                            JVF     100   1:14:24



CATEGORIAS


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                              JUNIORES FEMININOS
    1      59     516     516  INES GONÇALVES             JUF     C.F. "OS BELENENSES"                    1:04:11
    2      74     436     436  SHEILA AZEVEDO             JUF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS     1:07:11
    3      78     276     276  TÂNIA COSTA                JUF     AMICICLO - GRÂNDOLA                     1:08:15
    4      95      54      54  CARLA RIBEIRO              JUF     C.N.CARTAXO                             1:12:26
    5     112      33      33  JOANA BERTHOLO             JUF     A.B.V.ESTORIS                           1:21:19
    6     125     431     431  PATRICIA PALMA             JUF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS     1:28:53

                               JUNIORES MASCULINOS
    1       5      81      81  BRUNO PAIS                 JUN     ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE            0:52:26
    2      16     295     295  RAFAEL GOMES               JUN     AMICICLO - GRÂNDOLA                     0:56:07
    3      18     320     320  ANDRÉ CAMPOS               JUN     TÉCNICO - EDP                           0:57:00
    4      23     916       0  MANUEL ALVES               JUN     INDIVIDUAIS                             0:58:22
    5      29     327     327  TIAGO COCHICHO             JUN     SOLOPTICA/JANES                         1:00:01
    6      32     475     475  BRUNO DELGADO              JUN     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS     1:00:15
    7      40     392     392  ANDRÉ BILRO                JUN     C.N.CARTAXO                             1:01:37
    8      42     545     545  GUSTAVO CAPÃO              JUN     GRECAS - KOALA IN SURF                  1:02:01
    9      44     322     322  GONÇALO PINTO              JUN     SOLOPTICA/JANES                         1:02:26
   10      48     515     515  MANUEL COUTINHO            JUN     C.F. "OS BELENENSES"                    1:02:55
   11      68     323     323  NUNO SILVA                 JUN     SOLOPTICA/JANES                         1:05:58
   12      71     240     240  NELSON GOMES               JUN     INDIVIDUAIS                             1:06:48
   13      73     364     364  LEONARDO CALIÇO            JUN     C.F. "OS BELENENSES"                    1:07:09
   14      87     910       0  MARCUS COELHO              JUN     INDIVIDUAIS                             1:10:55
   15     127     904       0  DANIEL CARVALHO            JUN     INDIVIDUAIS                             1:38:23

                               JUVENIS MASCULINOS
    1      49     469     469  PEDRO HENRIQUES            JUV     C.N.CARTAXO                             1:02:59
    2      56     517     517  PEDRO ANTUNES              JUV     C.F. "OS BELENENSES"                    1:03:41
    3      93     912       0  TIAGO NEVES                JUV     J.F. LOURES                             1:12:03
    4      94     915       0  GONÇALO LOPES              JUV     INDIVIDUAIS                             1:12:26
    5      97     530     530  BRUNO PIRES                JUV     A.B.V.ESTORIS                           1:12:51
    6     101     535     535  ABEL MIRASSOL              JUV     GRECAS - KOALA IN SURF                  1:15:08
    7     108     911       0  PEDRO GOMES                JUV     J.F. LOURES                             1:17:59
    8     110      10      10  PEDRO SANTOS               JUV     A.B.V.ESTORIS                           1:19:10
    9     113     908       0  RUBEN MARQUES              JUV     INDIVIDUAIS                             1:21:38

                               JUVENIS FEMININOS
    1      64     372     372  VANESSA FERNANDES          JVF     C.F. "OS BELENENSES"                    1:05:19
    2      77     463     463  MARIA AREOSA               JVF     C.N.CARTAXO                             1:08:13
    3      81     482     482  JOANA NEVES                JVF     C.F. "OS BELENENSES"                    1:09:12
    4      84     501     501  FILIPA RODRIGUES           JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS     1:09:45
    5     100      53      53  RITA RIBEIRO               JVF     C.N.CARTAXO                             1:14:24
    6     114     145     145  ANA LOUREIRO               JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS     1:21:53
    7     119     502     502  MARTA SILVA                JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS     1:24:23

                               SENIORES MASCULINOS
    1       1     149     149  LUÍS SANTOS                SEN     SOLOPTICA/JANES                         0:49:48
    2       2     179     179  LINO BARRUNCHO             SEN     SOLOPTICA/JANES                         0:51:14
    3       3     141     141  ANTÓNIO LOPES              SEN     C.F. "OS BELENENSES"                    0:51:54
    4       6     541     541  MIGUEL CASIMIRO            SEN     TÉCNICO - EDP                           0:52:29
    5       7      67      67  JOSÉ COUTINHO              SEN     C.F. "OS BELENENSES"                    0:52:48
    6       8      89      89  CUSTÓDIO ANTÓNIO           SEN     AMICICLO - GRÂNDOLA                     0:52:54
    7       9     371     371  MÁRIO CABEÇAS              SEN     ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE            0:52:55
    8      10     199     199  JOÃO MATIAS                SEN     SOLOPTICA/JANES                         0:53:13
    9      11      93      93  CARLOS GOMES               SEN     S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE              0:54:28
   10      12     448     448  LUÍS DUARTE                SEN     SOLOPTICA/JANES                         0:54:49
   11      13     124     124  NUNO NEVES                 SEN     CLUBE DOM PEDRO                         0:55:02
   12      15     258     258  ANTÓNIO ANTUNES            SEN     A.B.V.ESTORIS                           0:55:44
   13      17     110     110  MARCO SOUSA                SEN     CLUBE DOM PEDRO                         0:56:39
   14      19     166     166  ANTÓNIO ERVIDEIRA          SEN     BICICLETAS MOTORREIS                    0:57:32
   15      20     267     267  JOSÉ NUNO FERREIRA         SEN     ACR DE PENUDE DE BAIXO                  0:57:56
   16      21      72      72  PEDRO CORDEIRO             SEN     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92          0:58:07
   17      22     210     210  URBINO SANTOS              SEN     AMICICLO - GRÂNDOLA                     0:58:20
   18      24      35      35  GUSTAVO HACHMEISTER        SEN     TÉCNICO - EDP                           0:58:29
   19      25     416     416  JORGE BENTO                SEN     U.C.D. ARRIPIADENSE                     0:59:01
   20      26     300     300  CARLOS ROCHA               SEN     G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         0:59:17
   21      27     120     120  JOÃO PEREIRA               SEN     TÉCNICO - EDP                           0:59:56
   22      28     352     352  ANTÓNIO VIEIRA             SEN     GRECAS - KOALA IN SURF                  1:00:00
   23      30     442     442  JOSÉ ÁGUAS                 SEN     INDIVIDUAIS                             1:00:05
   24      31      48      48  JORGE OLIVEIRA             SEN     C.E.F.A.                                1:00:07
   25      34      64      64  MARCO MELLO                SEN     A.B.V.ESTORIS                           1:00:31
   26      35      62      62  ANTÓNIO CABAÇO             SEN     C.F. "OS BELENENSES"                    1:00:40
   27      37     506     506  RUI SOUSA                  SEN     U.C.D. ARRIPIADENSE                     1:01:05
   28      38     177     177  PAULO LAMEGO               SEN     C.F. "OS BELENENSES"                    1:01:29
   29      39     905       0  PAULO RIBEIRO              SEN     INDIVIDUAIS                             1:01:31
   30      41     249     249  CARLOS MATOS               SEN     INDIVIDUAIS                             1:01:43
   31      43     458     458  JOÃO JORGE FERREIRA        SEN     ACR DE PENUDE DE BAIXO                  1:02:06
   32      46      28      28  JOÃO CARLOS BAPTISTA       SEN     C.F. "OS BELENENSES"                    1:02:54
   33      47     196     196  MANUEL GONÇALVES           SEN     G.A.  "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:02:55
   34      50     437     437  ABEL SOUSA                 SEN     TÉCNICO - EDP                           1:03:17
   35      51      52      52  PAULO CATARINO             SEN     INDIVIDUAIS                             1:03:22
   36      52     521     521  ANIBAL OLIVEIRA            SEN     AMICICLO - GRÂNDOLA                     1:03:23
