II TRIATLO DE PORTIMÃO
TAÇA DE PORTUGAL
CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS
18 de Março de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA
750 M 18,5 KM 4,7 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 903 0 JOSÉ MERCHÁN SEN ADS TRIATLÓN 6 0:09:27 5 0:29:09 2 11 0:14:51 0:53:27
2 172 172 RICARDO COSTA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 19 0:10:12 4 0:28:59 4 5 0:14:35 0:53:46
3 81 81 BRUNO PAIS JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 24 0:10:18 3 0:28:52 3 8 0:14:41 0:53:51
4 320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 3 0:09:19 8 0:29:15 1 24 0:15:47 0:54:21
5 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 42 0:10:59 7 0:29:13 15 4 0:14:13 0:54:25
6 149 149 LUIS SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 21 0:10:15 6 0:29:09 9 13 0:15:11 0:54:35
7 316 316 DUARTE AREOSA JUN C.N. DO CARTAXO 8 0:09:29 13 0:29:44 5 26 0:16:03 0:55:16
8 67 67 JOSÉ COUTINHO SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2 0:09:16 18 0:30:01 6 28 0:16:07 0:55:24
9 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 32 0:10:35 11 0:29:33 11 14 0:15:19 0:55:27
10 295 295 RAFAEL GOMES JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 11 0:09:50 10 0:29:31 8 30 0:16:17 0:55:38
11 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 22 0:10:16 17 0:29:54 13 19 0:15:31 0:55:41
12 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N. DO CARTAXO 12 0:09:51 9 0:29:29 7 33 0:16:23 0:55:43
13 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 4 0:09:24 24 0:30:54 20 17 0:15:29 0:55:47
14 124 124 NUNO NEVES SEN CLUBE DOM PEDRO 29 0:10:28 35 0:32:25 30 3 0:13:33 0:56:26
15 72 72 PEDRO CORDEIRO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 26 0:10:20 16 0:29:53 17 103 0:16:15 0:56:28
16 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 37 0:10:53 26 0:31:08 24 6 0:14:36 0:56:37
17 921 0 TIAGO NEVES JUV INDIVIDUAIS 9 0:09:31 33 0:32:20 23 10 0:14:47 0:56:38
18 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 44 0:11:04 25 0:31:00 25 7 0:14:38 0:56:42
19 907 0 FERNANDO ALVAREZ SEN ADS TRIATLÓN 52 0:11:35 40 0:33:21 44 1 0:11:58 0:56:54
20 298 298 TIAGO MARQUES JUV C.N. DO CARTAXO 7 0:09:28 22 0:30:47 18 41 0:16:45 0:57:00
21 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 17 0:10:09 19 0:30:08 19 104 0:16:50 0:57:07
22 152 152 GONÇALO NEVES SEN TÉCNICO-EDP 31 0:10:33 12 0:29:36 12 45 0:17:04 0:57:13
23 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO-EDP 15 0:10:05 20 0:30:14 21 44 0:17:03 0:57:22
24 541 541 MIGUEL CASIMIRO SEN TÉCNICO-EDP 28 0:10:25 15 0:29:48 16 52 0:17:36 0:57:49
25 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 65 0:12:18 14 0:29:47 26 25 0:15:59 0:58:04
26 110 110 MARCO SOUSA SEN CLUBE DOM PEDRO 46 0:11:16 23 0:30:53 27 31 0:16:19 0:58:28
27 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 48 0:11:26 2 0:28:46 14 69 0:18:18 0:58:30
28 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N. DO CARTAXO 16 0:10:08 21 0:30:16 22 105 0:18:07 0:58:31
29 908 0 JAVIER GUTIERREZ SEN ADS TRIATLÓN 43 0:11:01 27 0:31:09 28 37 0:16:31 0:58:41
30 85 85 LUIS LOPES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 39 0:10:56 28 0:31:59 33 36 0:16:30 0:59:25
31 279 279 MÁRIO RAIMUNDO JUN TÉCNICO-EDP 5 0:09:25 52 0:34:23 36 20 0:15:43 0:59:31
32 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 34 0:10:48 31 0:32:06 32 53 0:17:37 1:00:31
33 902 0 JORGE MATEO SEN ADS TRIATLÓN 25 0:10:19 34 0:32:23 29 61 0:17:57 1:00:39
34 323 323 NUNO SILVA JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 45 0:11:07 38 0:32:56 37 39 0:16:41 1:00:44
35 602 602 NEIL VASA SEN SR CAMARNAL - IKA 56 0:11:53 50 0:34:08 48 9 0:14:45 1:00:46
36 237 237 ANA RITA CABRITA JUF CLUBE DOM PEDRO 20 0:10:14 53 0:34:23 41 29 0:16:12 1:00:49
37 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 36 0:10:51 29 0:32:02 31 63 0:18:02 1:00:55
38 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 67 0:12:19 36 0:32:36 43 27 0:16:04 1:00:59
39 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V. ESTORIS 38 0:10:54 41 0:33:26 39 40 0:16:43 1:01:03
40 437 437 ABEL SOUSA SEN TÉCNICO-EDP 35 0:10:50 30 0:32:06 34 66 0:18:10 1:01:06
41 236 236 CARLOS CABRITA V2 CLUBE DOM PEDRO 72 0:12:39 42 0:33:30 49 12 0:15:02 1:01:11
42 603 603 NUNO DIAS SEN TÉCNICO-EDP 1 0:08:58 78 0:36:56 47 16 0:15:23 1:01:17
43 59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO-EDP 63 0:12:15 37 0:32:42 45 35 0:16:30 1:01:27
44 600 600 CARLOS CAMPOS SEN C.F. "OS BELENENSES" 10 0:09:32 80 0:37:18 54 15 0:15:21 1:02:11
45 911 0 PEDRO GOMES JUV INDIVIDUAIS 13 0:09:55 57 0:34:44 42 58 0:17:48 1:02:27
46 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 69 0:12:26 54 0:34:23 53 22 0:15:49 1:02:38
47 372 372 VANESSA FERNANDES JVF C.F. "OS BELENENSES" 23 0:10:17 49 0:34:07 40 68 0:18:18 1:02:42
48 260 260 JORGE MARTIN JUN A.B.V. ESTORIS 59 0:11:59 46 0:33:40 46 50 0:17:25 1:03:04
49 388 388 LUIS CALÇADA JUN TÉCNICO-EDP 33 0:10:45 32 0:32:12 35 89 0:20:14 1:03:11
50 367 367 PEDRO ALVES JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 76 0:13:14 47 0:33:42 56 32 0:16:20 1:03:16
51 906 0 JUAN CORONADO SEN ADS TRIATLÓN 53 0:11:46 55 0:34:34 50 106 0:17:09 1:03:29
52 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 68 0:12:21 48 0:33:59 51 48 0:17:15 1:03:35
53 586 586 FERNANDO PIRES V1 CLUBE DOM PEDRO 99 0:15:11 39 0:33:05 71 23 0:15:52 1:04:08
54 517 517 PEDRO ANTUNES JUV S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 41 0:10:58 70 0:36:08 59 47 0:17:08 1:04:14
55 463 463 MARIA AREOSA JVF C.N. DO CARTAXO 18 0:10:11 74 0:36:17 52 59 0:17:52 1:04:20
56 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 81 0:13:25 43 0:33:35 58 49 0:17:24 1:04:24
57 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN INDIVIDUAIS 30 0:10:32 44 0:33:37 38 90 0:20:16 1:04:25
58 582 582 NUNO MOTA JUN C.F. "OS BELENENSES" 57 0:11:55 59 0:34:56 55 54 0:17:41 1:04:32
59 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 85 0:13:47 51 0:34:22 68 38 0:16:36 1:04:45
60 120 120 JOÃO PEREIRA V1 TÉCNICO-EDP 74 0:12:48 64 0:35:35 72 34 0:16:28 1:04:51
61 322 322 GONÇALO PINTO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 58 0:11:58 1 0:28:07 10 107 0:24:51 1:04:56
62 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 78 0:13:19 58 0:34:51 69 42 0:16:58 1:05:08
63 516 516 INÊS GONÇALVES JUF S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 54 0:11:48 62 0:35:30 64 62 0:17:59 1:05:17
64 905 0 MYRIAM GOMEZ SNF ADS TRIATLÓN 51 0:11:33 66 0:35:41 61 70 0:18:19 1:05:33
65 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N. DO CARTAXO 70 0:12:32 56 0:34:39 60 71 0:18:30 1:05:41
66 922 0 RUBEN MARQUES JUV INDIVIDUAIS 27 0:10:24 87 0:38:23 73 46 0:17:08 1:05:55
67 901 0 CHARLY BLANCHARD JUV INDIVIDUAIS 14 0:10:02 92 0:38:49 74 55 0:17:43 1:06:34
68 530 530 BRUNO PIRES JUV A.B.V. ESTORIS 64 0:12:16 60 0:35:00 63 82 0:19:34 1:06:50
69 904 0 MARIA SANCHEZ SNF ADS TRIATLÓN 50 0:11:31 75 0:36:18 65 79 0:19:06 1:06:55
70 256 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 73 0:12:42 73 0:36:16 75 64 0:18:06 1:07:04
71 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 86 0:13:50 63 0:35:32 78 56 0:17:43 1:07:05
72 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO-EDP 96 0:14:34 45 0:33:37 70 81 0:19:17 1:07:28
73 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N. DO CARTAXO 47 0:11:22 65 0:35:37 57 93 0:20:36 1:07:35
74 405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 CLUBE DOM PEDRO 71 0:12:34 79 0:37:14 79 57 0:17:48 1:07:36
75 420 420 RUI SÁ SEN AMICICLO 61 0:12:07 67 0:36:01 67 83 0:19:36 1:07:44
76 263 263 DANNY SILVA SEN C.N. DO CARTAXO 60 0:12:01 69 0:36:03 66 85 0:19:41 1:07:45
77 563 563 PAULO SILVA SEN PORTINADO 89 0:13:58 72 0:36:15 81 51 0:17:35 1:07:48
78 450 450 LUIS DOMINGUES JUV C.N. DO CARTAXO 40 0:10:57 76 0:36:18 62 95 0:20:39 1:07:54
79 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 84 0:13:45 84 0:37:43 86 43 0:17:02 1:08:30
80 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 98 0:14:39 71 0:36:13 85 65 0:18:09 1:09:01
81 988 276 TANIA COSTA JUF CLUBE DE NATAÇÃO DE GRÂNDOLA 55 0:11:52 81 0:37:26 77 88 0:20:05 1:09:23
82 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 87 0:13:51 77 0:36:43 83 87 0:19:42 1:10:16
83 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 66 0:12:19 96 0:39:18 87 78 0:19:01 1:10:38
84 41 41 ALICIA MONIZ VF C.F. "OS BELENENSES" 92 0:14:13 68 0:36:03 82 98 0:20:48 1:11:04
85 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 77 0:13:15 107 0:42:46 101 18 0:15:30 1:11:31
86 525 525 FRANCISCO AREOSA CDM C.N. DO CARTAXO 62 0:12:14 90 0:38:35 84 97 0:20:46 1:11:35
87 782 782 PEDRO REIS CDM C.N. DO CARTAXO 49 0:11:30 89 0:38:28 80 99 0:21:38 1:11:36
88 501 501 FILIPA GONÇALVES CDF JUV.DESP.FONTAINHAS 95 0:14:31 93 0:38:56 92 67 0:18:10 1:11:37
89 348 348 JOÃO RITA V1 INDIVIDUAIS 100 0:15:32 82 0:37:31 90 76 0:18:53 1:11:56
90 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 80 0:13:23 97 0:39:34 89 80 0:19:09 1:12:06
91 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 97 0:14:34 91 0:38:45 91 86 0:19:41 1:13:00
92 914 0 JOAQUIN MONTIN SEN CLUB SAN PABLO - SEVILLA 103 0:16:14 85 0:37:58 95 77 0:19:00 1:13:12
93 915 0 ANTÓNIO NEVES V1 INDIVIDUAIS 107 0:16:30 88 0:38:26 96 74 0:18:37 1:13:33
94 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 115 0:19:31 86 0:38:16 104 21 0:15:47 1:13:34
95 191 191 ANTÓNIO MOREIRA V2 TÉCNICO-EDP 94 0:14:28 101 0:40:39 97 75 0:18:49 1:13:56
96 557 557 ANDRÉ TAVARES SEN INDIVIDUAIS 110 0:17:19 94 0:39:04 102 60 0:17:53 1:14:16
97 387 387 ISABEL VAN DYCK SNF C.N. DO CARTAXO 82 0:13:26 99 0:40:22 93 91 0:20:29 1:14:17
98 20 20 ALFREDO TEIXEIRA V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 79 0:13:19 95 0:39:18 88 100 0:21:45 1:14:22
99 919 0 AMÉRICO SEQUEIRA SEN INDIVIDUAIS 111 0:18:27 83 0:37:33 100 72 0:18:30 1:14:30
100 53 53 RITA RIBEIRO JVF C.N. DO CARTAXO 83 0:13:27 100 0:40:38 94 94 0:20:36 1:14:41
101 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 105 0:16:25 98 0:40:00 103 73 0:18:31 1:14:56
102 257 257 MÁRIO MELO V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 90 0:14:04 103 0:41:49 99 96 0:20:46 1:16:39
103 924 0 JORGE BRAVO V1 INDIVIDUAIS 104 0:16:16 104 0:41:58 105 84 0:19:36 1:17:50
104 464 464 TERESA ROCHA SNF PORTINADO 93 0:14:18 102 0:41:12 98 101 0:23:25 1:18:55
105 402 402 CLAUDIA QUEIRÓS SNF CLUBE DOM PEDRO 91 0:14:07 114 0:46:03 109 92 0:20:34 1:20:44
106 241 241 CARLOS RAIMUNDO V3 TÉCNICO-EDP 102 0:16:10 105 0:42:14 106 108 0:22:53 1:21:17
107 910 0 ANDRÉ ROCHA SEN SALIR TT 75 0:12:59 115 0:47:19 110 109 0:22:22 1:22:40
108 502 502 MARTA SILVA JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 108 0:16:57 110 0:45:08 111 110 0:20:44 1:22:49
109 918 0 PAULO FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 109 0:17:01 108 0:43:09 108 111 0:23:10 1:23:20
110 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 106 0:16:29 113 0:45:56 112 112 0:21:25 1:23:50
111 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 112 0:18:29 109 0:43:59 113 113 0:22:19 1:24:47
112 912 0 JORGE CHASKELMANN V3 INDIVIDUAIS 114 0:18:41 112 0:45:47 115 114 0:25:12 1:29:40
113 604 604 LEONOR CALAIM SNF A.B.V. ESTORIS 101 0:15:39 106 0:42:45 107 102 0:31:17 1:29:41
114 431 431 PATRICIA PALMA JUF JUV.DESP.FONTAINHAS 113 0:18:37 111 0:45:22 114 115 0:28:37 1:32:36
115 88 88 PAULO JORGE SEN AMICICLO 116 0:28:55 116 0:51:34 116 116 0:23:27 1:43:56
Dnf 565 565 PAULO ANTUNES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:09:33 0:29:42 0:39:15 0:00:00
Dnf 470 470 SARA BRANCO CDF C.N. DO CARTAXO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 254 254 MARCO PINTO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:16:28 0:16:28 0:00:00 0:00:00
Dnf 383 383 NUNO BAIÃO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 415 415 RODRIGO SILVA JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DQ 539 539 JOÃO SANTOS V1 A.B.V. ESTORIS 88 0:13:53 61 0:35:06 76 2 0:13:02 1:02:01
DQ 128 128 HUGO PINTO SEN PORTINADO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dns 363 363 MARISA GUERREIRO JVF PORTINADO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 8 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:43:21
320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN 4 0:54:21
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 5 0:54:25
149 149 LUIS SANTOS SEN 6 0:54:35
2 61 C.N. DO CARTAXO 2:46:40
316 316 DUARTE AREOSA JUN 7 0:55:16
273 273 NUNO CALVÁRIO JUN 11 0:55:41
493 493 RODRIGO MATOS JUN 12 0:55:43
3 49 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 2:48:43
81 81 BRUNO PAIS JUN 3 0:53:51
26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN 9 0:55:27
85 85 LUIS LOPES SEN 30 0:59:25
4 ADS TRIATLÓN 2:49:02
903 0 JOSÉ MERCHÁN SEN 1 0:53:27
907 0 FERNANDO ALVAREZ SEN 19 0:56:54
908 0 JAVIER GUTIERREZ SEN 29 0:58:41
5 1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:50:05
172 172 RICARDO COSTA SEN 2 0:53:46
67 67 JOSÉ COUTINHO SEN 8 0:55:24
314 314 MANUEL JÚLIO JUN 37 1:00:55
6 31 SR CAMARNAL - IKA 2:50:28
561 561 DUARTE MARQUES JUN 13 0:55:47
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 16 0:56:37
50 50 PEDRO PINHEIRO SEN 25 0:58:04
7 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:51:40
72 72 PEDRO CORDEIRO SEN 15 0:56:28
448 448 LUÍS DUARTE SEN 18 0:56:42
174 174 FERNANDO CORREIA SEN 27 0:58:30
8 2 TÉCNICO-EDP 2:52:24
152 152 GONÇALO NEVES SEN 22 0:57:13
35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN 23 0:57:22
541 541 MIGUEL CASIMIRO SEN 24 0:57:49
9 4 CLUBE DOM PEDRO 2:56:05
124 124 NUNO NEVES SEN 14 0:56:26
110 110 MARCO SOUSA SEN 26 0:58:28
236 236 CARLOS CABRITA V2 41 1:01:11
10 29 A.B.V. ESTORIS 3:08:31
64 64 MARCO MELLO SEN 39 1:01:03
260 260 JORGE MARTIN JUN 48 1:03:04
118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 56 1:04:24
11 5 C.F. "OS BELENENSES" 3:11:51
600 600 CARLOS CAMPOS SEN 44 1:02:11
582 582 NUNO MOTA JUN 58 1:04:32
550 550 MANUEL ALVES JUN 62 1:05:08
12 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 3:31:08
475 475 BRUNO DELGADO JUN 46 1:02:38
466 466 AMADEU PEREIRA SEN 94 1:13:34
432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 101 1:14:56
13 32 AMICICLO 3:58:45
265 265 JOÃO PIÇARRA JUV 71 1:07:05
420 420 RUI SÁ SEN 75 1:07:44
88 88 PAULO JORGE SEN 115 1:43:56
EQUIPAS FEMININAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 5 C.F. "OS BELENENSES" 3:25:52
372 372 VANESSA FERNANDES JVF 47 1:02:42
41 41 ALICIA MONIZ VF 84 1:11:04
482 482 JOANA NEVES JVF 90 1:12:06
2 61 C.N. DO CARTAXO 3:28:53
463 463 MARIA AREOSA JVF 55 1:04:20
54 54 CARLA RIBEIRO JUF 82 1:10:16
387 387 ISABEL VAN DYCK SNF 97 1:14:17
3 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 3:58:16
501 501 FILIPA GONÇALVES CDF 88 1:11:37
502 502 MARTA SILVA JVF 108 1:22:49
145 145 ANA LOUREIRO JVF 110 1:23:50
CATEGORIAS
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
CADETES FEMININOS
1 88 501 501 FILIPA GONÇALVES CDF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:11:37
CADETES MASCULINOS
1 86 525 525 FRANCISCO AREOSA CDM C.N. DO CARTAXO 1:11:35
2 87 782 782 PEDRO REIS CDM C.N. DO CARTAXO 1:11:36
JUNIORES FEMININOS
1 36 237 237 ANA RITA CABRITA JUF CLUBE DOM PEDRO 1:00:49
2 63 516 516 INÊS GONÇALVES JUF S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:05:17
3 81 988 276 TANIA COSTA JUF CLUBE DE NATAÇÃO DE GRÂNDOLA 1:09:23
4 82 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 1:10:16
5 114 431 431 PATRICIA PALMA JUF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:32:36
JUNIORES MASCULINOS
1 3 81 81 BRUNO PAIS JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:53:51
2 4 320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:54:21
3 7 316 316 DUARTE AREOSA JUN C.N. DO CARTAXO 0:55:16
4 10 295 295 RAFAEL GOMES JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:55:38
5 11 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 0:55:41
6 12 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N. DO CARTAXO 0:55:43
7 13 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 0:55:47
8 21 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 0:57:07
9 31 279 279 MÁRIO RAIMUNDO JUN TÉCNICO-EDP 0:59:31
10 32 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:00:31
11 34 323 323 NUNO SILVA JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:00:44
12 37 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:00:55
13 46 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:02:38
14 48 260 260 JORGE MARTIN JUN A.B.V. ESTORIS 1:03:04
15 49 388 388 LUIS CALÇADA JUN TÉCNICO-EDP 1:03:11
16 58 582 582 NUNO MOTA JUN C.F. "OS BELENENSES" 1:04:32
17 61 322 322 GONÇALO PINTO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:04:56
18 62 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 1:05:08
JUVENIS MASCULINOS
1 17 921 0 TIAGO NEVES JUV INDIVIDUAIS 0:56:38
2 20 298 298 TIAGO MARQUES JUV C.N. DO CARTAXO 0:57:00
3 28 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N. DO CARTAXO 0:58:31
4 45 911 0 PEDRO GOMES JUV INDIVIDUAIS 1:02:27
5 50 367 367 PEDRO ALVES JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 1:03:16
6 54 517 517 PEDRO ANTUNES JUV S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:04:14
7 66 922 0 RUBEN MARQUES JUV INDIVIDUAIS 1:05:55
8 67 901 0 CHARLY BLANCHARD JUV INDIVIDUAIS 1:06:34
9 68 530 530 BRUNO PIRES JUV A.B.V. ESTORIS 1:06:50
10 71 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 1:07:05
11 78 450 450 LUIS DOMINGUES JUV C.N. DO CARTAXO 1:07:54
JUVENIS FEMININOS
1 47 372 372 VANESSA FERNANDES JVF C.F. "OS BELENENSES" 1:02:42
2 55 463 463 MARIA AREOSA JVF C.N. DO CARTAXO 1:04:20
3 90 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 1:12:06
4 100 53 53 RITA RIBEIRO JVF C.N. DO CARTAXO 1:14:41
5 108 502 502 MARTA SILVA JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:22:49
6 110 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 1:23:50
SENIORES MASCULINOS
1 1 903 0 JOSÉ MERCHÁN SEN ADS TRIATLÓN 0:53:27
2 2 172 172 RICARDO COSTA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:53:46
3 5 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:54:25
4 6 149 149 LUIS SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:54:35
5 8 67 67 JOSÉ COUTINHO SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:55:24
6 9 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:55:27
7 14 124 124 NUNO NEVES SEN CLUBE DOM PEDRO 0:56:26
8 15 72 72 PEDRO CORDEIRO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:56:28
9 16 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 0:56:37
10 18 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:56:42
11 19 907 0 FERNANDO ALVAREZ SEN ADS TRIATLÓN 0:56:54
12 22 152 152 GONÇALO NEVES SEN TÉCNICO-EDP 0:57:13
13 23 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO-EDP 0:57:22
14 24 541 541 MIGUEL CASIMIRO SEN TÉCNICO-EDP 0:57:49
15 25 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 0:58:04
16 26 110 110 MARCO SOUSA SEN CLUBE DOM PEDRO 0:58:28
17 27 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:58:30
18 29 908 0 JAVIER GUTIERREZ SEN ADS TRIATLÓN 0:58:41
19 30 85 85 LUIS LOPES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:59:25
20 33 902 0 JORGE MATEO SEN ADS TRIATLÓN 1:00:39
21 35 602 602 NEIL VASA SEN SR CAMARNAL - IKA 1:00:46
22 38 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:00:59
23 39 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V. ESTORIS 1:01:03
24 40 437 437 ABEL SOUSA SEN TÉCNICO-EDP 1:01:06
25 42 603 603 NUNO DIAS SEN TÉCNICO-EDP 1:01:17
26 43 59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO-EDP 1:01:27
27 44 600 600 CARLOS CAMPOS SEN C.F. "OS BELENENSES" 1:02:11
28 51 906 0 JUAN CORONADO SEN ADS TRIATLÓN 1:03:29
29 57 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN INDIVIDUAIS 1:04:25
30 59 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:04:45
31 65 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N. DO CARTAXO 1:05:41
32 70 256 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 1:07:04
33 73 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N. DO CARTAXO 1:07:35
34 75 420 420 RUI SÁ SEN AMICICLO 1:07:44
35 76 263 263 DANNY SILVA SEN C.N. DO CARTAXO 1:07:45
36 77 563 563 PAULO SILVA SEN PORTINADO 1:07:48
37 80 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:09:01
38 83 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:10:38
39 85 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:11:31
40 92 914 0 JOAQUIN MONTIN SEN CLUB SAN PABLO - SEVILLA 1:13:12
41 94 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:13:34
