XVIII TRIATLO CIDADE DE PENICHE
CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLO
PONTUÁVEL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS
15 de Agosto de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA
800 M 21,4 KM 5,4 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 149 149 LUIS SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 9 0:10:28 4 0:34:51 4 4 0:18:31 1:03:50
2 316 316 DUARTE AREOSA JUN C.N. DO CARTAXO 10 0:10:29 3 0:34:47 1 6 0:18:55 1:04:11
3 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 1 0:09:28 12 0:35:50 3 9 0:19:15 1:04:33
4 914 0 DAVID IGLESIAS SEN CLUB TRIATLON FLUVIAL DE LUGO 32 0:12:18 2 0:34:39 12 2 0:18:16 1:05:13
5 997 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO - IPODEC 3 0:10:05 9 0:35:12 2 24 0:20:11 1:05:28
6 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 22 0:11:25 10 0:35:17 10 7 0:19:07 1:05:49
7 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 21 0:11:23 7 0:35:03 6 18 0:19:52 1:06:18
8 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 49 0:13:38 6 0:34:58 19 1 0:17:45 1:06:21
9 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N. DO CARTAXO 7 0:10:26 5 0:34:54 5 38 0:21:18 1:06:38
10 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 20 0:11:21 8 0:35:05 7 30 0:20:29 1:06:55
11 174 174 FERNANDO CORREIA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 29 0:12:03 11 0:35:23 14 15 0:19:46 1:07:12
12 614 614 CHARLY BLANCHARD JUV C.F. "OS BELENENSES" 8 0:10:27 14 0:36:09 9 33 0:20:50 1:07:26
13 110 110 MARCO SOUSA SEN CLUBE DOM PEDRO 23 0:11:27 20 0:36:47 17 19 0:20:01 1:08:15
14 558 558 TIAGO NEVES JUV TÉCNICO - IPODEC 4 0:10:06 18 0:36:42 11 43 0:21:41 1:08:29
15 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N. DO CARTAXO 13 0:10:36 13 0:35:55 8 53 0:22:04 1:08:35
16 603 603 NUNO DIAS SEN TÉCNICO - IPODEC 2 0:09:43 45 0:38:32 18 31 0:20:30 1:08:45
17 556 556 TIAGO LOBO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 15 0:10:55 52 0:38:54 23 20 0:20:02 1:09:51
18 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 40 0:12:48 1 0:34:37 13 63 0:22:37 1:10:02
19 585 585 LEONARDO LOPES SEN CLUBE DOM PEDRO 27 0:11:58 36 0:38:01 24 21 0:20:05 1:10:04
20 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 72 0:14:24 17 0:36:32 32 8 0:19:11 1:10:07
21 601 601 HENRIQUE MADEIRA JUV C.F. "OS BELENENSES" 11 0:10:30 39 0:38:17 20 39 0:21:25 1:10:12
22 236 236 CARLOS CABRITA V2 CLUBE DOM PEDRO 0:00:00 137 0:50:46 26 12 0:19:32 1:10:18
23 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS-VAGOS 17 0:11:09 46 0:38:33 21 34 0:20:51 1:10:33
24 600 600 CARLOS CAMPOS SEN C.F. "OS BELENENSES" 5 0:10:09 78 0:41:05 44 11 0:19:24 1:10:38
25 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 63 0:14:06 19 0:36:46 29 16 0:19:48 1:10:40
26 602 602 NEIL VASA SEN SR CAMARNAL - IKA 44 0:13:09 38 0:38:13 49 13 0:19:34 1:10:56
27 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 48 0:13:33 30 0:37:32 38 22 0:20:05 1:11:10
28 388 388 LUIS CALÇADA JUN INDIVIDUAIS 16 0:11:02 26 0:37:11 16 70 0:22:59 1:11:12
29 928 0 RUI PINTO SEN INDIVIDUAIS 71 0:14:23 16 0:36:30 30 27 0:20:21 1:11:14
30 367 367 PEDRO ALVES JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 31 0:12:17 48 0:38:40 33 32 0:20:34 1:11:31
31 458 458 JOÃO JORGE FERREIRA SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 25 0:11:40 60 0:39:27 40 140 0:20:25 1:11:32
32 62 62 ANTÓNIO CABAÇO SEN C.F. "OS BELENENSES" 30 0:12:15 64 0:39:40 52 29 0:20:26 1:12:21
33 283 283 ARMINDO CORREIA V1 BOREALIS 42 0:13:01 34 0:37:53 31 42 0:21:35 1:12:29
34 201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 CCD-V.F.XIRA 52 0:13:43 29 0:37:29 43 41 0:21:31 1:12:43
35 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N. DO CARTAXO 51 0:13:42 27 0:37:19 35 46 0:21:46 1:12:47
36 562 562 SAMUEL SILVA JUV SR CAMARNAL - IKA 6 0:10:21 70 0:39:58 25 59 0:22:30 1:12:49
37 595 595 PAULO RIBEIRO V1 INDIVIDUAIS 64 0:14:08 21 0:36:50 34 51 0:22:01 1:12:59
38 586 586 FERNANDO PIRES V1 CLUBE DOM PEDRO 88 0:15:39 33 0:37:44 56 14 0:19:40 1:13:03
39 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 65 0:14:09 25 0:37:11 48 44 0:21:45 1:13:05
40 415 415 RODRIGO SILVA JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 34 0:12:21 51 0:38:45 39 55 0:22:10 1:13:16
41 210 210 URBINO SANTOS SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 26 0:11:45 79 0:41:11 53 28 0:20:25 1:13:21
42 912 0 ALBERTO GUTIÉRREZ SEN CLUB TRIATLON DELFIN 45 0:13:14 35 0:37:54 41 58 0:22:29 1:13:37
43 114 114 JOÃO MARAL SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 28 0:12:00 56 0:39:09 42 141 0:22:40 1:13:49
44 920 0 TIAGO LOUSA JUN INDIVIDUAIS 37 0:12:31 40 0:38:19 28 76 0:23:10 1:14:00
45 338 338 NELSON RAMOS SEN CLUBE DOM PEDRO 47 0:13:25 32 0:37:39 37 71 0:22:59 1:14:03
46 72 72 PEDRO CORDEIRO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 19 0:11:20 66 0:39:43 36 74 0:23:08 1:14:11
47 463 463 MARIA AREOSA JVF C.N. DO CARTAXO 12 0:10:35 80 0:41:17 51 60 0:22:31 1:14:23
48 59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO - IPODEC 39 0:12:46 83 0:41:50 67 17 0:19:51 1:14:27
49 77 77 ARTUR PARREIRA V1 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 53 0:13:44 65 0:39:41 57 37 0:21:04 1:14:29
50 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN TÉCNICO - IPODEC 18 0:11:19 44 0:38:29 22 102 0:24:45 1:14:33
51 48 48 JORGE OLIVEIRA SEN CEFA MARINHA 43 0:13:07 37 0:38:09 45 78 0:23:22 1:14:38
52 300 300 CARLOS ROCHA SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 82 0:15:09 41 0:38:22 59 40 0:21:30 1:15:01
53 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 54 0:13:46 22 0:37:03 27 96 0:24:25 1:15:14
54 265 265 JOÃO PIÇARRA JUV AMICICLO 76 0:14:51 43 0:38:27 54 52 0:22:03 1:15:21
55 539 539 JOÃO SANTOS V1 A.B.V. ESTORIS 35 0:12:26 55 0:39:08 50 92 0:24:05 1:15:39
56 934 0 LUIS ALBERTO LOPES SEN INDIVIDUAIS 67 0:14:12 23 0:37:05 46 99 0:24:37 1:15:54
57 521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN AMICICLO 111 0:16:58 50 0:38:45 69 25 0:20:13 1:15:56
58 936 0 JOSÉ RODRIGUES SEN INDIVIDUAIS 55 0:13:47 31 0:37:32 47 100 0:24:43 1:16:02
59 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 104 0:16:39 54 0:39:08 71 26 0:20:20 1:16:07
60 267 267 JOSÉ NUNO FERREIRA SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 79 0:14:58 42 0:38:23 55 75 0:23:08 1:16:29
61 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 62 0:14:04 61 0:39:28 60 72 0:23:07 1:16:39
62 52 52 PAULO CATARINO SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 60 0:14:01 75 0:40:05 65 62 0:22:37 1:16:43
63 95 95 JOSÉ SANTOS SEN SR CAMARNAL - IKA 137 0:21:51 15 0:36:30 90 3 0:18:30 1:16:51
64 589 589 BRUNO GUERREIRO SEN CEFA MARINHA 58 0:13:56 63 0:39:38 61 84 0:23:43 1:17:17
65 325 325 HENRIQUE AVELAR SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 77 0:14:53 49 0:38:43 62 85 0:23:44 1:17:20
66 405 405 JOSE MANUEL SOARES V1 CLUBE DOM PEDRO 33 0:12:20 87 0:42:11 66 69 0:22:57 1:17:28
67 124 124 NUNO NEVES SEN CLUBE DOM PEDRO 14 0:10:54 24 0:37:10 15 132 0:29:25 1:17:29
68 937 0 PEDRO BENTO SEN INDIVIDUAIS 81 0:15:05 47 0:38:33 63 90 0:24:00 1:17:38
69 454 454 ZEFERINO ELOY V1 UCD ARRIPIADENSE 73 0:14:37 53 0:39:03 64 91 0:24:01 1:17:41
70 196 196 MANUEL GONÇALVES V1 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 100 0:16:29 59 0:39:23 74 49 0:21:56 1:17:48
71 13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 118 0:18:14 62 0:39:33 88 23 0:20:07 1:17:54
72 592 592 CRISTIANO ANDRADE SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 24 0:11:33 105 0:44:05 68 56 0:22:17 1:17:55
73 583 583 JOSÉ NEVES SEN INDIVIDUAIS 108 0:16:51 58 0:39:20 79 47 0:21:49 1:18:00
74 55 55 SÉRGIO DIAS SEN TÉCNICO - IPODEC 94 0:16:05 67 0:39:45 73 61 0:22:36 1:18:26
75 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 90 0:15:43 74 0:40:05 72 67 0:22:55 1:18:43
76 903 0 LUIS DEUS SEN BOA FORMA 97 0:16:16 68 0:39:48 76 66 0:22:52 1:18:56
77 999 111 ANTÓNIO NEVES V1 C.F. "OS BELENENSES" 110 0:16:54 57 0:39:18 80 68 0:22:57 1:19:09
78 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO - IPODEC 56 0:13:51 91 0:42:34 84 65 0:22:52 1:19:17
79 988 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 69 0:14:16 82 0:41:40 75 81 0:23:34 1:19:30
80 608 608 VITOR GONÇALVES V2 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 57 0:13:53 90 0:42:30 83 83 0:23:42 1:20:05
81 924 0 PAULO COSTA SEN INDIVIDUAIS 41 0:12:59 93 0:42:46 70 95 0:24:24 1:20:09
82 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 66 0:14:11 85 0:42:03 81 88 0:23:56 1:20:10
83 622 622 BRUNO CORDEIRO SEN GRECAS-VAGOS 140 0:24:10 28 0:37:20 106 5 0:18:55 1:20:25
84 231 231 CÉSAR OLIVEIRA SEN GRECAS-VAGOS 87 0:15:31 76 0:40:39 78 97 0:24:28 1:20:38
85 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 70 0:14:20 89 0:42:27 85 89 0:23:56 1:20:43
86 360 360 PAULO PRIETO SEN ADCR PAINHO 127 0:19:01 71 0:40:04 94 45 0:21:46 1:20:51
87 579 579 SERGEY DAKHNOVSKY SEN ADCR PAINHO 36 0:12:30 103 0:43:45 82 101 0:24:43 1:20:58
88 904 0 RUI SILVA SEN BOA FORMA 80 0:15:03 77 0:41:05 77 109 0:25:13 1:21:21
89 909 0 JOSÉ PEIXOTO V1 INDIVIDUAIS 116 0:18:06 81 0:41:24 96 50 0:21:58 1:21:28
90 353 353 JOSE DA SILVA SEN GRECAS-VAGOS 115 0:17:50 86 0:42:09 98 48 0:21:51 1:21:50
91 915 0 JOÃO ALBUQUERQUE SEN INDIVIDUAIS 101 0:16:31 88 0:42:13 92 77 0:23:13 1:21:57
92 106 106 RENATO FIDALGO V1 ADCR PAINHO 128 0:19:02 73 0:40:05 95 142 0:23:00 1:22:07
93 53 53 RITA RIBEIRO JVF C.N. DO CARTAXO 59 0:13:59 95 0:42:57 86 111 0:25:32 1:22:28
94 411 411 CARLOS GASPAR CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 46 0:13:23 72 0:40:04 58 131 0:29:03 1:22:30
95 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 135 0:21:40 69 0:39:54 108 35 0:20:57 1:22:31
96 232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN GRECAS-VAGOS 124 0:18:41 94 0:42:51 107 36 0:21:00 1:22:32
97 922 0 PAULO MOURÃO SEN INDIVIDUAIS 102 0:16:35 84 0:41:51 91 107 0:24:51 1:23:17
98 286 286 AMÂNDIO CAETANO SEN ADCR PAINHO 68 0:14:14 117 0:45:59 101 80 0:23:29 1:23:42
99 575 575 PAULO ESPIRITO SANTO SEN A.B.V. ESTORIS 83 0:15:10 92 0:42:35 87 118 0:26:02 1:23:47
100 501 501 FILIPA GONÇALVES CDF JUV.DESP.FONTAINHAS 84 0:15:12 111 0:44:54 100 87 0:23:54 1:24:00
101 932 0 FRANCISCO REIS V1 INDIVIDUAIS 120 0:18:24 96 0:43:05 105 64 0:22:46 1:24:15
102 514 514 BERNARDO ALMEIDA SEN C.F. "OS BELENENSES" 50 0:13:41 114 0:45:20 93 116 0:25:38 1:24:39
103 593 593 PAULO VIEIRA SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 107 0:16:49 112 0:44:58 109 73 0:23:08 1:24:55
104 918 0 BRUNO SILVA SEN INDIVIDUAIS 86 0:15:20 127 0:47:45 114 54 0:22:06 1:25:11
105 497 497 ANDRÉ SANTOS JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 125 0:18:54 124 0:47:02 131 10 0:19:20 1:25:16
106 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 130 0:19:34 100 0:43:26 113 57 0:22:18 1:25:18
107 975 0 JOAQUIM PATRÍCIO V3 C N ALVITO 91 0:15:45 104 0:44:03 97 114 0:25:35 1:25:23
108 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 106 0:16:45 98 0:43:17 99 119 0:26:03 1:26:05
109 935 0 VICTOR RODRIGUES SEN INDIVIDUAIS 113 0:17:45 99 0:43:25 104 110 0:25:21 1:26:31
110 417 417 FERNANDO ANDRADE V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 119 0:18:16 110 0:44:53 115 86 0:23:45 1:26:54
111 925 0 JOAQUIM MENDES V1 INDIVIDUAIS 123 0:18:36 108 0:44:37 116 93 0:24:10 1:27:23
112 782 782 PEDRO REIS CDM C.N. DO CARTAXO 38 0:12:33 116 0:45:39 89 133 0:29:26 1:27:38
113 329 329 CARLOS QUEIRÓS SEN ADCR PAINHO 99 0:16:28 119 0:46:15 112 108 0:25:09 1:27:52
114 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 93 0:16:01 132 0:48:51 126 79 0:23:23 1:28:15
115 137 137 PAULO ALVES V1 AMICICLO 122 0:18:35 113 0:45:11 119 103 0:24:46 1:28:32
116 91 91 LUÍS SILVA V1 U.D.R. CASALENSE 133 0:20:22 101 0:43:27 120 104 0:24:46 1:28:35
117 97 97 MÁRIO RAMOS V1 U.D.R. CASALENSE 105 0:16:42 126 0:47:09 122 105 0:24:48 1:28:39
118 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN U.D.R. CASALENSE 74 0:14:49 134 0:49:01 121 106 0:24:51 1:28:41
119 257 257 MÁRIO MELO V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 85 0:15:20 121 0:46:33 110 122 0:27:10 1:29:03
120 42 42 ADELINO VICENTE V4 INDIVIDUAIS 126 0:18:58 109 0:44:46 118 112 0:25:34 1:29:18
121 250 250 JOHN GRANEY V5 A.B.V. ESTORIS 98 0:16:22 107 0:44:32 103 130 0:28:49 1:29:43
122 178 178 PAULO CAVALEIRO V1 TÉCNICO - IPODEC 75 0:14:50 138 0:51:28 132 82 0:23:41 1:29:59
123 607 607 RUI TEIXEIRA SEN CEFA MARINHA 96 0:16:15 130 0:48:10 124 117 0:25:41 1:30:06
124 596 596 RICARDO NUNES SEN INDIVIDUAIS 109 0:16:53 122 0:46:41 117 123 0:27:11 1:30:45
125 576 576 SÉRGIO OLIVEIRA SEN A.B.V. ESTORIS 117 0:18:13 123 0:46:54 127 120 0:26:15 1:31:22
126 191 191 ANTÓNIO MOREIRA V2 TÉCNICO - IPODEC 95 0:16:09 135 0:49:40 130 113 0:25:34 1:31:23
127 955 0 RAINER HOFFMAN SEN INDIVIDUAIS 89 0:15:41 120 0:46:16 111 135 0:29:59 1:31:56
128 302 302 JOÃO BRANCO V4 C.F. "OS BELENENSES" 112 0:17:42 125 0:47:04 125 124 0:27:21 1:32:07
129 604 604 LEONOR CALAIM SNF A.B.V. ESTORIS 61 0:14:03 118 0:46:11 102 136 0:32:11 1:32:25
130 916 0 ANTÓNIO MADEIRA V2 INDIVIDUAIS 132 0:20:09 106 0:44:14 123 128 0:28:03 1:32:26
131 474 474 AUGUSTO GUERREIRO V3 JUV.DESP.FONTAINHAS 142 0:27:08 102 0:43:36 138 94 0:24:11 1:34:55
132 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 129 0:19:23 128 0:47:47 133 129 0:28:10 1:35:20
133 239 239 LUÍS LIMA V1 OVARENSE J & P MAIA 138 0:22:21 131 0:48:30 139 98 0:24:36 1:35:27
134 247 247 JOSÉ ANTUNES SEN INDIVIDUAIS 141 0:25:30 97 0:43:11 135 121 0:26:49 1:35:30
135 502 502 MARTA SILVA JVF JUV.DESP.FONTAINHAS 103 0:16:38 133 0:49:00 128 134 0:29:57 1:35:35
136 930 0 RUI VEIGA V1 INDIVIDUAIS 131 0:20:07 129 0:48:07 134 143 0:27:35 1:35:49
137 590 590 ANTÓNIO MARQUES SEN CEFA MARINHA 139 0:23:19 115 0:45:38 136 126 0:27:28 1:36:25
138 911 0 CATARINA LEMOS SNF INDIVIDUAIS 114 0:17:48 140 0:52:05 137 127 0:27:30 1:37:23
139 926 0 ALICE BASÍLIO SNF INDIVIDUAIS 121 0:18:28 141 0:53:25 140 115 0:25:36 1:37:29
140 45 45 FERNANDO INÁCIO V5 A.B.V. ESTORIS 134 0:20:30 139 0:51:33 141 125 0:27:24 1:39:27
141 639 639 BEATRIZ LIMA SNF A.B.V. ESTORIS 78 0:14:57 136 0:50:44 129 139 0:34:09 1:39:50
142 631 631 CLÁUDIO COSTA SEN INDIVIDUAIS 92 0:15:59 143 1:00:31 142 138 0:33:36 1:50:06
143 156 156 VITOR REAL V5 A.B.V. ESTORIS 136 0:21:45 142 0:54:48 143 137 0:33:35 1:50:08
Dnf 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 0:14:00 0:14:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 2 2 ROGÉRIO MORAIS V1 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 638 638 ANTÓNIO REIS SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 385 385 NUNO ALMEIDA SEN ADCR PAINHO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 56 56 ALBERTO CAMPOS V3 ADCR PAINHO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 167 167 JOSÉ E. GOMES V4 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:16:10 0:16:10 0:00:00 0:00:00
Dnf 70 70 LUIS BOAVIDA V1 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 902 0 NUNO ALMEIDA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 905 0 ELIZABETE GOUVEIA SNF OS AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 910 0 RICARDO FRANCISCO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 913 0 AMÉLIA VAZQUEZ SNF CLUB TRIATLON DELFIN 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 641 641 DANIELA FERREIRA JVF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 135 135 JOSÉ JÚLIO SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 927 0 PEDRO COSTA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 560 560 GONÇALO LOPES JUV UCD ARRIPIADENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 0:10:47 0:10:47 0:00:00 0:00:00
Dnf 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N. DO CARTAXO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 31 SR CAMARNAL - IKA 3:17:12
561 561 DUARTE MARQUES JUN 3 1:04:33
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 7 1:06:18
58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN 8 1:06:21
2 61 C.N. DO CARTAXO 3:19:24
316 316 DUARTE AREOSA JUN 2 1:04:11
493 493 RODRIGO MATOS JUN 9 1:06:38
469 469 PEDRO HENRIQUES JUV 15 1:08:35
3 2 TÉCNICO - IPODEC 3:22:42
997 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN 5 1:05:28
558 558 TIAGO NEVES JUV 14 1:08:29
603 603 NUNO DIAS SEN 16 1:08:45
4 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 3:23:41
448 448 LUÍS DUARTE SEN 6 1:05:49
174 174 FERNANDO CORREIA SEN 11 1:07:12
166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN 25 1:10:40
5 5 C.F. "OS BELENENSES" 3:28:16
614 614 CHARLY BLANCHARD JUV 12 1:07:26
601 601 HENRIQUE MADEIRA JUV 21 1:10:12
600 600 CARLOS CAMPOS SEN 24 1:10:38
6 4 CLUBE DOM PEDRO 3:28:37
110 110 MARCO SOUSA SEN 13 1:08:15
585 585 LEONARDO LOPES SEN 19 1:10:04
236 236 CARLOS CABRITA V2 22 1:10:18
7 1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 3:30:51
314 314 MANUEL JÚLIO JUN 10 1:06:55
93 93 CARLOS GOMES SEN 20 1:10:07
114 114 JOÃO MARAL SEN 43 1:13:49
8 56 A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 3:34:44
556 556 TIAGO LOBO SEN 17 1:09:51
458 458 JOÃO JORGE FERREIRA SEN 31 1:11:32
210 210 URBINO SANTOS SEN 41 1:13:21
9 6 ESTRELA DE STº ANDRÉ 3:47:17
367 367 PEDRO ALVES JUV 30 1:11:31
415 415 RODRIGO SILVA JUV 40 1:13:16
411 411 CARLOS GASPAR CDM 94 1:22:30
10 41 GRECAS-VAGOS 3:51:36
545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN 23 1:10:33
622 622 BRUNO CORDEIRO SEN 83 1:20:25
231 231 CÉSAR OLIVEIRA SEN 84 1:20:38
11 29 A.B.V. ESTORIS 3:52:31
118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 39 1:13:05
539 539 JOÃO SANTOS V1 55 1:15:39
575 575 PAULO ESPIRITO SANTO SEN 99 1:23:47
12 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 3:52:33
475 475 BRUNO DELGADO JUN 27 1:11:10
432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 59 1:16:07
497 497 ANDRÉ SANTOS JUN 105 1:25:16
13 45 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 3:58:54
300 300 CARLOS ROCHA SEN 52 1:15:01
196 196 MANUEL GONÇALVES V1 70 1:17:48
233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 108 1:26:05
14 11 ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 3:59:33
52 52 PAULO CATARINO SEN 62 1:16:43
592 592 CRISTIANO ANDRADE SEN 72 1:17:55
593 593 PAULO VIEIRA SEN 103 1:24:55
15 32 AMICICLO 3:59:49
265 265 JOÃO PIÇARRA JUV 54 1:15:21
521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN 57 1:15:56
137 137 PAULO ALVES V1 115 1:28:32
16 3 CEFA MARINHA 4:02:01
48 48 JORGE OLIVEIRA SEN 51 1:14:38
589 589 BRUNO GUERREIRO SEN 64 1:17:17
607 607 RUI TEIXEIRA SEN 123 1:30:06
17 10 ADCR PAINHO 4:03:56
360 360 PAULO PRIETO SEN 86 1:20:51
579 579 SERGEY DAKHNOVSKY SEN 87 1:20:58
106 106 RENATO FIDALGO V1 92 1:22:07
18 17 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 4:08:38
988 256 RUI MELO SEN 79 1:19:30
608 608 VITOR GONÇALVES V2 80 1:20:05
257 257 MÁRIO MELO V3 119 1:29:03
19 38 U.D.R. CASALENSE 4:25:55
91 91 LUÍS SILVA V1 116 1:28:35
97 97 MÁRIO RAMOS V1 117 1:28:39
12 12 JOAQUIM AVELAR SEN 118 1:28:41
EQUIPAS FEMININAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 61 C.N. DO CARTAXO 3:57:34
463 463 MARIA AREOSA JVF 47 1:14:23
54 54 CARLA RIBEIRO JUF 85 1:20:43
53 53 RITA RIBEIRO JVF 93 1:22:28
2 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 4:27:50
501 501 FILIPA GONÇALVES CDF 100 1:24:00
145 145 ANA LOUREIRO JVF 114 1:28:15
502 502 MARTA SILVA JVF 135 1:35:35
CATEGORIAS
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
JUNIORES MASCULINOS
1 2 316 316 DUARTE AREOSA JUN C.N. DO CARTAXO 1:04:11
2 3 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 1:04:33
3 9 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N. DO CARTAXO 1:06:38
4 10 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 1:06:55
5 23 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS-VAGOS 1:10:33
6 27 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:11:10
7 28 388 388 LUIS CALÇADA JUN INDIVIDUAIS 1:11:12
8 44 920 0 TIAGO LOUSA JUN INDIVIDUAIS 1:14:00
9 53 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 1:15:14
10 105 497 497 ANDRÉ SANTOS JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 1:25:16
JUVENIS MASCULINOS
