XVII TRIATLO DE PENICHE
PRESTÍGIO F.T.P.
15 de Agosto de 2000
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA
800 MTS 21,4 KM 5,4 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 149 149 LUÍS SANTOS SEN SOLOPTICA/JANES 6 0:08:41 1 0:34:47 1 5 0:19:00 1:02:28
2 541 541 MIGUEL CASIMIRO SEN TÉCNICO - EDP 7 0:08:44 2 0:34:56 2 16 0:19:57 1:03:37
3 448 448 LUÍS DUARTE SEN SOLOPTICA/JANES 18 0:09:45 4 0:35:29 5 6 0:19:07 1:04:21
4 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/JANES 28 0:10:11 10 0:36:37 12 1 0:18:06 1:04:54
5 81 81 BRUNO PAIS JUN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE 10 0:09:13 7 0:36:00 4 15 0:19:55 1:05:08
6 320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN TÉCNICO - EDP 2 0:08:09 13 0:37:06 7 20 0:20:21 1:05:36
7 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN AMICICLO - GRÂNDOLA 23 0:09:58 3 0:35:19 8 21 0:20:26 1:05:43
8 124 124 NUNO NEVES SEN CLUBE DOM PEDRO 9 0:09:11 8 0:36:21 9 19 0:20:14 1:05:46
9 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO - EDP 5 0:08:39 12 0:36:55 10 23 0:20:28 1:06:02
10 295 295 RAFAEL GOMES JUN AMICICLO - GRÂNDOLA 8 0:08:58 11 0:36:45 11 27 0:20:51 1:06:34
11 213 213 JOSÉ MARIZ V2 C.F. "OS BELENENSES" 35 0:10:36 15 0:37:15 16 3 0:18:48 1:06:39
12 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN S.R.CAMARNAL / IKA 74 0:11:58 6 0:35:58 17 4 0:18:53 1:06:49
13 72 72 PEDRO CORDEIRO SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 14 0:09:31 5 0:35:43 6 52 0:21:46 1:07:00
14 67 67 JOSÉ COUTINHO SEN C.F. "OS BELENENSES" 1 0:08:03 14 0:37:09 3 53 0:21:49 1:07:01
15 328 328 PAULO SANTOS SEN SOLOPTICA/JANES 67 0:11:46 9 0:36:36 22 10 0:19:33 1:07:55
16 371 371 MÁRIO CABEÇAS SEN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE 40 0:10:46 16 0:37:17 19 17 0:20:09 1:08:12
17 314 314 MANUEL JÚLIO JUN C.F. "OS BELENENSES" 15 0:09:32 19 0:37:44 13 31 0:20:58 1:08:14
18 135 135 JOSÉ JÚLIO SEN C.F. "OS BELENENSES" 32 0:10:20 18 0:37:37 18 32 0:21:06 1:09:03
19 388 388 LUÍS CALÇADA JUN TÉCNICO - EDP 13 0:09:28 22 0:38:23 15 35 0:21:20 1:09:11
20 236 236 CARLOS CABRITA V2 CLUBE DOM PEDRO 64 0:11:38 20 0:37:55 26 14 0:19:53 1:09:26
21 317 317 RICARDO MARQUES JUN A.B.V.ESTORIS 27 0:10:10 17 0:37:18 14 57 0:22:08 1:09:36
22 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 76 0:12:04 21 0:38:20 33 9 0:19:21 1:09:45
23 85 85 LUÍS LOPES SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 17 0:09:38 35 0:39:41 25 25 0:20:29 1:09:48
24 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/JANES 37 0:10:37 28 0:39:00 28 24 0:20:29 1:10:06
25 437 437 ABEL SOUSA SEN TÉCNICO - EDP 11 0:09:22 27 0:38:59 21 58 0:22:14 1:10:35
26 62 62 ANTÓNIO CABAÇO SEN C.F. "OS BELENENSES" 29 0:10:12 33 0:39:33 29 39 0:21:28 1:11:13
27 228 228 ANTÓNIO RAPOSO V1 PORTINADO 38 0:10:42 31 0:39:21 32 40 0:21:30 1:11:33
28 48 48 JORGE OLIVEIRA SEN C.E.F.A. 36 0:10:37 29 0:39:11 30 51 0:21:46 1:11:34
29 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/JANES 108 0:13:43 26 0:38:52 40 7 0:19:14 1:11:49
30 140 140 ANTÓNIO HORTA SEN C.E.F.A. 94 0:13:05 34 0:39:39 44 11 0:19:35 1:12:19
31 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS - KOALA IN SURF 31 0:10:15 41 0:40:22 34 49 0:21:43 1:12:20
32 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN BICICLETAS MOTORREIS 77 0:12:12 47 0:40:42 48 12 0:19:35 1:12:29
33 13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE 107 0:13:41 30 0:39:14 50 13 0:19:42 1:12:37
34 187 187 JOÃO GOMES SEN TÉCNICO - EDP 34 0:10:28 32 0:39:22 31 72 0:22:56 1:12:46
35 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 51 0:11:10 63 0:41:42 47 18 0:20:10 1:13:02
36 28 28 JOÃO CARLOS BAPTISTA SEN C.F. "OS BELENENSES" 16 0:09:36 25 0:38:49 23 106 0:24:48 1:13:13
37 942 0 GONÇALO NEVES SEN INDIVIDUAIS 19 0:09:47 24 0:38:47 24 107 0:24:48 1:13:22
38 210 210 URBINO SANTOS SEN AMICICLO - GRÂNDOLA 20 0:09:50 75 0:42:49 41 26 0:20:44 1:13:23
39 542 542 PEDRO FERREIRA JUV PORTINADO 3 0:08:30 88 0:43:53 39 45 0:21:40 1:14:03
40 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN INDIVIDUAIS 12 0:09:28 23 0:38:47 20 124 0:25:53 1:14:08
41 323 323 NUNO SILVA JUN SOLOPTICA/JANES 43 0:10:54 45 0:40:39 37 66 0:22:43 1:14:16
42 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V.ESTORIS 30 0:10:14 44 0:40:37 35 84 0:23:34 1:14:25
43 929 0 FERNANDO PIRES V1 INDIVIDUAIS 82 0:12:30 43 0:40:31 52 38 0:21:27 1:14:28
44 322 322 GONÇALO PINTO JUN SOLOPTICA/JANES 47 0:11:02 49 0:40:49 38 63 0:22:38 1:14:29
45 515 515 MANUEL COUTINHO JUN C.F. "OS BELENENSES" 4 0:08:37 51 0:40:56 27 111 0:25:12 1:14:45
46 61 61 JOSÉ REIS SEN GRECAS - KOALA IN SURF 133 0:15:30 38 0:39:58 70 8 0:19:20 1:14:48
47 127 127 JOSÉ ANTÓNIO SANTOS SEN CLUBE DOM PEDRO 56 0:11:23 66 0:41:57 59 41 0:21:31 1:14:51
48 256 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 54 0:11:16 58 0:41:26 43 59 0:22:16 1:14:58
49 151 151 PAULO SOUSA SEN TÉCNICO - EDP 91 0:13:00 39 0:39:58 51 56 0:22:04 1:15:02
50 925 0 PAULO RIBEIRO SEN INDIVIDUAIS 63 0:11:35 57 0:41:20 49 62 0:22:31 1:15:26
51 185 185 SEBASTIÃO FRAUSTO SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 89 0:12:57 40 0:40:08 54 71 0:22:47 1:15:52
52 932 0 HENRIQUE MADEIRA JUV INDIVIDUAIS 26 0:10:06 55 0:41:15 36 101 0:24:34 1:15:55
53 59 59 HELDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO - EDP 42 0:10:50 78 0:43:04 62 61 0:22:29 1:16:23
54 405 405 JOSÉ MANUEL SOARES V1 CLUBE DOM PEDRO 49 0:11:04 70 0:42:20 60 74 0:23:01 1:16:25
55 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 113 0:14:03 54 0:41:12 68 33 0:21:19 1:16:34
56 3 3 NUNO PRAZERES SEN TÉCNICO - EDP 46 0:11:01 62 0:41:40 42 90 0:24:02 1:16:43
57 300 300 CARLOS ROCHA SEN G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 106 0:13:38 52 0:41:11 64 55 0:22:02 1:16:51
58 921 0 HUGO MARQUES SEN CASA DO POVO DO BOMBARRAL 105 0:13:30 71 0:42:32 75 28 0:20:54 1:16:56
59 506 506 RUI SOUSA SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 70 0:11:53 53 0:41:12 56 89 0:23:56 1:17:01
60 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/JANES 62 0:11:34 56 0:41:16 45 94 0:24:15 1:17:05
61 95 95 JOSÉ SANTOS SEN S.R.CAMARNAL / IKA 149 0:18:36 37 0:39:55 99 2 0:18:35 1:17:06
62 539 539 JOÃO SANTOS SEN A.B.V.ESTORIS 53 0:11:15 69 0:42:12 61 88 0:23:46 1:17:13
63 364 364 LEONARDO CALIÇO JUN C.F. "OS BELENENSES" 98 0:13:11 86 0:43:43 83 22 0:20:28 1:17:22
64 240 240 NELSON GOMES JUN INDIVIDUAIS 50 0:11:06 67 0:41:57 53 99 0:24:24 1:17:27
65 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 59 0:11:27 61 0:41:40 57 98 0:24:21 1:17:28
66 70 70 LUÍS BOAVIDA V1 SOLOPTICA/JANES 52 0:11:15 59 0:41:35 46 103 0:24:39 1:17:29
67 334 334 HUGO RIBEIRO SEN OSMOP/TRIATLO 101 0:13:18 36 0:39:53 58 95 0:24:19 1:17:30
68 454 454 ZEFERINO ELOY SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 83 0:12:38 42 0:40:27 55 100 0:24:29 1:17:34
69 56 56 ALBERTO CAMPOS V3 OSMOP/TRIATLO 100 0:13:16 64 0:41:51 67 67 0:22:43 1:17:50
70 8 8 PEDRO GASPAR SEN CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 60 0:11:29 94 0:44:24 73 54 0:22:01 1:17:54
71 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 138 0:16:19 50 0:40:55 85 29 0:20:55 1:18:09
72 232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 126 0:15:06 60 0:41:37 81 43 0:21:34 1:18:17
73 201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 CONV.COMP.DESP.V.F.XIRA - CCD/VFX 80 0:12:25 83 0:43:18 72 65 0:22:41 1:18:24
74 529 529 JOSÉ PEIXOTO V1 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 122 0:14:51 72 0:42:41 89 30 0:20:56 1:18:28
75 416 416 JORGE BENTO SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 139 0:16:24 48 0:40:45 84 42 0:21:32 1:18:41
76 312 312 NUNO SOUSA SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 117 0:14:31 82 0:43:13 90 34 0:21:20 1:19:04
77 196 196 MANUEL GONÇALVES SEN G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 123 0:14:54 76 0:42:57 93 48 0:21:42 1:19:33
78 936 0 PAULO MOURÃO SEN CLAC - ENTRONCAMENTO 81 0:12:28 77 0:43:00 71 92 0:24:06 1:19:34
79 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 68 0:11:47 96 0:44:40 80 75 0:23:10 1:19:37
80 353 353 JOSÉ DA SILVA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 124 0:14:59 80 0:43:06 96 44 0:21:38 1:19:43
81 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 85 0:12:46 84 0:43:27 78 82 0:23:33 1:19:46
82 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N.CARTAXO 44 0:10:56 91 0:44:08 66 108 0:24:50 1:19:54
83 244 244 CEDRIC VOYOT SEN SOLOPTICA/JANES 75 0:11:59 95 0:44:25 79 87 0:23:37 1:20:01
84 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 134 0:15:32 65 0:41:51 86 68 0:22:44 1:20:07
85 901 0 JOAQUIM PATRICIO V3 C N ALVITO 78 0:12:16 73 0:42:42 65 112 0:25:12 1:20:10
86 906 0 RUBEN MARQUES JUV INDIVIDUAIS 21 0:09:54 119 0:48:51 103 37 0:21:26 1:20:11
87 137 137 PAULO ALVES SEN AMICICLO - GRÂNDOLA 115 0:14:21 85 0:43:36 94 60 0:22:18 1:20:15
88 513 513 JORGE ALMEIDA SEN C.F. "OS BELENENSES" 55 0:11:18 79 0:43:05 63 126 0:25:56 1:20:19
89 516 516 INÊS GONÇALVES JUF C.F. "OS BELENENSES" 48 0:11:02 99 0:45:03 76 97 0:24:20 1:20:25
90 7 7 HENRIQUE FREIRE V1 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 73 0:11:57 104 0:45:32 88 73 0:22:59 1:20:28
91 296 296 MANUEL GERALDO SEN S.R.CAMARNAL / IKA 112 0:14:00 102 0:45:14 108 36 0:21:23 1:20:37
92 911 0 RICARDO NASCIMENTO JUV INDIVIDUAIS 33 0:10:22 113 0:47:24 91 77 0:23:17 1:21:03
93 2 2 ROGÉRIO MORAIS SEN INDIVIDUAIS 57 0:11:26 97 0:44:44 77 109 0:25:01 1:21:11
94 55 55 SÉRGIO DIAS SEN TÉCNICO - EDP 114 0:14:20 92 0:44:14 101 64 0:22:39 1:21:13
95 918 0 CARLOS SILVA SEN INDIVIDUAIS 119 0:14:35 101 0:45:09 110 46 0:21:40 1:21:24
96 905 0 MARCUS COELHO JUN INDIVIDUAIS 72 0:11:56 106 0:46:05 95 83 0:23:33 1:21:34
97 417 417 FERNANDO ANDRADE V2 G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 129 0:15:16 46 0:40:39 74 115 0:25:40 1:21:35
98 106 106 RENATO INÁCIO SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 137 0:16:17 68 0:41:57 97 80 0:23:23 1:21:37
99 286 286 AMÂNDIO CAETANO SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 116 0:14:30 87 0:43:51 98 78 0:23:17 1:21:38
100 117 117 JOÃO ALBUQUERQUE SEN INDIVIDUAIS 97 0:13:11 93 0:44:16 87 93 0:24:12 1:21:39
101 385 385 NUNO ALMEIDA SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 118 0:14:32 90 0:44:01 100 79 0:23:22 1:21:55
102 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N.CARTAXO 65 0:11:39 100 0:45:09 82 120 0:25:47 1:22:35
103 928 0 MIGUEL SANTIEIRO SEN ARTRITE 69 0:11:51 112 0:47:17 106 86 0:23:36 1:22:44
104 436 436 SHEILA AZEVEDO JUF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 39 0:10:43 115 0:48:27 107 85 0:23:35 1:22:45
105 919 0 JOÃO FARINHA V1 INDIVIDUAIS 145 0:17:16 89 0:43:56 117 50 0:21:46 1:22:58
106 91 91 LUIS FILIPE SILVA V1 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 127 0:15:08 74 0:42:43 92 113 0:25:21 1:23:12
107 917 0 CARLOS MARQUES SEN INDIVIDUAIS 132 0:15:29 98 0:44:53 114 81 0:23:32 1:23:54
108 472 472 DAVID LOPES JUN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 140 0:16:32 81 0:43:09 109 96 0:24:19 1:24:00
109 923 0 TIAGO NEVES JUV J.F. LOURES 25 0:10:05 117 0:48:44 104 114 0:25:27 1:24:16
110 527 527 SUSANA NEVES SNF C.F. "OS BELENENSES" 22 0:09:57 103 0:45:24 69 144 0:28:59 1:24:20
111 233 233 JOSÉ LUÍS NUNES V1 G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 87 0:12:51 105 0:45:49 102 119 0:25:47 1:24:27
112 922 0 PEDRO GOMES JUV J.F. LOURES 24 0:10:05 118 0:48:51 105 117 0:25:42 1:24:38
113 916 0 LUIS TEIXEIRA SEN INDIVIDUAIS 84 0:12:43 122 0:49:01 119 76 0:23:11 1:24:55
114 191 191 ANTÓNIO MOREIRA V1 TÉCNICO - EDP 102 0:13:21 110 0:47:03 115 105 0:24:48 1:25:12
115 97 97 MÁRIO RAMOS V1 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 95 0:13:09 108 0:46:39 111 116 0:25:40 1:25:28
116 231 231 CÉSAR OLIVEIRA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 109 0:13:48 107 0:46:09 113 118 0:25:44 1:25:41
117 501 501 FILIPA RODRIGUES JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 121 0:14:48 109 0:47:03 120 91 0:24:06 1:25:57
118 934 0 RICARDO RIBEIRO JUN INDIVIDUAIS 61 0:11:32 137 0:52:23 127 69 0:22:44 1:26:39
119 282 282 MIGUEL BARBOSA JUV PORTINADO 45 0:11:00 120 0:48:57 112 133 0:27:01 1:26:58
120 912 0 REINHARD KEIL SEN INDIVIDUAIS 92 0:13:02 128 0:49:53 126 110 0:25:01 1:27:56
121 915 0 NUNO DELICADO SEN INDIVIDUAIS 66 0:11:44 149 0:54:35 134 47 0:21:41 1:28:00
122 904 0 JOÃO NUNES SEN INDIVIDUAIS 41 0:10:48 134 0:51:26 122 123 0:25:51 1:28:05
123 157 157 CATARINA NEVES SNF C.N. TORRES NOVAS 79 0:12:21 116 0:48:43 116 136 0:27:24 1:28:28
124 933 0 FERNANDO SERAFIM V1 INDIVIDUAIS 93 0:13:04 138 0:52:48 132 70 0:22:46 1:28:38
125 509 509 JORGE VICTORINO SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 90 0:12:59 127 0:49:47 124 125 0:25:55 1:28:41
126 914 0 ANTÓNIO REIS SEN INDIVIDUAIS 125 0:15:03 121 0:48:57 129 104 0:24:42 1:28:42
127 302 302 JOÃO BRANCO V4 C.F. "OS BELENENSES" 110 0:13:57 114 0:48:06 121 135 0:27:09 1:29:12
128 913 0 RUI TEIXEIRA SEN INDIVIDUAIS 104 0:13:24 132 0:50:35 128 128 0:26:04 1:30:03
129 16 16 JOÃO MATA V4 OSMOP/TRIATLO 71 0:11:55 123 0:49:24 118 145 0:29:28 1:30:47
130 239 239 LUÍS LIMA V1 GRECAS - KOALA IN SURF 147 0:17:32 111 0:47:13 130 127 0:26:02 1:30:47
131 941 257 MÁRIO MELO V2 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 88 0:12:54 126 0:49:47 123 138 0:28:08 1:30:49
132 931 0 PEDRO COSTA SEN INDIVIDUAIS 146 0:17:21 130 0:50:08 137 102 0:24:36 1:32:05
133 920 0 GONÇALO VELEZ V1 INDIVIDUAIS 99 0:13:13 124 0:49:38 125 147 0:30:17 1:33:08
134 927 0 PEDRO CASTRO SEN ARTRITE 131 0:15:21 136 0:52:15 139 121 0:25:48 1:33:24
135 938 0 FLÁVIO SANTOS SEN INDIVIDUAIS 142 0:16:45 133 0:50:59 141 129 0:26:11 1:33:55
136 535 535 ABEL MIRASSOL JUV GRECAS - KOALA IN SURF 148 0:17:59 125 0:49:39 140 130 0:26:19 1:33:57
137 924 0 NUNO FRANCA SEN INDIVIDUAIS 58 0:11:26 146 0:53:43 131 141 0:28:50 1:33:59
138 926 0 JORGE JUSTINO SEN ARTRITE 111 0:13:58 143 0:53:34 138 131 0:26:35 1:34:07
139 502 502 MARTA SILVA JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 120 0:14:44 145 0:53:41 143 122 0:25:48 1:34:13
140 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.C.D. - C.M. OEIRAS 135 0:16:11 129 0:50:01 133 142 0:28:50 1:35:02
141 939 0 NELSON RODRIGUES SEN INDIVIDUAIS 141 0:16:32 135 0:52:12 146 134 0:27:06 1:35:50
142 495 495 SARA GASPAR SNF C.F. "OS BELENENSES" 96 0:13:10 148 0:54:14 136 140 0:28:48 1:36:12
143 908 0 SÉRGIO OLIVEIRA SEN INDIVIDUAIS 150 0:18:56 131 0:50:33 147 132 0:26:53 1:36:22
144 935 0 PEDRO PEREIRA SEN AVALANCHE 130 0:15:17 139 0:53:11 144 143 0:28:50 1:37:18
145 156 156 VICTOR REAL V5 OSMOP/TRIATLO 136 0:16:15 141 0:53:16 148 137 0:27:54 1:37:25
146 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 128 0:15:12 142 0:53:18 145 148 0:30:28 1:38:58
147 45 45 FERNANDO INÁCIO V5 A.B.V.ESTORIS 144 0:17:02 147 0:54:07 150 139 0:28:17 1:39:26
148 937 0 VASCO ROLO V1 INDIVIDUAIS 143 0:16:56 140 0:53:11 149 146 0:29:43 1:39:50
149 18 18 PEDRO GONÇALVES SEN TÉCNICO - EDP 103 0:13:22 144 0:53:37 135 149 0:33:38 1:40:37
150 363 363 MARISA GUERREIRO JVF PORTINADO 86 0:12:48 150 0:55:32 142 150 0:36:15 1:44:35
Dnf 125 125 MIGUEL MARQUES SEN PORTINADO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 293 293 BRUNO DIAS JUN PORTINADO 0:08:55 0:42:58 0:51:53 0:00:00
Dnf 318 318 SACHA PEREIRA SEN PORTINADO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 372 372 VANESSA FERNANDES JVF C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 241 241 CARLOS RAIMUNDO V2 C.C.D. - C.M. OEIRAS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 279 279 MÁRIO RAIMUNDO JUN C.C.D. - C.M. OEIRAS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 121 121 CARLOS BRITO V1 SOLOPTICA/JANES 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 110 110 MARCO SOUSA SEN CLUBE DOM PEDRO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 339 339 MÁRIO JERÓNIMO SEN CLUBE DOM PEDRO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 930 0 JOÃO LUIS SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 10 10 PEDRO SANTOS JUV A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 33 33 JOANA BÉRTHOLO JUF A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 457 457 CARLOS SANTOS SEN A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 512 512 JORGE FERREIRA SEN A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 258 258 ANTÓNIO ANTUNES SEN A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 514 514 BERNARDO ALMEIDA SEN C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 141 141 ANTÓNIO LOPES SEN C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 44 44 ANTÓNIO CUSTÓDIO V2 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN S.R.CAMARNAL / IKA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 900 0 RUI RAPOSO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 902 0 GONÇALO ALVES SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 903 0 JOÃO DIAS JUV INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 306 306 RICARDO ROCHA SEN AMICICLO - GRÂNDOLA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 276 276 TÂNIA COSTA JUF AMICICLO - GRÂNDOLA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN AMICICLO - GRÂNDOLA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 178 178 PAULO CAVALEIRO V1 TÉCNICO - EDP 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 907 0 JOÃO JOSÉ JUV INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 BICICLETAS MOTORREIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 324 324 BRUNO FERNANDES JUN BICICLETAS MOTORREIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 8 SOLOPTICA/JANES 3:11:43
149 149 LUÍS SANTOS SEN 1 1:02:28
448 448 LUÍS DUARTE SEN 3 1:04:21
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 4 1:04:54
2 2 TÉCNICO - EDP 3:15:15
541 541 MIGUEL CASIMIRO SEN 2 1:03:37
320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN 6 1:05:36
35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN 9 1:06:02
3 5 C.F. "OS BELENENSES" 3:21:54
213 213 JOSÉ MARIZ V2 11 1:06:39
67 67 JOSÉ COUTINHO SEN 14 1:07:01
314 314 MANUEL JÚLIO JUN 17 1:08:14
4 32 AMICICLO - GRÂNDOLA 3:25:40
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 7 1:05:43
295 295 RAFAEL GOMES JUN 10 1:06:34
210 210 URBINO SANTOS SEN 38 1:13:23
5 60 ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE 3:25:57
81 81 BRUNO PAIS JUN 5 1:05:08
371 371 MÁRIO CABEÇAS SEN 16 1:08:12
13 13 FERNANDO FEIJÃO V2 33 1:12:37
6 4 CLUBE DOM PEDRO 3:30:03
124 124 NUNO NEVES SEN 8 1:05:46
236 236 CARLOS CABRITA V2 20 1:09:26
127 127 JOSÉ ANTÓNIO SANTOS SEN 47 1:14:51
7 29 A.B.V.ESTORIS 3:41:14
317 317 RICARDO MARQUES JUN 21 1:09:36
64 64 MARCO MELLO SEN 42 1:14:25
539 539 JOÃO SANTOS SEN 62 1:17:13
8 31 S.R.CAMARNAL / IKA 3:44:32
50 50 PEDRO PINHEIRO SEN 12 1:06:49
95 95 JOSÉ SANTOS SEN 61 1:17:06
296 296 MANUEL GERALDO SEN 91 1:20:37
9 41 GRECAS - KOALA IN SURF 3:45:17
545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN 31 1:12:20
61 61 JOSÉ REIS SEN 46 1:14:48
352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN 71 1:18:09
10 1 S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 3:46:50
93 93 CARLOS GOMES SEN 22 1:09:45
23 23 JORGE DUARTE V1 65 1:17:28
268 268 MARCO GONÇALVES SEN 79 1:19:37
11 15 U.C.D. ARRIPIADENSE 3:50:27
185 185 SEBASTIÃO FRAUSTO SEN 51 1:15:52
506 506 RUI SOUSA SEN 59 1:17:01
454 454 ZEFERINO ELOY SEN 68 1:17:34
12 27 PORTINADO 3:52:34
228 228 ANTÓNIO RAPOSO V1 27 1:11:33
542 542 PEDRO FERREIRA JUV 39 1:14:03
282 282 MIGUEL BARBOSA JUV 119 1:26:58
13 38 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 3:56:08
8 8 PEDRO GASPAR SEN 70 1:17:54
529 529 JOSÉ PEIXOTO V1 74 1:18:28
12 12 JOAQUIM AVELAR SEN 81 1:19:46
14 45 G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 3:57:59
300 300 CARLOS ROCHA SEN 57 1:16:51
196 196 MANUEL GONÇALVES SEN 77 1:19:33
