EUROPEAN DUATHLON CHAMPIONSHIPS

2001 - MAFRA - PORTUGAL

07 July 2001


RESULTS


AGE GROUPS MALE


                                                   RUN                    BIKE                RUN           
                                                   5 KM                  20,9 KM              2,5 KM        

Rank Bib# Name                     Cat Nation Rk     Run  Rk     Tr1  Rk    Bike  Rk Tr2  Rk     Run   Final

   1  402 CORNER DANIEL            AG3 GBR     4 0:16:45   1 0:00:19   1 0:34:03  12 0:00  5 0:09:03 1:00:33
   2  417 NAVATAS FERNANDO         AG3 ESP     1 0:16:09  25 0:00:31   9 0:36:14  15 0:00  1 0:08:43 1:02:00
   3  468 SANTOS JOSÉ              AG5 POR     3 0:16:34  19 0:00:28  10 0:36:24  13 0:00  2 0:08:44 1:02:33
   4  419 MORAVCIK ZDENEK          AG5 CZE     9 0:17:13   4 0:00:22   7 0:35:51   2 0:00  3 0:08:54 1:02:39
   5  415 MARTINEZ ANTONIO         M1  ESP     5 0:16:46   3 0:00:21  11 0:36:37   3 0:00  6 0:09:14 1:03:17
   6  416 MENESES JULIO            AG4 ESP     2 0:16:23  23 0:00:29  13 0:36:43  43 0:00 10 0:09:35 1:03:44
   7  422 DAVIES TOM               M1  GBR     7 0:17:12  54 0:00:46   6 0:35:48  31 0:00 12 0:09:37 1:03:54
   8  420 FARMER KEVIN             M1  GBR    22 0:18:01  42 0:00:39   8 0:35:54  21 0:00 11 0:09:37 1:04:37
   9  482 MORONI UGO               M1  ITA     8 0:17:12   5 0:00:22  17 0:38:01   6 0:00  4 0:08:55 1:04:50
  10  481 BIANCONI STEFANO         M1  ITA    35 0:18:47  34 0:00:35   3 0:35:03  24 0:00 33 0:10:09 1:05:01
  11  418 KABRHEL ZDENEK           AG5 CZE    19 0:17:50   2 0:00:20  15 0:37:27   4 0:00  8 0:09:23 1:05:19
  12  469 ANTONIO CUSTODIO         AG2 POR    15 0:17:38  46 0:00:41  14 0:37:16  11 0:00 13 0:09:38 1:05:35
  13  494 REIS JOSÉ                AG5 POR    11 0:17:20  41 0:00:38  21 0:38:37  20 0:00  7 0:09:15 1:06:15
  14  428 GRADINGER KARL           M1  AUT    18 0:17:47  49 0:00:44  16 0:37:39  45 0:00 14 0:09:41 1:06:26
  15  498 SILVA SÉRGIO             AG1 POR    14 0:17:23   7 0:00:22  22 0:38:51   5 0:00 21 0:09:53 1:06:49
  16  480 PIRES FERNANDO           M1  POR    10 0:17:13  21 0:00:29  27 0:39:13  32 0:00 17 0:09:46 1:07:12
  17  404 HARVEY NICOLAS           AG5 GBR    34 0:18:47  57 0:00:46  12 0:36:37  63 0:00 41 0:10:29 1:07:22
  18  453 PINTO RUI                AG5 POR    17 0:17:43  24 0:00:30  26 0:39:11  17 0:00 16 0:09:46 1:07:34
  19  454 CARREIRA PEDRO           AG2 POR    24 0:18:09  44 0:00:40  18 0:38:04  38 0:00 48 0:10:43 1:08:08
  20  421 FORD IAN                 M1  GBR    16 0:17:39  30 0:00:32  30 0:39:34  47 0:00 19 0:09:51 1:08:12
  21  492 FEIJÃO FERNANDO          M2  POR    23 0:18:07  11 0:00:24  31 0:39:36  39 0:00 15 0:09:42 1:08:21
  22  430 KRSEK MIROSLAV           M3  CZE    33 0:18:43  13 0:00:26  20 0:38:27   8 0:00 42 0:10:29 1:08:27
  23  455 AVELAR HENRIQUE          AG1 POR    27 0:18:25  39 0:00:37  24 0:39:03  26 0:00 39 0:10:24 1:08:57
  24  461 MACHADO INOCÊNCIO        M1  POR    26 0:18:19  40 0:00:38  29 0:39:31  62 0:00 20 0:09:51 1:09:01
  25  491 CALÇADA LUIS             AG1 POR    31 0:18:39  18 0:00:27  28 0:39:28  33 0:00 25 0:09:59 1:09:04
  26  448 CAPÃO GUSTAVO            AG1 POR    29 0:18:36   9 0:00:23  33 0:39:51   1 0:00 34 0:10:11 1:09:18
  27  414 BRUZON JUAN              AG4 ESP    28 0:18:32  38 0:00:37  32 0:39:45  27 0:00 27 0:10:01 1:09:24
  28  406 FELICIO NUNO             AG3 POR    41 0:19:25  37 0:00:37  23 0:38:53  25 0:00 37 0:10:23 1:09:46
  29  463 OLIVEIRA ANIBAL          AG3 POR    20 0:17:54  29 0:00:31  44 0:41:10   9 0:00 29 0:10:04 1:10:01
  30  452 MOURA ANTONIO            M1  POR    32 0:18:40  10 0:00:23  39 0:40:59  10 0:00 24 0:09:59 1:10:23
  31  476 FERNANDES VENCESLAU      M4  POR    52 0:20:06  16 0:00:27  25 0:39:03   7 0:00 46 0:10:37 1:10:34
  32  475 CONDE PAULO              AG4 POR    61 0:21:05  58 0:00:46   4 0:35:07  75 0:00 75 0:12:43 1:10:36
  33  456 ROCHA CARLOS             AG5 POR    45 0:19:35  50 0:00:44  35 0:40:04  61 0:00 26 0:10:00 1:11:04
  34  471 CABAÇO ANTONIO           AG4 POR    30 0:18:39  36 0:00:36  42 0:41:05  42 0:00 35 0:10:13 1:11:07
  35  405 BATALHA JOAO             AG5 POR    21 0:17:58  71 0:00:55  47 0:41:39  58 0:00 30 0:10:07 1:11:20
  36  470 FREIRE JOSÉ              AG4 POR    43 0:19:26  59 0:00:47  36 0:40:07  50 0:00 44 0:10:33 1:11:30
  37  407 EDUARDO                  AG5 POR    13 0:17:23   8 0:00:23  56 0:43:31  14 0:00 22 0:09:55 1:11:35
  38  497 LEITE CARLOS             M4  POR    48 0:19:50  22 0:00:29  37 0:40:30  23 0:00 36 0:10:20 1:11:35
  39  449 VIEIRA ANTONIO           AG5 POR    37 0:18:52  20 0:00:29  48 0:41:47  44 0:00 31 0:10:08 1:11:50
  40  425 OLIVEIRA JOSÉ            M1  POR    44 0:19:31  26 0:00:31  45 0:41:21  34 0:00 23 0:09:57 1:11:51
  41  459 PEREIRA AMADEU           AG4 POR    25 0:18:19  45 0:00:41  51 0:42:36  40 0:00 32 0:10:09 1:12:17
  42  408 CRUZ ALONSO              AG5 POR     6 0:17:12  66 0:00:53  62 0:44:00  59 0:00 18 0:09:50 1:12:36
  43  467 GUEDELHA OLIMPIO         M2  POR    49 0:19:57  64 0:00:52  38 0:40:43  57 0:00 40 0:10:26 1:12:38
  44  426 VARELA JOSÉ              M1  POR    39 0:19:16  43 0:00:39  49 0:42:05  52 0:00 28 0:10:02 1:12:41
  45  483 FIDALGO RENATO           M1  POR    50 0:19:57  78 0:01:04  34 0:39:59  76 0:00 54 0:10:58 1:12:54
  46  403 MONK ANDREW              AG3 GBR    53 0:20:15  12 0:00:25  40 0:41:05  16 0:00 52 0:10:55 1:13:04
  47  444 REIS ALEXANDRE           AG4 POR    38 0:19:05  75 0:01:02  46 0:41:38  73 0:00 51 0:10:51 1:13:29
  48  493 SCHUETZE MARCO           AG4 GER    40 0:19:20   6 0:00:22  54 0:43:04  22 0:00 38 0:10:23 1:13:35
  49  457 GONÇALVES MANUEL         M1  POR    46 0:19:40  61 0:00:48  52 0:42:38  53 0:00 45 0:10:37 1:14:22
  50  473 ALVES MANUEL             AG1 POR    57 0:20:44  31 0:00:33  43 0:41:10  65 0:00 58 0:11:19 1:14:33
  51  429 CAMPOS ALBERTO           M3  POR    58 0:20:46  53 0:00:45  41 0:41:05  49 0:00 60 0:11:32 1:14:45
  52  462 GUERREIRO MACO           AG1 POR    36 0:18:51  65 0:00:52  63 0:44:00  55 0:00 43 0:10:29 1:14:52
  53  423 ZORRO MANUEL             M1  POR    42 0:19:25  67 0:00:53  55 0:43:15  78 0:00 53 0:10:57 1:15:28
  54  440 ALZOLA JOSE              M5  ESP    54 0:20:17  62 0:00:49  53 0:43:04  67 0:00 57 0:11:14 1:16:12
  55  436 BAILEY LES               M5  GBR    67 0:21:53  32 0:00:34  50 0:42:23  35 0:00 62 0:11:39 1:17:00
  56  434 JORNET VINCENTE          M4  ESP    55 0:20:18  73 0:00:57  59 0:43:42  60 0:00 59 0:11:31 1:17:09
  57  435 CAMPBELL                 M5  GBR    62 0:21:17  14 0:00:27  58 0:43:37  41 0:00 63 0:11:41 1:17:35
  58  465 CORREIA JOÃO             AG4 POR    60 0:20:49  55 0:00:46  65 0:44:16  51 0:00 65 0:11:44 1:18:13
  59  496 BRANDÃO ANTONIO          M1  POR    59 0:20:47  56 0:00:46  70 0:45:57  54 0:00 47 0:10:39 1:18:48
  60  411 RODRIGUES MANUEL         AG5 POR    71 0:22:03  68 0:00:54  57 0:43:32  80 0:00 64 0:11:42 1:19:10
  61  464 SANTANA MARIO            M3  POR    51 0:19:59  80 0:01:11  72 0:46:28  71 0:00 50 0:10:48 1:19:16
  62  484 CAETANO AMANDIO          AG5 POR    56 0:20:23  51 0:00:44  73 0:46:39  64 0:00 49 0:10:47 1:19:18
  63  431 TOWNSEND JOHN            M4  GBR    68 0:21:54  27 0:00:31  66 0:44:22  28 0:00 68 0:12:04 1:19:20
  64  488 AVELAR JOAQUIM           AG5 POR    63 0:21:18  47 0:00:41  68 0:45:49  48 0:00 56 0:11:08 1:19:32
  65  409 ESPIRITO SANTO PAULO     AG5 POR    73 0:22:15  63 0:00:52  64 0:44:09  30 0:00 70 0:12:10 1:19:56
  66  432 FAINE CLIVE              M4  GBR    75 0:22:40  60 0:00:48  61 0:43:45  56 0:00 69 0:12:05 1:19:58
  67  490 RAMOS MARIO              M1  POR    66 0:21:32  52 0:00:44  69 0:45:51  72 0:00 61 0:11:38 1:20:36
  68  466 SILVA PEDRO              AG3 POR    47 0:19:46  76 0:01:02  75 0:48:03  70 0:00 55 0:11:04 1:20:44
  69  489 SILVA LUIS               M1  POR    70 0:22:01  70 0:00:54  67 0:44:58  66 0:00 72 0:12:22 1:21:02
  70  460 GUERREIRO AUGUSTO        M3  POR    65 0:21:25  33 0:00:35  71 0:46:23  69 0:00 71 0:12:17 1:21:29
  71  427 SOARES MARIO             M1  POR    74 0:22:28  77 0:01:02  60 0:43:45  74 0:00 79 0:13:25 1:21:34
  72  500 MARTINS FRANCISCO        M5  POR    69 0:21:59  48 0:00:44  74 0:48:00  29 0:00 66 0:11:46 1:22:59
  73  412 NUNES RICARDO            AG3 POR    77 0:23:31  72 0:00:57  80 0:50:12  46 0:00 74 0:12:38 1:27:53
  74  472 RAMOS LUIS               M2  POR    80 0:24:21  74 0:00:59  77 0:49:11  79 0:00 76 0:12:59 1:28:28
  75  477 COSTA VITOR              M2  POR    76 0:23:25  69 0:00:54  81 0:50:23  77 0:00 80 0:13:29 1:29:08
  76  437 ROBSON KEITH             M5  GBR    78 0:23:31  83 0:01:30  79 0:49:36  82 0:01 81 0:13:37 1:29:41
  77  438 ROBINSON                 M6  GBR    81 0:24:53  82 0:01:24  78 0:49:13  83 0:01 77 0:13:18 1:30:31
  78  442 PYTKA PIOTR              M7  POL    82 0:27:36  15 0:00:27  76 0:48:07  19 0:00 82 0:13:57 1:30:32
  79  439 HALL MIKE                M7  GBR    79 0:23:42  81 0:01:15  82 0:51:54  81 0:01 73 0:12:37 1:30:40
  80  441 KADLEC JAROSLAV          M7  CZE    83 0:28:38  35 0:00:35  83 0:57:39  36 0:00 83 0:17:04 1:44:27
 Dnf  499 CRUZ JERÓNIMO            M1  POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  401 HOGG CHRIS               AG2 GBR       0:19:06     0:00:51     0:19:57     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  410 LEITÃO JOSÉ              AG5 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  413 SANTOS JOSÉ              AG5 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  424 SANTOS JOÃO              M1  POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  445 MORAIS ROGÉRIO           M1  POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  446 VALENTIM JOSÉ            M2  POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  447 REIS ANTÓNIO             AG5 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  495 SILVA CARLOS             AG4 POR       0:20:32     0:00:39     0:21:11     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  451 GOMES CARLOS             AG5 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  458 ANDRADE FERNANDO         M3  POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  474 MOTA NUNO                AG1 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  479 SOARES JOSÉ              M1  POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  487 PRIETO PAULO             AG2 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  485 NOBRE DINIS              AG1 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
 Dnf  486 QUEIRÓS CARLOS           AG1 POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00
  DQ  433 SCHUETZE DIETER          M4  GER    64 0:21:24  28 0:00:31   2 0:34:55  37 0:00 67 0:11:51 1:09:13
  DQ  450 MARQUES PEDRO            AG5 POR    72 0:22:04  79 0:01:08   5 0:35:40  68 0:00 78 0:13:23 1:13:03
  DQ  478 CABRITA CARLOS           M2  POR    12 0:17:21  17 0:00:27  19 0:38:14  18 0:00  9 0:09:34 1:06:00


AGE GROUPS FEMALE


                                                   RUN                    BIKE                RUN           
                                                   5 KM                  20,9 KM              2,5 KM        

Rank Bib# Name                     Cat Nation Rk     Run  Rk     Tr1  Rk    Bike  Rk Tr2  Rk     Run   Final

   1  501 STOCKLEY SUE             AG4 GBR     2 0:23:16   2 0:00:50   1 0:44:57   1 0:00  2 0:12:08 1:21:51
   2  502 CLIFF LESLEY             M3F GBR     1 0:22:50   1 0:00:46   2 0:46:28   2 0:00  1 0:11:41 1:22:26
   3  503 PELZ GABRIELE            M6F GER     3 0:32:07   3 0:01:17   3 0:55:28   3 0:01  3 0:16:55 1:46:53
 Dnf  504 OLIVEIRA ANA             M2F POR       0:00:00     0:00:00     0:00:00     0:00:00 0:00:00 0:00:00


CATEGORIES MALE


Rank Rank Bib# Name                       Nation  Final

                                       AG1
   1   15  498 SILVA SÉRGIO               POR   1:06:49
   2   23  455 AVELAR HENRIQUE            POR   1:08:57
   3   25  491 CALÇADA LUIS               POR   1:09:04
   4   26  448 CAPÃO GUSTAVO              POR   1:09:18
   5   50  473 ALVES MANUEL               POR   1:14:33
   6   52  462 GUERREIRO MACO             POR   1:14:52

                                       AG2
   1   12  469 ANTONIO CUSTODIO           POR   1:05:35
   2   19  454 CARREIRA PEDRO             POR   1:08:08

                                       AG3
   1    1  402 CORNER DANIEL              GBR   1:00:33
   2    2  417 NAVATAS FERNANDO           ESP   1:02:00
   3   28  406 FELICIO NUNO               POR   1:09:46
   4   29  463 OLIVEIRA ANIBAL            POR   1:10:01
   5   46  403 MONK ANDREW                GBR   1:13:04
   6   68  466 SILVA PEDRO                POR   1:20:44
   7   73  412 NUNES RICARDO              POR   1:27:53

                                       AG4
   1    6  416 MENESES JULIO              ESP   1:03:44
   2   27  414 BRUZON JUAN                ESP   1:09:24
   3   32  475 CONDE PAULO                POR   1:10:36
   4   34  471 CABAÇO ANTONIO             POR   1:11:07
   5   36  470 FREIRE JOSÉ                POR   1:11:30
   6   41  459 PEREIRA AMADEU             POR   1:12:17
   7   47  444 REIS ALEXANDRE             POR   1:13:29
   8   48  493 SCHUETZE MARCO             GER   1:13:35
   9   58  465 CORREIA JOÃO               POR   1:18:13

                                       AG5
   1    3  468 SANTOS JOSÉ                POR   1:02:33
   2    4  419 MORAVCIK ZDENEK            CZE   1:02:39
   3   11  418 KABRHEL ZDENEK             CZE   1:05:19
   4   13  494 REIS JOSÉ                  POR   1:06:15
   5   17  404 HARVEY NICOLAS             GBR   1:07:22
   6   18  453 PINTO RUI                  POR   1:07:34
   7   33  456 ROCHA CARLOS               POR   1:11:04
   8   35  405 BATALHA JOAO               POR   1:11:20
   9   37  407 EDUARDO                    POR   1:11:35
  10   39  449 VIEIRA ANTONIO             POR   1:11:50
  11   42  408 CRUZ ALONSO                POR   1:12:36
  12   60  411 RODRIGUES MANUEL           POR   1:19:10
  13   62  484 CAETANO AMANDIO            POR   1:19:18
  14   64  488 AVELAR JOAQUIM             POR   1:19:32
  15   65  409 ESPIRITO SANTO PAULO       POR   1:19:56
       DQ  450 MARQUES PEDRO              POR   1:13:03

                                       M1
   1    5  415 MARTINEZ ANTONIO           ESP   1:03:17
   2    7  422 DAVIES TOM                 GBR   1:03:54
   3    8  420 FARMER KEVIN               GBR   1:04:37
   4    9  482 MORONI UGO                 ITA   1:04:50
   5   10  481 BIANCONI STEFANO           ITA   1:05:01
   6   14  428 GRADINGER KARL             AUT   1:06:26
   7   16  480 PIRES FERNANDO             POR   1:07:12
   8   20  421 FORD IAN                   GBR   1:08:12
   9   24  461 MACHADO INOCÊNCIO          POR   1:09:01
  10   30  452 MOURA ANTONIO              POR   1:10:23
  11   40  425 OLIVEIRA JOSÉ              POR   1:11:51
  12   44  426 VARELA JOSÉ                POR   1:12:41
  13   45  483 FIDALGO RENATO             POR   1:12:54
  14   49  457 GONÇALVES MANUEL           POR   1:14:22
  15   53  423 ZORRO MANUEL               POR   1:15:28
  16   59  496 BRANDÃO ANTONIO            POR   1:18:48
  17   67  490 RAMOS MARIO                POR   1:20:36
  18   69  489 SILVA LUIS                 POR   1:21:02
  19   71  427 SOARES MARIO               POR   1:21:34

                                       M2
   1   21  492 FEIJÃO FERNANDO            POR   1:08:21
   2   43  467 GUEDELHA OLIMPIO           POR   1:12:38
   3   74  472 RAMOS LUIS                 POR   1:28:28
   4   75  477 COSTA VITOR                POR   1:29:08
       DQ  478 CABRITA CARLOS             POR   1:06:00

                                       M3
   1   22  430 KRSEK MIROSLAV             CZE   1:08:27
   2   51  429 CAMPOS ALBERTO             POR   1:14:45
   3   61  464 SANTANA MARIO              POR   1:19:16
   4   70  460 GUERREIRO AUGUSTO          POR   1:21:29

                                       M4
   1   31  476 FERNANDES VENCESLAU        POR   1:10:34
   2   38  497 LEITE CARLOS               POR   1:11:35
   3   56  434 JORNET VINCENTE            ESP   1:17:09
   4   63  431 TOWNSEND JOHN              GBR   1:19:20
   5   66  432 FAINE CLIVE                GBR   1:19:58
       DQ  433 SCHUETZE DIETER            GER   1:09:13

                                       M5
   1   54  440 ALZOLA JOSE                ESP   1:16:12
   2   55  436 BAILEY LES                 GBR   1:17:00
   3   57  435 CAMPBELL                   GBR   1:17:35
   4   72  500 MARTINS FRANCISCO          POR   1:22:59
   5   76  437 ROBSON KEITH               GBR   1:29:41

                                       M6
   1   77  438 ROBINSON                   GBR   1:30:31

                                       M7
       78  442 PYTKA PIOTR                POL   1:30:32
   2   79  439 HALL MIKE                  GBR   1:30:40
   3   80  441 KADLEC JAROSLAV            CZE   1:44:27