V TRIATLO DE GÓIS
CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLO
28 de Julho de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
NATAÇÃO CICLISMO CORRIDA
400 M 14 KM 4 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Tempo
1 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:35:23
2 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 0:35:26
3 316 316 DUARTE AREOSA JUN C.N. DO CARTAXO 0:35:39
4 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:36:04
5 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 0:36:15
6 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS-VAGOS 0:36:35
7 558 558 TIAGO NEVES JUV TÉCNICO - IPODEC 0:37:36
8 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:37:40
9 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO - IPODEC 0:37:42
10 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:37:48
11 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N. DO CARTAXO 0:37:52
12 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:37:59
13 149 149 LUIS SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:38:03
14 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:38:10
15 59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO - IPODEC 0:39:04
16 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 0:39:17
17 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:39:34
18 120 120 JOÃO PEREIRA V1 TÉCNICO - IPODEC 0:39:38
19 324 324 BRUNO FERNANDES SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:40:09
20 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:40:11
21 61 61 JOSÉ REIS SEN OVARENSE J & P MAIA 0:40:14
22 300 300 CARLOS ROCHA SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:40:18
23 926 0 JOÃO GOMES V1 INDIVIDUAIS 0:40:22
24 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN TÉCNICO - IPODEC 0:40:42
25 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 0:40:47
26 458 458 JOÃO JORGE FERREIRA SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 0:41:01
27 947 0 LUIS LOPES SEN INDIVIDUAIS 0:41:21
28 411 411 CARLOS GASPAR CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:41:35
29 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:41:36
30 940 0 PAULO COSTA SEN INDIVIDUAIS 0:41:39
31 944 0 PEDRO BENTO SEN INDIVIDUAIS 0:41:49
32 111 111 ANTÓNIO NEVES V1 C.F. "OS BELENENSES" 0:41:53
33 927 0 DAVID GONÇALVES JUV INDIVIDUAIS 0:42:02
34 454 454 ZEFERINO ELOY V1 UCD ARRIPIADENSE 0:42:04
35 539 539 JOÃO SANTOS V1 A.B.V. ESTORIS 0:42:40
36 592 592 CRISTIANO ANDRADE SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 0:42:45
37 583 583 JOSÉ NEVES SEN INDIVIDUAIS 0:42:48
38 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 0:42:51
39 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:42:56
40 196 196 MANUEL GONÇALVES V1 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:43:02
41 325 325 HENRIQUE AVELAR SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:43:17
42 504 504 DANIEL GUEDELHA CDM CCD-V.F.XIRA 0:43:23
43 989 463 MARIA AREOSA JVF C.N. DO CARTAXO 0:43:28
44 709 709 RUI MATOS CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:44:16
45 231 231 CÉSAR OLIVEIRA SEN GRECAS-VAGOS 0:44:45
46 988 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 0:44:56
47 453 453 CARLOS PINTO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 0:45:23
48 700 700 MIGUEL FIDALGO CDM DELTA CAFÉS - ABV COLARES 0:45:42
49 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:45:51
50 943 0 NUNO BATISTA JUN INDIVIDUAIS 0:46:06
51 560 560 GONÇALO LOPES JUV UCD ARRIPIADENSE 0:46:09
52 797 797 ERNESTO COLOM CDM DELTA CAFÉS - ABV COLARES 0:46:16
53 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO - IPODEC 0:46:20
54 946 0 VICTOR RODRIGUES SEN INDIVIDUAIS 0:46:30
55 397 397 HUGO GUEDELHA JUV CCD-V.F.XIRA 0:46:45
56 417 417 FERNANDO ANDRADE V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:47:21
57 247 247 JOSÉ ANTUNES SEN INDIVIDUAIS 0:47:33
58 578 578 ANTÓNIO BRANDÃO V1 OVARENSE J & P MAIA 0:47:42
59 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 0:47:49
60 936 0 BRUNO SILVA SEN INDIVIDUAIS 0:48:10
61 146 146 CARLOS JESUS V2 CEFA MARINHA 0:48:28
62 257 257 MÁRIO MELO V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 0:48:34
63 42 42 ADELINO VICENTE V3 INDIVIDUAIS 0:49:02
64 938 0 JOAQUIM MENDES V1 INDIVIDUAIS 0:49:05
65 782 782 PEDRO REIS CDM C.N. DO CARTAXO 0:49:11
66 412 412 NUNO CHAINHO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:49:16
67 514 514 BERNARDO ALMEIDA SEN C.F. "OS BELENENSES" 0:49:54
68 423 423 CARLOS LEITE V3 OVARENSE J & P MAIA 0:49:57
69 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 0:50:16
70 201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 CCD-V.F.XIRA 0:50:17
71 576 576 SÉRGIO OLIVEIRA SEN A.B.V. ESTORIS 0:50:37
72 704 704 ANA NUNES CDF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:51:05
73 307 307 CLÁUDIO PEREIRA SEN INDIVIDUAIS 0:51:23
74 935 0 VITOR JORGE COSTA SEN INDIVIDUAIS 0:51:28
75 641 641 DANIELA FERREIRA JVF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:52:49
76 939 0 ALICE BASILIO SNF INDIVIDUAIS 0:53:12
77 930 0 CARLOS SUZANA V1 INDIVIDUAIS 0:54:15
78 215 215 VITOR COSTA V2 C.F. "OS BELENENSES" 0:55:19
79 45 45 FERNANDO INÁCIO V3 A.B.V. ESTORIS 0:55:22
80 639 639 BEATRIZ LIMA SNF A.B.V. ESTORIS 0:56:15
81 156 156 VITOR REAL V3 A.B.V. ESTORIS 0:56:29
82 945 0 CARLOS LOPA SEN INDIVIDUAIS 0:56:47
83 948 0 RITA MELO JUF INDIVIDUAIS 0:58:45
84 928 0 DANIEL COLLANTES SEN INDIVIDUAIS 1:05:31
85 934 0 MARIA JOÃO MARTINS VF INDIVIDUAIS 1:06:56
Dnf 994 424 MARCO LEITE JUN OVARENSE J & P MAIA 0:00:00
Dnf 108 0 RUI PINTO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00
Dnf 521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN AMICICLO 0:00:00
Dnf 210 210 URBINO SANTOS SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 0:00:00
Dnf 556 556 TIAGO LOBO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 0:00:00
Dnf 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:00:00
Dnf 615 615 MARCO GONÇALVES SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:00:00
Dnf 437 437 ABEL SOUSA SEN TÉCNICO - IPODEC 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 61 C.N. DO CARTAXO 1:49:46
316 316 DUARTE AREOSA JUN 3 0:35:39
273 273 NUNO CALVÁRIO JUN 5 0:36:15
469 469 PEDRO HENRIQUES JUV 11 0:37:52
2 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:53:37
448 448 LUÍS DUARTE SEN 4 0:36:04
166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN 12 0:37:59
122 122 PEDRO CARREIRA SEN 17 0:39:34
3 8 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:53:53
327 327 TIAGO COCHICHO JUN 8 0:37:40
149 149 LUIS SANTOS SEN 13 0:38:03
199 199 JOÃO MATIAS SEN 14 0:38:10
4 2 TÉCNICO - IPODEC 1:54:22
558 558 TIAGO NEVES JUV 7 0:37:36
35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN 9 0:37:42
59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN 15 0:39:04
5 1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:02:20
93 93 CARLOS GOMES SEN 10 0:37:48
23 23 JORGE DUARTE V1 29 0:41:36
173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN 39 0:42:56
6 41 GRECAS-VAGOS 2:04:11
545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN 6 0:36:35
352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN 38 0:42:51
231 231 CÉSAR OLIVEIRA SEN 45 0:44:45
7 45 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 2:09:11
300 300 CARLOS ROCHA SEN 22 0:40:18
196 196 MANUEL GONÇALVES V1 40 0:43:02
233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 49 0:45:51
8 29 A.B.V. ESTORIS 2:12:34
118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 16 0:39:17
539 539 JOÃO SANTOS V1 35 0:42:40
576 576 SÉRGIO OLIVEIRA SEN 71 0:50:37
9 6 ESTRELA DE STº ANDRÉ 2:15:07
411 411 CARLOS GASPAR CDM 28 0:41:35
709 709 RUI MATOS CDM 44 0:44:16
412 412 NUNO CHAINHO JUV 66 0:49:16
10 35 OVARENSE J & P MAIA 2:17:53
61 61 JOSÉ REIS SEN 21 0:40:14
578 578 ANTÓNIO BRANDÃO V1 58 0:47:42
423 423 CARLOS LEITE V3 68 0:49:57
11 39 CCD-V.F.XIRA 2:20:25
504 504 DANIEL GUEDELHA CDM 42 0:43:23
397 397 HUGO GUEDELHA JUV 55 0:46:45
201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 70 0:50:17
12 5 C.F. "OS BELENENSES" 2:22:03
111 111 ANTÓNIO NEVES V1 32 0:41:53
514 514 BERNARDO ALMEIDA SEN 67 0:49:54
46 46 LUÍS RAMOS V2 69 0:50:16
CATEGORIAS
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
CADETES MASCULINOS
1 28 411 411 CARLOS GASPAR CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:41:35
2 42 504 504 DANIEL GUEDELHA CDM CCD-V.F.XIRA 0:43:23
3 44 709 709 RUI MATOS CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:44:16
4 48 700 700 MIGUEL FIDALGO CDM DELTA CAFÉS - ABV COLARES 0:45:42
5 52 797 797 ERNESTO COLOM CDM DELTA CAFÉS - ABV COLARES 0:46:16
6 65 782 782 PEDRO REIS CDM C.N. DO CARTAXO 0:49:11
JUNIORES MASCULINOS
1 2 561 561 DUARTE MARQUES JUN SR CAMARNAL - IKA 0:35:26
2 3 316 316 DUARTE AREOSA JUN C.N. DO CARTAXO 0:35:39
3 5 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 0:36:15
4 6 545 545 GUSTAVO CAPÃO JUN GRECAS-VAGOS 0:36:35
5 8 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:37:40
6 25 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 0:40:47
7 50 943 0 NUNO BATISTA JUN INDIVIDUAIS 0:46:06
JUVENIS MASCULINOS
1 7 558 558 TIAGO NEVES JUV TÉCNICO - IPODEC 0:37:36
2 11 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N. DO CARTAXO 0:37:52
3 33 927 0 DAVID GONÇALVES JUV INDIVIDUAIS 0:42:02
4 51 560 560 GONÇALO LOPES JUV UCD ARRIPIADENSE 0:46:09
5 55 397 397 HUGO GUEDELHA JUV CCD-V.F.XIRA 0:46:45
6 66 412 412 NUNO CHAINHO JUV ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:49:16
JUVENIS FEMININOS
1 43 989 463 MARIA AREOSA JVF C.N. DO CARTAXO 0:43:28
2 59 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 0:47:49
3 72 704 704 ANA NUNES CDF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:51:05
4 75 641 641 DANIELA FERREIRA JVF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:52:49
SENIORES MASCULINOS
1 1 26 26 ANTÓNIO JOURDAN SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92 0:35:23
2 4 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:36:04
3 9 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO - IPODEC 0:37:42
4 10 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:37:48
5 12 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:37:59
6 13 149 149 LUIS SANTOS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:38:03
7 14 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 0:38:10
8 15 59 59 HÉLDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO - IPODEC 0:39:04
9 17 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:39:34
10 19 324 324 BRUNO FERNANDES SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:40:09
11 21 61 61 JOSÉ REIS SEN OVARENSE J & P MAIA 0:40:14
12 22 300 300 CARLOS ROCHA SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:40:18
13 24 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN TÉCNICO - IPODEC 0:40:42
14 26 458 458 JOÃO JORGE FERREIRA SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 0:41:01
15 27 947 0 LUIS LOPES SEN INDIVIDUAIS 0:41:21
16 30 940 0 PAULO COSTA SEN INDIVIDUAIS 0:41:39
17 31 944 0 PEDRO BENTO SEN INDIVIDUAIS 0:41:49
18 36 592 592 CRISTIANO ANDRADE SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO 0:42:45
19 37 583 583 JOSÉ NEVES SEN INDIVIDUAIS 0:42:48
20 38 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 0:42:51
21 39 173 173 HORÁCIO FERREIRA SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:42:56
22 41 325 325 HENRIQUE AVELAR SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:43:17
23 45 231 231 CÉSAR OLIVEIRA SEN GRECAS-VAGOS 0:44:45
24 46 988 256 RUI MELO SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 0:44:56
25 47 453 453 CARLOS PINTO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 0:45:23
26 54 946 0 VICTOR RODRIGUES SEN INDIVIDUAIS 0:46:30
27 57 247 247 JOSÉ ANTUNES SEN INDIVIDUAIS 0:47:33
28 60 936 0 BRUNO SILVA SEN INDIVIDUAIS 0:48:10
29 67 514 514 BERNARDO ALMEIDA SEN C.F. "OS BELENENSES" 0:49:54
30 71 576 576 SÉRGIO OLIVEIRA SEN A.B.V. ESTORIS 0:50:37
31 73 307 307 CLÁUDIO PEREIRA SEN INDIVIDUAIS 0:51:23
32 74 935 0 VITOR JORGE COSTA SEN INDIVIDUAIS 0:51:28
33 82 945 0 CARLOS LOPA SEN INDIVIDUAIS 0:56:47
34 84 928 0 DANIEL COLLANTES SEN INDIVIDUAIS 1:05:31
SENIORES FEMININOS
1 76 939 0 ALICE BASILIO SNF INDIVIDUAIS 0:53:12
2 80 639 639 BEATRIZ LIMA SNF A.B.V. ESTORIS 0:56:15
3 83 948 0 RITA MELO JUF INDIVIDUAIS 0:58:45
4 85 934 0 MARIA JOÃO MARTINS VF INDIVIDUAIS 1:06:56
VETERANOS I MASCULINOS
1 16 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 0:39:17
2 18 120 120 JOÃO PEREIRA V1 TÉCNICO - IPODEC 0:39:38
3 20 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:40:11
4 23 926 0 JOÃO GOMES V1 INDIVIDUAIS 0:40:22
5 29 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 0:41:36
6 32 111 111 ANTÓNIO NEVES V1 C.F. "OS BELENENSES" 0:41:53
7 34 454 454 ZEFERINO ELOY V1 UCD ARRIPIADENSE 0:42:04
8 35 539 539 JOÃO SANTOS V1 A.B.V. ESTORIS 0:42:40
9 40 196 196 MANUEL GONÇALVES V1 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:43:02
10 53 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO - IPODEC 0:46:20
11 58 578 578 ANTÓNIO BRANDÃO V1 OVARENSE J & P MAIA 0:47:42
12 64 938 0 JOAQUIM MENDES V1 INDIVIDUAIS 0:49:05
13 77 930 0 CARLOS SUZANA V1 INDIVIDUAIS 0:54:15
VETERANOS II MASCULINOS
1 49 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:45:51
2 56 417 417 FERNANDO ANDRADE V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:47:21
3 61 146 146 CARLOS JESUS V2 CEFA MARINHA 0:48:28
4 69 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 0:50:16
5 70 201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 CCD-V.F.XIRA 0:50:17
6 78 215 215 VITOR COSTA V2 C.F. "OS BELENENSES" 0:55:19
VETERANOS III MASCULINOS
1 62 257 257 MÁRIO MELO V3 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 0:48:34
2 63 42 42 ADELINO VICENTE V3 INDIVIDUAIS 0:49:02
3 68 423 423 CARLOS LEITE V3 OVARENSE J & P MAIA 0:49:57
4 79 45 45 FERNANDO INÁCIO V3 A.B.V. ESTORIS 0:55:22
5 81 156 156 VITOR REAL V3 A.B.V. ESTORIS 0:56:29