III TRIATLO DE FAFE

CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLO

PONTUÁVEL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS

03 de Junho de 2001


CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL


                                                                                 NATAÇÃO    CICLISMO         CORRIDA        
                                                                                  375 M      10 KM            2,5 KM        

Cl Drs Lic  Nome                     Cat Equipa                               Cl   Tempo  Cl   Tempo 1+2 Cl.   Tempo   Tempo

 1  316 316 DUARTE AREOSA            JUN C.N. DO CARTAXO                       2 0:05:30   3 0:18:08   1  12 0:10:02 0:33:40
 2   89  89 CUSTÓDIO ANTÓNIO         SEN SR CAMARNAL - IKA                     8 0:06:07   1 0:17:57   2   9 0:09:58 0:34:02
 3  448 448 LUÍS DUARTE              SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE             5 0:05:46   4 0:18:24   3  17 0:10:14 0:34:24
 4  558 558 TIAGO NEVES              JUV TÉCNICO - IPODEC                      1 0:05:18   6 0:19:07   4  29 0:10:58 0:35:23
 5  324 324 BRUNO FERNANDES          SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            33 0:08:10   2 0:18:06   8   6 0:09:39 0:35:55
 6   93  93 CARLOS GOMES             SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             29 0:07:30   5 0:18:50   9   8 0:09:56 0:36:16
 7   35  35 GUSTAVO HACHMEISTER      SEN TÉCNICO - IPODEC                      3 0:05:35  13 0:19:48   6  28 0:10:57 0:36:20
 8  545 545 GUSTAVO CAPÃO            JUN GRECAS-VAGOS                         10 0:06:10  11 0:19:35   7  24 0:10:39 0:36:24
 9  469 469 PEDRO HENRIQUES          JUV C.N. DO CARTAXO                       4 0:05:38  10 0:19:33   5  31 0:11:16 0:36:27
10  544 544 SEAN MC EVOY             SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO             26 0:07:19   7 0:19:10  11  15 0:10:08 0:36:37
11  367 367 PEDRO ALVES              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                16 0:06:37  14 0:19:50  10  19 0:10:18 0:36:45
12  458 458 JOÃO JORGE FERREIRA      SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO             19 0:06:58  15 0:20:01  18   7 0:09:50 0:36:49
13  166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA        SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            20 0:07:00   9 0:19:31  12  23 0:10:32 0:37:03
14  940 556 TIAGO LOBO               SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO             13 0:06:15  24 0:20:55  20  11 0:10:01 0:37:11
15  601 601 HENRIQUE MADEIRA         JUV INDIVIDUAIS                           6 0:05:58  26 0:20:58  17  21 0:10:26 0:37:22
16   62  62 ANTÓNIO CABAÇO           SEN C.F. "OS BELENENSES"                 17 0:06:41  20 0:20:32  21  18 0:10:17 0:37:30
17   59  59 HÉLDER MILHEIRAS         SEN TÉCNICO - IPODEC                     18 0:06:47  21 0:20:42  22  13 0:10:03 0:37:32
18  632 632 MICHAL PEKÁREK           SEN C.F. "OS BELENENSES"                 22 0:07:07   8 0:19:28  13  33 0:11:20 0:37:55
19  595 595 PAULO RIBEIRO            V1  INDIVIDUAIS                          24 0:07:14  12 0:19:36  16  36 0:11:36 0:38:26
20  614 614 CHARLY BLANCHARD         JUV C.F. "OS BELENENSES"                  9 0:06:09  23 0:20:51  19  34 0:11:27 0:38:27
21  612 612 PEDRO GOMES              JUN TÉCNICO - IPODEC                     11 0:06:12  18 0:20:29  14  38 0:12:08 0:38:49
22  442 442 JOSÉ ÁGUAS               SEN TÉCNICO - IPODEC                      7 0:06:03  22 0:20:43  15  41 0:12:14 0:39:00
23  210 210 URBINO SANTOS            SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO             12 0:06:13  38 0:23:04  27  10 0:09:59 0:39:16
24  415 415 RODRIGO SILVA            JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                30 0:07:34  27 0:21:02  25  26 0:10:42 0:39:18
25  383 383 NUNO BAIÃO               JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                21 0:07:05  30 0:21:37  26  25 0:10:41 0:39:23
26   61  61 JOSÉ REIS                SEN OVARENSE J & P MAIA                  39 0:09:27  17 0:20:19  31   5 0:09:39 0:39:25
27  118 118 JOSÉ G OLIVEIRA          V1  A.B.V. ESTORIS                       31 0:07:36  25 0:20:56  24  30 0:11:05 0:39:37
28   52  52 PAULO CATARINO           SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO            23 0:07:09  19 0:20:29  23  37 0:12:06 0:39:44
29  521 521 ANIBAL OLIVEIRA          SEN AMICICLO                             36 0:08:38  28 0:21:16  33  14 0:10:07 0:40:01
30  120 120 JOÃO PEREIRA             V1  TÉCNICO - IPODEC                     28 0:07:25  34 0:22:14  29  22 0:10:28 0:40:07
31  622 622 BRUNO CORDEIRO           SEN GRECAS-VAGOS                         50 0:11:05  16 0:20:07  35   4 0:09:37 0:40:49
32  411 411 CARLOS GASPAR            CDM ESTRELA  DE STº ANDRÉ                34 0:08:16  29 0:21:26  30  45 0:12:42 0:42:24
33  592 592 CRISTIANO ANDRADE        SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO            27 0:07:22  45 0:24:52  38  20 0:10:26 0:42:40
34  782 782 PEDRO REIS               CDM C.N. DO CARTAXO                      14 0:06:20  37 0:23:04  28  50 0:13:33 0:42:57
35  352 352 ANTÓNIO VIEIRA           SEN GRECAS-VAGOS                         47 0:10:46  31 0:21:43  40  27 0:10:49 0:43:18
36  539 539 JOÃO SANTOS              V1  A.B.V. ESTORIS                       32 0:07:57  32 0:21:51  32  49 0:13:31 0:43:19
37  472 472 DAVID LOPES              JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            38 0:09:25  33 0:22:04  36  40 0:12:12 0:43:41
38  527 527 SUSANA NEVES             SNF A.B.V. ESTORIS                       15 0:06:33  44 0:24:25  34  47 0:12:55 0:43:53
39  916   0 HUGO ROMANO              SEN INDIVIDUAIS                          45 0:10:24  41 0:23:40  43  16 0:10:10 0:44:14
40  575 575 PAULO ESPIRITO SANTO     SEN A.B.V. ESTORIS                       35 0:08:20  40 0:23:33  37  51 0:14:04 0:45:57
41  588 588 ANDREIA MOÇO             JVF GRECAS-VAGOS                         40 0:09:34  39 0:23:15  41  48 0:13:13 0:46:02
42   53  53 RITA RIBEIRO             JVF C.N. DO CARTAXO                      25 0:07:17  48 0:26:47  42  43 0:12:21 0:46:25
43  138 138 JOSE VARELA              V1  INDIVIDUAIS                          51 0:11:17  43 0:23:57  46  32 0:11:18 0:46:32
44  254 254 MARCO PINTO              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                41 0:09:36  35 0:22:49  39  53 0:14:57 0:47:22
45  593 593 PAULO VIEIRA             SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO            42 0:09:45  46 0:25:26  45  46 0:12:50 0:48:01
46  239 239 LUÍS LIMA                V1  OVARENSE J & P MAIA                  52 0:12:44  36 0:23:00  47  44 0:12:35 0:48:19
47  464 464 TERESA ROCHA             SNF PORTINADO                            37 0:08:53  47 0:25:46  44  55 0:15:16 0:49:55
48  158 158 ANA PAULA QUINTAS        VF  AMICICLO                             43 0:09:51  53 0:32:03  48   3 0:09:18 0:51:12
49  914   0 JOSÉ SILVA               SEN INDIVIDUAIS                          54 0:12:56  49 0:29:35  52   2 0:08:51 0:51:22
50  904   0 JORGE LEMOS              SEN G.D. RESTAURADORES DA GRANJA         49 0:11:00  50 0:30:54  50  39 0:12:11 0:54:05
51  156 156 VITOR REAL               V5  A.B.V. ESTORIS                       46 0:10:35  52 0:31:19  49  42 0:12:17 0:54:11
52  423 423 CARLOS LEITE             V4  OVARENSE J & P MAIA                  55 0:19:07  42 0:23:47  54  35 0:11:34 0:54:28
53  915   0 JOÃO FERREIRA            SEN INDIVIDUAIS                          48 0:10:52  51 0:31:03  51  52 0:14:08 0:56:03
54  903   0 CARLOS MOURA             SEN INDIVIDUAIS                          53 0:12:51  55 0:39:38  55   1 0:04:10 0:56:39
55  913   0 CARLA PINTO              SNF INDIVIDUAIS                          44 0:10:10  54 0:32:40  53  54 0:15:07 0:57:57
Dnf 298 298 TIAGO MARQUES            JUV C.N. DO CARTAXO                         0:05:20     0:05:20         0:00:00 0:00:00
Dnf 598 598 SÉRGIO MARQUES           SEN TÉCNICO - IPODEC                        0:09:00     0:09:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 750 750 MIGUEL TEIXEIRA          INM TÉCNICO - IPODEC                        0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 347 347 AMÉRICO CABIÇA           V4  OVARENSE J & P MAIA                     0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 258 258 ANTÓNIO ANTUNES          SEN A.B.V. ESTORIS                          0:05:32     0:05:32         0:00:00 0:00:00
Dnf 108 108 RUI PINTO                SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 326 326 MARCO LOURENÇO           JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 906   0 ANTÓNIO SILVA            SEN G.D. RESTAURADORES DA GRANJA            0:13:12     0:13:12         0:00:00 0:00:00
Dnf 907   0 FERNANDO SILVA           SEN G.D. RESTAURADORES DA GRANJA            0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 910   0 JOSÉ OLIVEIRA            SEN G.D. RESTAURADORES DA GRANJA            0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 912   0 RUI ALVES                SEN INDIVIDUAIS                             0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
DQ  905   0 JOAQUIM LEITÃO           SEN G.D. RESTAURADORES DA GRANJA            0:11:22     0:11:22         0:00:00 0:00:00
DQ  909   0 HELDER COSTA             SEN G.D. RESTAURADORES DA GRANJA            0:12:11     0:12:11         0:00:00 0:00:00



EQUIPAS MASCULINAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1           9  UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE                              1:47:22
      448   448    LUÍS DUARTE                             SEN       3  0:34:24
      324   324    BRUNO FERNANDES                         SEN       5  0:35:55
      166   166    ANTÓNIO ERVIDEIRA                       SEN      13  0:37:03

  2           2  TÉCNICO - IPODEC                                       1:49:15
      558   558    TIAGO NEVES                             JUV       4  0:35:23
       35    35    GUSTAVO HACHMEISTER                     SEN       7  0:36:20
       59    59    HÉLDER MILHEIRAS                        SEN      17  0:37:32

  3          56  A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO                               1:50:37
      544   544    SEAN MC EVOY                            SEN      10  0:36:37
      458   458    JOÃO JORGE FERREIRA                     SEN      12  0:36:49
      940   556    TIAGO LOBO                              SEN      14  0:37:11

  4          61  C.N. DO CARTAXO                                        1:53:04
      316   316    DUARTE AREOSA                           JUN       1  0:33:40
      469   469    PEDRO HENRIQUES                         JUV       9  0:36:27
      782   782    PEDRO REIS                              CDM      34  0:42:57

  5           5  C.F. "OS BELENENSES"                                   1:53:52
       62    62    ANTÓNIO CABAÇO                          SEN      16  0:37:30
      632   632    MICHAL PEKÁREK                          SEN      18  0:37:55
      614   614    CHARLY BLANCHARD                        JUV      20  0:38:27

  6           6  ESTRELA  DE STº ANDRÉ                                  1:55:26
      367   367    PEDRO ALVES                             JUV      11  0:36:45
      415   415    RODRIGO SILVA                           JUV      24  0:39:18
      383   383    NUNO BAIÃO                              JUV      25  0:39:23

  7          41  GRECAS-VAGOS                                           2:00:31
      545   545    GUSTAVO CAPÃO                           JUN       8  0:36:24
      622   622    BRUNO CORDEIRO                          SEN      31  0:40:49
      352   352    ANTÓNIO VIEIRA                          SEN      35  0:43:18

  8          29  A.B.V. ESTORIS                                         2:08:53
      118   118    JOSÉ G OLIVEIRA                         V1       27  0:39:37
      539   539    JOÃO SANTOS                             V1       36  0:43:19
      575   575    PAULO ESPIRITO SANTO                    SEN      40  0:45:57

  9          11  ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO                              2:10:25
       52    52    PAULO CATARINO                          SEN      28  0:39:44
      592   592    CRISTIANO ANDRADE                       SEN      33  0:42:40
      593   593    PAULO VIEIRA                            SEN      45  0:48:01

 10          35  OVARENSE J & P MAIA                                    2:22:12
       61    61    JOSÉ REIS                               SEN      26  0:39:25
      239   239    LUÍS LIMA                               V1       46  0:48:19
      423   423    CARLOS LEITE                            V4       52  0:54:28



CATEGORIAS


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                               CADETES MASCULINOS
   1      32      411     411  CARLOS GASPAR              CDM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:42:24
   2      34      782     782  PEDRO REIS                 CDM     C.N. DO CARTAXO                        0:42:57

                               JUNIORES MASCULINOS
   1       1      316     316  DUARTE AREOSA              JUN     C.N. DO CARTAXO                        0:33:40
   2       8      545     545  GUSTAVO CAPÃO              JUN     GRECAS-VAGOS                           0:36:24
   3      21      612     612  PEDRO GOMES                JUN     TÉCNICO - IPODEC                       0:38:49
   4      37      472     472  DAVID LOPES                JUN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:43:41

                               JUVENIS MASCULINOS
   1       4      558     558  TIAGO NEVES                JUV     TÉCNICO - IPODEC                       0:35:23
   2       9      469     469  PEDRO HENRIQUES            JUV     C.N. DO CARTAXO                        0:36:27
   3      11      367     367  PEDRO ALVES                JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:36:45
   4      15      601     601  HENRIQUE MADEIRA           JUV     INDIVIDUAIS                            0:37:22
   5      20      614     614  CHARLY BLANCHARD           JUV     C.F. "OS BELENENSES"                   0:38:27
   6      24      415     415  RODRIGO SILVA              JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:39:18
   7      25      383     383  NUNO BAIÃO                 JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:39:23
   8      44      254     254  MARCO PINTO                JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:47:22

                               JUVENIS FEMININOS
   1      41      588     588  ANDREIA MOÇO               JVF     GRECAS-VAGOS                           0:46:02
   2      42       53      53  RITA RIBEIRO               JVF     C.N. DO CARTAXO                        0:46:25

                               SENIORES MASCULINOS
   1       2       89      89  CUSTÓDIO ANTÓNIO           SEN     SR CAMARNAL - IKA                      0:34:02
   2       3      448     448  LUÍS DUARTE                SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:34:24
   3       5      324     324  BRUNO FERNANDES            SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:35:55
   4       6       93      93  CARLOS GOMES               SEN     S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               0:36:16
   5       7       35      35  GUSTAVO HACHMEISTER        SEN     TÉCNICO - IPODEC                       0:36:20
   6      10      544     544  SEAN MC EVOY               SEN     A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO               0:36:37
   7      12      458     458  JOÃO JORGE FERREIRA        SEN     A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO               0:36:49
   8      13      166     166  ANTÓNIO ERVIDEIRA          SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:37:03
   9      14      940     556  TIAGO LOBO                 SEN     A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO               0:37:11
  10      16       62      62  ANTÓNIO CABAÇO             SEN     C.F. "OS BELENENSES"                   0:37:30
  11      17       59      59  HÉLDER MILHEIRAS           SEN     TÉCNICO - IPODEC                       0:37:32
  12      18      632     632  MICHAL PEKÁREK             SEN     C.F. "OS BELENENSES"                   0:37:55
  13      22      442     442  JOSÉ ÁGUAS                 SEN     TÉCNICO - IPODEC                       0:39:00
  14      23      210     210  URBINO SANTOS              SEN     A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO               0:39:16
  15      26       61      61  JOSÉ REIS                  SEN     OVARENSE J & P MAIA                    0:39:25
  16      28       52      52  PAULO CATARINO             SEN     ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO              0:39:44
  17      29      521     521  ANIBAL OLIVEIRA            SEN     AMICICLO                               0:40:01
  18      31      622     622  BRUNO CORDEIRO             SEN     GRECAS-VAGOS                           0:40:49
  19      33      592     592  CRISTIANO ANDRADE          SEN     ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO              0:42:40
  20      35      352     352  ANTÓNIO VIEIRA             SEN     GRECAS-VAGOS                           0:43:18
  21      39      916       0  HUGO ROMANO                SEN     INDIVIDUAIS                            0:44:14
  22      40      575     575  PAULO ESPIRITO SANTO       SEN     A.B.V. ESTORIS                         0:45:57
  23      45      593     593  PAULO VIEIRA               SEN     ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO              0:48:01
  24      49      914       0  JOSÉ SILVA                 SEN     INDIVIDUAIS                            0:51:22
  25      50      904       0  JORGE LEMOS                SEN     G.D. RESTAURADORES DA GRANJA           0:54:05
  26      53      915       0  JOÃO FERREIRA              SEN     INDIVIDUAIS                            0:56:03
  27      54      903       0  CARLOS MOURA               SEN     INDIVIDUAIS                            0:56:39

                               SENIORES FEMININOS
   1      38      527     527  SUSANA NEVES               SNF     A.B.V. ESTORIS                         0:43:53
   2      47      464     464  TERESA ROCHA               SNF     PORTINADO                              0:49:55
   3      55      913       0  CARLA PINTO                SNF     INDIVIDUAIS                            0:57:57

                               VETERANOS I MASCULINOS
   1      19      595     595  PAULO RIBEIRO              V1      INDIVIDUAIS                            0:38:26
   2      27      118     118  JOSÉ G OLIVEIRA            V1      A.B.V. ESTORIS                         0:39:37
   3      30      120     120  JOÃO PEREIRA               V1      TÉCNICO - IPODEC                       0:40:07
   4      36      539     539  JOÃO SANTOS                V1      A.B.V. ESTORIS                         0:43:19
   5      43      138     138  JOSE VARELA                V1      INDIVIDUAIS                            0:46:32
   6      46      239     239  LUÍS LIMA                  V1      OVARENSE J & P MAIA                    0:48:19

                               VETERANOS IV MASCULINOS
   1      52      423     423  CARLOS LEITE               V4      OVARENSE J & P MAIA                    0:54:28

                               VETERANOS V MASCULINOS
   1      51      156     156  VITOR REAL                 V5      A.B.V. ESTORIS                         0:54:11

                               VETERANOS  FEMININOS
   1      48      158     158  ANA PAULA QUINTAS          VF      AMICICLO                               0:51:12