V DUATLO DO FUNDÃO

TAÇA DE PORTUGAL DE DUATLO

PONTUÁVEL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS

RESULTADOS OFICIOSOS

02 de Setembro de 2001


CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL


                                                                                 CORRIDA    CICLISMO        CORRIDA         
                                                                                  5 KM       20 KM          2,5 KM          

Cl Drs Lic  Nome                     Cat Equipa                               Cl   Tempo  Cl   Tempo 1+2 Cl.   Tempo   Tempo

 1   81  81 BRUNO PAIS               JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92        4 0:10:38   1 0:35:09   1   2 0:05:41 0:51:28
 2  160 160 ALCINO SERRAS            SEN SR CAMARNAL - IKA                     3 0:10:37   3 0:35:59   2   5 0:05:46 0:52:22
 3   58  58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO       SEN SR CAMARNAL - IKA                     8 0:10:56   2 0:35:42   3   4 0:05:45 0:52:23
 4  179 179 LINO BARRUNCHO           SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES            1 0:10:30   5 0:37:04   4   8 0:05:57 0:53:31
 5  199 199 JOÃO MATIAS              SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES            6 0:10:46   4 0:36:49   5   9 0:06:01 0:53:36
 6   92  92 JORGE RODRIGUES          SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE     7 0:10:51   6 0:37:28   6   6 0:05:52 0:54:11
 7   68  68 JOÃO CAMPOS              SEN ABRANTES F.CLUBE/TEAM BAETA BIANCHI   2 0:10:37   7 0:37:50   7   7 0:05:56 0:54:23
 8   95  95 JOSÉ SANTOS              SEN SR CAMARNAL - IKA                     5 0:10:40  10 0:39:56  10   1 0:05:41 0:56:17
 9   89  89 CUSTÓDIO ANTÓNIO         SEN SR CAMARNAL - IKA                    18 0:11:43   8 0:38:43   8  11 0:06:04 0:56:30
10  903   0 JOSE LOPEZ               SEN TRIOVIEDO                            12 0:11:34   9 0:38:54   9  17 0:06:16 0:56:44
11  480 480 NELSON SILVA             JUN SR CAMARNAL - IKA                     9 0:11:03  12 0:40:10  11  13 0:06:05 0:57:18
12  379 379 EDGAR MARTINS            JUN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE    11 0:11:31  11 0:40:08  12  23 0:06:23 0:58:02
13  409 409 ANTÓNIO CATARINO         SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE    10 0:11:18  13 0:40:26  13  22 0:06:22 0:58:06
14   61  61 JOSÉ REIS                SEN OVARENSE J & P MAIA                  16 0:11:42  19 0:41:23  17   3 0:05:45 0:58:50
15  166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA        SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            26 0:12:02  15 0:40:59  16  10 0:06:01 0:59:02
16  561 561 DUARTE MARQUES           JUN SR CAMARNAL - IKA                    22 0:11:52  16 0:41:06  15  36 0:06:44 0:59:42
17   96  96 CARLOS BORGES            SEN SR CAMARNAL - IKA                    24 0:11:56  23 0:41:42  18  12 0:06:05 0:59:43
18  550 550 MANUEL ALVES             JUN C.F. "OS BELENENSES"                 21 0:11:50  17 0:41:06  14  43 0:07:00 0:59:56
19  367 367 PEDRO ALVES              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                23 0:11:53  24 0:41:56  20  16 0:06:15 1:00:04
20  545 545 GUSTAVO CAPÃO            JUN GRECAS-VAGOS                         33 0:12:29  21 0:41:24  21  18 0:06:18 1:00:11
21  359 359 HELDER RAMALHO           SEN GRECAS-VAGOS                         15 0:11:41  26 0:42:23  26  14 0:06:08 1:00:12
22    9   9 VÍTOR CUNHA              SEN JUV.DESP.FONTAINHAS                  13 0:11:35  25 0:42:19  22  21 0:06:21 1:00:15
23  432 432 INOCÊNCIO MACHADO        V1  JUV.DESP.FONTAINHAS                  29 0:12:17  20 0:41:23  19  31 0:06:39 1:00:19
24  265 265 JOÃO PIÇARRA             JUV AMICICLO                             32 0:12:27  22 0:41:30  25  35 0:06:43 1:00:40
25  925   0 PAULO SOUSA              SEN INDIVIDUAIS                          36 0:12:34  18 0:41:21  23  40 0:06:56 1:00:51
26  481 481 VENCESLAU FERNANDES      V4  C.F. "OS BELENENSES"                 49 0:13:17  14 0:40:39  24  46 0:07:04 1:01:00
27  324 324 BRUNO FERNANDES          SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            20 0:11:49  27 0:42:31  27  32 0:06:41 1:01:01
28  521 521 ANIBAL OLIVEIRA          SEN AMICICLO                             19 0:11:44  28 0:43:14  28  39 0:06:55 1:01:53
29  300 300 CARLOS ROCHA             SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       38 0:12:46  29 0:43:51  29  27 0:06:28 1:03:05
30   13  13 FERNANDO FEIJÃO          V2  CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92       17 0:11:42  39 0:45:25  31  15 0:06:09 1:03:16
31  118 118 JOSÉ G OLIVEIRA          V1  A.B.V. ESTORIS                       42 0:12:55  31 0:44:09  30  19 0:06:19 1:03:23
32  138 138 JOSE VARELA              V1  ADCR PAINHO                          30 0:12:22  35 0:44:55  32  28 0:06:31 1:03:48
33  372 372 VANESSA FERNANDES        JVF C.F. "OS BELENENSES"                 35 0:12:34  37 0:45:06  34  30 0:06:34 1:04:14
34  201 201 OLÍMPIO GUEDELHA         V2  CCD-V.F.XIRA                         43 0:12:57  34 0:44:51  35  29 0:06:34 1:04:22
35  423 423 CARLOS LEITE             V4  OVARENSE J & P MAIA                  40 0:12:49  36 0:45:01  36  37 0:06:47 1:04:37
36  923   0 LUIS OSORIO              JUV AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS     14 0:11:39  45 0:46:55  39  20 0:06:20 1:04:54
37  466 466 AMADEU PEREIRA           SEN JUV.DESP.FONTAINHAS                  27 0:12:09  43 0:46:24  38  24 0:06:24 1:04:57
38  120 120 JOÃO PEREIRA             V1  TÉCNICO - IPODEC                     34 0:12:32  42 0:46:13  42  26 0:06:27 1:05:12
39  365 365 JERÓNIMO CRUZ            V1  C.F. VENDAS NOVAS                    47 0:13:15  40 0:45:29  41  34 0:06:43 1:05:27
40  399 399 ANTÓNIO NETO             SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       51 0:13:22  30 0:44:06  33  67 0:08:07 1:05:35
41   23  23 JORGE DUARTE             V1  S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             57 0:13:57  32 0:44:46  40  44 0:07:02 1:05:45
42  614 614 CHARLY BLANCHARD         JUV C.F. "OS BELENENSES"                 37 0:12:41  41 0:45:50  37  51 0:07:21 1:05:52
43  504 504 DANIEL GUEDELHA          CDM CCD-V.F.XIRA                         55 0:13:44  38 0:45:07  43  57 0:07:41 1:06:32
44  916   0 HUGO RIBEIRO             SEN INDIVIDUAIS                          66 0:14:42  33 0:44:49  44  59 0:07:45 1:07:16
45  453 453 CARLOS PINTO             SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO             31 0:12:26  49 0:47:59  47  42 0:06:59 1:07:24
46  474 474 AUGUSTO GUERREIRO        V3  JUV.DESP.FONTAINHAS                  52 0:13:26  44 0:46:44  46  50 0:07:20 1:07:30
47  551 551 MÁRIO SANTANA            V3  AMICICLO                             41 0:12:50  51 0:48:02  48  38 0:06:54 1:07:46
48  904   0 LAURA SANCHEZ            SNF TRIOVIEDO                            53 0:13:31  47 0:47:47  50  47 0:07:07 1:08:25
49  397 397 HUGO GUEDELHA            JUV CCD-V.F.XIRA                         46 0:13:05  46 0:47:03  45  73 0:08:21 1:08:29
50  580 580 JORGE MACHADO            V2  JUV.DESP.FONTAINHAS                  48 0:13:16  50 0:48:01  49  49 0:07:18 1:08:35
51  905   0 MIGUEL QUINTELA          SEN AMIGOS DA COVA DA BEIRA              44 0:13:02  53 0:48:49  52  41 0:06:59 1:08:50
52  940 352 ANTÓNIO VIEIRA           SEN GRECAS-VAGOS                         28 0:12:10  61 0:50:55  56  25 0:06:26 1:09:31
53   54  54 CARLA RIBEIRO            JUF C.N. DO CARTAXO                      56 0:13:54  48 0:47:53  51  62 0:07:51 1:09:38
54  234 234 JOÃO CORREIA             SEN AMICICLO                             45 0:13:02  56 0:49:27  53  52 0:07:24 1:09:53
55  911   0 RAÚL FERNANDES           JUV AMIGOS DA COVA DA BEIRA              25 0:12:01  63 0:51:20  57  33 0:06:42 1:10:03
56  347 347 AMÉRICO CABIÇA           V4  OVARENSE J & P MAIA                  58 0:13:59  54 0:49:04  55  48 0:07:15 1:10:18
57  902   0 PEDRO MARQUES            SEN INDIVIDUAIS                          63 0:14:25  52 0:48:24  54  63 0:07:53 1:10:42
58  436 436 SHEILA AZEVEDO           JUF JUV.DESP.FONTAINHAS                  54 0:13:41  58 0:49:41  58  54 0:07:35 1:10:57
59  417 417 FERNANDO ANDRADE         V2  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       60 0:14:21  55 0:49:26  59  55 0:07:35 1:11:22
60  238 238 CARLOS DA SILVA          SEN OVARENSE J & P MAIA                  39 0:12:49  62 0:51:03  60  76 0:08:42 1:12:34
61  111 111 ANTÓNIO NEVES            V1  C.F. "OS BELENENSES"                 69 0:14:48  57 0:49:38  61  68 0:08:12 1:12:38
62  922   0 OTÁVIO LUÍS              SEN INDIVIDUAIS                          50 0:13:18  65 0:52:17  62  45 0:07:04 1:12:39
63  239 239 LUÍS LIMA                V1  OVARENSE J & P MAIA                  75 0:15:24  60 0:50:27  63  61 0:07:49 1:13:40
64  252 252 ANTÓNIO GOMES            SEN OVARENSE J & P MAIA                  61 0:14:22  64 0:51:55  65  70 0:08:14 1:14:31
65  604 604 LEONOR CALAIM            SNF A.B.V. ESTORIS                       79 0:16:19  59 0:49:45  64  77 0:09:01 1:15:05
66  920   0 CARLOS SUZANA            V1  INDIVIDUAIS                          68 0:14:47  67 0:53:28  66  69 0:08:13 1:16:28
67  233 233 JOSÉ LUIS NUNES          V2  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       74 0:15:10  66 0:53:19  67  71 0:08:18 1:16:47
68  501 501 FILIPA GONÇALVES         CDF JUV.DESP.FONTAINHAS                  59 0:14:04  70 0:55:21  68  64 0:07:55 1:17:20
69  576 576 SÉRGIO OLIVEIRA          SEN A.B.V. ESTORIS                       65 0:14:36  69 0:55:01  69  60 0:07:47 1:17:24
70  569 569 FRANCISCO MARTINS        V5  C.F. VENDAS NOVAS                    72 0:15:06  68 0:54:47  70  56 0:07:36 1:17:29
71  577 577 JOSÉ PINTO               SEN OVARENSE J & P MAIA                  67 0:14:43  71 0:55:22  71  72 0:08:19 1:18:24
72  482 482 JOANA NEVES              JVF C.F. "OS BELENENSES"                 70 0:14:49  73 0:56:46  72  58 0:07:42 1:19:17
73  502 502 MARTA SILVA              JVF JUV.DESP.FONTAINHAS                  64 0:14:36  76 0:58:16  74  53 0:07:29 1:20:21
74   46  46 LUÍS RAMOS               V2  C.F. "OS BELENENSES"                 78 0:16:06  72 0:56:15  73  66 0:08:02 1:20:23
75  145 145 ANA LOUREIRO             JVF JUV.DESP.FONTAINHAS                  62 0:14:23  77 0:58:32  76  65 0:07:59 1:20:54
76  215 215 VITOR COSTA              V2  C.F. "OS BELENENSES"                 73 0:15:09  75 0:57:58  77  75 0:08:37 1:21:44
77  910   0 RUI PIRES                SEN AMIGOS DA COVA DA BEIRA              76 0:15:31  74 0:57:23  75  78 0:09:25 1:22:19
78  644 644 ELIZABETH  GOUVEIA       SNF JUV.DESP.FONTAINHAS                  71 0:14:54  78 1:04:20  78  74 0:08:27 1:27:41
79   88  88 PAULO JORGE              SEN AMICICLO                             77 0:15:56  79 1:05:53  79  79 0:09:41 1:31:30
Dnf 302 302 JOÃO BRANCO              V4  C.F. "OS BELENENSES"                    0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 475 475 BRUNO DELGADO            JUN JUV.DESP.FONTAINHAS                     0:11:31     0:11:31         0:00:00 0:00:00
Dnf 415 415 RODRIGO SILVA            JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                   0:13:17     0:13:17         0:00:00 0:00:00
Dnf 639 639 BEATRIZ LIMA             SNF A.B.V. ESTORIS                          0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 108 108 RUI PINTO                SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:12:09     0:12:09         0:00:00 0:00:00
Dnf 315 315 ANTÓNIO MOURA            V1  UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:12:07     0:12:07         0:00:00 0:00:00



EQUIPAS MASCULINAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1          31  SR CAMARNAL - IKA                                      2:41:02
      160   160    ALCINO SERRAS                           SEN       2  0:52:22
       58    58    JOSÉ MÁRIO RIBEIRO                      SEN       3  0:52:23
       95    95    JOSÉ SANTOS                             SEN       8  0:56:17

  2          60  ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE                      2:50:19
       92    92    JORGE RODRIGUES                         SEN       6  0:54:11
      379   379    EDGAR MARTINS                           JUN      12  0:58:02
      409   409    ANTÓNIO CATARINO                        SEN      13  0:58:06

  3          53  JUV.DESP.FONTAINHAS                                    3:05:31
        9     9    VÍTOR CUNHA                             SEN      22  1:00:15
      432   432    INOCÊNCIO MACHADO                       V1       23  1:00:19
      466   466    AMADEU PEREIRA                          SEN      37  1:04:57

  4           5  C.F. "OS BELENENSES"                                   3:06:48
      550   550    MANUEL ALVES                            JUN      18  0:59:56
      481   481    VENCESLAU FERNANDES                     V4       26  1:01:00
      614   614    CHARLY BLANCHARD                        JUV      42  1:05:52

  5          41  GRECAS-VAGOS                                           3:09:54
      545   545    GUSTAVO CAPÃO                           JUN      20  1:00:11
      359   359    HELDER RAMALHO                          SEN      21  1:00:12
      940   352    ANTÓNIO VIEIRA                          SEN      52  1:09:31

  6          32  AMICICLO                                               3:10:19
      265   265    JOÃO PIÇARRA                            JUV      24  1:00:40
      521   521    ANIBAL OLIVEIRA                         SEN      28  1:01:53
      551   551    MÁRIO SANTANA                           V3       47  1:07:46

  7          35  OVARENSE J & P MAIA                                    3:13:45
       61    61    JOSÉ REIS                               SEN      14  0:58:50
      423   423    CARLOS LEITE                            V4       35  1:04:37
      347   347    AMÉRICO CABIÇA                          V4       56  1:10:18

  8          39  CCD-V.F.XIRA                                           3:19:23
      201   201    OLÍMPIO GUEDELHA                        V2       34  1:04:22
      504   504    DANIEL GUEDELHA                         CDM      43  1:06:32
      397   397    HUGO GUEDELHA                           JUV      49  1:08:29

  9          45  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA                         3:20:02
      300   300    CARLOS ROCHA                            SEN      29  1:03:05
      399   399    ANTÓNIO NETO                            SEN      40  1:05:35
      417   417    FERNANDO ANDRADE                        V2       59  1:11:22

 10              AMIGOS DA COVA DA BEIRA                                3:41:12
      905     0    MIGUEL QUINTELA                         SEN      51  1:08:50
      911     0    RAÚL FERNANDES                          JUV      55  1:10:03
      910     0    RUI PIRES                               SEN      77  1:22:19



EQUIPAS FEMININAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1         53   JUV.DESP.FONTAINHAS                                    3:48:38
      436   436    SHEILA AZEVEDO                          JUF      58  1:10:57
      501   501    FILIPA GONÇALVES                        CDF      68  1:17:20
      502   502    MARTA SILVA                             JVF      73  1:20:21



CATEGORIAS


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                     JUNIORES MASCULINOS
   1       1       81      81  BRUNO PAIS                 JUN     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:51:28
   2      11      480     480  NELSON SILVA               JUN     SR CAMARNAL - IKA                      0:57:18
   3      12      379     379  EDGAR MARTINS              JUN     ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE      0:58:02
   4      16      561     561  DUARTE MARQUES             JUN     SR CAMARNAL - IKA                      0:59:42
   5      18      550     550  MANUEL ALVES               JUN     C.F. "OS BELENENSES"                   0:59:56
   6      20      545     545  GUSTAVO CAPÃO              JUN     GRECAS-VAGOS                           1:00:11

                     JUVENIS MASCULINOS
   1      19      367     367  PEDRO ALVES                JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  1:00:04
   2      24      265     265  JOÃO PIÇARRA               JUV     AMICICLO                               1:00:40
   3      36      923       0  LUIS OSORIO                JUV     AMIGOS DO TRIATLO DAS FONTAINHAS       1:04:54
   4      42      614     614  CHARLY BLANCHARD           JUV     C.F. "OS BELENENSES"                   1:05:52
   5      43      504     504  DANIEL GUEDELHA            CDM     CCD-V.F.XIRA                           1:06:32
   6      49      397     397  HUGO GUEDELHA              JUV     CCD-V.F.XIRA                           1:08:29
   7      55      911       0  RAÚL FERNANDES             JUV     AMIGOS DA COVA DA BEIRA                1:10:03

                     JUVENIS FEMININOS
   1      33      372     372  VANESSA FERNANDES          JVF     C.F. "OS BELENENSES"                   1:04:14
   2      68      501     501  FILIPA GONÇALVES           CDF     JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:17:20
   3      72      482     482  JOANA NEVES                JVF     C.F. "OS BELENENSES"                   1:19:17
   4      73      502     502  MARTA SILVA                JVF     JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:20:21
   5      75      145     145  ANA LOUREIRO               JVF     JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:20:54

                     SENIORES MASCULINOS
   1       2      160     160  ALCINO SERRAS              SEN     SR CAMARNAL - IKA                      0:52:22
   2       3       58      58  JOSÉ MÁRIO RIBEIRO         SEN     SR CAMARNAL - IKA                      0:52:23
   3       4      179     179  LINO BARRUNCHO             SEN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:53:31
   4       5      199     199  JOÃO MATIAS                SEN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:53:36
   5       6       92      92  JORGE RODRIGUES            SEN     ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE      0:54:11
   6       7       68      68  JOÃO CAMPOS                SEN     ABRANTES F.CLUBE/TEAM BAETA BIANCHI    0:54:23
   7       8       95      95  JOSÉ SANTOS                SEN     SR CAMARNAL - IKA                      0:56:17
   8       9       89      89  CUSTÓDIO ANTÓNIO           SEN     SR CAMARNAL - IKA                      0:56:30
   9      10      903       0  JOSE LOPEZ                 SEN     TRIOVIEDO                              0:56:44
  10      13      409     409  ANTÓNIO CATARINO           SEN     ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE      0:58:06
  11      14       61      61  JOSÉ REIS                  SEN     OVARENSE J & P MAIA                    0:58:50
  12      15      166     166  ANTÓNIO ERVIDEIRA          SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:59:02
  13      17       96      96  CARLOS BORGES              SEN     SR CAMARNAL - IKA                      0:59:43
  14      21      359     359  HELDER RAMALHO             SEN     GRECAS-VAGOS                           1:00:12
  15      22        9       9  VÍTOR CUNHA                SEN     JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:00:15
  16      25      925       0  PAULO SOUSA                SEN     INDIVIDUAIS                            1:00:51
  17      27      324     324  BRUNO FERNANDES            SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              1:01:01
  18      28      521     521  ANIBAL OLIVEIRA            SEN     AMICICLO                               1:01:53
  19      29      300     300  CARLOS ROCHA               SEN     G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:03:05
  20      37      466     466  AMADEU PEREIRA             SEN     JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:04:57
  21      40      399     399  ANTÓNIO NETO               SEN     G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:05:35
  22      44      916       0  HUGO RIBEIRO               SEN     INDIVIDUAIS                            1:07:16
  23      45      453     453  CARLOS PINTO               SEN     A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO               1:07:24
  24      51      905       0  MIGUEL QUINTELA            SEN     AMIGOS DA COVA DA BEIRA                1:08:50
  25      52      940     352  ANTÓNIO VIEIRA             SEN     GRECAS-VAGOS                           1:09:31
  26      54      234     234  JOÃO CORREIA               SEN     AMICICLO                               1:09:53
  27      57      902       0  PEDRO MARQUES              SEN     INDIVIDUAIS                            1:10:42
  28      60      238     238  CARLOS DA SILVA            SEN     OVARENSE J & P MAIA                    1:12:34
  29      62      922       0  OTÁVIO LUÍS                SEN     INDIVIDUAIS                            1:12:39
  30      64      252     252  ANTÓNIO GOMES              SEN     OVARENSE J & P MAIA                    1:14:31
  31      69      576     576  SÉRGIO OLIVEIRA            SEN     A.B.V. ESTORIS                         1:17:24
  32      71      577     577  JOSÉ PINTO                 SEN     OVARENSE J & P MAIA                    1:18:24
  33      77      910       0  RUI PIRES                  SEN     AMIGOS DA COVA DA BEIRA                1:22:19
  34      79       88      88  PAULO JORGE                SEN     AMICICLO                               1:31:30

                     SENIORES FEMININOS
   1      48      904       0  LAURA SANCHEZ              SNF     TRIOVIEDO                              1:08:25
   2      53       54      54  CARLA RIBEIRO              JUF     C.N. DO CARTAXO                        1:09:38
   3      58      436     436  SHEILA AZEVEDO             JUF     JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:10:57
   4      65      604     604  LEONOR CALAIM              SNF     A.B.V. ESTORIS                         1:15:05
   5      78      644     644  ELIZABETH  GOUVEIA         SNF     JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:27:41

                     VETERANOS I MASCULINOS
   1      23      432     432  INOCÊNCIO MACHADO          V1      JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:00:19
   2      31      118     118  JOSÉ G OLIVEIRA            V1      A.B.V. ESTORIS                         1:03:23
   3      32      138     138  JOSE VARELA                V1      ADCR PAINHO                            1:03:48
   4      38      120     120  JOÃO PEREIRA               V1      TÉCNICO - IPODEC                       1:05:12
   5      39      365     365  JERÓNIMO CRUZ              V1      C.F. VENDAS NOVAS                      1:05:27
   6      41       23      23  JORGE DUARTE               V1      S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               1:05:45
   7      61      111     111  ANTÓNIO NEVES              V1      C.F. "OS BELENENSES"                   1:12:38
   8      63      239     239  LUÍS LIMA                  V1      OVARENSE J & P MAIA                    1:13:40
   9      66      920       0  CARLOS SUZANA              V1      INDIVIDUAIS                            1:16:28

                     VETERANOS II MASCULINOS
   1      30       13      13  FERNANDO FEIJÃO            V2      CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         1:03:16
   2      34      201     201  OLÍMPIO GUEDELHA           V2      CCD-V.F.XIRA                           1:04:22
   3      46      474     474  AUGUSTO GUERREIRO          V3      JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:07:30
   4      47      551     551  MÁRIO SANTANA              V3      AMICICLO                               1:07:46
   5      50      580     580  JORGE MACHADO              V2      JUV.DESP.FONTAINHAS                    1:08:35
   6      59      417     417  FERNANDO ANDRADE           V2      G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:11:22
   7      67      233     233  JOSÉ LUIS NUNES            V2      G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:16:47
   8      74       46      46  LUÍS RAMOS                 V2      C.F. "OS BELENENSES"                   1:20:23
   9      76      215     215  VITOR COSTA                V2      C.F. "OS BELENENSES"                   1:21:44

                     VETERANOS IV MASCULINOS
   1      26      481     481  VENCESLAU FERNANDES        V4      C.F. "OS BELENENSES"                   1:01:00
   2      35      423     423  CARLOS LEITE               V4      OVARENSE J & P MAIA                    1:04:37
   3      56      347     347  AMÉRICO CABIÇA             V4      OVARENSE J & P MAIA                    1:10:18
   4      70      569     569  FRANCISCO MARTINS          V5      C.F. VENDAS NOVAS                      1:17:29