3º ENCONTRO NACIONAL DE TRIATLO JOVEM

TRIATLO JOVEM - CARTAXO 2000

25 de Junho de 2000


EQUIPAS


Classif.  Clube/Escola                       Pontos
    1º    C.N. CARTAXO                          242
    2º    G.D.C.A.PORTO DE SINES                106
    3º    J.D.FONTAÍNHAS                         90
    4º    A.B.V. COLARES                         88
    5º    ESC. EB 2/3 VILA VIÇOSA                60
    6ª    C. NÁUTICO BARQUINHENSE                34
    7ª    AMICICLO-GRÂNDOLA                      18
    8ª    J.F. LOURES                            16
    9ª    C.F. "OS BELENENSES"                    6



CATEGORIAS


                                           NATAÇÃO    CICLISMO    CORRIDA                                       
                                           50 MTS     1200 MTS    400 MTS                                       

Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                               INFANTIS MASCULINOS
   1       9      829       0  ANTÓNIO HENRIQUES          IFM     C.N.CARTAXO                            0:10:27

                               PRINCIPIANTES FEMININOS
   1       3      738     738  ISABEL RIBEIRO             PRF     C.N.CARTAXO                            0:09:13
   2       6      837       0  CATARINA OLIVEIRA          PRF     C.N.CARTAXO                            0:10:07
   3      10      859       0  SARA AZEVEDO               PRF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:10:32
   4      11      834       0  TERESA HENRIQUES           PRF     C.N.CARTAXO                            0:10:34

                               PRINCIPIANTES MASCULINOS
   1       1      814       0  FABRÍCIO TOMÁS             PRM     C.N.CARTAXO                            0:08:55
   2       2      816       0  JOÃO LUÍS SERRANO          PRM     C.N.CARTAXO                            0:09:03
   3       4      828       0  RUI MACHADO                PRM     C.N.CARTAXO                            0:09:42
   4       5      815       0  MANUEL LEANDRO             PRM     C.N.CARTAXO                            0:10:02
   5       7      817       0  GONÇALO SIMÕES             PRM     C.N.CARTAXO                            0:10:09
   6       8      830       0  MIGUEL ALMEIDA             PRM     C.N.CARTAXO                            0:10:26



                                           NATAÇÃO    CICLISMO    CORRIDA                                       
                                           50 MTS     1200 MTS    400 MTS                                       

Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                               INFANTIS FEMININOS
   1       4      727     727  JANDIRA COSTA              IFF     GDCA PORTO DE SINES                    0:08:27
   2       6      741       0  CATARINA GONÇALVES         IFF     C.N.CARTAXO                            0:08:32
   3       8      732     732  ANA FILIPA SILVA           IFF     A.B.V. COLARES                         0:09:04
   4      11      833       0  MARIANA DIAS               IFF     C.N.CARTAXO                            0:09:24
   5      13      739     739  FILIPA RIBEIRO             IFF     C.N.CARTAXO                            0:09:34
   6      14      831       0  BRUNA SEABRA               IFF     C.N.CARTAXO                            0:09:38
   7      15      734     734  INÊS ALMEIDA               IFF     A.B.V. COLARES                         0:09:52
   8      17      742     742  TERESA ROSA                IFF     C.N.CARTAXO                            0:10:12

                               INFANTIS MASCULINOS
   1       1      731     731  BERNARDO MOREIRA           IFM     A.B.V. COLARES                         0:07:29
   2       2      726     726  RICARDO PEREIRA            IFM     GDCA PORTO DE SINES                    0:07:55
   3       3      844       0  DIOGO GAGO                 IFM     ESC E.B.2,3 D.JOÃO IV - VILA VIÇOSA    0:08:24
   4       5      846       0  FRANCISCO CASACA           IFM     ESC E.B.2,3 D.JOÃO IV - VILA VIÇOSA    0:08:31
   5       7      744     744  MIGUEL HENRIQUES           IFM     C.N.CARTAXO                            0:08:34
   6       9      869       0  JOEY FERREIRA              IFM     C.N.CARTAXO                            0:09:07
   7      10      733     733  PEDRO FIDALGO              IFM     A.B.V. COLARES                         0:09:18
   8      12      725     725  GONÇALO SILVA              IFM     CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE             0:09:33
   9      16      818       0  FREDERICO TEIXEIRA         IFM     C.N.CARTAXO                            0:10:09
  10      18      866     702  JORGE ALVES                IFM     AMICICLO - GRÂNDOLA                    0:10:17
  11      19      728     728  EDUARDO NUNES              IFM     A.B.V. COLARES                         0:11:08
  12      20      840       0  PEDRO GAMITO               IFM     GDCA PORTO DE SINES                    0:11:13
  13      21      820       0  DAVID VERÍSSIMO            IFM     C.N.CARTAXO                            0:11:14



                                           NATAÇÃO    CICLISMO    CORRIDA                                       
                                           100 MTS    3400 MTS    900 MTS                                       

Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                               INICIADOS FEMININOS
   1       6      708     708  MARINA PEDRO               INF     GDCA PORTO DE SINES                    0:14:50
   2       7      711     711  VANDA BRANCO               INF     GDCA PORTO DE SINES                    0:15:20
   3       8      704     704  ANA NUNES                  INF     GDCA PORTO DE SINES                    0:15:31
   4      10      736     736  BÁRBARA CLEMENTE           INF     A.B.V. COLARES                         0:15:40
   5      11      850       0  SORAIA MALÍCIA             INF     ESC EB2,3 D. JOÃO IV - VILA VIÇOSA     0:15:54
   6      14      861       0  CARINA MARTINS             INF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:16:31
   7      15      730     730  SÓNIA RATO                 INF     A.B.V. COLARES                         0:16:48
   8      16      860       0  RITA ALMEIDA               INF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:17:13
   9      17      737     737  SARA RAMOS                 INF     A.B.V. COLARES                         0:18:12
  10      18      719     719  LILIANA LOPES              INF     CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE             0:21:08

                               INICIADOS MASCULINOS
   1       1      709     709  RUI MATOS                  INM     GDCA PORTO DE SINES                    0:12:51
   2       2      701     701  DAVID CONCEIÇÃO            INM     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:13:29
   3       3      700     700  MIGUEL FIDALGO             INM     A.B.V. COLARES                         0:14:04
   4       4      724     724  VITOR REIS                 INM     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:14:16
   5       5      740     740  ANTÓNIO FIGUEIREDO         INM     C.N.CARTAXO                            0:14:35
   6       9      488     488  HUGO RODRIGUES             INM     CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE             0:15:39
   7      12      857       0  BRUNO FONSECA              INM     ESC EB2,3 D. JOÃO IV - VILA VIÇOSA     0:15:55
   8      13      864       0  TIAGO PEREIRA              INM     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:16:21



                                           NATAÇÃO    CICLISMO    CORRIDA                                       
                                           150 MTS    6800 MTS    2200 MTS                                      

Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                               JUNIORES FEMININOS
   1      27      285       0  LÚCIA LOPES                JUF     CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE             0:41:09

                               JUVENIS MASCULINOS
   1       1      469     469  PEDRO HENRIQUES            JUV     C.N.CARTAXO                            0:22:38
   2       2      367     367  PEDRO ALVES                JUV     GDCA PORTO DE SINES                    0:23:06
   3       3      265     265  JOÃO FERNANDES             JUV     AMICICLO - GRÂNDOLA                    0:23:21
   4       4      309     309  ANDRÉ MIRANDA              JUV     A.B.V. COLARES                         0:23:30
   5       5      808       0  TIAGO NEVES                JUV     J.F. LOURES                            0:23:36
   6       6       22      22  DANIEL ESTEVÃO             JUV     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:23:39
   7       7      450     450  LUÍS DOMINGUES             JUV     C.N.CARTAXO                            0:24:39
   8       9      411     411  CARLOS GASPAR              JUV     GDCA PORTO DE SINES                    0:24:50
   9      10      415     415  RODRIGO SILVA              JUV     GDCA PORTO DE SINES                    0:25:06
  10      11      383     383  NUNO BAIÃO                 JUV     GDCA PORTO DE SINES                    0:25:12
  11      14      809       0  PEDRO GOMES                JUV     J.F. LOURES                            0:26:10
  12      15      254     254  MARCO PINTO                JUV     GDCA PORTO DE SINES                    0:27:03
  13      19      842       0  TIAGO NOLASCO              JUV     C.F. "OS BELENENSES"                   0:28:10
  14      20      852       0  MÁRIO BARREIROS            JUV     ESCD EB 2,3 D.JOÃO IV - VILA VIÇOSA    0:28:54
  15      22      287     287  JOÃO LOPES                 JUV     CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE             0:31:24
  16      23      853       0  CARLOS CHÃO-QUENTE         JUV     ESCD EB 2,3 D.JOÃO IV - VILA VIÇOSA    0:32:10
  17      25      851       0  ARTUR SIMÕES               JUV     ESCD EB 2,3 D.JOÃO IV - VILA VIÇOSA    0:34:41
  18      26      284     284  BRUNO GASPAR               JUV     CLUBE NAUTICO BARQUINHENSE             0:38:40

                               JUVENIS FEMININOS
   1       8      463     463  MARIA RIBEIRO              JVF     C.N.CARTAXO                            0:24:41
   2      12       53      53  RITA RIBEIRO               JVF     C.N.CARTAXO                            0:25:24
   3      13      501     501  FILIPA RODRIGUES           JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:25:26
   4      16      470     470  SARA BRANCO                JVF     C.N.CARTAXO                            0:27:05
   5      17      502     502  MARTA SILVA                JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:27:29
   6      18       79      79  SARA SILVA                 JVF     JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS    0:27:45
   7      21      524     524  CRISTIANA GONÇALVES        JVF     C.N.CARTAXO                            0:29:25
   8      24      849       0  LAURA FERREIRA             JVF     ESCD EB 2,3 D.JOÃO IV - VILA VIÇOSA    0:32:40