I TRIATLO DE CAMPO MAIOR

CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLO

19 de Maio de 2001


CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL

RESULTADOS OFICIOSOS


                                                                                 NATAÇÃO    CICLISMO        CORRIDA         
                                                                                  750 M      19 KM           4,6 KM         

Cl Drs Lic  Nome                     Cat Equipa                               Cl   Tempo  Cl   Tempo 1+2 Cl.   Tempo   Tempo

 1  179 179 LINO BARRUNCHO           SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           26 0:12:27   1 0:30:27   6   2 0:14:08 0:57:02
 2   81  81 BRUNO PAIS               JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92       10 0:11:24   2 0:30:36   2   3 0:15:17 0:57:17
 3  320 320 ANDRÉ CAMPOS             JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES            1 0:10:29   8 0:31:29   1   9 0:15:46 0:57:44
 4  561 561 DUARTE MARQUES           JUN SR CAMARNAL - IKA                     4 0:10:38   7 0:31:26   3  10 0:15:52 0:57:56
 5  565 565 PAULO ANTUNES            SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92        3 0:10:37  10 0:31:30   5  16 0:16:11 0:58:18
 6   26  26 ANTÓNIO JOURDAN          SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92       25 0:12:26   3 0:30:36  10   5 0:15:23 0:58:25
 7  149 149 LUIS SANTOS              SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           13 0:11:28 102 0:31:29   7   8 0:15:42 0:58:39
 8  279 279 MÁRIO RAIMUNDO           JUN TÉCNICO                               2 0:10:36   9 0:31:29   4  26 0:16:49 0:58:54
 9  273 273 NUNO CALVÁRIO            JUN C.N. DO CARTAXO                      17 0:11:47   4 0:31:13   9  14 0:16:01 0:59:01
10  295 295 RAFAEL GOMES             JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           15 0:11:35   6 0:31:24   8  18 0:16:30 0:59:29
11  392 392 ANDRÉ BILRO              JUN C.N. DO CARTAXO                       6 0:10:58  14 0:32:33  17  19 0:16:32 1:00:03
12  915   0 EDUARDO SALAS            SEN CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO           12 0:11:26 104 0:31:39  12  33 0:17:12 1:00:17
13   89  89 CUSTÓDIO ANTÓNIO         SEN SR CAMARNAL - IKA                    32 0:12:32 103 0:30:31  11  36 0:17:27 1:00:30
14  558 558 TIAGO NEVES              JUV TÉCNICO                               5 0:10:39  13 0:32:32  15 119 0:17:23 1:00:34
15  493 493 RODRIGO MATOS            JUN C.N. DO CARTAXO                       7 0:10:59  11 0:32:07  13  39 0:17:45 1:00:51
16   72  72 PEDRO CORDEIRO           SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            16 0:11:46   5 0:31:23  14 120 0:17:45 1:00:54
17  469 469 PEDRO HENRIQUES          JUV C.N. DO CARTAXO                       9 0:11:22 105 0:31:50  16  55 0:18:35 1:01:47
18  935   0 ENRIQUE NIETO            SEN CLUB TRIATLON SALAMANCA              41 0:13:01  18 0:33:17  26   6 0:15:35 1:01:53
19  140 140 ANTÓNIO HORTA            SEN CEFA MARINHA                         50 0:14:00  12 0:32:15  24   7 0:15:39 1:01:54
20  615 615 MARCO GONÇALVES          SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           45 0:13:20  15 0:32:49  22  12 0:15:59 1:02:08
21  124 124 NUNO NEVES               SEN CLUBE DOM PEDRO                      19 0:12:00  16 0:33:14  18  30 0:17:01 1:02:15
22  174 174 FERNANDO CORREIA         SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            42 0:13:02  17 0:33:15  25  11 0:15:59 1:02:16
23  314 314 MANUEL JÚLIO             JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             21 0:12:16  21 0:33:34  20  21 0:16:33 1:02:23
24  327 327 TIAGO COCHICHO           JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           28 0:12:29  19 0:33:19  19  23 0:16:39 1:02:27
25  110 110 MARCO SOUSA              SEN CLUBE DOM PEDRO                      36 0:12:47  22 0:33:35  28  17 0:16:22 1:02:44
26  932   0 MARIO MARTIN             SEN CLUB TRIATLON SALAMANCA              14 0:11:32  35 0:34:34  21  34 0:17:21 1:03:27
27   80  80 AMÉRICO PEREIRA          SEN UCD ARRIPIADENSE                     49 0:13:44  48 0:35:17  46   4 0:15:19 1:04:20
28  372 372 VANESSA FERNANDES        JVF C.F. "OS BELENENSES"                 11 0:11:25  38 0:34:47  23  46 0:18:10 1:04:22
29  904   0 JAVIER GAÑAN             SEN CLUB TRIATLON PACENCE                29 0:12:30  27 0:33:56  29  53 0:18:27 1:04:53
30   93  93 CARLOS GOMES             SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             72 0:15:12  24 0:33:40  44  15 0:16:08 1:05:00
31  923   0 HERNAN CORTEZ            SEN CLUB TRIATLON ZAFRA                  35 0:12:42  26 0:33:54  31  52 0:18:26 1:05:02
32  550 550 MANUEL ALVES             JUN C.F. "OS BELENENSES"                 57 0:14:25  28 0:34:07  42  20 0:16:33 1:05:05
33   83  83 ANTÓNIO CARITA           SEN UCD ARRIPIADENSE                     51 0:14:03  31 0:34:21  38  25 0:16:45 1:05:09
34  936   0 PEDRO MARTIN             JUN CLUB TRIATLON SALAMANCA              47 0:13:42  33 0:34:24  37  32 0:17:11 1:05:17
35  612 612 PEDRO GOMES              JUN TÉCNICO                              40 0:12:56  20 0:33:24  27  68 0:19:01 1:05:21
36  166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA        SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            73 0:15:13  25 0:33:47  45  22 0:16:33 1:05:33
37  614 614 CHARLY BLANCHARD         JUV C.F. "OS BELENENSES"                  8 0:11:20  56 0:35:43  34  61 0:18:43 1:05:46
38   48  48 JORGE OLIVEIRA           SEN CEFA MARINHA                         44 0:13:13  40 0:34:48  36  41 0:17:48 1:05:49
39  903   0 FRANCISCO PEREZ          SEN CLUB TRIATLON PACENCE                38 0:12:53  37 0:34:45  35  51 0:18:17 1:05:55
40  930   0 MICHAL PEKAREK           SEN INDIVIDUAIS                          55 0:14:23  32 0:34:22  43  45 0:18:03 1:06:48
41  920   0 DANIEL ROBLÉS            SEN CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO           34 0:12:40  30 0:34:20  33  82 0:19:52 1:06:52
42  108 108 RUI PINTO                SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            86 0:16:37  23 0:33:36  55  24 0:16:41 1:06:54
43  367 367 PEDRO ALVES              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                53 0:14:12  42 0:34:52  48  43 0:17:51 1:06:55
44  939   0 DAVID RODRIGUES          SEN CLUB TRIATLON SALAMANCA             119 0:19:42  86 0:39:03 108   1 0:08:23 1:07:08
45  323 323 NUNO SILVA               JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           46 0:13:29  44 0:35:01  41  62 0:18:44 1:07:14
46  562 562 SAMUEL SILVA             JUV SR CAMARNAL - IKA                    18 0:11:47  65 0:36:42  40  64 0:18:47 1:07:16
47  471 471 ALEXANDRE VENTURA        SEN C.N. DO CARTAXO                      37 0:12:49  54 0:35:37  39  67 0:18:58 1:07:24
48   62  62 ANTÓNIO CABAÇO           SEN C.F. "OS BELENENSES"                 43 0:13:04  60 0:36:09  49  48 0:18:15 1:07:28
49   77  77 ARTUR PARREIRA           V1  SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           59 0:14:27  59 0:36:04  56  29 0:16:59 1:07:30
50  601 601 HENRIQUE MADEIRA         JUV INDIVIDUAIS                          20 0:12:01  41 0:34:51  32  92 0:20:50 1:07:42
51  442 442 JOSÉ ÁGUAS               SEN TÉCNICO                              24 0:12:21  29 0:34:11  30  96 0:21:15 1:07:47
52  118 118 JOSÉ G OLIVEIRA          V1  A.B.V. ESTORIS                       66 0:14:50  34 0:34:27  50  58 0:18:41 1:07:58
53  237 237 ANA RITA CABRITA         JUF CLUBE DOM PEDRO                      22 0:12:18  74 0:37:15  51  60 0:18:42 1:08:15
54  563 563 PAULO SILVA              SEN PORTINADO                            80 0:15:30  50 0:35:24  61  37 0:17:31 1:08:25
55  919   0 FERNANDO PEREZ           JUN CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO           31 0:12:32 121 0:37:20  53  72 0:19:11 1:09:03
56  300 300 CARLOS ROCHA             SEN G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       88 0:16:50  49 0:35:22  69  27 0:16:52 1:09:04
57  916   0 ANTÓNIO CORRAL           JUN CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO           30 0:12:31  73 0:37:15  52  75 0:19:23 1:09:09
58  906   0 JORGE GARCIA             SEN CLUB TRIATLON PACENCE                23 0:12:19  66 0:36:44  47  86 0:20:21 1:09:24
59  317 317 RICARDO MARQUES          JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           52 0:14:10  58 0:35:55  54  74 0:19:22 1:09:27
60  120 120 JOÃO PEREIRA             V1  TÉCNICO                              58 0:14:26  82 0:38:07  71  28 0:16:56 1:09:29
61  928   0 TIAGO LOUSA              JUN INDIVIDUAIS                          68 0:15:05  57 0:35:48  60  69 0:19:02 1:09:55
62  415 415 RODRIGO SILVA            JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                74 0:15:14  61 0:36:15  65  54 0:18:28 1:09:57
63  506 506 RUI SOUSA                SEN UCD ARRIPIADENSE                     84 0:16:30  51 0:35:28  67  49 0:18:15 1:10:13
64  589 589 BRUNO GUERREIRO          SEN CEFA MARINHA                         89 0:16:56  46 0:35:05  68  47 0:18:13 1:10:14
65  265 265 JOÃO PIÇARRA             JUV AMICICLO                             87 0:16:48  53 0:35:35  70  44 0:17:58 1:10:21
66  934   0 SANTIAGO MARTIN          SEN CLUB TRIATLON SALAMANCA              65 0:14:49  55 0:35:43  57  83 0:19:52 1:10:24
67  521 521 ANIBAL OLIVEIRA          SEN AMICICLO                            110 0:18:07  36 0:34:37  72  42 0:17:49 1:10:33
68  256 256 RUI MELO                 SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL        79 0:15:28  79 0:37:33  77  38 0:17:38 1:10:39
69   59  59 HÉLDER MILHEIRAS         SEN TÉCNICO                              70 0:15:10  98 0:37:56  79  40 0:17:48 1:10:54
70  905   0 JUAN ROMERA              SEN CLUB TRIATLON PACENCE                62 0:14:40  63 0:36:27  63  81 0:19:52 1:10:59
71   23  23 JORGE DUARTE             V1  S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             81 0:15:34  76 0:37:21  76 121 0:18:06 1:11:01
72  526 526 DUARTE BARRETO           SEN C.N. DO CARTAXO                      63 0:14:45  71 0:37:08  66  70 0:19:09 1:11:02
73  507 507 ANTÓNIO COSTA            SEN UCD ARRIPIADENSE                    107 0:18:02  39 0:34:47  74  50 0:18:15 1:11:04
74  322 322 GONÇALO PINTO            JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           56 0:14:24  62 0:36:20  58  89 0:20:48 1:11:32
75  122 122 PEDRO CARREIRA           SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE           101 0:17:50  43 0:34:57  73  65 0:18:47 1:11:34
76  185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO        V1  UCD ARRIPIADENSE                    108 0:18:03  45 0:35:01  78 122 0:18:53 1:11:57
77  201 201 OLÍMPIO GUEDELHA         V2  CCD-V.F.XIRA                         83 0:16:24  75 0:37:18  82 123 0:18:16 1:11:58
78  196 196 MANUEL GONÇALVES         V1  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      112 0:18:20  64 0:36:40  88  35 0:17:21 1:12:21
79   52  52 PAULO CATARINO           SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO            67 0:15:03 123 0:38:07  80  73 0:19:14 1:12:24
80  924   0 ANTÓNIO BLANCO           JUV CLUB TRIATLON ZAFRA                  76 0:15:19  85 0:38:34  83  63 0:18:45 1:12:38
81  450 450 LUIS DOMINGUES           JUV C.N. DO CARTAXO                      27 0:12:28  84 0:38:28  62  98 0:21:45 1:12:41
82  782 782 PEDRO REIS               CDM C.N. DO CARTAXO                      33 0:12:33  83 0:38:12  59 103 0:22:12 1:12:57
83  931   0 JOSÉ ANTÓNIO ZAFRA       SEN CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO          104 0:17:57  52 0:35:33  81  77 0:19:36 1:13:06
84  938   0 PEDRO SIMON              SEN CLUB TRIATLON SALAMANCA              92 0:17:04  70 0:37:08  85  71 0:19:11 1:13:23
85  411 411 CARLOS GASPAR            CDM ESTRELA  DE STº ANDRÉ                98 0:17:43  47 0:35:09  75  94 0:20:55 1:13:47
86  190 190 NUNO BEXIGA              SEN UCD ARRIPIADENSE                     61 0:14:38  67 0:36:50  64 107 0:23:00 1:14:28
87  348 348 JOÃO RITA                V1  INDIVIDUAIS                         103 0:17:54  72 0:37:09  90 124 0:19:39 1:14:42
88   55  55 SÉRGIO DIAS              SEN TÉCNICO                             106 0:18:00  77 0:37:28  92  76 0:19:25 1:14:53
89  165 165 JOSÉ COLAÇO              V2  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       95 0:17:08  69 0:37:04  84  91 0:20:49 1:15:01
90  937   0 DAVID PINTO              SEN CLUB TRIATLON SALAMANCA             111 0:18:17  68 0:36:51  91  84 0:20:04 1:15:12
91  560 560 GONÇALO LOPES            JUV UCD ARRIPIADENSE                    117 0:19:08  78 0:37:32  99  56 0:18:39 1:15:19
92  926   0 ANTÓNIO NEVES            V1  CLUBE AVENTURA BARREIRO             114 0:18:42  81 0:37:48  98  66 0:18:55 1:15:25
93  387 387 ISABEL VAN DYCK          SNF C.N. DO CARTAXO                      60 0:14:34  89 0:40:04  87  93 0:20:51 1:15:29
94  592 592 CRISTIANO ANDRADE        SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO            54 0:14:20  97 0:41:37  95  79 0:19:41 1:15:38
95  913   0 ESTEFANIA CALVO          JVF CLUB TRIATLON PACENCE                39 0:12:55 101 0:42:39  93  87 0:20:28 1:16:02
96  509 509 JORGE VITORINO           SEN UCD ARRIPIADENSE                     75 0:15:18 124 0:40:56  97  80 0:19:50 1:16:04
97  482 482 JOANA NEVES              JVF C.F. "OS BELENENSES"                 71 0:15:11  94 0:40:45  94  85 0:20:20 1:16:16
98  927   0 JOSÉ NEVES               SEN CLUBE AVENTURA BARREIRO             113 0:18:22  88 0:39:14 101  59 0:18:42 1:16:18
99  383 383 NUNO BAIÃO               JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                64 0:14:47  90 0:40:15  89  97 0:21:41 1:16:43
100 191 191 ANTÓNIO MOREIRA          V2  TÉCNICO                              99 0:17:45  91 0:40:24 104  78 0:19:40 1:17:49
101  41  41 ALICIA MONIZ             VF  C.F. "OS BELENENSES"                 91 0:17:03  80 0:37:35  86 125 0:23:28 1:18:06
102 605 605 LUIS MARQUES             SEN CEFA MARINHA                         90 0:17:01  87 0:39:07  96 126 0:22:04 1:18:12
103 606 606 NUNO RAIMUNDO            SEN CEFA MARINHA                         97 0:17:36  93 0:40:28 103  90 0:20:48 1:18:52
104 901   0 JUAN VIVAS               V1  CLUB TRIATLON PACENCE               115 0:18:44 107 0:43:23 113  31 0:17:07 1:19:14
105 597 597 LILIANA CHAINHO          JVF AMICICLO                             48 0:13:43 119 0:49:35 115  13 0:16:00 1:19:18
106 233 233 JOSÉ LUIS NUNES          V2  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA      109 0:18:06 125 0:39:54 102 101 0:22:10 1:20:10
107 257 257 MÁRIO MELO               V3  CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL        93 0:17:06  96 0:41:33 107 100 0:21:54 1:20:33
108 250 250 JOHN GRANEY              V5  A.B.V. ESTORIS                      105 0:17:59  92 0:40:26 105 110 0:23:14 1:21:39
109 254 254 MARCO PINTO              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ               102 0:17:52 126 0:40:45 106 109 0:23:07 1:21:44
110 623 623 VERA CORREIA             SNF C.F. "OS BELENENSES"                 69 0:15:08 100 0:42:19 100 117 0:24:56 1:22:23
111 914   0 JUAN VELEZ               SEN CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO           85 0:16:32 108 0:43:32 111 106 0:22:50 1:22:54
112 921   0 GLORIA RETAMAR           JUF CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO           78 0:15:25 109 0:44:10 110 112 0:23:21 1:22:56
113 604 604 LEONOR CALAIM            SNF A.B.V. ESTORIS                       96 0:17:09  99 0:41:49 109 115 0:24:21 1:23:19
114 909   0 EMILIA VIEJO             SNF CLUB TRIATLON PACENCE                82 0:16:10 110 0:44:16 112 111 0:23:19 1:23:45
115 593 593 PAULO VIEIRA             SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO           116 0:19:05 127 0:44:01 114  88 0:20:44 1:23:50
116 607 607 RUI TEIXEIRA             SEN CEFA MARINHA                        100 0:17:48 118 0:47:57 119  95 0:21:08 1:26:53
117 929   0 CARLOS RAIMUNDO          V3  INDIVIDUAIS                         118 0:19:23 111 0:44:22 116 114 0:23:25 1:27:10
118 902   0 MARISA MACURO            VF  CLUB TRIATLON PACENCE                94 0:17:07 117 0:47:55 117 127 0:23:08 1:28:10
119  46  46 LUÍS RAMOS               V2  C.F. "OS BELENENSES"                120 0:21:11 112 0:45:26 120  99 0:21:51 1:28:28
120  42  42 ADELINO VICENTE          V4  INDIVIDUAIS                         123 0:21:52 113 0:46:18 121 108 0:23:07 1:31:17
121 247 247 JOSÉ ANTUNES             SEN INDIVIDUAIS                         127 0:27:48  95 0:41:20 122 102 0:22:11 1:31:19
122  45  45 FERNANDO INÁCIO          V5  A.B.V. ESTORIS                      122 0:21:50 116 0:47:45 123 105 0:22:48 1:32:23
123 137 137 PAULO ALVES              V1  AMICICLO                            125 0:27:23 114 0:46:55 127  57 0:18:40 1:32:58
124 302 302 JOÃO BRANCO              V4  C.F. "OS BELENENSES"                124 0:22:07 115 0:47:31 124 113 0:23:22 1:33:00
125  88  88 PAULO JORGE              SEN AMICICLO                            126 0:27:45 106 0:43:17 125 104 0:22:27 1:33:29
126 912   0 VANESSA CALVO            JUF CLUB TRIATLON PACENCE                77 0:15:24 120 0:49:39 118 118 0:31:03 1:36:06
127 156 156 VITOR REAL               V5  A.B.V. ESTORIS                      121 0:21:12 122 0:50:02 126 116 0:24:53 1:36:07
Dnf 582 582 NUNO MOTA                JUN C.F. "OS BELENENSES"                    0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 464 464 TERESA ROCHA             SNF PORTINADO                               0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 388 388 LUIS CALÇADA             JUN TÉCNICO                                 0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 549 549 GONÇALO FIGUEIREDO       JUV AMICICLO                                0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 575 575 PAULO ESPIRITO SANTO     SEN A.B.V. ESTORIS                          0:16:49     0:16:49         0:00:00 0:00:00
Dnf 141 141 ANTÓNIO LOPES            SEN CEFA MARINHA                            0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 263 263 DANNY SILVA              SEN C.N. DO CARTAXO                         0:14:05     0:14:05         0:00:00 0:00:00
Dnf 907   0 MARIO RICO               SEN CLUB TRIATLON PACENCE                   0:00:00     1:05:13         1:05:13 0:00:00
Dnf 910   0 TAMARA YAÑEZ             SNF CLUB TRIATLON PACENCE                   0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 917   0 JUÁN CEBALLOS            JUV CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO              0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 922   0 CRISTINA PEREZ           SNF CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO              0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 925   0 JUAN NEBRO               SEN TRIALANDALUS                            0:00:00     0:52:54         0:52:54 0:00:00
Dnf  58  58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO       SEN SR CAMARNAL - IKA                       0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 602 602 NEIL VASA                SEN SR CAMARNAL - IKA                       0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 448 448 LUÍS DUARTE              SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
Dnf 178 178 PAULO CAVALEIRO          V1  TÉCNICO                                 0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
DQ  316 316 DUARTE AREOSA            JUN C.N. DO CARTAXO                         0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00
DQ  463 463 MARIA AREOSA             JVF C.N. DO CARTAXO                         0:00:00     0:00:00         0:00:00 0:00:00



EQUIPAS MASCULINAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1           8  SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES                             2:53:25
      179   179    LINO BARRUNCHO                          SEN       1  0:57:02
      320   320    ANDRÉ CAMPOS                            JUN       3  0:57:44
      149   149    LUIS SANTOS                             SEN       7  0:58:39

  2          49  CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92                         2:54:00
       81    81    BRUNO PAIS                              JUN       2  0:57:17
      565   565    PAULO ANTUNES                           SEN       5  0:58:18
       26    26    ANTÓNIO JOURDAN                         SEN       6  0:58:25

  3          61  C.N. DO CARTAXO                                        2:59:55
      273   273    NUNO CALVÁRIO                           JUN       9  0:59:01
      392   392    ANDRÉ BILRO                             JUN      11  1:00:03
      493   493    RODRIGO MATOS                           JUN      15  1:00:51

  4           2  TÉCNICO                                                3:04:49
      279   279    MÁRIO RAIMUNDO                          JUN       8  0:58:54
      558   558    TIAGO NEVES                             JUV      14  1:00:34
      612   612    PEDRO GOMES                             JUN      35  1:05:21

  5          31  SR CAMARNAL - IKA                                      3:05:42
      561   561    DUARTE MARQUES                          JUN       4  0:57:56
       89    89    CUSTÓDIO ANTÓNIO                        SEN      13  1:00:30
      562   562    SAMUEL SILVA                            JUV      46  1:07:16

  6           9  UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE                              3:08:43
       72    72    PEDRO CORDEIRO                          SEN      16  1:00:54
      174   174    FERNANDO CORREIA                        SEN      22  1:02:16
      166   166    ANTÓNIO ERVIDEIRA                       SEN      36  1:05:33

  7              CLUB TRIATLON SALAMANCA                                3:10:37
      935     0    ENRIQUE NIETO                           SEN      18  1:01:53
      932     0    MARIO MARTIN                            SEN      26  1:03:27
      936     0    PEDRO MARTIN                            JUN      34  1:05:17

  8              CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO                             3:16:12
      915     0    EDUARDO SALAS                           SEN      12  1:00:17
      920     0    DANIEL ROBLÉS                           SEN      41  1:06:52
      919     0    FERNANDO PEREZ                          JUN      55  1:09:03

  9           3  CEFA MARINHA                                           3:17:57
      140   140    ANTÓNIO HORTA                           SEN      19  1:01:54
       48    48    JORGE OLIVEIRA                          SEN      38  1:05:49
      589   589    BRUNO GUERREIRO                         SEN      64  1:10:14

 10           5  C.F. "OS BELENENSES"                                   3:18:19
      550   550    MANUEL ALVES                            JUN      32  1:05:05
      614   614    CHARLY BLANCHARD                        JUV      37  1:05:46
       62    62    ANTÓNIO CABAÇO                          SEN      48  1:07:28

 11           1  S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE                               3:18:24
      314   314    MANUEL JÚLIO                            JUN      23  1:02:23
       93    93    CARLOS GOMES                            SEN      30  1:05:00
       23    23    JORGE DUARTE                            V1       71  1:11:01

 12          15  UCD ARRIPIADENSE                                       3:19:42
       80    80    AMÉRICO PEREIRA                         SEN      27  1:04:20
       83    83    ANTÓNIO CARITA                          SEN      33  1:05:09
      506   506    RUI SOUSA                               SEN      63  1:10:13

 13              CLUB TRIATLON PACENCE                                  3:20:12
      904     0    JAVIER GAÑAN                            SEN      29  1:04:53
      903     0    FRANCISCO PEREZ                         SEN      39  1:05:55
      906     0    JORGE GARCIA                            SEN      58  1:09:24

 14           6  ESTRELA  DE STº ANDRÉ                                  3:30:39
      367   367    PEDRO ALVES                             JUV      43  1:06:55
      415   415    RODRIGO SILVA                           JUV      62  1:09:57
      411   411    CARLOS GASPAR                           CDM      85  1:13:47

 15          45  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA                         3:36:26
      300   300    CARLOS ROCHA                            SEN      56  1:09:04
      196   196    MANUEL GONÇALVES                        V1       78  1:12:21
      165   165    JOSÉ COLAÇO                             V2       89  1:15:01

 16          11  ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO                              3:51:52
       52    52    PAULO CATARINO                          SEN      79  1:12:24
      592   592    CRISTIANO ANDRADE                       SEN      94  1:15:38
      593   593    PAULO VIEIRA                            SEN     115  1:23:50

 17          32  AMICICLO                                               3:53:52
      265   265    JOÃO PIÇARRA                            JUV      65  1:10:21
      521   521    ANIBAL OLIVEIRA                         SEN      67  1:10:33
      137   137    PAULO ALVES                             V1      123  1:32:58

 18          29  A.B.V. ESTORIS                                         4:02:00
      118   118    JOSÉ G OLIVEIRA                         V1       52  1:07:58
      250   250    JOHN GRANEY                             V5      108  1:21:39
       45    45    FERNANDO INÁCIO                         V5      122  1:32:23



EQUIPAS FEMININAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1          5   C.F. "OS BELENENSES"                                   3:38:44
      372   372    VANESSA FERNANDES                       JVF      28  1:04:22
      482   482    JOANA NEVES                             JVF      97  1:16:16
       41    41    ALICIA MONIZ                            VF      101  1:18:06

  2              CLUB TRIATLON PACENCE                                  4:07:57
      913     0    ESTEFANIA CALVO                         JVF      95  1:16:02
      909     0    EMILIA VIEJO                            SNF     114  1:23:45
      902     0    MARISA MACURO                           VF      118  1:28:10



CATEGORIAS


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                               CADETES MASCULINOS
   1      82      782     782  PEDRO REIS                 CDM     C.N. DO CARTAXO                        1:12:57
   2      85      411     411  CARLOS GASPAR              CDM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  1:13:47

                               JUNIORES FEMININOS
   1      53      237     237  ANA RITA CABRITA           JUF     CLUBE DOM PEDRO                        1:08:15
   2     112      921       0  GLORIA RETAMAR             JUF     CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO             1:22:56
   3     126      912       0  VANESSA CALVO              JUF     CLUB TRIATLON PACENCE                  1:36:06

                               JUNIORES MASCULINOS
   1       2       81      81  BRUNO PAIS                 JUN     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:57:17
   2       3      320     320  ANDRÉ CAMPOS               JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:57:44
   3       4      561     561  DUARTE MARQUES             JUN     SR CAMARNAL - IKA                      0:57:56
   4       8      279     279  MÁRIO RAIMUNDO             JUN     TÉCNICO                                0:58:54
   5       9      273     273  NUNO CALVÁRIO              JUN     C.N. DO CARTAXO                        0:59:01
   6      10      295     295  RAFAEL GOMES               JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:59:29
   7      11      392     392  ANDRÉ BILRO                JUN     C.N. DO CARTAXO                        1:00:03
   8      15      493     493  RODRIGO MATOS              JUN     C.N. DO CARTAXO                        1:00:51
   9      23      314     314  MANUEL JÚLIO               JUN     S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               1:02:23
  10      24      327     327  TIAGO COCHICHO             JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             1:02:27
  11      32      550     550  MANUEL ALVES               JUN     C.F. "OS BELENENSES"                   1:05:05
  12      34      936       0  PEDRO MARTIN               JUN     CLUB TRIATLON SALAMANCA                1:05:17
  13      35      612     612  PEDRO GOMES                JUN     TÉCNICO                                1:05:21
  14      45      323     323  NUNO SILVA                 JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             1:07:14
  15      55      919       0  FERNANDO PEREZ             JUN     CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO             1:09:03
  16      57      916       0  ANTÓNIO CORRAL             JUN     CLUB TRIATLON ALMENDRALEJO             1:09:09
  17      59      317     317  RICARDO MARQUES            JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             1:09:27
  18      61      928       0  TIAGO LOUSA                JUN     INDIVIDUAIS                            1:09:55
