2º TRIATLO JOVEM DE COLARES

22 de Abril de 2000


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL


Benjamins  (92/93)  Masc.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      865     779     Guilherme Marques      C.N. Cartaxo             6,11
2º      862             Gonçalo Simões         C.N. Cartaxo             6,28
3º      799     799     Miguel Braga           Delta Cafés-Colares      6,29
4º      900     805     Pedro Almeida          Delta Cafés-Colares      7,20
5º      787     787     Miguel Moniz           CF "Os Belenenses"       7,42
6º      846     723     Cristiano Pina         C. N. Barquinhense       8,33


Benjamins  (92/93)  Fem.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      752     752     Mariana Moreira        Delta Cafés-Colares      6,53
2º      807             Mariana Ianucci        Delta Cafés-Colares      7,08
3º      849     800     Teresa Rodrigues       C. N. Barquinhense       7,52


Infantis  (90/91)  Masc.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      733     733     Pedro Fidalgo          Delta Cafés-Colares      10,32
2º      817             João Serrano           C.N. Cartaxo             10,45
3º      728     728     Eduardo Nunes          Delta Cafés-Colares      11,00
4º      751     751     Rafael Batalha         Delta Cafés-Colares      11,05
5º      781     781     Fabrício Tomás         C.N. Cartaxo             11,22
6º      810             Luis Atabão            Barcelona 92             12,08


Infantis  (90/91)  Fem.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      732     732     Ana Filipa Silva       Delta Cafés-Colares      11,35
2º      861     734     Inês Forte Almeida     Delta Cafés-Colares      12,20
3º      796     796     Carolina Pimenta       Delta Cafés-Colares      12,52


Iniciados  (88/89)  Masc.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      731     731     Bernardo Moreira       Delta Cafés-Colares      10,38
2º      703     703     Diogo Henriques        C.N. Cartaxo             10,39
3º      857             Diogo Campos           CF "Os Belenenses"       10,41
4º      750     750     Miguel Teixeira        Técnico-EDP              11,17
5º      726     726     Ricardo Pereira        Estrela Sto André        11,44
6º      749     749     Miguel Martins         Delta Cafés-Colares      11,45
7º      745     745     Pedro Gamito           Estrela Sto André        13,00
8º      735     735     Daniel Cochicho        Delta Cafés-Colares      13,35
9º      851     720     Francisco Gaudêncio    C. N. Barquinhense       15,19


Iniciados  (88/89)  Fem.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      788     788     Anais Moniz            CF "Os Belenenses"       10,33
2º      708     708     Marina Pedro           Estrela Sto André        11,32
3º      736     736     Bárbara Clemente       Delta Cafés-Colares      11,46
4º      730     730     Sónia Rato             Delta Cafés-Colares      12,15
5º      711     711     Vanda Branco           Estrela Sto André        12,30
6º      717     717     Janete Silva           Estrela Sto André        13,39
7º      737     737     Sara Ramos             Delta Cafés-Colares      15,37


Cadetes  (86/87)  Masc.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      411     411     Carlos Gaspar          Estrela Sto André        17,21
2º      709     709     Rui Matos              Estrela Sto André        17,39
3º      773     773     Alexandre Alvarez      Delta Cafés-Colares      17,51
4º      700     700     Miguel Fidalgo         Delta Cafés-Colares      18,08
5º      834     797     Ernesto Colom          Delta Cafés-Colares      18,12
6º      792     792     Pedro Mercier          Barcelona 92             18,16
7º      812             Rui Calçada            Técnico-EDP              18,30
8º      790     790     Nuno Baltazar          Barcelona 92             18,41
9º      794     794     Vasco Coelho           Barcelona 92             19,11
10º     782     782     Pedro Reis             C.N. Cartaxo             19,32
11º     740     740     António Figueiredo     C.N. Cartaxo             20,12
12º     859     793     Pedro Baltazar         Barcelona 92             20,58
13º     746     746     João Gamito            Estrela Sto André        21,51


Cadetes  (86/87)  Fem.
Classif.Dorsal  Nº Lic. Nome                   Clube                    Tempo
1º      786     786     Sarah Moniz            CF "Os Belenenses"       18,53


CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS


Classif.   Clube                    Pontos
1º         Delta Cafés-Colares        92
2º         Estrela Sto André          36
3º         C.N. Cartaxo               32
4º         CF "Os Belenenses"         20
5º         Barcelona 92               19
6º         C. N. Barquinhense         13
7º         Técnico-EDP                 9