I DUATLO JOVEM DO CADAVAL
CIRCUITO NACIONAL DE DUATLO JOVEM
29 de Abril de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
200 M 500 M 100 M
BENJAMINS FEMININOS
1 10 800 800 TERESA RODRIGUES BJF C.N.BARQUINHENSE 0:04:27
BENJAMINS MASCULINOS
1 1 831 0 GUILHERME MARQUES BJM C.N. DO CARTAXO 0:03:12
2 2 818 0 GONÇALO SIMÕES BJM C.N. DO CARTAXO 0:03:28
3 3 866 0 MIGUEL ALMEIDA BJM C.N. DO CARTAXO 0:03:42
4 4 772 772 TIAGO CORÉ BJM C.N.BARQUINHENSE 0:03:43
5 5 765 765 MAURO ROSA BJM C.N.BARQUINHENSE 0:03:52
6 6 787 787 MIGUEL MONIZ BJM C.F. "OS BELENENSES" 0:03:57
7 7 723 723 CRISTIANO PINA BJM C.N.BARQUINHENSE 0:04:16
8 8 555 555 FÁBIO LOPES BJM C.N.BARQUINHENSE 0:04:25
9 9 764 764 TIAGO SOARES BJM C.N.BARQUINHENSE 0:04:26
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
400 M 1000 M 200 M
INFANTIS FEMININOS
1 5 869 0 FILIPA AREOSA IFF C.N. DO CARTAXO 0:06:46
2 6 738 738 ISABEL AREOSA IFF C.N. DO CARTAXO 0:06:52
3 7 840 0 MARIANA DIAS IFF C.N. DO CARTAXO 0:06:56
4 8 851 0 RENATA INACIO IFF ADCR PAINHO 0:07:28
INFANTIS MASCULINOS
1 1 832 0 JOÃO SERRANO IFM C.N. DO CARTAXO 0:05:56
2 2 781 781 FABRÍCIO TOMÁS IFM C.N. DO CARTAXO 0:05:57
3 3 805 0 PEDRO CARREIRA IFM TÉCNICO 0:06:05
4 4 834 0 MIGUEL LEANDRO IFM C.N. DO CARTAXO 0:06:10
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
600 M 2000 M 300 M
INICIADOS FEMININOS
1 4 788 788 ANAIS MONIZ INF C.F. "OS BELENENSES" 0:05:57
2 8 813 0 MARLENE MARQUES INF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:07:30
3 10 727 727 JANDIRA COSTA INF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:07:33
4 11 717 717 JANETE SILVA INF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:07:58
5 12 862 0 LILIANA DOMINGOS INF ADCR PAINHO 0:08:03
6 13 486 486 CLAUDIA LOPES INF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:08:09
7 15 708 708 MARINA PEDRO INF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:10:14
8 16 706 706 INÊS PATRÍCIO INF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:10:22
9 18 711 711 VANDA BRANCO INF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:10:29
INICIADOS MASCULINOS
1 1 703 0 DIOGO HENRIQUES INM C.N. DO CARTAXO 0:05:47
2 2 795 795 DINIS CARREIRA INM TÉCNICO 0:05:52
3 3 769 769 JOÃO GONÇALVES INM JUV.DESP.FONTAINHAS 0:05:55
4 5 759 759 TIAGO PEREIRA INM JUV.DESP.FONTAINHAS 0:06:10
5 6 616 616 CARLOS MATA INM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:07:15
6 7 870 0 MIGUEL CAETANO INM ADCR PAINHO 0:07:23
7 9 720 720 FRANCISCO GAUDÊNCIO INM C.N.BARQUINHENSE 0:07:32
8 14 620 620 PAULO MARTINS INM GRECAS-VAGOS 0:10:12
9 17 745 745 PEDRO GAMITO INM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:10:28
10 19 726 726 RICARDO G. PEREIRA INM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:11:11
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
800 M 3000 M 400 M
CADETES FEMININOS
1 9 786 786 SARAH MONIZ CDF C.F. "OS BELENENSES" 0:09:27
2 13 704 704 ANA NUNES CDF ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:10:45
3 14 865 0 ALEXANDRA DOMINGOS CDF ADCR PAINHO 0:12:53
CADETES MASCULINOS
1 1 504 504 DANIEL GUEDELHA CDM CCD-V.F.XIRA 0:08:24
2 2 411 411 CARLOS GASPAR CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:08:47
3 3 709 709 RUI MATOS CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:08:57
4 4 381 0 CESARIO GASPAR CDM GRECAS-VAGOS 0:09:03
5 5 766 766 RUI NICOLAU CDM CCD-V.F.XIRA 0:09:11
6 6 505 505 BRUNO FONSECA CDM CCD-V.F.XIRA 0:09:12
7 7 701 701 DAVID CONCEIÇÃO CDM JUV.DESP.FONTAINHAS 0:09:15
8 8 724 724 VÍTOR REIS CDM JUV.DESP.FONTAINHAS 0:09:17
9 10 849 0 ABEL MIRASOL CDM GRECAS-VAGOS 0:09:43
10 11 784 784 DIOGO CARVALHO CDM CCD-V.F.XIRA 0:10:05
11 12 746 746 JOÃO GAMITO CDM ESTRELA DE STº ANDRÉ 0:10:41