IV TRIATLO VILA NOVA DA BARQUINHA

CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLO

PONTUÁVEL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS

30 de Junho de 2001

RESULTADOS OFICIOSOS


CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL


                                     NATAÇÃO      CICLISMO      CORRIDA                 
                                      350 M        10 KM        2,5 KM                  

Cl Drs Lic  Nome                     Cat Equipa                                  Tempo  

 1   89  89 CUSTÓDIO ANTÓNIO         SEN SR CAMARNAL - IKA                       0:30:49
 2  273 273 NUNO CALVÁRIO            JUN C.N. DO CARTAXO                         0:30:59
 3  149 149 LUIS SANTOS              SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES              0:31:09
 4  947 316 DUARTE AREOSA            JUN C.N. DO CARTAXO                         0:31:44
 5  558 558 TIAGO NEVES              JUV TÉCNICO - IPODEC                        0:31:49
 6   26  26 ANTÓNIO JOURDAN          SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92          0:32:09
 7  615 615 MARCO GONÇALVES          SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES              0:32:18
 8  392 392 ANDRÉ BILRO              JUN C.N. DO CARTAXO                         0:32:38
 9   80  80 AMÉRICO PEREIRA          SEN UCD ARRIPIADENSE                        0:32:43
10  327 327 TIAGO COCHICHO           JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES              0:32:46
11   35  35 GUSTAVO HACHMEISTER      SEN TÉCNICO - IPODEC                        0:32:58
12  174 174 FERNANDO CORREIA         SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:33:06
13  545 545 GUSTAVO CAPÃO            JUN GRECAS-VAGOS                            0:33:17
14  166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA        SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:33:19
15  298 298 TIAGO MARQUES            JUV C.N. DO CARTAXO                         0:33:21
16  469 469 PEDRO HENRIQUES          JUV C.N. DO CARTAXO                         0:33:28
17   59  59 HÉLDER MILHEIRAS         SEN TÉCNICO - IPODEC                        0:33:50
18   83  83 ANTÓNIO CARITA           SEN UCD ARRIPIADENSE                        0:34:05
19  315 315 ANTÓNIO MOURA            V1  UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:34:15
20  526 526 DUARTE BARRETO           SEN C.N. DO CARTAXO                         0:34:37
21   74  74 JOSÉ SALGUEIRO           SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES              0:34:44
22  367 367 PEDRO ALVES              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                   0:34:51
23  442 442 JOSÉ ÁGUAS               SEN TÉCNICO - IPODEC                        0:34:55
24  912   0 PAULO SOUSA              SEN INDIVIDUAIS                             0:35:15
25  118 118 JOSÉ G OLIVEIRA          V1  A.B.V. ESTORIS                          0:35:16
26  589 589 BRUNO GUERREIRO          SEN CEFA MARINHA                            0:35:17
27  283 283 ARMINDO CORREIA          V1  BOREALIS                                0:35:18
28  323 323 NUNO SILVA               JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES              0:35:23
29  924   0 TIAGO LOUSA              JUN INDIVIDUAIS                             0:35:25
30  120 120 JOÃO PEREIRA             V1  TÉCNICO - IPODEC                        0:35:31
31  595 595 PAULO RIBEIRO            V1  INDIVIDUAIS                             0:35:32
32  560 560 GONÇALO LOPES            JUV UCD ARRIPIADENSE                        0:35:36
33  411 411 CARLOS GASPAR            CDM ESTRELA  DE STº ANDRÉ                   0:35:53
34  592 592 CRISTIANO ANDRADE        SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO               0:35:54
35  463 463 MARIA AREOSA             JVF C.N. DO CARTAXO                         0:36:02
36  437 437 ABEL SOUSA               SEN TÉCNICO - IPODEC                        0:36:03
37  265 265 JOÃO PIÇARRA             JUV AMICICLO                                0:36:04
38  539 539 JOÃO SANTOS              V1  A.B.V. ESTORIS                          0:36:05
39  507 507 ANTÓNIO COSTA            SEN UCD ARRIPIADENSE                        0:36:06
40  185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO        V1  UCD ARRIPIADENSE                        0:36:07
41  201 201 OLÍMPIO GUEDELHA         V2  CCD-V.F.XIRA                            0:36:08
42  904   0 FLÁVIO NEVES             JUN INDIVIDUAIS                             0:36:11
43  312 312 NUNO SOUSA               SEN UCD ARRIPIADENSE                        0:36:17
44  454 454 ZEFERINO ELOY            V1  UCD ARRIPIADENSE                        0:36:25
45  263 263 DANNY SILVA              SEN C.N. DO CARTAXO                         0:36:27
46  450 450 LUIS DOMINGUES           JUV C.N. DO CARTAXO                         0:36:28
47  415 415 RODRIGO SILVA            JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                   0:36:29
48  918   0 PAULO COSTA              SEN INDIVIDUAIS                             0:36:31
49  190 190 NUNO BEXIGA              SEN UCD ARRIPIADENSE                        0:36:39
50  352 352 ANTÓNIO VIEIRA           SEN GRECAS-VAGOS                            0:36:45
51   52  52 PAULO CATARINO           SEN ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO               0:37:05
52  256 256 RUI MELO                 SEN CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL           0:37:18
53  387 387 ISABEL VAN DYCK          SNF C.N. DO CARTAXO                         0:37:27
54  268 268 MARCO GONÇALVES          SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE                0:37:39
55  914   0 FILIPE MARQUES           JUV INDIVIDUAIS                             0:37:40
56   53  53 RITA RIBEIRO             JVF C.N. DO CARTAXO                         0:37:42
57   54  54 CARLA RIBEIRO            JUF C.N. DO CARTAXO                         0:37:45
58  782 782 PEDRO REIS               CDM C.N. DO CARTAXO                         0:38:06
59  231 231 CÉSAR OLIVEIRA           SEN GRECAS-VAGOS                            0:38:38
60  397 397 HUGO GUEDELHA            JUV CCD-V.F.XIRA                            0:39:00
61  424 424 MARCO LEITE              JUN OVARENSE J & P MAIA                     0:39:09
62  922   0 JOSÉ RODRIGUES           SEN INDIVIDUAIS                             0:39:13
63  423 423 CARLOS LEITE             V4  OVARENSE J & P MAIA                     0:39:22
64  915   0 NUNO BAPTISTA            JUN INDIVIDUAIS                             0:39:30
65  383 383 NUNO BAIÃO               JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                   0:39:34
66  234 234 JOÃO CORREIA             SEN AMICICLO                                0:39:36
67  988 773 ALEXANDRE ALVAREZ        CDM DELTA CAFÉS - ABV COLARES               0:39:44
68  604 604 LEONOR CALAIM            SNF A.B.V. ESTORIS                          0:39:48
69  606 606 NUNO RAIMUNDO            SEN CEFA MARINHA                            0:40:20
70  482 482 JOANA NEVES              JVF C.F. "OS BELENENSES"                    0:40:22
71  700 700 MIGUEL FIDALGO           CDM DELTA CAFÉS - ABV COLARES               0:40:26
72  257 257 MÁRIO MELO               V3  CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL           0:40:30
73  578 578 ANTÓNIO BRANDÃO          V1  OVARENSE J & P MAIA                     0:40:55
74   99  99 ANTÓNIO SANTOS           V2  BOREALIS                                0:40:56
75  989   0 BEATRIZ LIMA             SNF INDIVIDUAIS                             0:40:59
76  588 588 ANDREIA MOÇO             JVF GRECAS-VAGOS                            0:41:28
77  797 797 ERNESTO COLOM            CDM DELTA CAFÉS - ABV COLARES               0:41:36
78  241 241 CARLOS RAIMUNDO          V3  TÉCNICO - IPODEC                        0:41:46
79  607 607 RUI TEIXEIRA             SEN CEFA MARINHA                            0:41:58
80  239 239 LUÍS LIMA                V1  OVARENSE J & P MAIA                     0:42:11
81  920   0 PEDRO OLIVEIRA           JUV INDIVIDUAIS                             0:42:20
82  576 576 SÉRGIO OLIVEIRA          SEN A.B.V. ESTORIS                          0:42:52
83   46  46 LUÍS RAMOS               V2  C.F. "OS BELENENSES"                    0:42:56
84  464 464 TERESA ROCHA             SNF PORTINADO                               0:43:06
85  596 596 RICARDO NUNES            SEN INDIVIDUAIS                             0:43:18
86  905   0 CARLOS ANTUNES           JUV INDIVIDUAIS                             0:44:25
87  307 307 CLÁUDIO PEREIRA          SEN INDIVIDUAIS                             0:44:55
88  910   0 DANIELA FERREIRA         JVF INDIVIDUAIS                             0:45:04
89  156 156 VITOR REAL               V5  A.B.V. ESTORIS                          0:45:11
90  923   0 PEDRO SILVA              SEN INDIVIDUAIS                             0:45:22
91   45  45 FERNANDO INÁCIO          V5  A.B.V. ESTORIS                          0:47:42
92  284 284 BRUNO GASPAR             JUV C.N.BARQUINHENSE                        0:51:18
93   88  88 PAULO JORGE              SEN AMICICLO                                0:51:25
94  913   0 RITA MELO                JUF INDIVIDUAIS                             0:52:09
95  916   0 SÓNIA GASPAR             SNF INDIVIDUAIS                             0:53:09
96  926   0 DANIEL COLLANTES         SEN INDIVIDUAIS                             0:54:30
Dnf 322 322 GONÇALO PINTO            JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES              0:00:00
Dnf 612 612 PEDRO GOMES              JUN TÉCNICO - IPODEC                        0:00:00
Dnf 561 561 DUARTE MARQUES           JUN SR CAMARNAL - IKA                       0:00:00
Dnf 562 562 SAMUEL SILVA             JUV SR CAMARNAL - IKA                       0:00:00
Dnf 611 611 RODRIGO COSTA            SEN BOREALIS                                0:00:00
Dnf 553 553 GONÇALO VELEZ            V1  INDIVIDUAIS                             0:00:00
Dnf  72  72 PEDRO CORDEIRO           SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:00:00
Dnf 472 472 DAVID LOPES              JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE               0:00:00
Dnf 921   0 BRUNO SILVA              SEN INDIVIDUAIS                             0:00:00
Dnf 925   0 MARIA JOÃO MADEIRA       SNF INDIVIDUAIS                             0:00:00
Dnf 927   0 TIAGO LOPES              SEN INDIVIDUAIS                             0:00:00
Dnf 182 182 ERNESTO SEGURO           SEN UCD ARRIPIADENSE                        0:00:00
DQ  137 137 PAULO ALVES              V1  AMICICLO                                0:00:00



EQUIPAS MASCULINAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1          61  C.N. DO CARTAXO                                        1:35:21
      273   273    NUNO CALVÁRIO                           JUN       2  0:30:59
      947   316    DUARTE AREOSA                           JUN       4  0:31:44
      392   392    ANDRÉ BILRO                             JUN       8  0:32:38

  2           8  SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES                             1:36:13
      149   149    LUIS SANTOS                             SEN       3  0:31:09
      615   615    MARCO GONÇALVES                         SEN       7  0:32:18
      327   327    TIAGO COCHICHO                          JUN      10  0:32:46

  3           2  TÉCNICO - IPODEC                                       1:38:37
      558   558    TIAGO NEVES                             JUV       5  0:31:49
       35    35    GUSTAVO HACHMEISTER                     SEN      11  0:32:58
       59    59    HÉLDER MILHEIRAS                        SEN      17  0:33:50

  4           9  UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE                              1:40:40
      174   174    FERNANDO CORREIA                        SEN      12  0:33:06
      166   166    ANTÓNIO ERVIDEIRA                       SEN      14  0:33:19
      315   315    ANTÓNIO MOURA                           V1       19  0:34:15

  5          15  UCD ARRIPIADENSE                                       1:42:24
       80    80    AMÉRICO PEREIRA                         SEN       9  0:32:43
       83    83    ANTÓNIO CARITA                          SEN      18  0:34:05
      560   560    GONÇALO LOPES                           JUV      32  0:35:36

  6           6  ESTRELA  DE STº ANDRÉ                                  1:47:13
      367   367    PEDRO ALVES                             JUV      22  0:34:51
      411   411    CARLOS GASPAR                           CDM      33  0:35:53
      415   415    RODRIGO SILVA                           JUV      47  0:36:29

  7          41  GRECAS-VAGOS                                           1:48:40
      545   545    GUSTAVO CAPÃO                           JUN      13  0:33:17
      352   352    ANTÓNIO VIEIRA                          SEN      50  0:36:45
      231   231    CÉSAR OLIVEIRA                          SEN      59  0:38:38

  8          29  A.B.V. ESTORIS                                         1:54:13
      118   118    JOSÉ G OLIVEIRA                         V1       25  0:35:16
      539   539    JOÃO SANTOS                             V1       38  0:36:05
      576   576    SÉRGIO OLIVEIRA                         SEN      82  0:42:52

  9           3  CEFA MARINHA                                           1:57:35
      589   589    BRUNO GUERREIRO                         SEN      26  0:35:17
      606   606    NUNO RAIMUNDO                           SEN      69  0:40:20
      607   607    RUI TEIXEIRA                            SEN      79  0:41:58

 10          35  OVARENSE J & P MAIA                                    1:59:26
      424   424    MARCO LEITE                             JUN      61  0:39:09
      423   423    CARLOS LEITE                            V4       63  0:39:22
      578   578    ANTÓNIO BRANDÃO                         V1       73  0:40:55

 11          62  DELTA CAFÉS - ABV COLARES                              2:01:46
      988   773    ALEXANDRE ALVAREZ                       CDM      67  0:39:44
      700   700    MIGUEL FIDALGO                          CDM      71  0:40:26
      797   797    ERNESTO COLOM                           CDM      77  0:41:36

 12          32  AMICICLO                                               2:07:05
      265   265    JOÃO PIÇARRA                            JUV      37  0:36:04
      234   234    JOÃO CORREIA                            SEN      66  0:39:36
       88    88    PAULO JORGE                             SEN      93  0:51:25



EQUIPAS FEMININAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1          61  C.N. DO CARTAXO                                        1:51:11
      463   463    MARIA AREOSA                            JVF      35  0:36:02
      387   387    ISABEL VAN DYCK                         SNF      53  0:37:27
       53    53    RITA RIBEIRO                            JVF      56  0:37:42



CATEGORIAS


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                     CADETES MASCULINOS
   1      33      411     411  CARLOS GASPAR              CDM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:35:53
   2      58      782     782  PEDRO REIS                 CDM     C.N. DO CARTAXO                        0:38:06
   3      67      988     773  ALEXANDRE ALVAREZ          CDM     DELTA CAFÉS - ABV COLARES              0:39:44
   4      71      700     700  MIGUEL FIDALGO             CDM     DELTA CAFÉS - ABV COLARES              0:40:26
   5      77      797     797  ERNESTO COLOM              CDM     DELTA CAFÉS - ABV COLARES              0:41:36


                     JUNIORES MASCULINOS
   1       2      273     273  NUNO CALVÁRIO              JUN     C.N. DO CARTAXO                        0:30:59
   2       4      947     316  DUARTE AREOSA              JUN     C.N. DO CARTAXO                        0:31:44
   3       8      392     392  ANDRÉ BILRO                JUN     C.N. DO CARTAXO                        0:32:38
   4      10      327     327  TIAGO COCHICHO             JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:32:46
   5      13      545     545  GUSTAVO CAPÃO              JUN     GRECAS-VAGOS                           0:33:17
   6      28      323     323  NUNO SILVA                 JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:35:23
   7      29      924       0  TIAGO LOUSA                JUN     INDIVIDUAIS                            0:35:25
   8      42      904       0  FLÁVIO NEVES               JUN     INDIVIDUAIS                            0:36:11
   9      61      424     424  MARCO LEITE                JUN     OVARENSE J & P MAIA                    0:39:09
  10      64      915       0  NUNO BAPTISTA              JUN     INDIVIDUAIS                            0:39:30

                     JUVENIS MASCULINOS
   1       5      558     558  TIAGO NEVES                JUV     TÉCNICO - IPODEC                       0:31:49
   2      15      298     298  TIAGO MARQUES              JUV     C.N. DO CARTAXO                        0:33:21
   3      16      469     469  PEDRO HENRIQUES            JUV     C.N. DO CARTAXO                        0:33:28
   4      22      367     367  PEDRO ALVES                JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:34:51
   5      32      560     560  GONÇALO LOPES              JUV     UCD ARRIPIADENSE                       0:35:36
   6      37      265     265  JOÃO PIÇARRA               JUV     AMICICLO                               0:36:04
   7      46      450     450  LUIS DOMINGUES             JUV     C.N. DO CARTAXO                        0:36:28
   8      47      415     415  RODRIGO SILVA              JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:36:29
   9      55      914       0  FILIPE MARQUES             JUV     INDIVIDUAIS                            0:37:40
  10      60      397     397  HUGO GUEDELHA              JUV     CCD-V.F.XIRA                           0:39:00
  11      65      383     383  NUNO BAIÃO                 JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  0:39:34
  12      81      920       0  PEDRO OLIVEIRA             JUV     INDIVIDUAIS                            0:42:20
  13      86      905       0  CARLOS ANTUNES             JUV     INDIVIDUAIS                            0:44:25
  14      92      284     284  BRUNO GASPAR               JUV     C.N.BARQUINHENSE                       0:51:18

                     JUVENIS FEMININOS
   1      35      463     463  MARIA AREOSA               JVF     C.N. DO CARTAXO                        0:36:02
   2      56       53      53  RITA RIBEIRO               JVF     C.N. DO CARTAXO                        0:37:42
   3      70      482     482  JOANA NEVES                JVF     C.F. "OS BELENENSES"                   0:40:22
   4      76      588     588  ANDREIA MOÇO               JVF     GRECAS-VAGOS                           0:41:28
   5      88      910       0  DANIELA FERREIRA           JVF     INDIVIDUAIS                            0:45:04

                     SENIORES MASCULINOS
   1       1       89      89  CUSTÓDIO ANTÓNIO           SEN     SR CAMARNAL - IKA                      0:30:49
   2       3      149     149  LUIS SANTOS                SEN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:31:09
   3       6       26      26  ANTÓNIO JOURDAN            SEN     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:32:09
   4       7      615     615  MARCO GONÇALVES            SEN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:32:18
   5       9       80      80  AMÉRICO PEREIRA            SEN     UCD ARRIPIADENSE                       0:32:43
   6      11       35      35  GUSTAVO HACHMEISTER        SEN     TÉCNICO - IPODEC                       0:32:58
   7      12      174     174  FERNANDO CORREIA           SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:33:06
   8      14      166     166  ANTÓNIO ERVIDEIRA          SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:33:19
   9      17       59      59  HÉLDER MILHEIRAS           SEN     TÉCNICO - IPODEC                       0:33:50
  10      18       83      83  ANTÓNIO CARITA             SEN     UCD ARRIPIADENSE                       0:34:05
  11      20      526     526  DUARTE BARRETO             SEN     C.N. DO CARTAXO                        0:34:37
  12      21       74      74  JOSÉ SALGUEIRO             SEN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             0:34:44
  13      23      442     442  JOSÉ ÁGUAS                 SEN     TÉCNICO - IPODEC                       0:34:55
  14      24      912       0  PAULO SOUSA                SEN     INDIVIDUAIS                            0:35:15
  15      26      589     589  BRUNO GUERREIRO            SEN     CEFA MARINHA                           0:35:17
  16      34      592     592  CRISTIANO ANDRADE          SEN     ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO              0:35:54
  17      36      437     437  ABEL SOUSA                 SEN     TÉCNICO - IPODEC                       0:36:03
  18      39      507     507  ANTÓNIO COSTA              SEN     UCD ARRIPIADENSE                       0:36:06
  19      43      312     312  NUNO SOUSA                 SEN     UCD ARRIPIADENSE                       0:36:17
  20      45      263     263  DANNY SILVA                SEN     C.N. DO CARTAXO                        0:36:27
  21      48      918       0  PAULO COSTA                SEN     INDIVIDUAIS                            0:36:31
  22      49      190     190  NUNO BEXIGA                SEN     UCD ARRIPIADENSE                       0:36:39
  23      50      352     352  ANTÓNIO VIEIRA             SEN     GRECAS-VAGOS                           0:36:45
  24      51       52      52  PAULO CATARINO             SEN     ASSOC.FERNÃO MENDES PINTO              0:37:05
  25      52      256     256  RUI MELO                   SEN     CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL          0:37:18
  26      54      268     268  MARCO GONÇALVES            SEN     S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               0:37:39
  27      59      231     231  CÉSAR OLIVEIRA             SEN     GRECAS-VAGOS                           0:38:38
  28      62      922       0  JOSÉ RODRIGUES             SEN     INDIVIDUAIS                            0:39:13
  29      66      234     234  JOÃO CORREIA               SEN     AMICICLO                               0:39:36
  30      69      606     606  NUNO RAIMUNDO              SEN     CEFA MARINHA                           0:40:20
  31      79      607     607  RUI TEIXEIRA               SEN     CEFA MARINHA                           0:41:58
  32      82      576     576  SÉRGIO OLIVEIRA            SEN     A.B.V. ESTORIS                         0:42:52
  33      85      596     596  RICARDO NUNES              SEN     INDIVIDUAIS                            0:43:18
  34      87      307     307  CLÁUDIO PEREIRA            SEN     INDIVIDUAIS                            0:44:55
  35      90      923       0  PEDRO SILVA                SEN     INDIVIDUAIS                            0:45:22
  36      93       88      88  PAULO JORGE                SEN     AMICICLO                               0:51:25
  37      96      926       0  DANIEL COLLANTES           SEN     INDIVIDUAIS                            0:54:30

                     SENIORES FEMININOS
   1      53      387     387  ISABEL VAN DYCK            SNF     C.N. DO CARTAXO                        0:37:27
   2      57       54      54  CARLA RIBEIRO              JUF     C.N. DO CARTAXO                        0:37:45
   3      68      604     604  LEONOR CALAIM              SNF     A.B.V. ESTORIS                         0:39:48
   4      75      989       0  BEATRIZ LIMA               SNF     INDIVIDUAIS                            0:40:59
   5      84      464     464  TERESA ROCHA               SNF     PORTINADO                              0:43:06
   6      94      913       0  RITA MELO                  JUF     INDIVIDUAIS                            0:52:09
   7      95      916       0  SÓNIA GASPAR               SNF     INDIVIDUAIS                            0:53:09

                     VETERANOS I MASCULINOS
   1      19      315     315  ANTÓNIO MOURA              V1      UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              0:34:15
   2      25      118     118  JOSÉ G OLIVEIRA            V1      A.B.V. ESTORIS                         0:35:16
   3      27      283     283  ARMINDO CORREIA            V1      BOREALIS                               0:35:18
   4      30      120     120  JOÃO PEREIRA               V1      TÉCNICO - IPODEC                       0:35:31
   5      31      595     595  PAULO RIBEIRO              V1      INDIVIDUAIS                            0:35:32
   6      38      539     539  JOÃO SANTOS                V1      A.B.V. ESTORIS                         0:36:05
   7      40      185     185  SEBASTIÃO FRAÚSTO          V1      UCD ARRIPIADENSE                       0:36:07
   8      44      454     454  ZEFERINO ELOY              V1      UCD ARRIPIADENSE                       0:36:25
   9      73      578     578  ANTÓNIO BRANDÃO            V1      OVARENSE J & P MAIA                    0:40:55
  10      80      239     239  LUÍS LIMA                  V1      OVARENSE J & P MAIA                    0:42:11

                     VETERANOS II MASCULINOS
   1      41      201     201  OLÍMPIO GUEDELHA           V2      CCD-V.F.XIRA                           0:36:08
   2      72      257     257  MÁRIO MELO                 V3      CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL          0:40:30
   3      74       99      99  ANTÓNIO SANTOS             V2      BOREALIS                               0:40:56
   4      78      241     241  CARLOS RAIMUNDO            V3      TÉCNICO - IPODEC                       0:41:46
   5      83       46      46  LUÍS RAMOS                 V2      C.F. "OS BELENENSES"                   0:42:56

                     VETERANOS IV MASCULINOS
   1      63      423     423  CARLOS LEITE               V4      OVARENSE J & P MAIA                    0:39:22
   2      89      156     156  VITOR REAL                 V5      A.B.V. ESTORIS                         0:45:11
   3      91       45      45  FERNANDO INÁCIO            V5      A.B.V. ESTORIS                         0:47:42