I DUATLO VILA NOVA DA BARQUINHA
CIRCUITO REGIONAL DO CENTRO DE DUATLO E TRIATLO
07 de Maio de 2000
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
2,5 KM 10 KM 2,5 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/JANES 1 0:07:02 6 0:17:06 1 3 0:06:53 0:31:01
2 213 213 JOSÉ MARIZ V2 C.F. "OS BELENENSES" 4 0:07:26 8 0:17:07 5 4 0:06:57 0:31:30
3 328 328 PAULO SANTOS SEN SOLOPTICA/JANES 3 0:07:25 9 0:17:08 3 5 0:07:02 0:31:35
4 141 141 ANTÓNIO LOPES SEN C.F. "OS BELENENSES" 7 0:07:29 7 0:17:06 7 7 0:07:05 0:31:40
5 81 81 BRUNO PAIS JUN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE 2 0:07:24 3 0:17:03 2 10 0:07:17 0:31:44
6 80 80 AMÉRICO PEREIRA SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 5 0:07:28 11 0:17:10 9 8 0:07:10 0:31:48
7 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 9 0:07:31 5 0:17:06 8 13 0:07:22 0:31:59
8 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN AMICICLO - GRÂNDOLA 14 0:07:35 1 0:17:00 6 14 0:07:26 0:32:01
9 449 449 RICARDO GOMES JUN AMICICLO - GRÂNDOLA 10 0:07:32 2 0:17:01 4 16 0:07:32 0:32:05
10 108 108 RUI PINTO SEN BICICLETAS MOTORREIS 15 0:07:35 4 0:17:05 10 24 0:07:41 0:32:21
11 299 299 MARCO GONÇALVES JUN A.B.V.ESTORIS 11 0:07:33 10 0:17:10 11 22 0:07:40 0:32:23
12 448 448 LUÍS DUARTE SEN SOLOPTICA/JANES 6 0:07:29 30 0:18:10 19 6 0:07:03 0:32:42
13 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN BICICLETAS MOTORREIS 12 0:07:34 24 0:17:52 15 11 0:07:17 0:32:43
14 371 371 MÁRIO CABEÇAS SEN ASSOCIAÇÃO DESP. DE BELMONTE 29 0:07:53 12 0:17:25 12 21 0:07:37 0:32:55
15 295 295 RAFAEL GOMES JUN AMICICLO - GRÂNDOLA 28 0:07:52 14 0:17:30 14 18 0:07:34 0:32:56
16 325 325 HENRIQUE AVELAR JUN BICICLETAS MOTORREIS 19 0:07:48 21 0:17:45 17 17 0:07:32 0:33:05
17 35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN TÉCNICO - EDP 18 0:07:47 15 0:17:34 13 30 0:07:53 0:33:14
18 320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN TÉCNICO - EDP 13 0:07:35 43 0:18:26 22 9 0:07:17 0:33:18
19 316 316 DUARTE RIBEIRO JUN C.N.CARTAXO 21 0:07:49 17 0:17:37 16 44 0:08:10 0:33:36
20 83 83 ANTÓNIO CARITA SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 25 0:07:51 42 0:18:26 35 15 0:07:27 0:33:44
21 300 300 CARLOS ROCHA SEN G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 37 0:07:59 26 0:18:03 23 27 0:07:46 0:33:48
22 265 265 JOÃO FERNANDES JUV AMICICLO - GRÂNDOLA 34 0:07:58 16 0:17:37 18 50 0:08:14 0:33:49
23 62 62 ANTÓNIO CABAÇO SEN C.F. "OS BELENENSES" 31 0:07:56 32 0:18:14 30 23 0:07:40 0:33:50
24 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 17 0:07:38 49 0:18:37 33 25 0:07:42 0:33:57
25 945 367 PEDRO ALVES JUV GDCA PORTO DE SINES 26 0:07:51 46 0:18:33 40 19 0:07:34 0:33:58
26 323 323 NUNO SILVA JUN SOLOPTICA/JANES 52 0:08:17 18 0:17:38 20 45 0:08:10 0:34:05
27 196 196 MANUEL GONÇALVES SEN G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 40 0:08:00 33 0:18:15 34 31 0:07:54 0:34:09
28 122 122 PEDRO CARREIRA SEN BICICLETAS MOTORREIS 65 0:08:38 13 0:17:26 25 43 0:08:09 0:34:13
29 3 3 NUNO PRAZERES SEN TÉCNICO - EDP 55 0:08:21 23 0:17:49 29 39 0:08:06 0:34:16
30 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 24 0:07:50 35 0:18:17 28 48 0:08:12 0:34:19
31 376 376 VALTER VALENTE JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 16 0:07:37 59 0:18:57 43 28 0:07:49 0:34:23
32 24 24 JOÃO MEDEIRO SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 43 0:08:04 36 0:18:18 39 34 0:08:01 0:34:23
33 317 317 RICARDO MARQUES JUN A.B.V.ESTORIS 30 0:07:54 29 0:18:10 26 58 0:08:21 0:34:25
34 909 0 FERNANDO CARMO SEN INDIVIDUAIS 46 0:08:11 31 0:18:10 38 38 0:08:06 0:34:27
35 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N.CARTAXO 27 0:07:52 28 0:18:09 21 64 0:08:27 0:34:28
36 469 469 PEDRO HENRIQUES JUV C.N.CARTAXO 50 0:08:16 22 0:17:47 24 65 0:08:28 0:34:31
37 925 0 JOSÉ FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 56 0:08:21 19 0:17:44 27 63 0:08:26 0:34:31
38 118 118 JOSÉ OLIVEIRA V1 OSMOP/TRIATLO 60 0:08:28 20 0:17:45 31 56 0:08:19 0:34:32
39 416 416 JORGE BENTO SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 22 0:07:49 44 0:18:28 36 55 0:08:19 0:34:36
40 244 244 CEDRIC VOYOT SEN SOLOPTICA/JANES 49 0:08:15 25 0:17:58 32 62 0:08:24 0:34:37
41 327 327 TIAGO COCHICHO JUN SOLOPTICA/JANES 20 0:07:48 52 0:18:44 42 46 0:08:11 0:34:43
42 924 0 JOÃO FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 38 0:07:59 61 0:19:02 47 26 0:07:42 0:34:43
43 322 322 GONÇALO PINTO JUN SOLOPTICA/JANES 47 0:08:13 54 0:18:46 46 29 0:07:50 0:34:49
44 506 506 RUI SOUSA SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 54 0:08:19 56 0:18:48 48 32 0:07:54 0:35:01
45 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 53 0:08:19 39 0:18:25 44 61 0:08:24 0:35:08
46 187 187 JOÃO GOMES SEN TÉCNICO - EDP 33 0:07:57 37 0:18:21 37 86 0:08:54 0:35:12
47 943 309 ANDRÉ MIRANDA JUV A.B.V. COLARES 51 0:08:17 51 0:18:40 45 59 0:08:22 0:35:19
48 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N.CARTAXO 23 0:07:50 50 0:18:38 41 80 0:08:51 0:35:19
49 437 437 ABEL SOUSA SEN TÉCNICO - EDP 64 0:08:34 53 0:18:45 56 40 0:08:08 0:35:27
50 59 59 HELDER MILHEIRAS SEN TÉCNICO - EDP 59 0:08:25 57 0:18:55 57 41 0:08:08 0:35:28
51 232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 48 0:08:14 58 0:18:56 51 53 0:08:18 0:35:28
52 23 23 JORGE DUARTE V1 S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 76 0:08:52 41 0:18:25 54 49 0:08:14 0:35:31
53 185 185 SEBASTIÃO FRAUSTO SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 68 0:08:41 47 0:18:36 53 51 0:08:17 0:35:34
54 927 0 JOÃO SILVA JUV INDIVIDUAIS 35 0:07:58 74 0:19:44 64 33 0:07:56 0:35:38
55 476 476 JOSÉ FREIRE SEN BICICLETAS MOTORREIS 44 0:08:09 62 0:19:03 52 67 0:08:30 0:35:42
56 52 52 PAULO CATARINO SEN INDIVIDUAIS 78 0:08:53 55 0:18:48 63 36 0:08:04 0:35:45
57 417 417 FERNANDO ANDRADE V2 G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 70 0:08:45 40 0:18:25 50 71 0:08:36 0:35:46
58 70 70 LUÍS BOAVIDA V1 SOLOPTICA/JANES 74 0:08:52 34 0:18:16 49 75 0:08:42 0:35:50
59 517 517 PEDRO ANTUNES JUV C.F. "OS BELENENSES" 36 0:07:59 72 0:19:38 62 54 0:08:19 0:35:56
60 353 353 JOSÉ DA SILVA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 41 0:08:01 76 0:19:45 65 47 0:08:11 0:35:57
61 947 73 ABEL MARTINS SEN A.B.V.ESTORIS 45 0:08:10 64 0:19:08 55 77 0:08:44 0:36:02
62 22 22 DANIEL ESTEVÃO JUV JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 39 0:08:00 84 0:20:00 69 35 0:08:02 0:36:02
63 497 497 ANDRÉ SANTOS JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 8 0:07:30 100 0:21:10 77 12 0:07:22 0:36:02
64 529 529 JOSÉ PEIXOTO V1 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 42 0:08:02 83 0:19:57 68 37 0:08:05 0:36:04
65 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 58 0:08:23 66 0:19:10 61 72 0:08:36 0:36:09
66 168 168 JOÃO BAPTISTA SEN OSMOP/TRIATLO 75 0:08:52 48 0:18:37 59 84 0:08:53 0:36:22
67 343 343 FÁBIO SOBRAL JUV BOREALIS 82 0:08:55 60 0:19:01 67 68 0:08:30 0:36:26
68 334 334 HUGO RIBEIRO SEN OSMOP/TRIATLO 91 0:09:10 38 0:18:22 60 89 0:09:00 0:36:32
69 423 423 CARLOS LEITE V4 OVARENSE- J&P MAIA 61 0:08:28 89 0:20:15 78 42 0:08:08 0:36:51
70 442 442 JOSÉ ÁGUAS SEN INDIVIDUAIS 100 0:09:20 27 0:18:07 58 103 0:09:28 0:36:55
71 91 91 LUIS FILIPE SILVA V1 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 94 0:09:14 63 0:19:06 72 81 0:08:51 0:37:11
72 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N.CARTAXO 104 0:09:23 68 0:19:21 79 66 0:08:28 0:37:12
73 907 0 TIAGO LOURO JUN INDIVIDUAIS 66 0:08:39 71 0:19:38 71 87 0:08:56 0:37:13
74 28 28 JOÃO CARLOS BAPTISTA SEN C.F. "OS BELENENSES" 99 0:09:20 45 0:18:31 66 100 0:09:25 0:37:16
75 950 463 MARIA RIBEIRO JVF C.N.CARTAXO 81 0:08:55 75 0:19:44 76 73 0:08:39 0:37:18
76 385 385 NUNO ALMEIDA SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 73 0:08:51 82 0:19:57 83 69 0:08:32 0:37:20
77 171 171 RICARDO PORTELA JUV G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 83 0:08:56 73 0:19:42 74 76 0:08:43 0:37:21
78 383 383 NUNO BAIÃO JUV GDCA PORTO DE SINES 63 0:08:31 92 0:20:19 85 70 0:08:32 0:37:22
79 530 530 BRUNO PIRES JUV A.B.V.ESTORIS 96 0:09:16 69 0:19:23 75 79 0:08:47 0:37:26
80 533 533 FRANCISCO OLIVEIRA SEN INDIVIDUAIS 62 0:08:30 91 0:20:18 84 78 0:08:45 0:37:33
81 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 79 0:08:54 86 0:20:04 88 74 0:08:41 0:37:39
82 436 436 SHEILA AZEVEDO JUF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 84 0:08:59 78 0:19:49 82 82 0:08:53 0:37:41
83 289 289 JOAQUIM LAPA SEN G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 71 0:08:46 67 0:19:15 70 111 0:09:45 0:37:46
84 509 509 JORGE VICTORINO SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 69 0:08:44 87 0:20:06 86 92 0:09:08 0:37:58
85 913 0 AUGUSTO GUERREIRO V3 INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 146 0:38:01 0:38:01
86 424 424 MARCO LEITE JUN OVARENSE- J&P MAIA 86 0:09:00 79 0:19:52 87 93 0:09:11 0:38:03
87 97 97 MÁRIO RAMOS V1 CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 89 0:09:07 85 0:20:04 90 85 0:08:53 0:38:04
88 106 106 RENATO INÁCIO SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 87 0:09:04 88 0:20:12 91 83 0:08:53 0:38:09
89 454 454 SEFERINO ELOY SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 93 0:09:13 70 0:19:32 80 106 0:09:32 0:38:17
90 902 0 TIAGO TELES SEN GDAP-GRUPO DESP.ALCATEL PORTUGAL 88 0:09:06 81 0:19:56 89 98 0:09:22 0:38:24
91 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO - EDP 85 0:08:59 101 0:21:18 99 52 0:08:18 0:38:35
92 923 0 JOÃO CAETANO SEN INDIVIDUAIS 108 0:09:26 65 0:19:10 73 119 0:10:01 0:38:37
93 922 0 JOÃO MIRANDA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 147 0:38:46 0:38:46
94 501 501 FILIPA RODRIGUES JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 72 0:08:51 97 0:20:52 95 90 0:09:06 0:38:49
95 276 276 TÂNIA COSTA JUF AMICICLO - GRÂNDOLA 113 0:09:37 77 0:19:46 92 112 0:09:46 0:39:09
96 908 0 ANDRÉ TAVARES SEN INDIVIDUAIS 95 0:09:16 96 0:20:50 97 91 0:09:07 0:39:13
97 204 204 TIAGO BORGES SEN TÉCNICO - EDP 77 0:08:53 80 0:19:54 81 125 0:10:27 0:39:14
98 8 8 PEDRO GASPAR SEN CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 67 0:08:41 119 0:22:25 103 60 0:08:23 0:39:29
99 525 525 FRANCISCO RIBEIRO JUV C.N.CARTAXO 105 0:09:23 90 0:20:17 94 121 0:10:09 0:39:49
100 450 450 LUÍS DOMINGUES JUV C.N.CARTAXO 102 0:09:21 94 0:20:33 96 117 0:09:57 0:39:51
101 77 77 ARTUR PARREIRA SEN SOLOPTICA/JANES 32 0:07:57 129 0:24:18 118 20 0:07:37 0:39:52
102 101 101 JOSÉ DIAS SEN SOLOPTICA/JANES 111 0:09:33 95 0:20:36 98 116 0:09:54 0:40:03
103 240 240 NELSON GOMES JUN INDIVIDUAIS 92 0:09:12 93 0:20:27 93 131 0:10:48 0:40:27
104 341 341 JOSÉ FELIZARDO V2 AMICICLO - GRÂNDOLA 132 0:10:22 128 0:24:07 132 1 0:06:02 0:40:31
105 33 33 JOANA BÉRTHOLO JUF A.B.V.ESTORIS 101 0:09:21 115 0:22:13 110 88 0:08:59 0:40:33
106 496 496 PEDRO FIALHO SEN C.F. "OS BELENENSES" 80 0:08:55 116 0:22:19 108 97 0:09:22 0:40:36
107 53 53 RITA RIBEIRO JVF C.N.CARTAXO 114 0:09:38 102 0:21:22 101 108 0:09:42 0:40:42
108 535 535 ABEL MIRASSOL JUV GRECAS - KOALA IN SURF 97 0:09:17 136 0:25:11 131 2 0:06:15 0:40:43
109 261 261 ADRIANA PACHECO SNF SOLOPTICA/JANES 124 0:10:03 99 0:21:05 105 110 0:09:45 0:40:53
110 527 527 SUSANA NEVES SNF C.F. "OS BELENENSES" 125 0:10:03 98 0:21:00 102 115 0:09:52 0:40:55
111 231 231 CÉSAR OLIVEIRA SEN GRECAS - KOALA IN SURF 112 0:09:35 108 0:21:43 109 107 0:09:41 0:40:59
112 233 233 JOSÉ LUÍS NUNES V1 G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 116 0:09:41 112 0:21:53 111 105 0:09:30 0:41:04
113 302 302 JOÃO BRANCO V4 C.F. "OS BELENENSES" 115 0:09:38 104 0:21:33 107 118 0:09:58 0:41:09
114 75 75 NUNO HENRIQUES JUV A.B.V.ESTORIS 106 0:09:24 110 0:21:46 106 120 0:10:02 0:41:12
115 79 79 SARA SILVA JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 107 0:09:26 118 0:22:22 112 102 0:09:28 0:41:16
116 361 361 JÚLIO CONCEIÇÃO JUN A.B.V.ESTORIS 118 0:09:43 103 0:21:24 104 122 0:10:17 0:41:24
117 263 263 DANNY SILVA SEN BICICLETAS MOTORREIS 130 0:10:19 106 0:21:38 113 104 0:09:30 0:41:27
118 911 0 HUGO COUTO SEN INDIVIDUAIS 103 0:09:22 105 0:21:35 100 130 0:10:42 0:41:39
119 502 502 MARTA SILVA JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 90 0:09:09 122 0:23:00 117 109 0:09:43 0:41:52
120 145 145 ANA LOUREIRO JVF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 98 0:09:19 123 0:23:11 121 101 0:09:27 0:41:57
121 215 215 VITOR COSTA V2 C.F. "OS BELENENSES" 117 0:09:43 120 0:22:54 122 96 0:09:22 0:41:59
122 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.C.D. - C.M. OEIRAS 122 0:09:51 121 0:22:57 123 99 0:09:24 0:42:12
123 537 537 RITA BRANCO SNF C.F. "OS BELENENSES" 133 0:10:25 107 0:21:42 116 124 0:10:25 0:42:32
124 99 99 ANTÓNIO SANTOS V1 BOREALIS 129 0:10:15 111 0:21:48 114 128 0:10:34 0:42:37
125 205 205 BRUNO SALVADOR SEN C.F. "OS BELENENSES" 109 0:09:30 134 0:24:56 130 57 0:08:20 0:42:46
126 10 10 PEDRO SANTOS JUV A.B.V.ESTORIS 126 0:10:10 113 0:22:07 119 132 0:10:51 0:43:08
127 512 512 JORGE FERREIRA SEN A.B.V.ESTORIS 127 0:10:10 114 0:22:07 120 133 0:10:51 0:43:08
128 250 250 JOHN GRANEY V5 A.B.V.ESTORIS 138 0:11:10 109 0:21:45 124 127 0:10:30 0:43:25
129 440 440 TANIA AZEVEDO SNF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 119 0:09:46 127 0:23:53 127 113 0:09:49 0:43:28
130 431 431 PATRÍCIA PALMA JUF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 110 0:09:33 133 0:24:42 128 95 0:09:20 0:43:35
131 916 0 JOÃO OLIVEIRA SEN INDIVIDUAIS 120 0:09:46 117 0:22:20 115 136 0:11:29 0:43:35
132 387 387 ISABEL DYCK SNF BICICLETAS MOTORREIS 131 0:10:20 124 0:23:15 126 123 0:10:18 0:43:53
133 523 523 JORGE BARRETO SEN INDIVIDUAIS 57 0:08:22 141 0:26:22 133 94 0:09:13 0:43:57
134 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N.CARTAXO 123 0:09:56 125 0:23:21 125 134 0:11:01 0:44:18
135 944 444 JOÃO MOREIRA JUV A.B.V. COLARES 128 0:10:14 135 0:24:56 134 126 0:10:27 0:45:37
136 914 0 TIAGO NOLASCO JUV INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 148 0:45:39 0:45:39
137 495 495 SARA GASPAR SNF C.F. "OS BELENENSES" 134 0:10:27 126 0:23:49 129 138 0:11:33 0:45:49
138 45 45 FERNANDO INÁCIO V5 A.B.V.ESTORIS 139 0:11:11 137 0:25:21 140 114 0:09:50 0:46:22
139 38 38 HELENA MEDEIRO SNF S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 137 0:11:04 132 0:24:35 136 135 0:11:02 0:46:41
140 532 532 LÉNIA GAMITO SNF JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 135 0:10:29 140 0:25:43 139 129 0:10:35 0:46:47
141 905 0 VASCO MATOS IFM GDAP-GRUPO DESP.ALCATEL PORTUGAL 121 0:09:47 139 0:25:32 135 141 0:11:58 0:47:17
142 946 0 HELENA FIGUEIRA JUF INDIVIDUAIS 136 0:10:35 138 0:25:29 138 140 0:11:41 0:47:45
143 531 531 VÂNIA MARTINS JVF A.B.V.ESTORIS 141 0:11:18 131 0:24:31 137 143 0:12:59 0:48:48
144 524 524 CRISTIANA GONÇALVES JVF C.N.CARTAXO 143 0:12:17 130 0:24:31 141 142 0:12:24 0:49:12
145 102 102 ESTELLE SCHUHLER SNF SOLOPTICA/JANES 142 0:11:54 142 0:26:39 142 137 0:11:31 0:50:04
146 948 0 PEDRO BAPTISTA JUV INDIVIDUAIS 140 0:11:12 144 0:30:03 143 139 0:11:39 0:52:54
147 921 0 ANTÓNIO FRIAS SEN INDIVIDUAIS 144 0:12:47 143 0:29:28 144 144 0:13:26 0:55:41
148 901 0 LUISA SERRA SNF INDIVIDUAIS 0:00:00 145 0:58:54 145 145 0:13:50 1:12:44
Dnf 470 470 SARA BRANCO JVF C.N.CARTAXO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 910 0 HUGO SOUSA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 4 4 GUSTAVO QUARESMA V1 INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 201 201 OLÍMPIO GUEDELHA V2 CONV.COMP.DESP.V.F.XIRA - CCD/VFX 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN S.R.CAMARNAL / IKA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN S.R.CAMARNAL / IKA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 296 296 MANUEL GERALDO SEN S.R.CAMARNAL / IKA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 912 0 JORGE CARMO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 74 74 JOSÉ SALGUEIRO SEN SOLOPTICA/JANES 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 482 482 JOANA NEVES JVF C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 372 372 VANESSA FERNANDES JVF C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 170 170 PAULO FIGUEIRA SEN TÉCNICO - EDP 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 917 0 TÂNIA BETES JUF INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 918 0 LUÍS PEREIRA V2 INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 919 0 NUNO DIAS SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 920 0 JOÃO LOURENÇO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 98 98 ANTÓNIO AMARO V2 BOREALIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 283 283 ARMINDO CORREIA SEN BOREALIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 224 224 MARCO NUNES JUN BOREALIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 903 0 LUIS AGUIAR SEN GDAP-GRUPO DESP.ALCATEL PORTUGAL 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 906 0 SÉRGIO ANTUNES IFM GDAP-GRUPO DESP.ALCATEL PORTUGAL 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 40 40 VERA FERNANDES JUF A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 260 260 JORGE MARTIN JUN A.B.V.ESTORIS 0:08:40 0:08:40 0:00:00 0:00:00
Dnf 386 386 RUI SILVA SEN A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 438 438 PEDRO PEDRO SEN A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 457 457 CARLOS SANTOS SEN A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V.ESTORIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 298 298 TIAGO MARQUES JUV C.N.CARTAXO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 468 468 NELSON MARCELINO JUV C.N.CARTAXO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 472 472 DAVID LOPES JUN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 286 286 AMÂNDIO CAETANO SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 109 109 DINIS NOBRE SEN N.S.C.CADAVAL/TURIMONTEJUNTO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 140 140 ANTÓNIO HORTA SEN C.E.F.A. 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN CASALENSE-LOPES &LOPES-LINHA D'ÁGUA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 181 181 CARLOS GRÁCIO SEN U.C.D. ARRIPIADENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 515 515 MANUEL COUTINHO JUN C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 8 SOLOPTICA/JANES 1:35:18
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 1 0:31:01
328 328 PAULO SANTOS SEN 3 0:31:35
448 448 LUÍS DUARTE SEN 12 0:32:42
2 5 C.F. "OS BELENENSES" 1:37:00
213 213 JOSÉ MARIZ V2 2 0:31:30
141 141 ANTÓNIO LOPES SEN 4 0:31:40
62 62 ANTÓNIO CABAÇO SEN 23 0:33:50
3 32 AMICICLO - GRÂNDOLA 1:37:02
89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN 8 0:32:01
449 449 RICARDO GOMES JUN 9 0:32:05
295 295 RAFAEL GOMES JUN 15 0:32:56
4 48 BICICLETAS MOTORREIS 1:38:09
108 108 RUI PINTO SEN 10 0:32:21
166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN 13 0:32:43
325 325 HENRIQUE AVELAR JUN 16 0:33:05
5 15 U.C.D. ARRIPIADENSE 1:40:08
80 80 AMÉRICO PEREIRA SEN 6 0:31:48
83 83 ANTÓNIO CARITA SEN 20 0:33:44
416 416 JORGE BENTO SEN 39 0:34:36
6 2 TÉCNICO - EDP 1:40:48
35 35 GUSTAVO HACHMEISTER SEN 17 0:33:14
320 320 ANDRÉ CAMPOS JUN 18 0:33:18
3 3 NUNO PRAZERES SEN 29 0:34:16
7 1 S.I.M.E.CRUZ - QUEBRADENSE 1:41:53
93 93 CARLOS GOMES SEN 7 0:31:59
24 24 JOÃO MEDEIRO SEN 32 0:34:23
23 23 JORGE DUARTE V1 52 0:35:31
8 61 C.N.CARTAXO 1:42:35
316 316 DUARTE RIBEIRO JUN 19 0:33:36
493 493 RODRIGO MATOS JUN 35 0:34:28
469 469 PEDRO HENRIQUES JUV 36 0:34:31
9 29 A.B.V.ESTORIS 1:42:50
299 299 MARCO GONÇALVES JUN 11 0:32:23
317 317 RICARDO MARQUES JUN 33 0:34:25
947 73 ABEL MARTINS SEN 61 0:36:02
10 53 JUVENTUDE DESPORTIVA DAS FONTAINHAS 1:43:28
466 466 AMADEU PEREIRA SEN 24 0:33:57
376 376 VALTER VALENTE JUN 31 0:34:23
432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 45 0:35:08
11 45 G.A. "PÁPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 1:43:43
300 300 CARLOS ROCHA SEN 21 0:33:48
196 196 MANUEL GONÇALVES SEN 27 0:34:09
417 417 FERNANDO ANDRADE V2 57 0:35:46
12 41 GRECAS - KOALA IN SURF 1:45:44
352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN 30 0:34:19
232 232 ÓSCAR OLIVEIRA SEN 51 0:35:28
353 353 JOSÉ DA SILVA SEN 60 0:35:57
