XI DUATLO DA AZAMBUJA
TAÇA DE PORTUGAL DE DUATLO
22 de Abril de 2001
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
CORRIDA CICLISMO CORRIDA
10,3 KM 40 KM 4,8 KM
Cl Drs Lic Nome Cat Equipa Cl Tempo Cl Tempo 1+2 Cl. Tempo Tempo
1 938 160 ALCINO SERRAS SEN SR CAMARNAL - IKA 4 0:31:02 10 1:09:23 4 1 0:14:21 1:54:46
2 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2 0:30:11 12 1:09:42 1 5 0:14:57 1:54:50
3 92 92 JORGE RODRIGUES SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 3 0:31:02 11 1:09:25 6 2 0:14:34 1:55:01
4 68 68 JOÃO CAMPOS SEN ABRANTES F.CLUBE/TEAM BAETA BIANCHI 1 0:30:10 13 1:10:15 5 3 0:14:45 1:55:10
5 95 95 JOSÉ SANTOS SEN SR CAMARNAL - IKA 6 0:31:20 9 1:09:13 8 4 0:14:53 1:55:26
6 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 8 0:31:20 7 1:09:04 3 6 0:15:11 1:55:35
7 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 7 0:31:20 8 1:09:11 7 8 0:15:28 1:55:59
8 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 5 0:31:19 6 1:09:04 2 11 0:15:47 1:56:10
9 324 324 BRUNO FERNANDES SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 11 0:32:35 15 1:11:15 11 7 0:15:23 1:59:13
10 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 28 0:35:15 2 1:08:26 9 17 0:16:05 1:59:46
11 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 26 0:34:50 5 1:09:02 12 16 0:16:04 1:59:56
12 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 31 0:35:18 4 1:08:36 13 20 0:16:38 2:00:32
13 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 32 0:35:18 3 1:08:31 10 38 0:17:51 2:01:40
14 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 14 0:33:00 14 1:10:55 14 42 0:18:00 2:01:55
15 598 598 SÉRGIO MARQUES SEN TÉCNICO 18 0:33:43 19 1:12:44 15 15 0:16:01 2:02:28
16 939 798 HUGO FORTUNA JUN AMICICLO 9 0:31:56 38 1:14:34 17 14 0:16:01 2:02:31
17 615 615 MARCO GONÇALVES SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 19 0:33:43 20 1:12:45 16 27 0:17:06 2:03:34
18 570 570 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA V1 C.F. VENDAS NOVAS 12 0:32:44 44 1:15:28 22 9 0:15:36 2:03:48
19 61 61 JOSÉ REIS SEN OVARENSE J & P MAIA 15 0:33:34 41 1:14:49 25 12 0:15:52 2:04:15
20 108 108 RUI PINTO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 20 0:34:07 25 1:13:17 19 30 0:17:11 2:04:35
21 96 96 CARLOS BORGES SEN SR CAMARNAL - IKA 17 0:33:42 35 1:14:24 21 22 0:16:42 2:04:48
22 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 24 0:34:38 16 1:11:54 18 47 0:18:21 2:04:53
23 521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN AMICICLO 21 0:34:08 33 1:14:12 24 23 0:16:54 2:05:14
24 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 10 0:32:33 51 1:17:28 33 10 0:15:37 2:05:38
25 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 22 0:34:14 31 1:14:00 23 35 0:17:31 2:05:45
26 940 775 SÉRGIO SILVA JUN ALHANDRA SPORTING CLUB - SEC. VELA 23 0:34:18 45 1:15:35 29 13 0:15:53 2:05:46
27 258 258 ANTÓNIO ANTUNES SEN INDIVIDUAIS 25 0:34:47 27 1:13:45 26 32 0:17:29 2:06:01
28 936 544 SEAN MC EVOY SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 37 0:35:50 34 1:14:13 34 19 0:16:30 2:06:33
29 9 9 VÍTOR CUNHA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 16 0:33:37 48 1:16:29 37 21 0:16:40 2:06:46
30 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 27 0:35:05 40 1:14:49 30 26 0:17:04 2:06:58
31 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 42 0:36:04 26 1:13:42 28 31 0:17:29 2:07:15
32 416 416 JORGE BENTO SEN UCD ARRIPIADENSE 41 0:36:02 30 1:13:58 32 33 0:17:30 2:07:30
33 571 571 FERNANDO TEIXEIRA V1 C.F. VENDAS NOVAS 34 0:35:26 39 1:14:42 39 36 0:17:35 2:07:43
34 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN UCD ARRIPIADENSE 44 0:36:08 29 1:13:50 31 39 0:17:52 2:07:50
35 135 135 JOSÉ JÚLIO SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 30 0:35:16 17 1:12:15 20 73 0:20:25 2:07:56
36 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V. ESTORIS 40 0:36:01 32 1:14:06 38 105 0:17:54 2:08:01
37 325 325 HENRIQUE AVELAR SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 33 0:35:19 42 1:14:59 40 106 0:17:46 2:08:04
38 472 472 DAVID LOPES JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 47 0:36:19 28 1:13:46 36 45 0:18:12 2:08:17
39 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 53 0:36:55 21 1:13:09 35 51 0:18:36 2:08:40
40 210 210 URBINO SANTOS SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 36 0:35:49 47 1:16:23 48 25 0:16:59 2:09:11
41 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 29 0:35:15 49 1:16:50 47 29 0:17:10 2:09:15
42 906 0 JOÃO BATISTA SEN INDIVIDUAIS 55 0:36:57 18 1:12:42 27 67 0:19:43 2:09:22
43 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 50 0:36:28 43 1:15:28 44 34 0:17:31 2:09:27
44 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 68 0:38:35 22 1:13:11 41 40 0:17:54 2:09:40
45 499 499 JOÃO REIS SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 38 0:35:57 46 1:16:05 45 48 0:18:22 2:10:24
46 913 0 JOSÉ FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 57 0:37:33 37 1:14:30 46 52 0:18:40 2:10:43
47 360 360 PAULO PRIETO SEN ADCR PAINHO 48 0:36:20 1 0:36:20 107 2:12:10 2:12:10
48 86 86 MARCO GUERREIRO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 46 0:36:13 50 1:16:54 50 57 0:19:09 2:12:16
49 907 0 FERNANDO CARMO SEN INDIVIDUAIS 61 0:38:02 36 1:14:24 49 70 0:20:07 2:12:33
50 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N. DO CARTAXO 69 0:38:35 24 1:13:15 43 80 0:21:17 2:13:07
51 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 71 0:38:36 23 1:13:12 42 82 0:21:20 2:13:08
52 138 138 JOSE VARELA V1 INDIVIDUAIS 45 0:36:12 66 1:20:17 52 24 0:16:59 2:13:28
53 277 277 CARLOS REIS SEN UCD ARRIPIADENSE 35 0:35:49 72 1:21:13 59 28 0:17:09 2:14:11
54 916 0 PAULO SOUSA SEN INDIVIDUAIS 70 0:38:35 55 1:18:15 55 37 0:17:41 2:14:31
55 506 506 RUI SOUSA SEN UCD ARRIPIADENSE 63 0:38:26 56 1:18:25 56 43 0:18:07 2:14:58
56 196 196 MANUEL GONÇALVES V1 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 51 0:36:43 65 1:20:13 58 46 0:18:17 2:15:13
57 3 3 NUNO PRAZERES SEN TÉCNICO 73 0:38:40 53 1:17:58 53 54 0:18:47 2:15:25
58 914 0 JOSÉ PEIXOTO V1 INDIVIDUAIS 58 0:37:34 63 1:19:30 60 50 0:18:31 2:15:35
59 423 423 CARLOS LEITE V4 OVARENSE J & P MAIA 62 0:38:10 59 1:18:34 54 55 0:18:55 2:15:39
60 453 453 CARLOS PINTO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 49 0:36:28 67 1:20:25 57 65 0:19:38 2:16:31
61 365 365 JERÓNIMO CRUZ V1 C.F. VENDAS NOVAS 65 0:38:27 68 1:20:30 67 49 0:18:25 2:17:22
62 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO 66 0:38:29 61 1:18:39 61 71 0:20:18 2:17:26
63 454 454 ZEFERINO ELOY V1 UCD ARRIPIADENSE 80 0:40:17 52 1:17:29 62 68 0:19:48 2:17:34
64 56 56 ALBERTO CAMPOS V3 ADCR PAINHO 75 0:39:33 62 1:18:46 64 61 0:19:21 2:17:40
65 476 476 JOSÉ FREIRE SEN C.F. "OS BELENENSES" 60 0:38:01 70 1:20:40 65 63 0:19:27 2:18:08
66 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N. DO CARTAXO 83 0:40:24 58 1:18:31 66 60 0:19:15 2:18:10
67 912 0 JOÃO FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 64 0:38:26 64 1:19:38 63 72 0:20:20 2:18:24
68 903 0 RUI GUERREIRO JUN INDIVIDUAIS 13 0:32:48 86 1:29:22 73 18 0:16:26 2:18:36
69 582 582 NUNO MOTA JUN C.F. "OS BELENENSES" 72 0:38:38 69 1:20:36 71 64 0:19:32 2:18:46
70 551 551 MÁRIO SANTANA V3 AMICICLO 52 0:36:50 74 1:22:10 69 69 0:19:50 2:18:50
71 185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO V1 UCD ARRIPIADENSE 85 0:40:33 57 1:18:29 70 75 0:20:42 2:19:44
72 190 190 NUNO BEXIGA SEN UCD ARRIPIADENSE 81 0:40:22 60 1:18:36 68 77 0:20:47 2:19:45
73 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 77 0:39:54 76 1:22:22 74 53 0:18:46 2:21:02
74 260 260 JORGE MARTIN JUN A.B.V. ESTORIS 84 0:40:24 71 1:20:40 72 78 0:20:54 2:21:58
75 481 481 VENCESLAU FERNANDES V4 C.F. "OS BELENENSES" 86 0:40:44 75 1:22:15 76 58 0:19:10 2:22:09
76 436 436 SHEILA AZEVEDO JUF JUV.DESP.FONTAINHAS 56 0:37:08 79 1:26:55 78 44 0:18:08 2:22:11
77 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN U.D.R. CASALENSE 90 0:41:09 73 1:21:42 75 62 0:19:21 2:22:12
78 286 286 AMÂNDIO CAETANO SEN ADCR PAINHO 76 0:39:34 77 1:23:48 77 56 0:18:57 2:22:19
79 937 556 TIAGO LOBO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 59 0:37:37 54 1:18:09 51 104 0:29:20 2:25:06
80 909 0 JOSÉ CONCEIÇÃO V4 ESCOLA NAT J.MANUEL CONCEIÇÃO 39 0:36:00 91 1:29:38 79 66 0:19:42 2:25:20
81 902 0 MARIO JORGE V1 INDIVIDUAIS 43 0:36:05 99 1:34:24 86 41 0:17:59 2:28:28
82 55 55 SÉRGIO DIAS SEN TÉCNICO 67 0:38:31 89 1:29:26 82 86 0:21:52 2:29:49
83 557 557 ANDRÉ TAVARES SEN INDIVIDUAIS 74 0:39:06 84 1:28:45 80 87 0:21:59 2:29:50
84 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 89 0:41:06 78 1:26:47 81 88 0:22:04 2:29:57
85 191 191 ANTÓNIO MOREIRA V2 TÉCNICO 94 0:41:31 82 1:28:37 85 76 0:20:47 2:30:55
86 568 568 NUNO MIGUEL LOPES SEN C.F. VENDAS NOVAS 82 0:40:22 88 1:29:24 83 81 0:21:18 2:31:04
87 577 577 JOSÉ PINTO SEN OVARENSE J & P MAIA 91 0:41:10 87 1:29:23 87 74 0:20:35 2:31:08
88 97 97 MÁRIO RAMOS V1 U.D.R. CASALENSE 93 0:41:29 85 1:29:07 88 83 0:21:32 2:32:08
89 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N. DO CARTAXO 96 0:42:21 83 1:28:40 89 91 0:22:17 2:33:18
90 474 474 AUGUSTO GUERREIRO V3 JUV.DESP.FONTAINHAS 95 0:41:55 93 1:30:40 92 79 0:21:01 2:33:36
91 347 347 AMÉRICO CABIÇA V4 OVARENSE J & P MAIA 79 0:40:04 92 1:30:02 84 94 0:23:36 2:33:42
92 578 578 ANTÓNIO BRANDÃO V1 OVARENSE J & P MAIA 92 0:41:19 98 1:34:10 95 59 0:19:13 2:34:42
93 263 263 DANNY SILVA SEN C.N. DO CARTAXO 101 0:44:49 81 1:28:22 93 84 0:21:43 2:34:54
94 91 91 LUÍS SILVA V1 U.D.R. CASALENSE 98 0:43:06 80 1:28:05 90 97 0:24:12 2:35:23
95 109 109 DINIS NOBRE SEN ADCR PAINHO 97 0:42:54 90 1:29:30 91 96 0:24:08 2:36:32
96 455 455 FERNANDO LEBRE SEN GRECAS-VAGOS 87 0:40:46 96 1:33:56 94 89 0:22:04 2:36:46
97 569 569 FRANCISCO MARTINS V5 C.F. VENDAS NOVAS 88 0:41:04 102 1:35:18 96 90 0:22:05 2:38:27
98 351 351 JOSÉ RIJO V3 C.F. "OS BELENENSES" 99 0:44:47 94 1:31:53 97 93 0:23:10 2:39:50
99 387 387 ISABEL VAN DYCK SNF C.N. DO CARTAXO 100 0:44:48 95 1:32:05 98 99 0:24:56 2:41:49
100 905 0 BRUNO SILVA SEN INDIVIDUAIS 78 0:39:55 103 1:40:11 99 85 0:21:44 2:41:50
101 46 46 LUÍS RAMOS V2 C.F. "OS BELENENSES" 104 0:48:11 101 1:35:13 100 95 0:24:08 2:47:32
102 250 250 JOHN GRANEY V5 A.B.V. ESTORIS 107 0:52:28 97 1:34:05 103 98 0:24:51 2:51:24
103 88 88 PAULO JORGE SEN AMICICLO 105 0:49:40 100 1:34:32 101 102 0:27:32 2:51:44
104 252 252 ANTÓNIO GOMES SEN OVARENSE J & P MAIA 103 0:45:01 104 1:40:46 102 101 0:27:11 2:52:58
105 915 0 JOSÉ LEITÃO SEN INDIVIDUAIS 54 0:36:55 107 1:54:56 105 92 0:22:41 2:54:32
106 942 576 SÉRGIO OLIVEIRA SEN A.B.V. ESTORIS 102 0:45:00 105 1:41:38 104 103 0:27:55 2:54:33
107 45 45 FERNANDO INÁCIO V5 A.B.V. ESTORIS 106 0:49:42 106 1:46:35 106 100 0:25:55 3:02:12
Dnf 448 448 LUÍS DUARTE SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 233 233 JOSÉ LUIS NUNES V2 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 0:42:10 0:42:10 0:00:00 0:00:00
Dnf 302 302 JOÃO BRANCO V4 C.F. "OS BELENENSES" 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 14 14 LUIGI VENTURINI V2 CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 388 388 LUIS CALÇADA JUN TÉCNICO 0:38:41 0:38:41 0:00:00 0:00:00
Dnf 509 509 JORGE VITORINO SEN UCD ARRIPIADENSE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 359 359 HELDER RAMALHO SEN GRECAS-VAGOS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 935 574 FERNANDO AQUINO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 901 0 NUNO SÁ SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 904 0 CARLOS SILVA SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dnf 910 0 HUGO RIBEIRO SEN INDIVIDUAIS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
EQUIPAS MASCULINAS
Dorsal Lic Nome Categ Cl Tempos
1 31 SR CAMARNAL - IKA 5:46:22
938 160 ALCINO SERRAS SEN 1 1:54:46
95 95 JOSÉ SANTOS SEN 5 1:55:26
58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN 8 1:56:10
2 8 SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 5:53:59
179 179 LINO BARRUNCHO SEN 2 1:54:50
199 199 JOÃO MATIAS SEN 6 1:55:35
615 615 MARCO GONÇALVES SEN 17 2:03:34
3 9 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 6:04:20
324 324 BRUNO FERNANDES SEN 9 1:59:13
122 122 PEDRO CARREIRA SEN 12 2:00:32
108 108 RUI PINTO SEN 20 2:04:35
4 1 S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 6:15:36
314 314 MANUEL JÚLIO JUN 14 2:01:55
93 93 CARLOS GOMES SEN 25 2:05:45
135 135 JOSÉ JÚLIO SEN 35 2:07:56
5 53 JUV.DESP.FONTAINHAS 6:19:22
475 475 BRUNO DELGADO JUN 24 2:05:38
9 9 VÍTOR CUNHA SEN 29 2:06:46
466 466 AMADEU PEREIRA SEN 30 2:06:58
6 32 AMICICLO 6:26:35
939 798 HUGO FORTUNA JUN 16 2:02:31
521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN 23 2:05:14
551 551 MÁRIO SANTANA V3 70 2:18:50
7 7 C.F. VENDAS NOVAS 6:28:53
570 570 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA V1 18 2:03:48
571 571 FERNANDO TEIXEIRA V1 33 2:07:43
365 365 JERÓNIMO CRUZ V1 61 2:17:22
8 15 UCD ARRIPIADENSE 6:29:31
416 416 JORGE BENTO SEN 32 2:07:30
507 507 ANTÓNIO COSTA SEN 34 2:07:50
277 277 CARLOS REIS SEN 53 2:14:11
9 56 A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 6:32:15
936 544 SEAN MC EVOY SEN 28 2:06:33
210 210 URBINO SANTOS SEN 40 2:09:11
453 453 CARLOS PINTO SEN 60 2:16:31
10 2 TÉCNICO 6:35:19
598 598 SÉRGIO MARQUES SEN 15 2:02:28
3 3 NUNO PRAZERES SEN 57 2:15:25
119 119 JOAQUIM RUELA V1 62 2:17:26
11 61 C.N. DO CARTAXO 6:35:55
273 273 NUNO CALVÁRIO JUN 44 2:09:40
493 493 RODRIGO MATOS JUN 50 2:13:07
392 392 ANDRÉ BILRO JUN 51 2:13:08
12 5 C.F. "OS BELENENSES" 6:36:50
550 550 MANUEL ALVES JUN 11 1:59:56
476 476 JOSÉ FREIRE SEN 65 2:18:08
582 582 NUNO MOTA JUN 69 2:18:46
13 29 A.B.V. ESTORIS 6:38:39
64 64 MARCO MELLO SEN 36 2:08:01
118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 39 2:08:40
260 260 JORGE MARTIN JUN 74 2:21:58
14 35 OVARENSE J & P MAIA 6:51:02
61 61 JOSÉ REIS SEN 19 2:04:15
423 423 CARLOS LEITE V4 59 2:15:39
577 577 JOSÉ PINTO SEN 87 2:31:08
15 10 ADCR PAINHO 6:52:09
360 360 PAULO PRIETO SEN 47 2:12:10
56 56 ALBERTO CAMPOS V3 64 2:17:40
286 286 AMÂNDIO CAETANO SEN 78 2:22:19
16 38 U.D.R. CASALENSE 7:29:43
12 12 JOAQUIM AVELAR SEN 77 2:22:12
97 97 MÁRIO RAMOS V1 88 2:32:08
91 91 LUÍS SILVA V1 94 2:35:23
CATEGORIAS
Clas. C.Ind. Dorsal L.Desp Nome Categ. Equipa Tempo
JUNIORES FEMININOS
1 76 436 436 SHEILA AZEVEDO JUF JUV.DESP.FONTAINHAS 2:22:11
2 84 54 54 CARLA RIBEIRO JUF C.N. DO CARTAXO 2:29:57
JUNIORES MASCULINOS
1 11 550 550 MANUEL ALVES JUN C.F. "OS BELENENSES" 1:59:56
2 14 314 314 MANUEL JÚLIO JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:01:55
3 16 939 798 HUGO FORTUNA JUN AMICICLO 2:02:31
4 24 475 475 BRUNO DELGADO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 2:05:38
5 26 940 775 SÉRGIO SILVA JUN ALHANDRA SPORTING CLUB - SEC. VELA 2:05:46
6 38 472 472 DAVID LOPES JUN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:08:17
7 44 273 273 NUNO CALVÁRIO JUN C.N. DO CARTAXO 2:09:40
8 48 86 86 MARCO GUERREIRO JUN JUV.DESP.FONTAINHAS 2:12:16
9 50 493 493 RODRIGO MATOS JUN C.N. DO CARTAXO 2:13:07
10 51 392 392 ANDRÉ BILRO JUN C.N. DO CARTAXO 2:13:08
11 68 903 0 RUI GUERREIRO JUN INDIVIDUAIS 2:18:36
12 69 582 582 NUNO MOTA JUN C.F. "OS BELENENSES" 2:18:46
13 74 260 260 JORGE MARTIN JUN A.B.V. ESTORIS 2:21:58
SENIORES MASCULINOS
1 1 938 160 ALCINO SERRAS SEN SR CAMARNAL - IKA 1:54:46
2 2 179 179 LINO BARRUNCHO SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:54:50
3 3 92 92 JORGE RODRIGUES SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 1:55:01
4 4 68 68 JOÃO CAMPOS SEN ABRANTES F.CLUBE/TEAM BAETA BIANCHI 1:55:10
5 5 95 95 JOSÉ SANTOS SEN SR CAMARNAL - IKA 1:55:26
6 6 199 199 JOÃO MATIAS SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 1:55:35
7 7 409 409 ANTÓNIO CATARINO SEN ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BELMONTE 1:55:59
8 8 58 58 JOSÉ MÁRIO RIBEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 1:56:10
9 9 324 324 BRUNO FERNANDES SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 1:59:13
10 10 89 89 CUSTÓDIO ANTÓNIO SEN SR CAMARNAL - IKA 1:59:46
11 12 122 122 PEDRO CARREIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:00:32
12 13 50 50 PEDRO PINHEIRO SEN SR CAMARNAL - IKA 2:01:40
13 15 598 598 SÉRGIO MARQUES SEN TÉCNICO 2:02:28
14 17 615 615 MARCO GONÇALVES SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES 2:03:34
15 19 61 61 JOSÉ REIS SEN OVARENSE J & P MAIA 2:04:15
16 20 108 108 RUI PINTO SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:04:35
17 21 96 96 CARLOS BORGES SEN SR CAMARNAL - IKA 2:04:48
18 22 166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:04:53
19 23 521 521 ANIBAL OLIVEIRA SEN AMICICLO 2:05:14
20 25 93 93 CARLOS GOMES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:05:45
21 27 258 258 ANTÓNIO ANTUNES SEN INDIVIDUAIS 2:06:01
22 28 936 544 SEAN MC EVOY SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 2:06:33
23 29 9 9 VÍTOR CUNHA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 2:06:46
24 30 466 466 AMADEU PEREIRA SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 2:06:58
25 32 416 416 JORGE BENTO SEN UCD ARRIPIADENSE 2:07:30
26 34 507 507 ANTÓNIO COSTA SEN UCD ARRIPIADENSE 2:07:50
27 35 135 135 JOSÉ JÚLIO SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:07:56
28 36 64 64 MARCO MELLO SEN A.B.V. ESTORIS 2:08:01
29 37 325 325 HENRIQUE AVELAR SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:08:04
30 40 210 210 URBINO SANTOS SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 2:09:11
31 41 352 352 ANTÓNIO VIEIRA SEN GRECAS-VAGOS 2:09:15
32 42 906 0 JOÃO BATISTA SEN INDIVIDUAIS 2:09:22
33 45 499 499 JOÃO REIS SEN JUV.DESP.FONTAINHAS 2:10:24
34 46 913 0 JOSÉ FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 2:10:43
35 47 360 360 PAULO PRIETO SEN ADCR PAINHO 2:12:10
36 49 907 0 FERNANDO CARMO SEN INDIVIDUAIS 2:12:33
37 53 277 277 CARLOS REIS SEN UCD ARRIPIADENSE 2:14:11
38 54 916 0 PAULO SOUSA SEN INDIVIDUAIS 2:14:31
39 55 506 506 RUI SOUSA SEN UCD ARRIPIADENSE 2:14:58
40 57 3 3 NUNO PRAZERES SEN TÉCNICO 2:15:25
41 60 453 453 CARLOS PINTO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 2:16:31
42 65 476 476 JOSÉ FREIRE SEN C.F. "OS BELENENSES" 2:18:08
43 66 526 526 DUARTE BARRETO SEN C.N. DO CARTAXO 2:18:10
44 67 912 0 JOÃO FERREIRA SEN INDIVIDUAIS 2:18:24
45 72 190 190 NUNO BEXIGA SEN UCD ARRIPIADENSE 2:19:45
46 73 268 268 MARCO GONÇALVES SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE 2:21:02
47 77 12 12 JOAQUIM AVELAR SEN U.D.R. CASALENSE 2:22:12
48 78 286 286 AMÂNDIO CAETANO SEN ADCR PAINHO 2:22:19
49 79 937 556 TIAGO LOBO SEN A.C.R.D. PENUDE DE BAIXO 2:25:06
50 82 55 55 SÉRGIO DIAS SEN TÉCNICO 2:29:49
51 83 557 557 ANDRÉ TAVARES SEN INDIVIDUAIS 2:29:50
52 86 568 568 NUNO MIGUEL LOPES SEN C.F. VENDAS NOVAS 2:31:04
53 87 577 577 JOSÉ PINTO SEN OVARENSE J & P MAIA 2:31:08
54 89 471 471 ALEXANDRE VENTURA SEN C.N. DO CARTAXO 2:33:18
55 93 263 263 DANNY SILVA SEN C.N. DO CARTAXO 2:34:54
56 95 109 109 DINIS NOBRE SEN ADCR PAINHO 2:36:32
57 96 455 455 FERNANDO LEBRE SEN GRECAS-VAGOS 2:36:46
58 100 905 0 BRUNO SILVA SEN INDIVIDUAIS 2:41:50
59 103 88 88 PAULO JORGE SEN AMICICLO 2:51:44
60 104 252 252 ANTÓNIO GOMES SEN OVARENSE J & P MAIA 2:52:58
61 105 915 0 JOSÉ LEITÃO SEN INDIVIDUAIS 2:54:32
62 106 942 576 SÉRGIO OLIVEIRA SEN A.B.V. ESTORIS 2:54:33
SENIORES FEMININOS
1 99 387 387 ISABEL VAN DYCK SNF C.N. DO CARTAXO 2:41:49
VETERANOS I MASCULINOS
1 18 570 570 JOSÉ CARLOS TEIXEIRA V1 C.F. VENDAS NOVAS 2:03:48
2 31 315 315 ANTÓNIO MOURA V1 UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE 2:07:15
3 33 571 571 FERNANDO TEIXEIRA V1 C.F. VENDAS NOVAS 2:07:43
4 39 118 118 JOSÉ G OLIVEIRA V1 A.B.V. ESTORIS 2:08:40
5 43 432 432 INOCÊNCIO MACHADO V1 JUV.DESP.FONTAINHAS 2:09:27
6 52 138 138 JOSE VARELA V1 INDIVIDUAIS 2:13:28
7 56 196 196 MANUEL GONÇALVES V1 G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA 2:15:13
8 58 914 0 JOSÉ PEIXOTO V1 INDIVIDUAIS 2:15:35
9 61 365 365 JERÓNIMO CRUZ V1 C.F. VENDAS NOVAS 2:17:22
10 62 119 119 JOAQUIM RUELA V1 TÉCNICO 2:17:26
11 63 454 454 ZEFERINO ELOY V1 UCD ARRIPIADENSE 2:17:34
12 71 185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO V1 UCD ARRIPIADENSE 2:19:44
13 81 902 0 MARIO JORGE V1 INDIVIDUAIS 2:28:28
14 88 97 97 MÁRIO RAMOS V1 U.D.R. CASALENSE 2:32:08
15 92 578 578 ANTÓNIO BRANDÃO V1 OVARENSE J & P MAIA 2:34:42
16 94 91 91 LUÍS SILVA V1 U.D.R. CASALENSE 2:35:23
VETERANOS II MASCULINOS
