V TRIATLO DE AVIS

CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLO

PONTUÁVEL CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENIS

16 de Junho de 2001


CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL


                                                                                NATAÇÃO      CICLISMO      CORRIDA          
                                                                                 750 M        20 KM         5 KM            

Cl Drs Lic  Nome                     Cat Equipa                               Cl   Tempo  Cl   Tempo 1+2 Cl.   Tempo   Tempo

 1   81  81 BRUNO PAIS               JUN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92        5 0:11:00   2 0:30:20   2   3 0:17:31 0:58:51
 2  320 320 ANDRÉ CAMPOS             JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES            1 0:10:26   4 0:31:48   3   9 0:18:36 1:00:50
 3  179 179 LINO BARRUNCHO           SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           28 0:13:09   3 0:31:18   5   1 0:16:46 1:01:13
 4   89  89 CUSTÓDIO ANTÓNIO         SEN SR CAMARNAL - IKA                    19 0:12:07   8 0:32:14   4   4 0:17:37 1:01:58
 5  565 565 PAULO ANTUNES            SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92        6 0:11:01  18 0:33:27   6   6 0:17:44 1:02:12
 6  273 273 NUNO CALVÁRIO            JUN C.N. DO CARTAXO                      13 0:11:57  11 0:32:35   8   5 0:17:42 1:02:14
 7   26  26 ANTÓNIO JOURDAN          SEN CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92       24 0:12:41   6 0:31:52   9   7 0:17:56 1:02:29
 8  316 316 DUARTE AREOSA            JUN C.N. DO CARTAXO                       2 0:10:49  20 0:33:45  13   8 0:18:28 1:03:02
 9  448 448 LUÍS DUARTE              SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            25 0:12:45   5 0:31:49  12  10 0:18:38 1:03:12
10  295 295 RAFAEL GOMES             JUN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           18 0:12:05  10 0:32:34  18  11 0:18:47 1:03:26
11  124 124 NUNO NEVES               SEN CLUBE DOM PEDRO                      17 0:12:02   9 0:32:32  11  12 0:18:53 1:03:27
12  558 558 TIAGO NEVES              JUV TÉCNICO - IPODEC                      3 0:10:53  19 0:33:40  10  17 0:19:20 1:03:53
13  615 615 MARCO GONÇALVES          SEN SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES           23 0:12:38   7 0:31:57  15  20 0:19:35 1:04:10
14   72  72 PEDRO CORDEIRO           SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            16 0:12:00  15 0:32:43  19  22 0:19:43 1:04:26
15  314 314 MANUEL JÚLIO             JUN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             15 0:11:59  12 0:32:36  14  24 0:20:10 1:04:45
16  392 392 ANDRÉ BILRO              JUN C.N. DO CARTAXO                      11 0:11:54  13 0:32:41  16  32 0:20:58 1:05:33
17   35  35 GUSTAVO HACHMEISTER      SEN TÉCNICO - IPODEC                     10 0:11:36  16 0:32:54   7  35 0:21:06 1:05:36
18  469 469 PEDRO HENRIQUES          JUV C.N. DO CARTAXO                      12 0:11:55  14 0:32:42  17  33 0:21:02 1:05:39
19  612 612 PEDRO GOMES              JUN TÉCNICO - IPODEC                     22 0:12:37  17 0:33:06  20  29 0:20:37 1:06:20
20  372 372 VANESSA FERNANDES        JVF C.F. "OS BELENENSES"                  8 0:11:04  32 0:36:03  21  15 0:19:17 1:06:24
21  550 550 MANUEL ALVES             JUN C.F. "OS BELENENSES"                 32 0:13:46  27 0:35:21  25  18 0:19:33 1:08:40
22  545 545 GUSTAVO CAPÃO            JUN GRECAS-VAGOS                         21 0:12:36  42 0:37:25  29  16 0:19:17 1:09:18
23  298 298 TIAGO MARQUES            JUV C.N. DO CARTAXO                       4 0:10:58  36 0:36:45  22  44 0:21:47 1:09:30
24  388 388 LUIS CALÇADA             JUN TÉCNICO - IPODEC                     26 0:12:52  25 0:35:05  23  43 0:21:43 1:09:40
25  632 632 MICHAL PEKÁREK           SEN C.F. "OS BELENENSES"                 36 0:13:56  28 0:35:24  27  31 0:20:51 1:10:11
26   93  93 CARLOS GOMES             SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             57 0:16:41  23 0:34:40  31  14 0:19:15 1:10:36
27  325 325 HENRIQUE AVELAR          SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            62 0:17:24  22 0:34:06  32  19 0:19:33 1:11:03
28  166 166 ANTÓNIO ERVIDEIRA        SEN UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            51 0:16:13  29 0:35:24  35  21 0:19:38 1:11:15
29  315 315 ANTÓNIO MOURA            V1  UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE            40 0:14:47  35 0:36:44  33  23 0:19:45 1:11:16
30  611 611 RODRIGO COSTA            SEN BOREALIS                              7 0:11:02  56 0:38:35  28  46 0:21:55 1:11:32
31  614 614 CHARLY BLANCHARD         JUV C.F. "OS BELENENSES"                  9 0:11:27  44 0:37:28  24  52 0:22:51 1:11:46
32  237 237 ANA RITA CABRITA         JUF CLUBE DOM PEDRO                      14 0:11:58  55 0:38:31  30  38 0:21:23 1:11:52
33  118 118 JOSÉ G OLIVEIRA          V1  A.B.V. ESTORIS                       58 0:16:42  24 0:34:53  34  25 0:20:20 1:11:55
34  120 120 JOÃO PEREIRA             V1  TÉCNICO - IPODEC                     43 0:15:11  34 0:36:35  41  27 0:20:21 1:12:07
35  367 367 PEDRO ALVES              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                37 0:14:10  43 0:37:28  37  28 0:20:35 1:12:13
36   62  62 ANTÓNIO CABAÇO           SEN C.F. "OS BELENENSES"                 35 0:13:55  48 0:37:52  42  30 0:20:45 1:12:32
37  415 415 RODRIGO SILVA            JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                39 0:14:45  37 0:36:54  38  37 0:21:22 1:13:01
38  516 516 INÊS GONÇALVES           JUF S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             31 0:13:37  53 0:38:16  44  39 0:21:26 1:13:19
39  563 563 PAULO SILVA              SEN PORTINADO                            53 0:16:21  47 0:37:52  48  13 0:19:07 1:13:20
40  471 471 ALEXANDRE VENTURA        SEN C.N. DO CARTAXO                      30 0:13:33  51 0:38:08  40  49 0:22:11 1:13:52
41  265 265 JOÃO PIÇARRA             JUV AMICICLO                             54 0:16:23  26 0:35:15  36  51 0:22:28 1:14:06
42  595 595 PAULO RIBEIRO            V1  INDIVIDUAIS                          50 0:16:12  30 0:35:36  43  53 0:22:54 1:14:42
43  442 442 JOSÉ ÁGUAS               SEN TÉCNICO - IPODEC                     20 0:12:12  38 0:37:05  26  68 0:25:27 1:14:44
44   59  59 HÉLDER MILHEIRAS         SEN TÉCNICO - IPODEC                     52 0:16:19  58 0:38:54  50  26 0:20:20 1:15:33
45  526 526 DUARTE BARRETO           SEN C.N. DO CARTAXO                      55 0:16:32  41 0:37:24  47  41 0:21:41 1:15:37
46  539 539 JOÃO SANTOS              V1  A.B.V. ESTORIS                       46 0:15:45  31 0:35:55  39  58 0:24:01 1:15:41
47  263 263 DANNY SILVA              SEN C.N. DO CARTAXO                      33 0:13:50  57 0:38:43  45  57 0:23:16 1:15:49
48   95  95 JOSÉ SANTOS              SEN SR CAMARNAL - IKA                    83 0:25:55  21 0:33:51  73   2 0:17:15 1:17:01
49  521 521 ANIBAL OLIVEIRA          SEN AMICICLO                             72 0:19:04  33 0:36:11  51  47 0:21:56 1:17:11
50  906   0 JOÃO GOMES               V1  INDIVIDUAIS                          34 0:13:53  60 0:39:29  46  60 0:24:17 1:17:39
51  560 560 GONÇALO LOPES            JUV UCD ARRIPIADENSE                     67 0:18:43  39 0:37:14  55  45 0:21:48 1:17:45
52  454 454 ZEFERINO ELOY            V1  UCD ARRIPIADENSE                     60 0:16:56  46 0:37:37  49  56 0:23:15 1:17:48
53  185 185 SEBASTIÃO FRAÚSTO        V1  UCD ARRIPIADENSE                     71 0:19:03  45 0:37:36  58  40 0:21:34 1:18:13
54   23  23 JORGE DUARTE             V1  S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             68 0:18:46  49 0:37:58  60  42 0:21:41 1:18:25
55   55  55 SÉRGIO DIAS              SEN TÉCNICO - IPODEC                     66 0:18:25  52 0:38:09  57  54 0:22:59 1:19:33
56  196 196 MANUEL GONÇALVES         V1  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       70 0:18:59  61 0:39:33  68  34 0:21:06 1:19:38
57  106 106 RENATO FIDALGO           V1  ADCR PAINHO                          80 0:21:32  40 0:37:24  70  36 0:21:10 1:20:06
58  385 385 NUNO ALMEIDA             SEN ADCR PAINHO                          73 0:19:08   1 0:19:57   1  83 0:41:02 1:20:07
59  383 383 NUNO BAIÃO               JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                38 0:14:44  74 0:43:35  66  48 0:21:57 1:20:16
60  119 119 JOAQUIM RUELA            V1  TÉCNICO - IPODEC                     48 0:15:47  65 0:41:44  63  55 0:23:07 1:20:38
61  276 276 TANIA COSTA              JUF CLUBE DE NATAÇÃO DE GRÂNDOLA         27 0:13:07  70 0:42:14  52  67 0:25:21 1:20:42
62  605 605 LUIS MARQUES             SEN CEFA MARINHA                         59 0:16:49  62 0:39:54  59  63 0:24:37 1:21:20
63  173 173 HORÁCIO FERREIRA         SEN S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE             78 0:20:43  54 0:38:30  71  50 0:22:16 1:21:29
64   53  53 RITA RIBEIRO             JVF C.N. DO CARTAXO                      41 0:15:01  66 0:41:50  61  64 0:24:48 1:21:39
65  387 387 ISABEL VAN DYCK          SNF C.N. DO CARTAXO                      42 0:15:07  68 0:42:03  62  65 0:25:05 1:22:15
66  582 582 NUNO MOTA                JUN C.F. "OS BELENENSES"                 29 0:13:22  69 0:42:13  54  73 0:26:42 1:22:17
67  411 411 CARLOS GASPAR            CDM ESTRELA  DE STº ANDRÉ                61 0:17:17  50 0:38:08  53  76 0:27:04 1:22:29
68  482 482 JOANA NEVES              JVF C.F. "OS BELENENSES"                 49 0:15:59  64 0:40:26  56  71 0:26:10 1:22:35
69   41  41 ALICIA MONIZ             VF  C.F. "OS BELENENSES"                 69 0:18:54  59 0:39:08  65  62 0:24:35 1:22:37
70  233 233 JOSÉ LUIS NUNES          V2  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       63 0:17:27  63 0:40:09  64  66 0:25:09 1:22:45
71  608 608 VITOR GONÇALVES          V2  CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL        47 0:15:46  73 0:43:31  72  61 0:24:30 1:23:47
72  604 604 LEONOR CALAIM            SNF A.B.V. ESTORIS                       56 0:16:34  67 0:42:00  69  72 0:26:34 1:25:08
73  257 257 MÁRIO MELO               V3  CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL        44 0:15:15  71 0:43:06  67  78 0:28:01 1:26:22
74  607 607 RUI TEIXEIRA             SEN CEFA MARINHA                         64 0:18:04  76 0:43:57  74  69 0:25:34 1:27:35
75  417 417 FERNANDO ANDRADE         V2  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA       76 0:20:10  77 0:44:03  77  59 0:24:15 1:28:28
76  241 241 CARLOS RAIMUNDO          V3  TÉCNICO - IPODEC                     75 0:20:05  72 0:43:12  76  77 0:27:20 1:30:37
77   46  46 LUÍS RAMOS               V2  C.F. "OS BELENENSES"                 81 0:21:36  78 0:45:33  78  75 0:26:58 1:34:07
78  254 254 MARCO PINTO              JUV ESTRELA  DE STº ANDRÉ                65 0:18:07  75 0:43:55  75  82 0:33:19 1:35:21
79  302 302 JOÃO BRANCO              V4  C.F. "OS BELENENSES"                 79 0:21:22  79 0:45:50  79  80 0:28:57 1:36:09
80  903   0 FERNANDO PALMA           SEN INDIVIDUAIS                          74 0:19:33  82 0:51:29  82  74 0:26:56 1:37:58
81   45  45 FERNANDO INÁCIO          V5  A.B.V. ESTORIS                       82 0:21:36  81 0:50:42  83  70 0:25:54 1:38:12
82  156 156 VITOR REAL               V5  A.B.V. ESTORIS                       77 0:20:12  80 0:50:31  81  79 0:28:07 1:38:50
83  902   0 BEATRIZ LIMA             SNF INDIVIDUAIS                          45 0:15:44  83 0:53:54  80  81 0:33:04 1:42:42
Dnf 589 589 BRUNO GUERREIRO          SEN CEFA MARINHA                            0:16:16     0:16:16         0:00:00 0:00:00
Dnf 437 437 ABEL SOUSA               SEN TÉCNICO - IPODEC                        0:12:34     0:12:34         0:00:00 0:00:00
Dnf 901   0 JOSÉ LUIS FERREIRA       V1  INDIVIDUAIS                             0:18:48     0:18:48         0:00:00 0:00:00



EQUIPAS MASCULINAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1          49  CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92                         3:03:32
       81    81    BRUNO PAIS                              JUN       1  0:58:51
      565   565    PAULO ANTUNES                           SEN       5  1:02:12
       26    26    ANTÓNIO JOURDAN                         SEN       7  1:02:29

  2           8  SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES                             3:05:29
      320   320    ANDRÉ CAMPOS                            JUN       2  1:00:50
      179   179    LINO BARRUNCHO                          SEN       3  1:01:13
      295   295    RAFAEL GOMES                            JUN      10  1:03:26

  3          61  C.N. DO CARTAXO                                        3:10:49
      273   273    NUNO CALVÁRIO                           JUN       6  1:02:14
      316   316    DUARTE AREOSA                           JUN       8  1:03:02
      392   392    ANDRÉ BILRO                             JUN      16  1:05:33

  4           2  TÉCNICO - IPODEC                                       3:15:49
      558   558    TIAGO NEVES                             JUV      12  1:03:53
       35    35    GUSTAVO HACHMEISTER                     SEN      17  1:05:36
      612   612    PEDRO GOMES                             JUN      19  1:06:20

  5           9  UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE                              3:18:41
      448   448    LUÍS DUARTE                             SEN       9  1:03:12
       72    72    PEDRO CORDEIRO                          SEN      14  1:04:26
      325   325    HENRIQUE AVELAR                         SEN      27  1:11:03

  6           5  C.F. "OS BELENENSES"                                   3:30:37
      550   550    MANUEL ALVES                            JUN      21  1:08:40
      632   632    MICHAL PEKÁREK                          SEN      25  1:10:11
      614   614    CHARLY BLANCHARD                        JUV      31  1:11:46

  7           1  S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE                               3:33:46
      314   314    MANUEL JÚLIO                            JUN      15  1:04:45
       93    93    CARLOS GOMES                            SEN      26  1:10:36
       23    23    JORGE DUARTE                            V1       54  1:18:25

  8           6  ESTRELA  DE STº ANDRÉ                                  3:45:30
      367   367    PEDRO ALVES                             JUV      35  1:12:13
      415   415    RODRIGO SILVA                           JUV      37  1:13:01
      383   383    NUNO BAIÃO                              JUV      59  1:20:16

  9          15  UCD ARRIPIADENSE                                       3:53:46
      560   560    GONÇALO LOPES                           JUV      51  1:17:45
      454   454    ZEFERINO ELOY                           V1       52  1:17:48
      185   185    SEBASTIÃO FRAÚSTO                       V1       53  1:18:13

 10          29  A.B.V. ESTORIS                                         4:05:48
      118   118    JOSÉ G OLIVEIRA                         V1       33  1:11:55
      539   539    JOÃO SANTOS                             V1       46  1:15:41
       45    45    FERNANDO INÁCIO                         V5       81  1:38:12

 11          45  G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA                         4:10:51
      196   196    MANUEL GONÇALVES                        V1       56  1:19:38
      233   233    JOSÉ LUIS NUNES                         V2       70  1:22:45
      417   417    FERNANDO ANDRADE                        V2       75  1:28:28



EQUIPAS FEMININAS


   Dorsal  Lic   Nome                                      Categ   Cl    Tempos

  1           5  C.F. "OS BELENENSES"                                   3:51:36
      372   372    VANESSA FERNANDES                       JVF      20  1:06:24
      482   482    JOANA NEVES                             JVF      68  1:22:35
       41    41    ALICIA MONIZ                            VF       69  1:22:37



CATEGORIAS


Clas. C.Ind.  Dorsal  L.Desp   Nome                       Categ.  Equipa                                   Tempo

                     JUNIORES FEMININOS
   1      32      237     237  ANA RITA CABRITA           JUF     CLUBE DOM PEDRO                        1:11:52
   2      38      516     516  INÊS GONÇALVES             JUF     S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               1:13:19
   3      61      276     276  TANIA COSTA                JUF     CLUBE DE NATAÇÃO DE GRÂNDOLA           1:20:42

                     JUNIORES MASCULINOS
   1       1       81      81  BRUNO PAIS                 JUN     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         0:58:51
   2       2      320     320  ANDRÉ CAMPOS               JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             1:00:50
   3       6      273     273  NUNO CALVÁRIO              JUN     C.N. DO CARTAXO                        1:02:14
   4       8      316     316  DUARTE AREOSA              JUN     C.N. DO CARTAXO                        1:03:02
   5      10      295     295  RAFAEL GOMES               JUN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             1:03:26
   6      15      314     314  MANUEL JÚLIO               JUN     S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               1:04:45
   7      16      392     392  ANDRÉ BILRO                JUN     C.N. DO CARTAXO                        1:05:33
   8      19      612     612  PEDRO GOMES                JUN     TÉCNICO - IPODEC                       1:06:20
   9      21      550     550  MANUEL ALVES               JUN     C.F. "OS BELENENSES"                   1:08:40
  10      22      545     545  GUSTAVO CAPÃO              JUN     GRECAS-VAGOS                           1:09:18
  11      24      388     388  LUIS CALÇADA               JUN     TÉCNICO - IPODEC                       1:09:40
  12      66      582     582  NUNO MOTA                  JUN     C.F. "OS BELENENSES"                   1:22:17

                     JUVENIS MASCULINOS
   1      12      558     558  TIAGO NEVES                JUV     TÉCNICO - IPODEC                       1:03:53
   2      18      469     469  PEDRO HENRIQUES            JUV     C.N. DO CARTAXO                        1:05:39
   3      23      298     298  TIAGO MARQUES              JUV     C.N. DO CARTAXO                        1:09:30
   4      31      614     614  CHARLY BLANCHARD           JUV     C.F. "OS BELENENSES"                   1:11:46
   5      35      367     367  PEDRO ALVES                JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  1:12:13
   6      37      415     415  RODRIGO SILVA              JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  1:13:01
   7      41      265     265  JOÃO PIÇARRA               JUV     AMICICLO                               1:14:06
   8      51      560     560  GONÇALO LOPES              JUV     UCD ARRIPIADENSE                       1:17:45
   9      59      383     383  NUNO BAIÃO                 JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  1:20:16
   1      67      411     411  CARLOS GASPAR              CDM     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  1:22:29
  10      78      254     254  MARCO PINTO                JUV     ESTRELA  DE STº ANDRÉ                  1:35:21

                     JUVENIS FEMININOS
   1      20      372     372  VANESSA FERNANDES          JVF     C.F. "OS BELENENSES"                   1:06:24
   2      64       53      53  RITA RIBEIRO               JVF     C.N. DO CARTAXO                        1:21:39
   3      68      482     482  JOANA NEVES                JVF     C.F. "OS BELENENSES"                   1:22:35

                     SENIORES MASCULINOS
   1       3      179     179  LINO BARRUNCHO             SEN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             1:01:13
   2       4       89      89  CUSTÓDIO ANTÓNIO           SEN     SR CAMARNAL - IKA                      1:01:58
   3       5      565     565  PAULO ANTUNES              SEN     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         1:02:12
   4       7       26      26  ANTÓNIO JOURDAN            SEN     CLUBE DE DESPORTO BARCELONA 92         1:02:29
   5       9      448     448  LUÍS DUARTE                SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              1:03:12
   6      11      124     124  NUNO NEVES                 SEN     CLUBE DOM PEDRO                        1:03:27
   7      13      615     615  MARCO GONÇALVES            SEN     SOLOPTICA/VITÓRIA DE JANES             1:04:10
   8      14       72      72  PEDRO CORDEIRO             SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              1:04:26
   9      17       35      35  GUSTAVO HACHMEISTER        SEN     TÉCNICO - IPODEC                       1:05:36
  10      25      632     632  MICHAL PEKÁREK             SEN     C.F. "OS BELENENSES"                   1:10:11
  11      26       93      93  CARLOS GOMES               SEN     S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               1:10:36
  12      27      325     325  HENRIQUE AVELAR            SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              1:11:03
  13      28      166     166  ANTÓNIO ERVIDEIRA          SEN     UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              1:11:15
  14      30      611     611  RODRIGO COSTA              SEN     BOREALIS                               1:11:32
  15      36       62      62  ANTÓNIO CABAÇO             SEN     C.F. "OS BELENENSES"                   1:12:32
  16      39      563     563  PAULO SILVA                SEN     PORTINADO                              1:13:20
  17      40      471     471  ALEXANDRE VENTURA          SEN     C.N. DO CARTAXO                        1:13:52
  18      43      442     442  JOSÉ ÁGUAS                 SEN     TÉCNICO - IPODEC                       1:14:44
  19      44       59      59  HÉLDER MILHEIRAS           SEN     TÉCNICO - IPODEC                       1:15:33
  20      45      526     526  DUARTE BARRETO             SEN     C.N. DO CARTAXO                        1:15:37
  21      47      263     263  DANNY SILVA                SEN     C.N. DO CARTAXO                        1:15:49
  22      48       95      95  JOSÉ SANTOS                SEN     SR CAMARNAL - IKA                      1:17:01
  23      49      521     521  ANIBAL OLIVEIRA            SEN     AMICICLO                               1:17:11
  24      55       55      55  SÉRGIO DIAS                SEN     TÉCNICO - IPODEC                       1:19:33
  25      58      385     385  NUNO ALMEIDA               SEN     ADCR PAINHO                            1:20:07
  26      62      605     605  LUIS MARQUES               SEN     CEFA MARINHA                           1:21:20
  27      63      173     173  HORÁCIO FERREIRA           SEN     S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               1:21:29
  28      74      607     607  RUI TEIXEIRA               SEN     CEFA MARINHA                           1:27:35
  29      80      903       0  FERNANDO PALMA             SEN     INDIVIDUAIS                            1:37:58

                     SENIORES FEMININOS
   1      65      387     387  ISABEL VAN DYCK            SNF     C.N. DO CARTAXO                        1:22:15
   1      69       41      41  ALICIA MONIZ               VF      C.F. "OS BELENENSES"                   1:22:37
   2      72      604     604  LEONOR CALAIM              SNF     A.B.V. ESTORIS                         1:25:08
   3      83      902       0  BEATRIZ LIMA               SNF     INDIVIDUAIS                            1:42:42

                     VETERANOS I MASCULINOS
   1      29      315     315  ANTÓNIO MOURA              V1      UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE              1:11:16
   2      33      118     118  JOSÉ G OLIVEIRA            V1      A.B.V. ESTORIS                         1:11:55
   3      34      120     120  JOÃO PEREIRA               V1      TÉCNICO - IPODEC                       1:12:07
   4      42      595     595  PAULO RIBEIRO              V1      INDIVIDUAIS                            1:14:42
   5      46      539     539  JOÃO SANTOS                V1      A.B.V. ESTORIS                         1:15:41
   6      50      906       0  JOÃO GOMES                 V1      INDIVIDUAIS                            1:17:39
   7      52      454     454  ZEFERINO ELOY              V1      UCD ARRIPIADENSE                       1:17:48
   8      53      185     185  SEBASTIÃO FRAÚSTO          V1      UCD ARRIPIADENSE                       1:18:13
   9      54       23      23  JORGE DUARTE               V1      S.I.M.E.CRUZ-QUEBRADENSE               1:18:25
  10      56      196     196  MANUEL GONÇALVES           V1      G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:19:38
  11      57      106     106  RENATO FIDALGO             V1      ADCR PAINHO                            1:20:06
  12      60      119     119  JOAQUIM RUELA              V1      TÉCNICO - IPODEC                       1:20:38

                     VETERANOS II MASCULINOS
   1      70      233     233  JOSÉ LUIS NUNES            V2      G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:22:45
   2      71      608     608  VITOR GONÇALVES            V2      CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL          1:23:47
   3      73      257     257  MÁRIO MELO                 V3      CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL          1:26:22
   4      75      417     417  FERNANDO ANDRADE           V2      G.A. "PAPA LÉGUAS" DE ASSAFORA         1:28:28
   5      76      241     241  CARLOS RAIMUNDO            V3      TÉCNICO - IPODEC                       1:30:37
   6      77       46      46  LUÍS RAMOS                 V2      C.F. "OS BELENENSES"                   1:34:07

                     VETERANOS IV MASCULINOS
   1      79      302     302  JOÃO BRANCO                V4      C.F. "OS BELENENSES"                   1:36:09
   2      81       45      45  FERNANDO INÁCIO            V5      A.B.V. ESTORIS                         1:38:12
   3      82      156     156  VITOR REAL                 V5      A.B.V. ESTORIS                         1:38:50